Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum LME in US-Dollar / Tonne Deutsche Notierungen DM / 100 kg
Dollar Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
  3  Monate Kasse Kasse Kasse
02.04.2001 2,2360 1477,00 1649,00 965,50 5830,00 393,99 427,34 347,00 380,00
03.04.2001 2,2218 1476,00 1651,50 975,00 6000,00 392,04 425,24 347,00 379,00
04.04.2001 2,1841 1490,50 1669,50 987,00 6020,00 389,31 422,26 345,00 376,00
05.05.2001 2,1785 1487,00 1664,00 988,50 6115,00 387,13 419,92 345,00 375,00
06.04.2001 2,1894 1492,00 1661,00 982,50 6280,00 388,40 421,30 345,00 376,00
09.04.2001 2,1773 1464,00 1632,00 965,00 6165,00 379,94 412,30 340,00 368,00
10.04.2001 2,1919 1521,50 1671,00 976,50 6455,00 391,03 424,10 345,00 377,00
11.04.2001 2,2077 1523,00 1685,00 974,00 6420,00 396,95 430,41 347,00 382,00
12.04.2001 2,2167 1498,00 1659,50 971,50 6455,00 392,91 426,16 347,00 379,00
17.04.2001 2,2345 1496,50 1660,00 968,00 6500,00 396,18 429,67 347,00 382,00
18.04.2001 2,2329 1510,00 1664,00 966,00 6510,00 396,78 430,31 347,00 382,00
19.04.2001 2,2215 1518,50 1686,50 966,50 6430,00 399,76 433,43 348,00 383,00
20.04.2001 2,1799 1545,00 1693,00 966,00 6480,00 393,69 426,89 345,00 377,00
23.04.2001 2,1804 1526,50 1673,00 960,00 6460,00 389,42 422,36 343,00 374,00
24.04.2001 2,1902 1518,00 1650,00 959,50 6345,00 386,13 418,90 343,00 372,00
25.04.2001 2,1948 1525,50 1653,50 960,50 6345,00 387,71 420,58 343,00 374,00
26.04.2001 2,1875 1554,00 1675,50 969,50 6595,00 391,24 424,30 343,00 377,00
27.04.2001 2,1753 1537,00 1661,00 962,50 6470,00 385,90 418,61 342,00 371,00
30.04.2001 2,2127 1538,50 1660,00 955,50 6465,00 392,31 425,51 343,00 377,00
             
             
             
               
Schnitt 2,2007 1510,45 1664,16 969,45 6333,68 391,10 424,19 344,84 376,89
Höchst 2,2360 1554,00 1693,00 988,50 6595,00 399,76 433,43 348,00 383,00
Tiefst 2,1753 1464,00 1632,00 955,50 5830,00 379,94 412,30 340,00 368,00