Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum LME in US-Dollar / Tonne Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Dollar Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
  3  Monate Kasse Kasse Kasse
01.02.2002 0,8574 1394,00 1588,00 781,00 5970,00 197,81 214,70 163,00 185,00
04.02.2002 0,8606 1393,50 1579,00 791,00 6065,00 196,03 212,80 163,00 184,00
05.02.2002 0,8668 1383,00 1572,00 783,00 6270,00 193,82 210,44 161,00 183,00
06.02.2002 0,8646 1384,00 1578,00 780,00 6310,00 195,00 211,70 161,00 183,00
07.02.2002 0,8632 1375,00 1564,00 776,00 6140,00 193,70 210,32 161,00 182,00
08.02.2002 0,8712 1386,50 1582,00 769,00 6085,00 193,99 210,60 161,00 182,00
11.02.2002 0,8736 1372,50 1569,00 764,00 6085,00 191,96 208,45 159,00 179,00
12.02.2002 0,8714 1377,50 1561,50 760,00 6095,00 191,59 208,06 159,00 179,00
13.02.2002 0,8717 1394,50 1587,50 764,00 6070,00 194,50 211,25 161,00 181,00
14.02.2002 0,8655 1403,50 1609,50 776,50 6100,00 198,44 215,35 162,00 185,00
15.02.2002 0,8670 1379,00 1593,00 769,00 6115,00 196,19 212,96 162,00 183,00
18.02.2002 0,8681 1372,00 1573,00 762,00 5870,00 193,64 210,25 162,00 181,00
19.02.2002 0,8653 1368,00 1559,00 760,00 5765,00 192,65 209,20 161,00 180,00
20.02.2002 0,8721 1368,00 1538,00 759,00 5805,00 188,74 205,03 158,00 177,00
21.02.2002 0,8679 1374,00 1543,00 774,00 6050,00 190,23 206,63 158,00 179,00
22.02.2002 0,8678 1365,00 1521,50 763,00 5960,00 187,77 204,02 156,00 177,00
25.02.2002 0,8756 1365,00 1517,50 762,00 5850,00 186,77 202,95 156,00 176,00
26.02.2002 0,8647 1378,00 1539,50 778,50 5990,00 190,53 206,96 156,00 179,00
27.02.2002 0,8623 1375,00 1524,00 772,50 6030,00 189,26 205,62 156,00 179,00
28.02.2002 0,8624 1399,00 1539,00 780,50 6025,00 190,98 207,44 156,00 180,00
             
             
               
Schnitt 0,8670 1380,35 1561,90 771,25 6032,50 192,68 209,24 159,60 180,70
Höchst 0,8756 1403,50 1609,50 791,00 6310,00 198,44 215,35 163,00 185,00
Tiefst 0,8574 1365,00 1517,50 759,00 5765,00 186,77 202,95 156,00 176,00