Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum LME in US-Dollar / Tonne Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Dollar Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
  Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
02.04.2002 0,8746 1379,00 1400,50 1647,00 829,00 6780,00 200,66 217,67 161,00 188,00
03.04.2002 0,8758 1378,00 1397,50 1624,00 822,50 6805,00 197,76 214,59 161,00 186,00
04.04.2002 0,8786 1370,00 1392,50 1601,50 820,00 6930,00 194,57 211,20 160,00 183,00
05.04.2002 0,8758 1371,00 1391,50 1599,00 810,00 6920,00 194,91 211,56 160,00 183,00
08.04.2002 0,8750 1355,00 1380,00 1575,00 799,00 6640,00 192,34 208,85 158,00 181,00
09.04.2002 0,8737 1353,50 1376,00 1573,50 794,00 6840,00 192,46 208,97 158,00 181,00
10.04.2002 0,8778 1362,50 1383,50 1567,00 801,00 6800,00 190,82 207,22 158,00 180,00
11.04.2002 0,8763 1364,00 1384,00 1575,00 797,50 6885,00 192,06 208,54 158,00 181,00
12.04.2002 0,8767 1359,00 1377,50 1562,50 794,00 6885,00 190,54 206,93 158,00 179,00
15.04.2002 0,8773 1344,50 1366,50 1551,00 794,00 6935,00 189,10 205,40 158,00 178,00
16.04.2002 0,8769 1346,00 1368,00 1556,00 806,50 7060,00 189,76 206,10 158,00 180,00
17.04.2002 0,8847 1361,00 1381,50 1584,00 810,50 7140,00 191,25 207,66 158,00 180,00
18.04.2002 0,8853 1386,00 1405,50 1593,00 816,00 7040,00 192,14 208,59 158,00 181,00
19.04.2002 0,8876 1374,50 1395,00 1580,00 803,00 6995,00 190,18 206,51 158,00 179,00
22.04.2002 0,8849 1398,00 1415,50 1615,00 814,50 7150,00 194,71 211,33 160,00 183,00
23.04.2002 0,8837 1385,00 1405,00 1608,00 818,00 7170,00 194,18 210,77 160,00 183,00
24.04.2002 0,8864 1376,50 1397,00 1589,00 806,00 7035,00 191,45 207,86 159,00 180,00
25.04.2002 0,8956 1378,00 1394,00 1583,00 803,50 7030,00 188,81 205,03 158,00 179,00
26.04.2002 0,8939 1372,50 1393,50 1599,00 807,00 7065,00 193,96 207,32 159,00 180,00
29.04.2002 0,9008 1386,50 1406,50 1616,00 816,50 7060,00 191,39 207,75 159,00 180,00
30.04.2002 0,8980 1375,50 1397,50 1598,50 809,00 7050,00 190,03 206,32 159,00 179,00
               
                 
Schnitt 0,8828 1370,29 1390,88 1590,33 808,17 6962,62 192,53 208,87 158,86 181,14
Höchst 0,9008 1398,00 1415,50 1647,00 829,00 7170,00 200,66 217,67 161,00 188,00
Tiefst 0,8737 1344,50 1366,50 1551,00 794,00 6640,00 188,81 205,03 158,00 178,00