Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum LME in US-Dollar / Tonne Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Dollar Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
  Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
01.09.2003 1,0949 1428,50 1428,00 1759,00 807,50 9585,00 170,52 187,34 146,00 159,00
02.09.2003 1,0831 1443,50 1439,00 1775,00 819,00 9890,00 173,85 190,93 148,00 162,00
03.09.2003 1,0755 1445,50 1444,50 1787,00 817,50 9960,00 176,20 193,44 149,00 164,00
04.09.2003 1,0797 1439,50 1442,50 1790,00 818,50 9785,00 175,79 192,99 149,00 163,00
05.09.2003 1,0899 1429,00 1434,00 1782,50 813,00 9770,00 173,46 190,48 149,00 161,00
08.09.2003 1,1065 1425,00 1432,00 1794,50 816,00 9760,00 171,94 188,80 149,00 159,00
09.09.2003 1,1093 1418,50 1427,00 1794,50 821,50 9735,00 171,50 188,33 149,00 159,00
10.09.2003 1,1171 1380,00 1390,50 1774,00 812,50 9750,00 168,47 185,08 147,00 157,00
11.09.2003 1,1185 1378,00 1389,00 1782,00 807,50 9835,00 168,98 185,61 147,00 157,00
12.09.2003 1,1125 1411,00 1419,50 1804,00 811,00 10010,00 171,87 188,69 148,00 159,00
15.09.2003 1,1244 1399,00 1410,00 1783,00 809,00 9800,00 168,18 184,74 147,00 156,00
16.09.2003 1,1183 1392,50 1405,00 1761,50 807,00 9820,00 167,17 183,69 147,00 155,00
17.09.2003 1,1164 1407,50 1413,50 1788,00 812,00 9945,00 169,83 186,52 147,00 158,00
18.09.2003 1,1243 1396,50 1405,00 1776,00 807,00 9945,00 167,57 184,09 147,00 156,00
19.09.2003 1,1250 1417,00 1425,00 1802,00 813,00 10110,00 169,78 186,43 147,00 157,00
22.09.2003 1,1447 1432,00 1441,00 1813,00 823,50 10325,00 167,82 184,27 147,00 156,00
23.09.2003 1,1452 1424,50 1435,00 1809,00 823,00 10210,00 167,39 183,82 147,00 155,00
24.09.2003 1,1443 1430,50 1439,50 1815,00 836,50 10320,00 168,05 184,52 147,00 156,00
25.09.2003 1,1457 1425,00 1435,50 1807,00 839,00 10270,00 167,15 183,56 147,00 156,00
26.09.2003 1,1444 1412,00 1424,50 1794,00 831,50 10150,00 166,20 182,56 147,00 155,00
29.09.2003 1,1379 1407,00 1418,00 1784,50 829,50 10115,00 166,32 182,71 147,00 155,00
30.09.2003 1,1656 1407,50 1419,00 1794,00 825,00 10220,00 163,18 179,28 145,00 152,00
                 
Schnitt in $ 1,1192 1.415,89 $ 1.423,5 $ 1.789,52 $ 818,18 $ 9.968,64 $        
Schnitt in €   1.265,05 € 1.271,85 € 1.598,88 € 731,02 € 8.906,64 € 169,60 € 186,27 € 147,41 € 157,59 €
Höchst 1,1656 1.445,50 $ 1.444,50 $ 1.815,00 $ 839,00 $ 10.325,00 $ 176,20 € 193,44 € 149,00 € 164,00 €
Tiefst 1,0755 1.378,00 $ 1.389,00 $ 1.759,00 $ 807,00 $ 9.585,00 $ 163,18 € 179,28 € 145,00 € 152,00 €