Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum LME in US-Dollar / Tonne Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Dollar Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
  Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
01.11.2002 0,9915 1348,00 1349,00 1556,50 775,00 7270,00 167,88 182,55 146,00 158,00
04.11.2002 0,9910 1370,50 1372,00 1583,00 774,50 7360,00 170,64 185,48 148,00 160,00
05.11.2002 0,9988 1367,50 1373,00 1571,00 761,50 7195,00 168,10 182,77 148,00 157,00
06.11.2002 0,9926 1363,50 1371,50 1574,50 762,00 7330,00 169,50 184,27 148,00 158,00
07.11.2002 0,9989 1368,50 1374,00 1570,50 754,00 7470,00 168,03 182,70 148,00 157,00
08.11.2002 1,0081 1368,00 1375,50 1553,50 743,50 7375,00 164,81 179,26 145,00 154,00
11.11.2002 1,0123 1383,50 1390,00 1567,50 746,00 7390,00 165,51 179,99 145,00 154,00
12.11.2002 1,0080 1382,50 1389,50 1568,00 745,50 7255,00 166,27 180,80 145,00 155,00
13.11.2002 1,0041 1374,50 1383,50 1556,00 743,00 7155,00 165,72 180,23 145,00 155,00
14.11.2002 1,0039 1369,50 1378,00 1551,00 748,00 7165,00 165,26 179,74 145,00 154,00
15.11.2002 0,9987 1376,50 1385,00 1564,00 748,50 7190,00 167,42 182,04 145,00 156,00
18.11.2002 1,0058 1377,50 1386,50 1574,50 751,00 7125,00 167,28 181,88 145,00 156,00
19.11.2002 1,0103 1371,00 1380,00 1588,00 746,00 7190,00 167,87 182,50 145,00 156,00
20.11.2002 0,9983 1385,00 1390,00 1600,50 759,00 7470,00 171,14 186,00 147,00 159,00
21.11.2002 0,9992 1380,00 1388,00 1608,00 780,00 7355,00 171,74 186,63 147,00 160,00
22.11.2002 0,9992 1385,00 1383,50 1607,50 782,50 7410,00 171,69 186,57 147,00 160,00
25.11.2002 0,9874 1373,50 1384,00 1595,50 778,50 7335,00 172,52 187,49 147,00 161,00
26.11.2002 0,9893 1367,50 1376,50 1596,00 787,00 7450,00 172,24 187,19 147,00 162,00
27.11.2002 0,9890 1353,00 1361,50 1586,00 776,00 7330,00 171,28 186,17 147,00 160,00
28.11.2002 0,9901 1379,00 1386,00 1630,50 800,50 7455,00 175,59 190,73 150,00 164,00
29.11.2002 0,9900 1378,00 1384,00 1626,00 808,00 7390,00 175,15 190,27 150,00 164,00
               
                 
Schnitt 0,9984 1372,48 1379,10 1582,29 765,24 7317,38 169,32 184,06 146,67 158,10
Höchst 1,0123 1385,00 1390,00 1630,50 808,00 7470,00 175,59 190,73 150,00 164,00
Tiefst 0,9874 1348,00 1349,00 1551,00 743,00 7125,00 164,81 179,26 145,00 154,00