Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum LME in US-Dollar / Tonne Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Dollar Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
  Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
02.01.2003 1,0437 1340,50 1345,50 1544,50 755,00 7210,00 158,33 172,30 144,00 149,00
03.01.2003 1,0343 1351,50 1357,00 1592,00 763,00 7470,00 164,36 178,72 147,00 153,00
06.01.2003 1,0453 1341,50 1346,00 1601,00 762,00 7370,00 163,49 177,77 144,00 154,00
07.01.2003 1,0374 1341,00 1345,50 1599,00 773,00 7605,00 164,55 178,90 144,00 154,00
08.01.2003 1,0376 1344,00 1348,50 1598,00 766,00 7650,00 164,42 178,77 144,00 153,00
09.01.2003 1,0483 1355,00 1360,00 1634,00 775,00 7900,00 166,17 180,60 145,00 155,00
10.01.2003 1,0490 1361,00 1365,50 1641,50 777,00 7965,00 166,78 181,24 145,00 155,00
13.01.2003 1,0513 1344,00 1351,00 1621,00 768,00 7980,00 164,46 178,78 145,00 153,00
14.01.2003 1,0540 1345,50 1352,00 1637,50 767,00 7910,00 165,61 179,99 145,00 154,00
15.01.2003 1,0498 1374,00 1378,00 1662,00 784,50 8030,00 168,60 183,18 147,00 157,00
16.01.2003 1,0537 1378,50 1382,50 1654,50 792,50 8025,00 167,27 181,75 147,00 156,00
17.01.2003 1,0616 1375,00 1376,00 1661,50 788,00 7960,00 166,68 181,11 147,00 155,00
20.01.2003 1,0622 1377,50 1379,00 1669,00 791,00 8220,00 167,29 181,76 147,00 155,00
21.01.2003 1,0618 1383,50 1386,00 1686,00 804,00 8440,00 168,96 183,53 149,00 157,00
22.01.2003 1,0668 1402,50 1398,00 1681,00 801,50 8385,00 167,70 182,18 149,00 156,00
23.01.2003 1,0722 1404,50 1402,00 1686,50 802,00 8480,00 167,37 181,82 149,00 156,00
24.01.2003 1,0746 1413,00 1412,00 1691,00 798,00 8595,00 167,41 181,86 149,00 155,00
27.01.2003 1,0853 1418,50 1413,00 1671,50 793,50 8655,00 163,96 178,18 146,00 153,00
28.01.2003 1,0767 1407,00 1405,00 1658,00 776,00 8360,00 164,02 178,26 146,00 152,00
29.01.2003 1,0836 1417,50 1414,00 1664,00 774,50 8090,00 163,53 177,72 146,00 151,00
30.01.2003 1,0720 1427,50 1425,50 1681,50 781,50 8180,00 166,93 181,35 146,00 155,00
31.01.2003 1,0787 1427,00 1426,00 1713,50 798,00 8180,00 168,68 183,39 147,00 156,00
                 
Schnitt 1,0591 1378,64 1380,36 1647,66 781,41 8030,00 165,75 180,14 146,27 154,27
Höchst 1,0853 1427,50 1426,00 1713,50 804,00 8655,00 168,96 183,53 149,00 157,00
Tiefst 1,0343 1340,50 1345,50 1544,50 755,00 7210,00 158,33 172,30 144,00 149,00