Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum LME in US-Dollar / Tonne Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Dollar Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
  Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
01.04.2003 1,0854 1339,00 1348,00 1576,00 761,00 7900,00 155,15 168,83 142,00 145,00
02.04.2003 1,0806 1329,00 1341,00 1580,00 757,50 7760,00 156,21 169,96 142,00 146,00
03.04.2003 1,0668 1315,00 1328,00 1564,00 752,50 7815,00 156,73 170,54 142,00 146,00
04.04.2003 1,0682 1320,50 1335,00 1578,00 754,00 7905,00 157,84 171,71 142,00 147,00
07.04.2003 1,0552 1330,00 1345,00 1598,00 755,00 8040,00 161,68 175,82 143,00 151,00
08.04.2003 1,0640 1314,50 1330,50 1580,00 752,00 7800,00 158,65 172,58 143,00 148,00
09.04.2003 1,0717 1315,50 1332,50 1570,00 746,00 7710,00 156,57 170,37 142,00 146,00
10.04.2003 1,0761 1316,00 1334,50 1581,00 754,00 7890,00 156,96 170,76 142,00 147,00
11.04.2003 1,0707 1319,00 1335,50 1570,00 745,00 7855,00 156,72 170,53 142,00 146,00
14.04.2003 1,0712 1318,50 1337,00 1578,50 752,00 7905,00 157,44 171,29 142,00 147,00
15.04.2003 1,0737 1333,00 1352,00 1612,00 761,00 8155,00 160,19 174,20 142,00 149,00
16.04.2003 1,0794 1344,00 1361,50 1620,00 766,50 8160,00 160,09 174,08 142,00 149,00
17.04.2003 1,0881 1353,00 1367,50 1615,50 765,00 8070,00 158,40 172,26 141,00 148,00
22.04.2003 1,0943 1347,50 1363,00 1601,50 758,00 8010,00 156,22 169,94 141,00 146,00
23.04.2003 1,0910 1336,00 1352,00 1595,00 741,00 7895,00 156,10 169,82 141,00 145,00
24.04.2003 1,0979 1338,00 1354,00 1577,00 746,00 7770,00 153,47 167,02 139,00 143,00
25.04.2003 1,0945 1340,00 1354,50 1580,00 750,00 7875,00 154,23 167,83 139,00 144,00
28.04.2003 1,1008 1345,00 1357,00 1586,00 756,50 7815,00 153,89 167,46 139,00 144,00
29.04.2003 1,0939 1337,00 1346,50 1583,00 756,50 7950,00 154,58 168,21 139,00 145,00
30.04.2003 1,1097 1356,50 1366,00 1604,00 763,50 7995,00 154,28 167,85 139,00 144,00
               
               
                 
Schnitt in $ 1,0817 1.332,35 $ 1.347,05 $ 1.587,48 $ 754,65 $ 7.913,75 $        
Schnitt in €   1.231,76 € 1.245,35 € 1.467,63 € 697,68 € 7.316,30 € 156,77 € 170,55 € 141,20 € 146,30 €
Höchst 1,1097 1.356,50 $ 1.367,50 $ 1.620,00 $ 766,50 $ 8.160,00 $ 161,68 € 175,82 € 143,00 € 151,00 €
Tiefst 1,0552 1.314,50 $ 1.328,00 $ 1.564,00 $ 741,00 $ 7.710,00 $ 153,47 € 167,02 € 139,00 € 143,00 €