Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum LME in US-Dollar / Tonne Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Dollar Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
  Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
01.10.2004 1,2359 1828,00 1815,00 3110,00 1098,00 15610,00 262,16 287,63 207,00 228,00
04.10.2004 1,2288 1828,50 1819,00 3086,00 1111,00 15605,00 261,72 287,21 207,00 229,00
05.10.2004 1,2246 1833,00 1828,00 3122,00 1114,00 15795,00 265,56 291,31 208,00 231,00
06.10.2004 1,2254 1869,00 1854,00 3182,00 1129,00 16100,00 270,28 296,32 209,00 235,00
07.10.2004 1,2264 1872,00 1850,50 3164,00 1132,00 16410,00 268,59 294,32 209,00 234,00
08.10.2004 1,2285 1894,50 1871,00 3232,00 1140,00 16595,00 273,67 299,89 212,00 238,00
11.10.2004 1,2364 1882,00 1856,00 3287,00 1168,00 16500,00 276,37 302,70 212,00 240,00
12.10.2004 1,2264 1842,00 1810,00 3204,00 1130,50 15715,00 271,85 297,98 212,00 236,00
13.10.2004 1,2264 1748,00 1701,50 3043,00 1078,00 13700,00 258,72 284,05 207,00 225,00
14.10.2004 1,2334 1785,00 1728,50 2860,00 1021,00 13550,00 242,42 266,71 200,00 212,00
15.10.2004 1,2368 1826,00 1756,00 2980,00 1032,00 13660,00 251,46 276,28 202,00 218,00
18.10.2004 1,2448 1831,00 1753,00 2905,00 1037,00 13450,00 243,81 268,12 202,00 213,00
19.10.2004 1,2478 1810,00 1746,00 2905,00 1024,00 13300,00 243,23 267,48 202,00 212,00
20.10.2004 1,2556 1815,00 1758,00 2895,00 1020,00 13270,00 240,92 264,99 200,00 210,00
21.10.2004 1,2593 1816,00 1754,00 2920,00 1040,00 13720,00 242,20 266,32 200,00 212,00
22.10.2004 1,2603 1810,00 1748,50 2923,00 1019,00 13415,00 242,24 266,36 200,00 211,00
25.10.2004 1,2765 1765,00 1742,00 2899,00 1018,00 13275,00 237,29 261,01 197,00 207,00
26.10.2004 1,2768 1760,50 1742,50 2864,00 1005,00 12760,00 234,49 258,04 195,00 205,00
27.10.2004 1,2755 1781,00 1750,50 2890,00 1022,00 13500,00 236,77 260,47 195,00 207,00
28.10.2004 1,2655 1790,00 1754,50 2835,00 1004,50 13220,00 234,29 257,90 195,00 205,00
29.10.2004 1,2725 1840,00 1788,50 2951,00 1021,00 13475,00 242,12 266,16 197,00 211,00
               
                 
Schnitt in $ 1,2459 1.820,31 $ 1.782,24 $ 3.012,24 $ 1.064,95 $ 14.410,71 $        
Schnitt in €   1.461,06 € 1.430,50 € 2.417,75 € 854,78 € 11.566,64 € 252,39 € 277,20 € 203,24 € 219,95 €
Höchst 1,2768 1.894,50 $ 1.871,00 $ 3.287,00 $ 1.168,00 $ 16.595,00 $ 276,37 € 302,70 € 212,00 € 240,00 €
Tiefst 1,2246 1.748,00 $ 1.701,50 $ 2.835,00 $ 1.004,50 $ 12.760,00 $ 234,29 € 257,90 € 195,00 € 205,00 €