Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum LME in US-Dollar / Tonne Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Dollar Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
  Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
02.01.2004 1,2570 1601,00 1614,00 2348,00 1016,00 16690,00 197,14 214,99 159,00 179,00
05.01.2004 1,2653 1593,50 1607,50 2370,00 1023,00 17075,00 197,58 215,43 160,00 179,00
06.01.2004 1,2712 1604,00 1618,00 2403,00 1040,00 17770,00 199,26 217,20 161,00 182,00
07.01.2004 1,2632 1590,50 1605,50 2343,00 1006,50 15430,00 195,77 213,52 161,00 177,00
08.01.2004 1,2556 1578,50 1594,00 2337,00 1004,00 15610,00 196,48 214,30 161,00 178,00
09.01.2004 1,2717 1600,00 1616,50 2426,00 1024,50 16395,00 200,99 219,03 163,00 181,00
12.01.2004 1,2827 1606,00 1622,00 2419,00 1028,00 15810,00 198,72 216,59 163,00 180,00
13.01.2004 1,2699 1594,00 1608,50 2416,00 1027,00 15440,00 200,49 218,50 163,00 181,00
14.01.2004 1,2647 1591,00 1606,00 2399,00 1010,00 14165,00 199,97 217,97 163,00 180,00
15.01.2004 1,2597 1601,50 1617,00 2403,00 1020,00 14290,00 201,08 219,16 163,00 182,00
16.01.2004 1,2463 1610,00 1625,50 2390,00 1004,50 14625,00 202,20 220,39 163,00 182,00
19.01.2004 1,2322 1610,00 1626,00 2446,00 1008,00 14750,00 209,06 227,71 166,00 188,00
20.01.2004 1,2478 1602,50 1619,50 2429,50 1014,00 15000,00 205,12 223,49 165,00 185,00
21.01.2004 1,2587 1606,50 1624,00 2450,00 1021,00 14900,00 204,97 223,30 165,00 184,00
22.01.2004 1,2678 1624,50 1640,00 2470,00 1027,00 14850,00 205,08 223,38 165,00 184,00
23.01.2004 1,2708 1615,50 1634,50 2455,00 1016,00 14795,00 203,42 221,60 165,00 183,00
26.01.2004 1,2537 1617,00 1633,50 2460,50 1002,00 14820,00 206,63 225,07 166,00 185,00
27.01.2004 1,2456 1612,50 1627,50 2461,00 1004,50 14645,00 208,01 226,56 166,00 187,00
28.01.2004 1,2577 1620,50 1635,00 2483,00 1009,50 14970,00 207,76 226,26 166,00 186,00
29.01.2004 1,2475 1631,00 1647,00 2497,00 1030,50 14900,00 210,58 229,28 168,00 189,00
30.01.2004 1,2351 1633,50 1647,00 2489,00 1021,00 15150,00 212,05 230,88 168,00 190,00
               
                 
Schnitt in $ 1,2583 1.606,83 $ 1.622,31 $ 2.423,57 $ 1.017, $ 15.337,14 $        
Schnitt in €   1.276,99 € 1.289,29 € 1.926,08 € 808,24 € 12.188,83 € 202,97 € 221,17 € 163,81 € 182,95 €
Höchst 1,2827 1.633,50 $ 1.647,00 $ 2.497,00 $ 1.040,00 $ 17.770,00 $ 212,05 € 230,88 € 168,00 € 190,00 €
Tiefst 1,2322 1.578,50 $ 1.594,00 $ 2.337,00 $ 1.002,00 $ 14.165,00 $ 195,77 € 213,52 € 159,00 € 177,00 €