Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum LME in US-Dollar / Tonne Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Dollar Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
  Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
03.05.2004 1,1932 1653,50 1668,50 2752,00 1028,50 11155,00 241,54 263,72 193,00 212,00
04.05.2004 1,2026 1675,50 1689,50 2815,00 1030,00 11315,00 244,89 267,23 194,00 214,00
05.05.2004 1,2117 1662,00 1671,00 2805,00 1028,00 11040,00 242,22 264,36 194,00 212,00
06.05.2004 1,2113 1666,50 1681,50 2843,00 1049,00 11150,00 245,44 267,78 194,00 215,00
07.05.2004 1,2034 1637,00 1650,50 2766,00 1039,00 10995,00 240,65 262,74 194,00 212,00
10.05.2004 1,1795 1575,00 1588,00 2645,50 1001,00 10560,00 235,31 257,18 190,00 208,00
11.05.2004 1,1787 1580,50 1592,00 2693,00 1004,00 10715,00 239,50 261,63 191,00 210,00
12.05.2004 1,1824 1610,00 1619,50 2741,00 1006,50 10715,00 242,81 265,13 191,00 213,00
13.05.2004 1,1803 1588,50 1597,00 2742,00 997,50 10660,00 243,33 265,68 191,00 213,00
14.05.2004 1,1764 1589,50 1596,00 2701,00 997,50 10770,00 240,65 262,86 191,00 211,00
17.05.2004 1,1988 1590,00 1596,00 2646,00 1001,00 10710,00 231,56 253,13 189,00 204,00
18.05.2004 1,1953 1593,00 1601,00 2574,50 1000,50 10530,00 226,26 249,82 187,00 201,00
19.05.2004 1,1967 1616,00 1625,50 2650,00 1014,00 10850,00 232,31 256,22 188,00 205,00
20.05.2004 1,1905 1605,00 1615,50 2650,00 1026,50 10865,00 233,52 257,54 188,00 205,00
21.05.2004 1,2013 1623,50 1631,50 2750,00 1040,50 11410,00 239,74 264,07 192,00 211,00
24.05.2004 1,1925 1639,00 1645,50 2758,00 1031,50 11905,00 242,18 266,72 192,00 213,00
25.05.2004 1,2042 1637,00 1647,50 2761,00 1043,00 11625,00 240,08 264,41 192,00 212,00
26.05.2004 1,2081 1647,00 1656,00 2772,00 1055,50 11795,00 240,21 264,53 192,00 213,00
27.05.2004 1,2126 1652,50 1663,50 2793,00 1075,50 11750,00 241,05 265,39 192,00 214,00
28.05.2004 1,2218 1660,50 1674,00 2830,50 1097,00 11985,00 242,31 266,66 194,00 215,00
                   
               
                 
Schnitt in $ 1,1971 1.625,08 $ 1.635,48 $ 2.734,43 $ 1.028,3 $ 11.125, $        
Schnitt in €   1.357,55 € 1.366,24 € 2.284,27 € 859,02 € 9.293,56 € 239,28 € 262,34 € 191,45 € 210,65 €
Höchst 1,2218 1.675,50 $ 1.689,50 $ 2.843,00 $ 1.097,00 $ 11.985,00 $ 245,44 € 267,78 € 194,00 € 215,00 €
Tiefst 1,1764 1.575,00 $ 1.588,00 $ 2.574,50 $ 997,50 $ 10.530,00 $ 226,26 € 249,82 € 187,00 € 201,00 €