Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum LME in US-Dollar / Tonne Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Dollar Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
  Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
01.06.2004 1,2208 1681,50 1694,50 2865,00 1099,00 12640,00 245,33 269,88 195,00 217,00
02.06.2004 1,2247 1703,50 1717,50 2878,00 1107,50 12600,00 245,61 270,15 195,00 218,00
03.06.2004 1,2181 1662,50 1676,00 2800,00 1082,00 12250,00 240,54 264,81 194,00 214,00
04.06.2004 1,2174 1641,00 1656,00 2718,00 1067,00 12090,00 233,94 257,82 190,00 209,00
07.06.2004 1,2292 1657,50 1673,50 2812,00 1082,00 12205,00 239,34 263,47 194,00 212,00
08.06.2004 1,2291 1658,00 1672,00 2764,00 1080,00 12225,00 235,46 259,35 194,00 210,00
09.06.2004 1,2154 1658,00 1665,00 2730,00 1069,50 12310,00 235,31 259,29 194,00 210,00
10.06.2004 1,2032 1625,50 1635,50 2618,00 1035,00 12335,00 228,39 252,02 190,00 204,00
11.06.2004 1,1966 1627,50 1637,00 2586,00 1030,00 12650,00 226,98 250,57 190,00 204,00
14.06.2004 1,1983 1634,50 1636,50 2615,00 998,00 12930,00 229,07 252,78 190,00 204,00
15.06.2004 1,2008 1622,00 1625,00 2554,00 998,50 12790,00 223,52 246,87 187,00 200,00
16.06.2004 1,2025 1657,50 1655,50 2631,00 1000,50 12950,00 229,60 253,32 188,00 204,00
17.06.2004 1,2026 1692,50 1686,50 2656,00 1002,50 13525,00 231,66 255,50 188,00 206,00
18.06.2004 1,2000 1709,50 1704,50 2630,00 1012,00 15010,00 230,00 253,75 188,00 205,00
21.06.2004 1,2059 1721,00 1715,50 2657,00 1005,00 15330,00 231,11 254,89 188,00 205,00
22.06.2004 1,2052 1695,00 1689,00 2593,00 978,00 14810,00 225,94 249,41 185,00 201,00
23.06.2004 1,2050 1716,50 1706,50 2608,50 967,00 14900,00 227,26 250,81 185,00 201,00
24.06.2004 1,2071 1716,00 1716,00 2662,00 980,00 14710,00 231,30 255,08 188,00 205,00
25.06.2004 1,2099 1719,00 1723,50 2701,00 972,50 15000,00 233,99 257,91 189,00 206,00
28.06.2004 1,2137 1711,50 1715,50 2689,00 970,00 14820,00 232,26 256,06 189,00 204,00
29.06.2004 1,2123 1708,50 1709,50 2675,50 969,00 14800,00 231,42 255,18 189,00 204,00
30.06.2004 1,2128 1698,50 1704,50 2664,50 967,00 14990,00 230,42 254,11 189,00 203,00
                 
Schnitt in $ 1,2105 1.678,05 $ 1.682,5 $ 2.686,7 $ 1.021,45 $ 13.539,55 $        
Schnitt in €   1.386,26 € 1.389,94 € 2.219,53 € 843,84 € 11.185,25 € 232,66 € 256,50 € 189,95 € 206,64 €
Höchst 1,2292 1.721,00 $ 1.723,50 $ 2.878,00 $ 1.107,50 $ 15.330,00 $ 245,61 € 270,15 € 195,00 € 218,00 €
Tiefst 1,1966 1.622,00 $ 1.625,00 $ 2.554,00 $ 967,00 $ 12.090,00 $ 223,52 € 246,87 € 185,00 € 200,00 €