Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum Dollar LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe unten) Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
01.04.2005 1,2927 1.960,00 $ 1.949,50 $ 3.409,00 $ 1.332,50 $ 16.140,00 $ 279,57 304,13 219,00 245,00
04.04.2005 1,2853 1.948,50 $ 1.939,00 $ 3.385,00 $ 1.330,00 $ 15.955,00 $ 279,31 303,89 219,00 245,00
05.04.2005 1,2779 1.931,00 $ 1.923,00 $ 3.358,00 $ 1.312,00 $ 16.025,00 $ 278,82 303,40 219,00 245,00
06.04.2005 1,2860 1.949,50 $ 1.944,00 $ 3.395,00 $ 1.348,50 $ 16.175,00 $ 279,94 304,55 219,00 246,00
07.04.2005 1,2871 1.956,50 $ 1.954,00 $ 3.435,00 $ 1.349,00 $ 16.455,00 $ 282,81 307,59 220,00 248,00
08.04.2005 1,2802 1.949,00 $ 1.946,50 $ 3.435,00 $ 1.351,00 $ 16.425,00 $ 284,33 309,23 220,00 250,00
11.04.2005 1,2925 1.968,00 $ 1.961,00 $ 3.473,50 $ 1.362,00 $ 16.400,00 $ 284,60 309,47 220,00 250,00
12.04.2005 1,2947 1.991,00 $ 1.984,00 $ 3.497,00 $ 1.365,50 $ 16.490,00 $ 285,93 310,87 220,00 251,00
13.04.2005 1,2905 1.915,50 $ 1.912,50 $ 3.406,00 $ 1.302,50 $ 15.455,00 $ 279,81 304,40 218,00 244,00
14.04.2005 1,2798 1.863,00 $ 1.851,00 $ 3.305,00 $ 1.228,00 $ 15.475,00 $ 274,26 298,55 214,00 239,00
15.04.2005 1,2800 1.879,00 $ 1.861,50 $ 3.330,00 $ 1.251,00 $ 15.800,00 $ 276,17 300,58 214,00 241,00
18.04.2005 1,2957 1.869,50 $ 1.861,00 $ 3.355,00 $ 1.242,00 $ 15.635,00 $ 274,75 299,01 214,00 239,00
19.04.2005 1,2958 1.881,00 $ 1.868,00 $ 3.395,00 $ 1.275,00 $ 16.100,00 $ 277,82 302,26 214,00 242,00
20.04.2005 1,3015 1.899,00 $ 1.881,50 $ 3.466,00 $ 1.299,50 $ 16.360,00 $ 282,06 306,73 216,00 246,00
21.04.2005 1,3060 1.866,50 $ 1.856,00 $ 3.385,00 $ 1.275,00 $ 16.005,00 $ 274,89 299,10 214,00 240,00
22.04.2005 1,3035 1.869,00 $ 1.868,00 $ 3.415,00 $ 1.287,00 $ 16.250,00 $ 277,71 302,11 216,00 242,00
25.04.2005 1,2940 1.825,00 $ 1.822,00 $ 3.365,50 $ 1.274,50 $ 16.250,00 $ 275,93 300,26 216,00 241,00
26.04.2005 1,2953 1.835,50 $ 1.835,50 $ 3.413,00 $ 1.287,00 $ 16.285,00 $ 279,32 303,82 217,00 244,00
27.04.2005 1,2891 1.808,00 $ 1.810,00 $ 3.375,50 $ 1.277,00 $ 16.490,00 $ 277,75 302,22 217,00 242,00
28.04.2005 1,2891 1.809,00 $ 1.809,50 $ 3.337,00 $ 1.270,50 $ 16.150,00 $ 274,77 299,05 216,00 240,00
29.04.2005 1,2926 1.806,50 $ 1.815,00 $ 3.348,50 $ 1.283,00 $ 16.660,00 $ 274,91 299,19 216,00 240,00
                   
                     
Schnitt in $ 1,2909 1.894,29 $ 1.888,21 $ 3.394,48 $ 1.300,12 $ 16.141,9 $        
Höchst 1,3060 1.991,00 $ 1.984,00 $ 3.497,00 $ 1.365,50 $ 16.660,00 $ 285,93 € 310,87 € 220,00 € 251,00 €
Tiefst 1,2779 1.806,50 $ 1.809,50 $ 3.305,00 $ 1.228,00 $ 15.455,00 $ 274,26 € 298,55 € 214,00 € 239,00 €
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum   LME in Euro / Tonne Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
01.04.2005 Alle
Werte
in
Euro !
1.516,21 € 1.508,08 € 2.637,12 € 1.030,79 € 12.485,50 € 279,57 304,13 219,00 245,00
04.04.2005 1.515,99 € 1.508,60 € 2.633,63 € 1.034,78 € 12.413,44 € 279,31 303,89 219,00 245,00
05.04.2005 1.511,07 € 1.504,81 € 2.627,75 € 1.026,68 € 12.540,10 € 278,82 303,40 219,00 245,00
06.04.2005 1.515,94 € 1.511,66 € 2.639,97 € 1.048,60 € 12.577,76 € 279,94 304,55 219,00 246,00
07.04.2005 1.520,08 € 1.518,14 € 2.668,79 € 1.048,09 € 12.784,55 € 282,81 307,59 220,00 248,00
08.04.2005 1.522,42 € 1.520,47 € 2.683,17 € 1.055,30 € 12.830,03 € 284,33 309,23 220,00 250,00
11.04.2005 1.522,63 € 1.517,21 € 2.687,43 € 1.053,77 € 12.688,59 € 284,60 309,47 220,00 250,00
12.04.2005 1.537,81 € 1.532,40 € 2.701,01 € 1.054,68 € 12.736,54 € 285,93 310,87 220,00 251,00
13.04.2005 1.484,31 € 1.481,98 € 2.639,29 € 1.009,30 € 11.975,98 € 279,81 304,40 218,00 244,00
14.04.2005 1.455,70 € 1.446,32 € 2.582,43 € 959,52 € 12.091,73 € 274,26 298,55 214,00 239,00
15.04.2005 1.467,97 € 1.454,30 € 2.601,56 € 977,34 € 12.343,75 € 276,17 300,58 214,00 241,00
18.04.2005 1.442,85 € 1.436,29 € 2.589,33 € 958,56 € 12.066,84 € 274,75 299,01 214,00 239,00
19.04.2005 1.451,61 € 1.441,58 € 2.620,00 € 983,95 € 12.424,76 € 277,82 302,26 214,00 242,00
20.04.2005 1.459,09 € 1.445,64 € 2.663,08 € 998,46 € 12.570,11 € 282,06 306,73 216,00 246,00
21.04.2005 1.429,17 € 1.421,13 € 2.591,88 € 976,26 € 12.254,98 € 274,89 299,10 214,00 240,00
22.04.2005 1.433,83 € 1.433,06 € 2.619,87 € 987,34 € 12.466,44 € 277,71 302,11 216,00 242,00
25.04.2005 1.410,36 € 1.408,04 € 2.600,85 € 984,93 € 12.557,96 € 275,93 300,26 216,00 241,00
26.04.2005 1.417,05 € 1.417,05 € 2.634,91 € 993,59 € 12.572,38 € 279,32 303,82 217,00 244,00
27.04.2005 1.402,53 € 1.404,08 € 2.618,49 € 990,61 € 12.791,87 € 277,75 302,22 217,00 242,00
28.04.2005 1.403,30 € 1.403,69 € 2.588,63 € 985,57 € 12.528,12 € 274,77 299,05 216,00 240,00
29.04.2005 1.397,57 € 1.404,15 € 2.590,52 € 992,57 € 12.888,75 € 274,91 299,19 216,00 240,00
                   
                   
Schnitt   1.467,50 € 1.462,79 € 2.629,51 € 1.007,18 € 12.504,29 € 278,83 € 303,35 € 217,05 € 243,81 €
Höchst   1.537,81 € 1.532,40 € 2.701,01 € 1.055,30 € 12.888,75 € 285,93 € 310,87 € 220,00 € 251,00 €
Tiefst   1.397,57 € 1.403,69 € 2.582,43 € 958,56 € 11.975,98 € 274,26 € 298,55 € 214,00 € 239,00 €