Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum   LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
01.09.2006 Alle
Werte
in
Euro !
1.912,79 € 1.953,07 € 5.936,64 € 2.691,04 € 25.224,87 € 609,70 660,62 521,00 547,00
04.09.2006 1.908,21 € 1.944,05 € 5.973,20 € 2.720,12 € 24.696,12 € 613,29 664,38 523,00 550,00
05.09.2006 1.949,61 € 1.992,97 € 6.129,30 € 2.812,50 € 24.019,53 € 628,95 681,02 533,00 565,00
06.09.2006 1.984,82 € 2.030,98 € 6.185,65 € 2.843,84 € 23.470,51 € 634,60 687,04 537,00 570,00
07.09.2006 2.052,61 € 2.091,48 € 6.266,20 € 2.883,00 € 23.722,03 € 642,72 695,69 543,00 577,00
08.09.2006 2.047,96 € 2.082,68 € 6.203,06 € 2.832,52 € 23.863,99 € 636,48 689,13 543,00 571,00
11.09.2006 1.969,34 € 2.008,75 € 5.996,69 € 2.687,79 € 23.098,45 € 615,88 667,25 530,00 551,00
12.09.2006 1.920,98 € 1.961,99 € 5.998,74 € 2.603,11 € 24.047,79 € 616,04 667,44 525,00 548,00
13.09.2006 1.910,71 € 1.951,80 € 5.883,05 € 2.572,11 € 24.891,35 € 604,50 655,23 515,00 539,00
14.09.2006 1.903,97 € 1.943,39 € 5.913,36 € 2.633,24 € 24.002,68 € 607,50 658,38 520,00 543,00
15.09.2006 1.884,93 € 1.929,19 € 5.856,32 € 2.588,32 € 23.038,01 € 601,83 652,40 514,00 538,00
18.09.2006 1.891,53 € 1.929,14 € 5.859,07 € 2.545,53 € 21.773,56 € 602,14 652,74 514,00 536,00
19.09.2006 1.891,28 € 1.928,89 € 5.907,04 € 2.608,68 € 22.567,11 € 606,94 657,83 519,00 542,00
20.09.2006 1.872,58 € 1.913,31 € 5.718,58 € 2.558,73 € 21.988,45 € 588,07 637,81 504,00 527,00
21.09.2006 1.910,79 € 1.945,80 € 5.878,70 € 2.699,02 € 22.702,96 € 604,00 654,63 519,00 543,00
22.09.2006 1.954,18 € 1.982,33 € 6.006,41 € 2.682,59 € 23.834,85 € 616,67 668,01 525,00 551,00
25.09.2006 1.928,39 € 1.956,27 € 5.811,09 € 2.601,29 € 23.044,91 € 597,20 647,41 512,00 535,00
26.09.2006 1.958,86 € 1.986,89 € 6.001,74 € 2.665,25 € 24.050,38 € 616,36 667,80 525,00 551,00
27.09.2006 1.975,37 € 2.007,74 € 6.084,79 € 2.700,14 € 24.597,35 € 624,66 676,60 530,00 557,00
28.09.2006 2.015,84 € 2.035,94 € 6.049,50 € 2.664,14 € 24.513,28 € 621,11 672,81 530,00 553,00
29.09.2006 2.034,81 € 2.046,68 € 6.013,45 € 2.658,23 € 24.920,89 € 617,56 669,10 530,00 551,00
                   
                   
Schnitt   1.946,65 € 1.982,06 € 5.984,41 € 2.678,63 € 23.717,57 € 614,58 € 665,87 € 524,38 € 549,76 €
Höchst   2.052,61 € 2.091,48 € 6.266,20 € 2.883,00 € 25.224,87 € 642,72 € 695,69 € 543,00 € 577,00 €
Tiefst   1.872,58 € 1.913,31 € 5.718,58 € 2.545,53 € 21.773,56 € 588,07 € 637,81 € 504,00 € 527,00 €
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum Dollar LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
01.09.2006 1,2785 2.445,50 $ 2.497,00 $ 7.590,00 $ 3.440,50 $ 32.250,00 $ 609,70 660,62 521,00 547,00
04.09.2006 1,2834 2.449,00 $ 2.495,00 $ 7.666,00 $ 3.491,00 $ 31.695,00 $ 613,29 664,38 523,00 550,00
05.09.2006 1,2800 2.495,50 $ 2.551,00 $ 7.845,50 $ 3.600,00 $ 30.745,00 $ 628,95 681,02 533,00 565,00
06.09.2006 1,2782 2.537,00 $ 2.596,00 $ 7.906,50 $ 3.635,00 $ 30.000,00 $ 634,60 687,04 537,00 570,00
07.09.2006 1,2735 2.614,00 $ 2.663,50 $ 7.980,00 $ 3.671,50 $ 30.210,00 $ 642,72 695,69 543,00 577,00
08.09.2006 1,2676 2.596,00 $ 2.640,00 $ 7.863,00 $ 3.590,50 $ 30.250,00 $ 636,48 689,13 543,00 571,00
11.09.2006 1,2687 2.498,50 $ 2.548,50 $ 7.608,00 $ 3.410,00 $ 29.305,00 $ 615,88 667,25 530,00 551,00
12.09.2006 1,2681 2.436,00 $ 2.488,00 $ 7.607,00 $ 3.301,00 $ 30.495,00 $ 616,04 667,44 525,00 548,00
13.09.2006 1,2655 2.418,00 $ 2.470,00 $ 7.445,00 $ 3.255,00 $ 31.500,00 $ 604,50 655,23 515,00 539,00
14.09.2006 1,2684 2.415,00 $ 2.465,00 $ 7.500,50 $ 3.340,00 $ 30.445,00 $ 607,50 658,38 520,00 543,00
15.09.2006 1,2653 2.385,00 $ 2.441,00 $ 7.410,00 $ 3.275,00 $ 29.150,00 $ 601,83 652,40 514,00 538,00
18.09.2006 1,2630 2.389,00 $ 2.436,50 $ 7.400,00 $ 3.215,00 $ 27.500,00 $ 602,14 652,74 514,00 536,00
19.09.2006 1,2629 2.388,50 $ 2.436,00 $ 7.460,00 $ 3.294,50 $ 28.500,00 $ 606,94 657,83 519,00 542,00
20.09.2006 1,2643 2.367,50 $ 2.419,00 $ 7.230,00 $ 3.235,00 $ 27.800,00 $ 588,07 637,81 504,00 527,00
21.09.2006 1,2712 2.429,00 $ 2.473,50 $ 7.473,00 $ 3.431,00 $ 28.860,00 $ 604,00 654,63 519,00 543,00
22.09.2006 1,2788 2.499,00 $ 2.535,00 $ 7.681,00 $ 3.430,50 $ 30.480,00 $ 616,67 668,01 525,00 551,00
25.09.2006 1,2736 2.456,00 $ 2.491,50 $ 7.401,00 $ 3.313,00 $ 29.350,00 $ 597,20 647,41 512,00 535,00
26.09.2006 1,2663 2.480,50 $ 2.516,00 $ 7.600,00 $ 3.375,00 $ 30.455,00 $ 616,36 667,80 525,00 551,00
27.09.2006 1,2666 2.502,00 $ 2.543,00 $ 7.707,00 $ 3.420,00 $ 31.155,00 $ 624,66 676,60 530,00 557,00
28.09.2006 1,2687 2.557,50 $ 2.583,00 $ 7.675,00 $ 3.380,00 $ 31.100,00 $ 621,11 672,81 530,00 553,00
29.09.2006 1,2640 2.572,00 $ 2.587,00 $ 7.601,00 $ 3.360,00 $ 31.500,00 $ 617,56 669,10 530,00 551,00
                   
                     
Schnitt in $ 1,2703 2.472,88 $ 2.517,88 $ 7.602,36 $ 3.403,02 $ 30.130,71 $        
Höchst 1,2834 2.614,00 $ 2.663,50 $ 7.980,00 $ 3.671,50 $ 32.250,00 $ 642,72 € 695,69 € 543,00 € 577,00 €
Tiefst 1,2629 2.367,50 $ 2.419,00 $ 7.230,00 $ 3.215,00 $ 27.500,00 $ 588,07 € 637,81 € 504,00 € 527,00 €