Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum   LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
02.01.2007 Alle
Werte
in
Euro !
2.137,46 € 2.130,66 € 4.683,53 € 3.216,77 € 25.339,88 € 485,95 528,29 488,00 488,00
03.01.2007 2.062,23 € 2.045,18 € 4.385,23 € 3.042,75 € 25.000,00 € 456,19 496,76 468,00 460,00
04.01.2007 2.086,90 € 2.062,42 € 4.285,50 € 3.116,97 € 25.975,37 € 446,37 486,45 464,00 457,00
05.01.2007 2.076,89 € 2.054,68 € 4.407,64 € 3.151,71 € 26.654,16 € 458,61 499,44 466,00 467,00
08.01.2007 2.157,33 € 2.030,20 € 4.241,85 € 2.943,60 € 25.587,49 € 442,14 482,03 451,00 447,00
09.01.2007 2.064,03 € 2.023,24 € 4.264,28 € 2.846,70 € 25.319,38 € 444,36 484,38 451,00 445,00
10.01.2007 2.117,08 € 2.056,15 € 4.407,68 € 2.830,87 € 25.374,06 € 458,74 499,66 453,00 454,00
11.01.2007 2.219,30 € 2.134,24 € 4.485,39 € 3.008,04 € 27.261,83 € 466,56 507,98 460,00 467,00
12.01.2007 2.168,61 € 2.117,33 € 4.510,88 € 3.073,43 € 28.360,53 € 469,19 510,83 462,00 471,00
15.01.2007 2.163,92 € 2.108,97 € 4.374,27 € 3.030,73 € 27.362,43 € 455,46 496,22 455,00 460,00
16.01.2007 2.149,09 € 2.082,27 € 4.389,34 € 2.958,67 € 27.763,62 € 456,93 497,76 455,00 458,00
17.01.2007 2.157,71 € 2.070,01 € 4.307,67 € 2.832,97 € 27.848,49 € 448,85 489,24 447,00 448,00
18.01.2007 2.172,46 € 2.077,17 € 4.339,51 € 2.852,72 € 28.356,71 € 452,00 492,56 447,00 450,00
19.01.2007 2.160,43 € 2.092,36 € 4.215,66 € 2.793,16 € 28.852,10 € 439,59 479,37 442,00 440,00
22.01.2007 2.206,22 € 2.108,69 € 4.242,92 € 2.827,06 € 29.919,49 € 442,33 482,29 443,00 443,00
23.01.2007 2.239,15 € 2.142,20 € 4.284,40 € 2.871,65 € 31.244,23 € 446,37 486,51 445,00 447,00
24.01.2007 2.276,09 € 2.186,68 € 4.371,44 € 2.935,10 € 31.759,67 € 455,10 495,79 452,00 456,00
25.01.2007 2.257,12 € 2.173,01 € 4.494,95 € 2.913,81 € 31.873,60 € 467,47 508,93 457,00 463,00
26.01.2007 2.252,10 € 2.158,84 € 4.439,70 € 2.821,34 € 31.473,42 € 462,08 503,28 452,00 456,00
29.01.2007 2.173,78 € 2.114,04 € 4.329,71 € 2.761,83 € 31.803,72 € 451,05 491,56 444,00 446,00
30.01.2007 2.173,74 € 2.096,39 € 4.328,92 € 2.723,76 € 31.217,61 € 450,92 491,39 444,00 445,00
31.01.2007 2.188,13 € 2.115,30 € 4.378,58 € 2.665,43 € 30.295,99 € 455,91 496,71 444,00 446,00
                   
Schnitt   2.166,35 € 2.099,09 € 4.371,32 € 2.919,05 € 28.392,90 € 455,10 € 495,79 € 454,09 € 455,18 €
Höchst   2.276,09 € 2.186,68 € 4.683,53 € 3.216,77 € 31.873,60 € 485,95 € 528,29 € 488,00 € 488,00 €
Tiefst   2.062,23 € 2.023,24 € 4.215,66 € 2.665,43 € 25.000,00 € 439,59 € 479,37 € 442,00 € 440,00 €
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum Dollar LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
02.01.2007 1,3240 2.830,00 $ 2.821,00 $ 6.201,00 $ 4.259,00 $ 33.550,00 $ 485,95 528,29 488,00 488,00
03.01.2007 1,3192 2.720,50 $ 2.698,00 $ 5.785,00 $ 4.014,00 $ 32.980,00 $ 456,19 496,76 468,00 460,00
04.01.2007 1,3072 2.728,00 $ 2.696,00 $ 5.602,00 $ 4.074,50 $ 33.955,00 $ 446,37 486,45 464,00 457,00
05.01.2007 1,3058 2.712,00 $ 2.683,00 $ 5.755,50 $ 4.115,50 $ 34.805,00 $ 458,61 499,44 466,00 467,00
08.01.2007 1,2979 2.800,00 $ 2.635,00 $ 5.505,50 $ 3.820,50 $ 33.210,00 $ 442,14 482,03 451,00 447,00
09.01.2007 1,2994 2.682,00 $ 2.629,00 $ 5.541,00 $ 3.699,00 $ 32.900,00 $ 444,36 484,38 451,00 445,00
10.01.2007 1,2966 2.745,00 $ 2.666,00 $ 5.715,00 $ 3.670,50 $ 32.900,00 $ 458,74 499,66 453,00 454,00
11.01.2007 1,2932 2.870,00 $ 2.760,00 $ 5.800,50 $ 3.890,00 $ 35.255,00 $ 466,56 507,98 460,00 467,00
12.01.2007 1,2870 2.791,00 $ 2.725,00 $ 5.805,50 $ 3.955,50 $ 36.500,00 $ 469,19 510,83 462,00 471,00
15.01.2007 1,2921 2.796,00 $ 2.725,00 $ 5.652,00 $ 3.916,00 $ 35.355,00 $ 455,46 496,22 455,00 460,00
16.01.2007 1,2945 2.782,00 $ 2.695,50 $ 5.682,00 $ 3.830,00 $ 35.940,00 $ 456,93 497,76 455,00 458,00
17.01.2007 1,2884 2.780,00 $ 2.667,00 $ 5.550,00 $ 3.650,00 $ 35.880,00 $ 448,85 489,24 447,00 448,00
18.01.2007 1,2907 2.804,00 $ 2.681,00 $ 5.601,00 $ 3.682,00 $ 36.600,00 $ 452,00 492,56 447,00 450,00
19.01.2007 1,2928 2.793,00 $ 2.705,00 $ 5.450,00 $ 3.611,00 $ 37.300,00 $ 439,59 479,37 442,00 440,00
22.01.2007 1,2918 2.850,00 $ 2.724,00 $ 5.481,00 $ 3.652,00 $ 38.650,00 $ 442,33 482,29 443,00 443,00
23.01.2007 1,2996 2.910,00 $ 2.784,00 $ 5.568,00 $ 3.732,00 $ 40.605,00 $ 446,37 486,51 445,00 447,00
24.01.2007 1,2974 2.953,00 $ 2.837,00 $ 5.671,50 $ 3.808,00 $ 41.205,00 $ 455,10 495,79 452,00 456,00
25.01.2007 1,2959 2.925,00 $ 2.816,00 $ 5.825,00 $ 3.776,00 $ 41.305,00 $ 467,47 508,93 457,00 463,00
26.01.2007 1,2868 2.898,00 $ 2.778,00 $ 5.713,00 $ 3.630,50 $ 40.500,00 $ 462,08 503,28 452,00 456,00
29.01.2007 1,2890 2.802,00 $ 2.725,00 $ 5.581,00 $ 3.560,00 $ 40.995,00 $ 451,05 491,56 444,00 446,00
30.01.2007 1,2927 2.810,00 $ 2.710,00 $ 5.596,00 $ 3.521,00 $ 40.355,00 $ 450,92 491,39 444,00 445,00
31.01.2007 1,2906 2.824,00 $ 2.730,00 $ 5.651,00 $ 3.440,00 $ 39.100,00 $ 455,91 496,71 444,00 446,00
                     
Schnitt in $ 1,2969 2.809,34 $ 2.722,3 $ 5.669,66 $ 3.786,68 $ 36.811,14 $        
Höchst 1,3240 2.953,00 $ 2.837,00 $ 6.201,00 $ 4.259,00 $ 41.305,00 $ 485,95 € 528,29 € 488,00 € 488,00 €
Tiefst 1,2868 2.682,00 $ 2.629,00 $ 5.450,00 $ 3.440,00 $ 32.900,00 $ 439,59 € 479,37 € 442,00 € 440,00 €