Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum   LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
02.04.2007 Alle
Werte
in
Euro !
2.053,06 € 2.071,45 € 5.190,63 € 2.405,81 € 35.762,53 € 536,55 581,90 480,00 493,00
03.04.2007 2.100,59 € 2.112,21 € 5.468,05 € 2.418,99 € 37.319,98 € 564,28 611,31 495,00 512,00
04.04.2007 2.098,19 € 2.121,41 € 5.471,09 € 2.486,89 € 37.956,86 € 565,79 612,92 500,00 516,00
05.04.2007 2.108,89 € 2.130,27 € 5.598,47 € 2.551,37 € 39.279,29 € 577,32 625,14 510,00 526,00
10.04.2007 2.140,72 € 2.176,58 € 5.855,24 € 2.674,78 € 39.102,18 € 602,93 652,26 530,00 548,00
11.04.2007 2.131,28 € 2.152,94 € 5.952,13 € 2.674,93 € 37.939,66 € 612,61 662,53 535,00 555,00
12.04.2007 2.119,55 € 2.140,04 € 5.876,72 € 2.633,15 € 36.424,58 € 605,03 654,46 530,00 548,00
13.04.2007 2.076,61 € 2.095,48 € 5.773,87 € 2.594,74 € 36.935,60 € 594,63 643,36 525,00 539,00
16.04.2007 2.077,91 € 2.103,42 € 5.884,46 € 2.602,01 € 37.108,22 € 605,67 655,06 530,00 547,00
17.04.2007 2.072,97 € 2.098,51 € 5.798,55 € 2.601,39 € 36.930,14 € 597,10 645,98 525,00 541,00
18.04.2007 2.089,44 € 2.121,86 € 5.933,10 € 2.715,32 € 36.874,68 € 610,48 660,12 537,00 555,00
19.04.2007 2.068,74 € 2.099,71 € 5.857,36 € 2.655,06 € 36.953,32 € 602,92 652,12 537,00 547,00
20.04.2007 2.084,87 € 2.104,39 € 5.922,72 € 2.718,43 € 37.277,15 € 609,44 659,02 537,00 554,00
23.04.2007 2.075,72 € 2.096,43 € 5.856,69 € 2.691,71 € 37.935,37 € 602,90 652,12 535,00 549,00
24.04.2007 2.097,08 € 2.121,82 € 5.980,07 € 2.816,54 € 38.246,59 € 615,21 665,16 545,00 562,00
25.04.2007 2.063,66 € 2.084,22 € 5.741,98 € 2.717,16 € 36.566,56 € 591,31 639,75 535,00 542,00
26.04.2007 2.059,19 € 2.076,86 € 5.777,81 € 2.716,63 € 35.853,64 € 594,93 643,63 535,00 544,00
27.04.2007 2.052,04 € 2.070,41 € 5.692,34 € 2.711,30 € 36.818,32 € 586,36 634,51 530,00 538,00
30.04.2007 2.083,70 € 2.098,42 € 5.760,09 € 2.716,80 € 36.881,63 € 593,16 641,74 530,00 543,00
                   
                   
                   
                   
Schnitt   2.087,06 € 2.109,28 € 5.757,44 € 2.637,00 € 37.271,91 € 593,09 € 641,74 € 525,32 € 539,95 €
Höchst   2.140,72 € 2.176,58 € 5.980,07 € 2.816,54 € 39.279,29 € 615,21 € 665,16 € 545,00 € 562,00 €
Tiefst   2.052,04 € 2.070,41 € 5.190,63 € 2.405,81 € 35.762,53 € 536,55 € 581,90 € 480,00 € 493,00 €
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum Dollar LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
02.04.2007 1,3324 2.735,50 $ 2.760,00 $ 6.916,00 $ 3.205,50 $ 47.650,00 $ 536,55 581,90 480,00 493,00
03.04.2007 1,3332 2.800,50 $ 2.816,00 $ 7.290,00 $ 3.225,00 $ 49.755,00 $ 564,28 611,31 495,00 512,00
04.04.2007 1,3352 2.801,50 $ 2.832,50 $ 7.305,00 $ 3.320,50 $ 50.680,00 $ 565,79 612,92 500,00 516,00
05.04.2007 1,3334 2.812,00 $ 2.840,50 $ 7.465,00 $ 3.402,00 $ 52.375,00 $ 577,32 625,14 510,00 526,00
10.04.2007 1,3388 2.866,00 $ 2.914,00 $ 7.839,00 $ 3.581,00 $ 52.350,00 $ 602,93 652,26 530,00 548,00
11.04.2007 1,3391 2.854,00 $ 2.883,00 $ 7.970,50 $ 3.582,00 $ 50.805,00 $ 612,61 662,53 535,00 555,00
12.04.2007 1,3425 2.845,50 $ 2.873,00 $ 7.889,50 $ 3.535,00 $ 48.900,00 $ 605,03 654,46 530,00 548,00
13.04.2007 1,3510 2.805,50 $ 2.831,00 $ 7.800,50 $ 3.505,50 $ 49.900,00 $ 594,63 643,36 525,00 539,00
16.04.2007 1,3528 2.811,00 $ 2.845,50 $ 7.960,50 $ 3.520,00 $ 50.200,00 $ 605,67 655,06 530,00 547,00
17.04.2007 1,3512 2.801,00 $ 2.835,50 $ 7.835,00 $ 3.515,00 $ 49.900,00 $ 597,10 645,98 525,00 541,00
18.04.2007 1,3573 2.836,00 $ 2.880,00 $ 8.053,00 $ 3.685,50 $ 50.050,00 $ 610,48 660,12 537,00 555,00
19.04.2007 1,3559 2.805,00 $ 2.847,00 $ 7.942,00 $ 3.600,00 $ 50.105,00 $ 602,92 652,12 537,00 547,00
20.04.2007 1,3574 2.830,00 $ 2.856,50 $ 8.039,50 $ 3.690,00 $ 50.600,00 $ 609,44 659,02 537,00 554,00
23.04.2007 1,3523 2.807,00 $ 2.835,00 $ 7.920,00 $ 3.640,00 $ 51.300,00 $ 602,90 652,12 535,00 549,00
24.04.2007 1,3545 2.840,50 $ 2.874,00 $ 8.100,00 $ 3.815,00 $ 51.805,00 $ 615,21 665,16 545,00 562,00
25.04.2007 1,3619 2.810,50 $ 2.838,50 $ 7.820,00 $ 3.700,50 $ 49.800,00 $ 591,31 639,75 535,00 542,00
26.04.2007 1,3583 2.797,00 $ 2.821,00 $ 7.848,00 $ 3.690,00 $ 48.700,00 $ 594,93 643,63 535,00 544,00
27.04.2007 1,3606 2.792,00 $ 2.817,00 $ 7.745,00 $ 3.689,00 $ 50.095,00 $ 586,36 634,51 530,00 538,00
30.04.2007 1,3584 2.830,50 $ 2.850,50 $ 7.824,50 $ 3.690,50 $ 50.100,00 $ 593,16 641,74 530,00 543,00
                   
                   
                   
                     
Schnitt in $ 1,3487 2.814,79 $ 2.844,76 $ 7.766,47 $ 3.557,47 $ 50.266,84 $        
Höchst 1,3619 2.866,00 $ 2.914,00 $ 8.100,00 $ 3.815,00 $ 52.375,00 $ 615,21 € 665,16 € 545,00 € 562,00 €
Tiefst 1,3324 2.735,50 $ 2.760,00 $ 6.916,00 $ 3.205,50 $ 47.650,00 $ 536,55 € 581,90 € 480,00 € 493,00 €