Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum   LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
01.10.2007 Alle
Werte
in
Euro !
1.719,00 € 1.763,01 € 5.725,55 € 2.143,91 € 20.985,00 € 588,96 636,83 498,00 516,00
02.10.2007 1.728,39 € 1.770,16 € 5.778,52 € 2.163,85 € 21.316,29 € 594,35 642,60 501,00 521,00
03.10.2007 1.725,80 € 1.764,31 € 5.866,43 € 2.197,88 € 21.911,66 € 603,11 651,87 508,00 528,00
04.10.2007 1.694,12 € 1.732,46 € 5.871,91 € 2.148,18 € 21.517,32 € 603,73 652,58 508,00 527,00
05.10.2007 1.684,88 € 1.721,77 € 5.838,54 € 2.177,92 € 21.307,46 € 600,38 649,02 508,00 526,00
08.10.2007 1.661,57 € 1.701,05 € 5.684,41 € 2.084,87 € 21.023,05 € 585,02 632,75 495,00 511,00
09.10.2007 1.687,97 € 1.722,61 € 5.707,04 € 2.135,41 € 21.611,20 € 587,34 635,26 495,00 515,00
10.10.2007 1.699,14 € 1.733,14 € 5.763,32 € 2.161,38 € 21.822,75 € 592,84 641,00 500,00 520,00
11.10.2007 1.711,12 € 1.745,70 € 5.804,40 € 2.184,24 € 22.791,42 € 596,88 645,25 502,00 523,00
12.10.2007 1.716,00 € 1.756,27 € 5.722,36 € 2.193,92 € 22.469,09 € 588,70 636,58 500,00 518,00
15.10.2007 1.728,37 € 1.765,33 € 5.831,63 € 2.224,96 € 22.840,85 € 599,56 648,07 506,00 526,00
16.10.2007 1.718,60 € 1.754,35 € 5.722,28 € 2.156,21 € 22.093,19 € 588,73 636,64 503,00 516,00
17.10.2007 1.726,78 € 1.762,50 € 5.651,74 € 2.097,04 € 22.034,80 € 581,65 629,12 495,00 509,00
18.10.2007 1.753,09 € 1.785,06 € 5.607,79 € 2.079,12 € 22.207,00 € 577,15 624,28 490,00 505,00
19.10.2007 1.759,71 € 1.792,33 € 5.547,41 € 2.083,39 € 22.689,02 € 571,08 617,82 486,00 502,00
22.10.2007 1.744,60 € 1.776,34 € 5.448,58 € 1.989,00 € 21.970,66 € 561,29 607,49 478,00 491,00
23.10.2007 1.763,15 € 1.794,18 € 5.570,44 € 2.066,00 € 22.355,80 € 573,47 620,41 486,00 502,00
24.10.2007 1.744,06 € 1.776,13 € 5.451,34 € 2.012,19 € 21.950,53 € 561,55 607,76 480,00 492,00
25.10.2007 1.729,48 € 1.762,05 € 5.458,46 € 1.998,46 € 21.718,27 € 562,17 608,35 480,00 492,00
26.10.2007 1.725,84 € 1.757,87 € 5.472,36 € 2.003,62 € 21.964,63 € 564,52 610,80 480,00 494,00
29.10.2007 1.723,92 € 1.758,00 € 5.521,56 € 2.020,17 € 21.675,94 € 568,36 614,85 480,00 497,00
30.10.2007 1.698,15 € 1.735,99 € 5.343,38 € 1.955,42 € 21.463,79 € 552,09 597,60 470,00 483,00
31.10.2007 1.724,54 € 1.758,51 € 5.379,50 € 1.937,69 € 21.418,17 € 554,10 599,69 470,00 484,00
Schnitt   1.720,36 € 1.756,05 € 5.642,13 € 2.096,30 € 21.875,56 € 580,74 € 628,11 € 492,13 € 508,61 €
Höchst   1.763,15 € 1.794,18 € 5.871,91 € 2.224,96 € 22.840,85 € 603,73 € 652,58 € 508,00 € 528,00 €
Tiefst   1.661,57 € 1.701,05 € 5.343,38 € 1.937,69 € 20.985,00 € 552,09 € 597,60 € 470,00 € 483,00 €
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum Dollar LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
01.10.2007 1,4203 2.441,50 $ 2.504,00 $ 8.132,00 $ 3.045,00 $ 29.805,00 $ 588,96 636,83 498,00 516,00
02.10.2007 1,4123 2.441,00 $ 2.500,00 $ 8.161,00 $ 3.056,00 $ 30.105,00 $ 594,35 642,60 501,00 521,00
03.10.2007 1,4150 2.442,00 $ 2.496,50 $ 8.301,00 $ 3.110,00 $ 31.005,00 $ 603,11 651,87 508,00 528,00
04.10.2007 1,4084 2.386,00 $ 2.440,00 $ 8.270,00 $ 3.025,50 $ 30.305,00 $ 603,73 652,58 508,00 527,00
05.10.2007 1,4096 2.375,00 $ 2.427,00 $ 8.230,00 $ 3.070,00 $ 30.035,00 $ 600,38 649,02 508,00 526,00
08.10.2007 1,4056 2.335,50 $ 2.391,00 $ 7.990,00 $ 2.930,50 $ 29.550,00 $ 585,02 632,75 495,00 511,00
09.10.2007 1,4002 2.363,50 $ 2.412,00 $ 7.991,00 $ 2.990,00 $ 30.260,00 $ 587,34 635,26 495,00 515,00
10.10.2007 1,4116 2.398,50 $ 2.446,50 $ 8.135,50 $ 3.051,00 $ 30.805,00 $ 592,84 641,00 500,00 520,00
11.10.2007 1,4172 2.425,00 $ 2.474,00 $ 8.226,00 $ 3.095,50 $ 32.300,00 $ 596,88 645,25 502,00 523,00
12.10.2007 1,4155 2.429,00 $ 2.486,00 $ 8.100,00 $ 3.105,50 $ 31.805,00 $ 588,70 636,58 500,00 518,00
15.10.2007 1,4207 2.455,50 $ 2.508,00 $ 8.285,00 $ 3.161,00 $ 32.450,00 $ 599,56 648,07 506,00 526,00
16.10.2007 1,4122 2.427,00 $ 2.477,50 $ 8.081,00 $ 3.045,00 $ 31.200,00 $ 588,73 636,64 503,00 516,00
17.10.2007 1,4139 2.441,50 $ 2.492,00 $ 7.991,00 $ 2.965,00 $ 31.155,00 $ 581,65 629,12 495,00 509,00
18.10.2007 1,4232 2.495,00 $ 2.540,50 $ 7.981,00 $ 2.959,00 $ 31.605,00 $ 577,15 624,28 490,00 505,00
19.10.2007 1,4258 2.509,00 $ 2.555,50 $ 7.909,50 $ 2.970,50 $ 32.350,00 $ 571,08 617,82 486,00 502,00
22.10.2007 1,4178 2.473,50 $ 2.518,50 $ 7.725,00 $ 2.820,00 $ 31.150,00 $ 561,29 607,49 478,00 491,00
23.10.2007 1,4182 2.500,50 $ 2.544,50 $ 7.900,00 $ 2.930,00 $ 31.705,00 $ 573,47 620,41 486,00 502,00
24.10.2007 1,4191 2.475,00 $ 2.520,50 $ 7.736,00 $ 2.855,50 $ 31.150,00 $ 561,55 607,76 480,00 492,00
25.10.2007 1,4276 2.469,00 $ 2.515,50 $ 7.792,50 $ 2.853,00 $ 31.005,00 $ 562,17 608,35 480,00 492,00
26.10.2007 1,4364 2.479,00 $ 2.525,00 $ 7.860,50 $ 2.878,00 $ 31.550,00 $ 564,52 610,80 480,00 494,00
29.10.2007 1,4380 2.479,00 $ 2.528,00 $ 7.940,00 $ 2.905,00 $ 31.170,00 $ 568,36 614,85 480,00 497,00
30.10.2007 1,4401 2.445,50 $ 2.500,00 $ 7.695,00 $ 2.816,00 $ 30.910,00 $ 552,09 597,60 470,00 483,00
31.10.2007 1,4427 2.488,00 $ 2.537,00 $ 7.761,00 $ 2.795,50 $ 30.900,00 $ 554,10 599,69 470,00 484,00
Schnitt in $ 1,4196 2.442,37 $ 2.493,02 $ 8.008,43 $ 2.975,33 $ 31.055,43 $        
Höchst 1,4427 2.509,00 $ 2.555,50 $ 8.301,00 $ 3.161,00 $ 32.450,00 $ 603,73 € 652,58 € 508,00 € 528,00 €
Tiefst 1,4002 2.335,50 $ 2.391,00 $ 7.695,00 $ 2.795,50 $ 29.550,00 $ 552,09 € 597,60 € 470,00 € 483,00 €