Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum   LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
01.10.2009 Alle
Werte
in
Euro !
1.277,94 € 1.302,70 € 4.183,23 € 1.317,49 € 12.081,30 € 431,91 490,03 348,00 389,00
02.10.2009 1.228,59 € 1.254,04 € 4.039,35 € 1.273,99 € 11.814,68 € 417,79 474,92 338,00 377,00
05.10.2009 1.204,50 € 1.227,42 € 4.006,57 € 1.269,16 € 11.733,72 € 414,00 470,77 337,00 374,00
06.10.2009 1.217,57 € 1.243,38 € 4.104,06 € 1.283,11 € 12.107,73 € 423,98 481,36 344,00 382,00
07.10.2009 1.221,93 € 1.244,05 € 4.124,47 € 1.294,75 € 12.341,77 € 426,00 483,54 344,00 384,00
08.10.2009 1.258,21 € 1.285,65 € 4.227,80 € 1.339,84 € 12.988,55 € 436,25 494,46 354,00 396,00
09.10.2009 1.265,08 € 1.289,15 € 4.247,80 € 1.386,10 € 12.854,24 € 438,57 496,96 357,00 396,00
12.10.2009 1.296,99 € 1.320,01 € 4.223,50 € 1.395,87 € 12.739,59 € 435,97 494,16 357,00 394,00
13.10.2009 1.281,96 € 1.307,86 € 4.226,32 € 1.388,25 € 12.486,54 € 437,07 495,28 357,00 395,00
14.10.2009 1.246,56 € 1.274,44 € 4.161,01 € 1.335,93 € 12.183,32 € 428,73 486,27 350,00 386,00
15.10.2009 1.235,20 € 1.260,43 € 4.088,40 € 1.321,99 € 12.227,53 € 420,81 477,77 345,00 381,00
16.10.2009 1.254,29 € 1.278,50 € 4.143,18 € 1.351,13 € 12.539,51 € 426,85 484,25 350,00 386,00
19.10.2009 1.253,85 € 1.276,98 € 4.196,27 € 1.363,79 € 12.622,34 € 432,81 490,62 355,00 390,00
20.10.2009 1.283,15 € 1.306,19 € 4.304,32 € 1.402,71 € 12.804,76 € 444,03 502,59 364,00 400,00
21.10.2009 1.246,90 € 1.275,38 € 4.253,07 € 1.417,13 € 12.616,45 € 438,32 496,51 361,00 396,00
22.10.2009 1.299,33 € 1.322,33 € 4.377,00 € 1.493,33 € 12.970,00 € 452,01 511,14 370,00 409,00
23.10.2009 1.297,27 € 1.320,91 € 4.420,77 € 1.510,65 € 12.979,36 € 454,99 514,26 370,00 411,00
26.10.2009 1.314,34 € 1.338,64 € 4.444,70 € 1.552,03 € 12.750,52 € 457,72 517,20 375,00 415,00
27.10.2009 1.331,85 € 1.356,39 € 4.412,40 € 1.559,77 € 12.706,74 € 454,77 514,18 375,00 414,00
28.10.2009 1.304,36 € 1.327,02 € 4.379,44 € 1.515,73 € 12.512,68 € 451,76 511,06 370,00 410,00
29.10.2009 1.284,83 € 1.309,85 € 4.344,40 € 1.492,43 € 12.483,09 € 449,89 509,11 370,00 408,00
30.10.2009 1.285,81 € 1.307,09 € 4.442,57 € 1.483,11 € 12.476,35 € 457,76 517,46 375,00 413,00
                   
Schnitt   1.267,75 € 1.292,20 € 4.243,21 € 1.397,65 € 12.500,94 € 437,82 € 496,09 € 357,55 € 395,73 €
Höchst   1.331,85 € 1.356,39 € 4.444,70 € 1.559,77 € 12.988,55 € 457,76 € 517,46 € 375,00 € 415,00 €
Tiefst   1.204,50 € 1.227,42 € 4.006,57 € 1.269,16 € 11.733,72 € 414,00 € 470,77 € 337,00 € 374,00 €
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank.
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum Dollar LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
01.10.2009 1,4539 1.858,00 $ 1.894,00 $ 6.082,00 $ 1.915,50 $ 17.565,00 $ 431,91 490,03 348,00 389,00
02.10.2009 1,4537 1.786,00 $ 1.823,00 $ 5.872,00 $ 1.852,00 $ 17.175,00 $ 417,79 474,92 338,00 377,00
05.10.2009 1,4616 1.760,50 $ 1.794,00 $ 5.856,00 $ 1.855,00 $ 17.150,00 $ 414,00 470,77 337,00 374,00
06.10.2009 1,4722 1.792,50 $ 1.830,50 $ 6.042,00 $ 1.889,00 $ 17.825,00 $ 423,98 481,36 344,00 382,00
07.10.2009 1,4694 1.795,50 $ 1.828,00 $ 6.060,50 $ 1.902,50 $ 18.135,00 $ 426,00 483,54 344,00 384,00
08.10.2009 1,4763 1.857,50 $ 1.898,00 $ 6.241,50 $ 1.978,00 $ 19.175,00 $ 436,25 494,46 354,00 396,00
09.10.2009 1,4750 1.866,00 $ 1.901,50 $ 6.265,50 $ 2.044,50 $ 18.960,00 $ 438,57 496,96 357,00 396,00
12.10.2009 1,4765 1.915,00 $ 1.949,00 $ 6.236,00 $ 2.061,00 $ 18.810,00 $ 435,97 494,16 357,00 394,00
13.10.2009 1,4864 1.905,50 $ 1.944,00 $ 6.282,00 $ 2.063,50 $ 18.560,00 $ 437,07 495,28 357,00 395,00
14.10.2009 1,4881 1.855,00 $ 1.896,50 $ 6.192,00 $ 1.988,00 $ 18.130,00 $ 428,73 486,27 350,00 386,00
15.10.2009 1,4864 1.836,00 $ 1.873,50 $ 6.077,00 $ 1.965,00 $ 18.175,00 $ 420,81 477,77 345,00 381,00
16.10.2009 1,4869 1.865,00 $ 1.901,00 $ 6.160,50 $ 2.009,00 $ 18.645,00 $ 426,85 484,25 350,00 386,00
19.10.2009 1,4918 1.870,50 $ 1.905,00 $ 6.260,00 $ 2.034,50 $ 18.830,00 $ 432,81 490,62 355,00 390,00
20.10.2009 1,4971 1.921,00 $ 1.955,50 $ 6.444,00 $ 2.100,00 $ 19.170,00 $ 444,03 502,59 364,00 400,00
21.10.2009 1,4921 1.860,50 $ 1.903,00 $ 6.346,00 $ 2.114,50 $ 18.825,00 $ 438,32 496,51 361,00 396,00
22.10.2009 1,5000 1.949,00 $ 1.983,50 $ 6.565,50 $ 2.240,00 $ 19.455,00 $ 452,01 511,14 370,00 409,00
23.10.2009 1,5020 1.948,50 $ 1.984,00 $ 6.640,00 $ 2.269,00 $ 19.495,00 $ 454,99 514,26 370,00 411,00
26.10.2009 1,5019 1.974,00 $ 2.010,50 $ 6.675,50 $ 2.331,00 $ 19.150,00 $ 457,72 517,20 375,00 415,00
27.10.2009 1,4874 1.981,00 $ 2.017,50 $ 6.563,00 $ 2.320,00 $ 18.900,00 $ 454,77 514,18 375,00 414,00
28.10.2009 1,4785 1.928,50 $ 1.962,00 $ 6.475,00 $ 2.241,00 $ 18.500,00 $ 451,76 511,06 370,00 410,00
29.10.2009 1,4788 1.900,00 $ 1.937,00 $ 6.424,50 $ 2.207,00 $ 18.460,00 $ 449,89 509,11 370,00 408,00
30.10.2009 1,4800 1.903,00 $ 1.934,50 $ 6.575,00 $ 2.195,00 $ 18.465,00 $ 457,76 517,46 375,00 413,00
                     
Schnitt 1,4816 1.878,57 $ 1.914,80 $ 6.287,98 $ 2.071,59 $ 18.525,23 $        
Höchst 1,5020 1.981,00 $ 2.017,50 $ 6.675,50 $ 2.331,00 $ 19.495,00 $ 457,76 € 517,46 € 375,00 € 415,00 €
Tiefst 1,4537 1.760,50 $ 1.794,00 $ 5.856,00 $ 1.852,00 $ 17.150,00 $ 414,00 € 470,77 € 337,00 € 374,00 €