Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum   LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
02.02.2009 Alle
Werte
in
Euro !
1.031,35 € 1.062,30 € 2.465,13 € 858,54 € 8.781,35 € 261,27 309,32 225,00 257,00
03.02.2009 1.039,77 € 1.068,95 € 2.491,24 € 877,11 € 8.782,78 € 264,15 312,31 226,00 260,00
04.02.2009 1.079,73 € 1.106,26 € 2.590,11 € 905,76 € 9.053,67 € 273,32 322,12 235,00 267,00
05.02.2009 1.097,90 € 1.127,91 € 2.611,66 € 891,73 € 8.971,86 € 275,71 324,69 235,00 268,00
06.02.2009 1.111,28 € 1.134,73 € 2.688,73 € 887,39 € 8.987,18 € 284,21 333,88 240,00 274,00
09.02.2009 1.091,64 € 1.119,31 € 2.711,41 € 901,37 € 8.844,56 € 287,43 337,12 240,00 276,00
10.02.2009 1.071,95 € 1.100,10 € 2.669,08 € 883,40 € 8.425,23 € 282,10 331,40 240,00 272,00
11.02.2009 1.053,10 € 1.082,86 € 2.610,14 € 868,37 € 8.154,27 € 276,21 325,12 235,00 267,00
12.02.2009 1.044,96 € 1.076,91 € 2.610,85 € 873,92 € 7.897,61 € 276,57 325,66 235,00 268,00
13.02.2009 1.050,46 € 1.075,41 € 2.656,94 € 888,64 € 8.110,43 € 280,22 329,53 235,00 271,00
16.02.2009 1.030,55 € 1.057,58 € 2.562,87 € 854,68 € 7.771,25 € 271,82 320,66 230,00 264,00
17.02.2009 1.037,28 € 1.066,96 € 2.589,05 € 862,75 € 7.899,32 € 274,72 323,95 230,00 267,00
18.02.2009 1.016,59 € 1.043,98 € 2.501,98 € 850,27 € 7.720,70 € 265,69 314,31 225,00 260,00
19.02.2009 1.020,07 € 1.063,36 € 2.590,32 € 875,64 € 7.760,72 € 275,30 324,51 232,00 268,00
20.02.2009 1.004,29 € 1.034,07 € 2.501,79 € 841,47 € 7.604,64 € 264,88 313,39 225,00 259,00
23.02.2009 985,70 € 1.017,35 € 2.504,69 € 848,57 € 7.430,85 € 265,10 313,36 225,00 259,00
24.02.2009 982,14 € 1.009,56 € 2.499,80 € 833,66 € 7.423,80 € 264,88 313,19 225,00 259,00
25.02.2009 1.010,94 € 1.039,86 € 2.618,60 € 860,49 € 7.604,53 € 277,66 326,89 233,00 269,00
26.02.2009 1.026,05 € 1.060,08 € 2.693,63 € 880,54 € 7.905,65 € 284,85 334,59 238,00 274,00
27.02.2009 1.020,25 € 1.048,72 € 2.681,11 € 850,60 € 7.651,85 € 283,47 333,28 238,00 272,00
                   
                   
                   
Schnitt   1.040,30 € 1.069,81 € 2.592,46 € 869,74 € 8.139,11 € 274,48 € 323,46 € 232,35 € 266,55 €
Höchst   1.111,28 € 1.134,73 € 2.711,41 € 905,76 € 9.053,67 € 287,43 € 337,12 € 240,00 € 276,00 €
Tiefst   982,14 € 1.009,56 € 2.465,13 € 833,66 € 7.423,80 € 261,27 € 309,32 € 225,00 € 257,00 €
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank.
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum Dollar LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
02.02.2009 1,2760 1.316,00 $ 1.355,50 $ 3.145,50 $ 1.095,50 $ 11.205,00 $ 261,27 309,32 225,00 257,00
03.02.2009 1,2849 1.336,00 $ 1.373,50 $ 3.201,00 $ 1.127,00 $ 11.285,00 $ 264,15 312,31 226,00 260,00
04.02.2009 1,2818 1.384,00 $ 1.418,00 $ 3.320,00 $ 1.161,00 $ 11.605,00 $ 273,32 322,12 235,00 267,00
05.02.2009 1,2829 1.408,50 $ 1.447,00 $ 3.350,50 $ 1.144,00 $ 11.510,00 $ 275,71 324,69 235,00 268,00
06.02.2009 1,2796 1.422,00 $ 1.452,00 $ 3.440,50 $ 1.135,50 $ 11.500,00 $ 284,21 333,88 240,00 274,00
09.02.2009 1,3008 1.420,00 $ 1.456,00 $ 3.527,00 $ 1.172,50 $ 11.505,00 $ 287,43 337,12 240,00 276,00
10.02.2009 1,2967 1.390,00 $ 1.426,50 $ 3.461,00 $ 1.145,50 $ 10.925,00 $ 282,10 331,40 240,00 272,00
11.02.2009 1,2938 1.362,50 $ 1.401,00 $ 3.377,00 $ 1.123,50 $ 10.550,00 $ 276,21 325,12 235,00 267,00
12.02.2009 1,2833 1.341,00 $ 1.382,00 $ 3.350,50 $ 1.121,50 $ 10.135,00 $ 276,57 325,66 235,00 268,00
13.02.2009 1,2823 1.347,00 $ 1.379,00 $ 3.407,00 $ 1.139,50 $ 10.400,00 $ 280,22 329,53 235,00 271,00
16.02.2009 1,2765 1.315,50 $ 1.350,00 $ 3.271,50 $ 1.091,00 $ 9.920,00 $ 271,82 320,66 230,00 264,00
17.02.2009 1,2634 1.310,50 $ 1.348,00 $ 3.271,00 $ 1.090,00 $ 9.980,00 $ 274,72 323,95 230,00 267,00
18.02.2009 1,2596 1.280,50 $ 1.315,00 $ 3.151,50 $ 1.071,00 $ 9.725,00 $ 265,69 314,31 225,00 260,00
19.02.2009 1,2705 1.296,00 $ 1.351,00 $ 3.291,00 $ 1.112,50 $ 9.860,00 $ 275,30 324,51 232,00 268,00
20.02.2009 1,2591 1.264,50 $ 1.302,00 $ 3.150,00 $ 1.059,50 $ 9.575,00 $ 264,88 313,39 225,00 259,00
23.02.2009 1,2798 1.261,50 $ 1.302,00 $ 3.205,50 $ 1.086,00 $ 9.510,00 $ 265,10 313,36 225,00 259,00
24.02.2009 1,2763 1.253,50 $ 1.288,50 $ 3.190,50 $ 1.064,00 $ 9.475,00 $ 264,88 313,19 225,00 259,00
25.02.2009 1,2795 1.293,50 $ 1.330,50 $ 3.350,50 $ 1.101,00 $ 9.730,00 $ 277,66 326,89 233,00 269,00
26.02.2009 1,2782 1.311,50 $ 1.355,00 $ 3.443,00 $ 1.125,50 $ 10.105,00 $ 284,85 334,59 238,00 274,00
27.02.2009 1,2644 1.290,00 $ 1.326,00 $ 3.390,00 $ 1.075,50 $ 9.675,00 $ 283,47 333,28 238,00 272,00
                   
                   
                     
Schnitt 1,2785 1.330,20 $ 1.367,93 $ 3.314,73 $ 1.112,08 $ 10.408,75 $        
Höchst 1,3008 1.422,00 $ 1.456,00 $ 3.527,00 $ 1.172,50 $ 11.605,00 $ 287,43 € 337,12 € 240,00 € 276,00 €
Tiefst 1,2591 1.253,50 $ 1.288,50 $ 3.145,50 $ 1.059,50 $ 9.475,00 $ 261,27 € 309,32 € 225,00 € 257,00 €