Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | |||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||
02.01.2015 | Alle Werte in Euro ! |
1.512,50 € | 1.534,50 € | 5.238,73 € | 1.813,09 € | 12.355,73 € | 536,22 | 629,96 | 464,00 | 504,00 | |
05.01.2015 | 1.504,83 € | 1.529,58 € | 5.216,95 € | 1.808,64 € | 12.240,87 € | 535,11 | 629,13 | 468,00 | 504,00 | ||
06.01.2015 | 1.487,75 € | 1.516,28 € | 5.196,41 € | 1.821,81 € | 12.829,44 € | 533,68 | 627,61 | 468,00 | 504,00 | ||
07.01.2015 | 1.489,31 € | 1.513,82 € | 5.215,11 € | 1.813,46 € | 13.063,14 € | 534,98 | 629,19 | 468,00 | 504,00 | ||
08.01.2015 | 1.509,60 € | 1.531,70 € | 5.294,44 € | 1.835,49 € | 13.026,85 € | 542,50 | 637,50 | 473,00 | 510,00 | ||
09.01.2015 | 1.522,05 € | 1.538,98 € | 5.206,98 € | 1.820,45 € | 13.066,11 € | 533,96 | 628,11 | 468,00 | 504,00 | ||
12.01.2015 | 1.507,12 € | 1.526,18 € | 5.194,00 € | 1.803,63 € | 12.669,43 € | 533,02 | 626,79 | 466,00 | 502,00 | ||
13.01.2015 | 1.499,32 € | 1.513,33 € | 5.020,37 € | 1.767,95 € | 12.544,56 € | 515,01 | 607,25 | 454,00 | 488,00 | ||
14.01.2015 | 1.501,06 € | 1.510,40 € | 4.778,77 € | 1.716,35 € | 12.101,91 € | 492,16 | 582,52 | 437,00 | 471,00 | ||
15.01.2015 | 1.522,46 € | 1.531,43 € | 4.884,69 € | 1.740,69 € | 12.444,48 € | 502,24 | 593,60 | 445,00 | 479,00 | ||
16.01.2015 | 1.552,04 € | 1.560,67 € | 4.884,36 € | 1.774,68 € | 12.392,13 € | 502,13 | 593,78 | 446,00 | 481,00 | ||
19.01.2015 | 1.573,03 € | 1.562,26 € | 4.886,69 € | 1.782,42 € | 12.408,44 € | 502,95 | 594,67 | 446,00 | 482,00 | ||
20.01.2015 | 1.580,45 € | 1.584,33 € | 4.974,95 € | 1.811,90 € | 12.557,22 € | 511,14 | 603,58 | 454,00 | 489,00 | ||
21.01.2015 | 1.579,40 € | 1.580,70 € | 4.856,81 € | 1.803,24 € | 12.740,45 € | 500,05 | 591,56 | 448,00 | 481,00 | ||
22.01.2015 | 1.606,99 € | 1.610,86 € | 4.942,33 € | 1.845,41 € | 12.669,99 € | 507,42 | 599,43 | 454,00 | 487,00 | ||
23.01.2015 | 1.634,67 € | 1.639,13 € | 4.983,93 € | 1.881,14 € | 12.863,90 € | 513,47 | 607,21 | 459,00 | 495,00 | ||
26.01.2015 | 1.616,86 € | 1.626,20 € | 4.882,60 € | 1.859,21 € | 12.784,60 € | 503,14 | 595,85 | 454,00 | 487,00 | ||
27.01.2015 | 1.633,65 € | 1.642,49 € | 4.915,09 € | 1.884,84 € | 12.979,83 € | 506,68 | 599,55 | 455,00 | 490,00 | ||
28.01.2015 | 1.630,38 € | 1.637,87 € | 4.835,60 € | 1.861,78 € | 13.161,14 € | 496,74 | 588,53 | 499,00 | 481,00 | ||
29.01.2015 | 1.610,69 € | 1.618,65 € | 4.764,03 € | 1.836,94 € | 12.996,02 € | 490,48 | 581,86 | 444,00 | 477,00 | ||
30.01.2015 | 1.625,39 € | 1.633,79 € | 4.869,53 € | 1.867,76 € | 13.078,28 € | 499,30 | 591,37 | 449,00 | 484,00 | ||
Schnitt | 1.557,12 € | 1.568,72 € | 5.002,02 € | 1.816,71 € | 12.713,07 € | 513,92 € | 606,62 € | 458,05 € | 490,67 € | ||
Höchst | 1.634,67 € | 1.642,49 € | 5.294,44 € | 1.884,84 € | 13.161,14 € | 542,50 € | 637,50 € | 499,00 € | 510,00 € | ||
Tiefst | 1.487,75 € | 1.510,40 € | 4.764,03 € | 1.716,35 € | 12.101,91 € | 490,48 € | 581,86 € | 437,00 € | 471,00 € | ||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | Homepage | ||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | ||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | |||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||
02.01.2015 | 1,2043 | 1.821,50 $ | 1.848,00 $ | 6.309,00 $ | 2.183,50 $ | 14.880,00 $ | 536,22 | 629,96 | 464,00 | 504,00 | |
05.01.2015 | 1,1915 | 1.793,00 $ | 1.822,50 $ | 6.216,00 $ | 2.155,00 $ | 14.585,00 $ | 535,11 | 629,13 | 468,00 | 504,00 | |
06.01.2015 | 1,1914 | 1.772,50 $ | 1.806,50 $ | 6.191,00 $ | 2.170,50 $ | 15.285,00 $ | 533,68 | 627,61 | 468,00 | 504,00 | |
07.01.2015 | 1,1831 | 1.762,00 $ | 1.791,00 $ | 6.170,00 $ | 2.145,50 $ | 15.455,00 $ | 534,98 | 629,19 | 468,00 | 504,00 | |
08.01.2015 | 1,1768 | 1.776,50 $ | 1.802,50 $ | 6.230,50 $ | 2.160,00 $ | 15.330,00 $ | 542,50 | 637,50 | 473,00 | 510,00 | |
09.01.2015 | 1,1813 | 1.798,00 $ | 1.818,00 $ | 6.151,00 $ | 2.150,50 $ | 15.435,00 $ | 533,96 | 628,11 | 468,00 | 504,00 | |
12.01.2015 | 1,1804 | 1.779,00 $ | 1.801,50 $ | 6.131,00 $ | 2.129,00 $ | 14.955,00 $ | 533,02 | 626,79 | 466,00 | 502,00 | |
13.01.2015 | 1,1782 | 1.766,50 $ | 1.783,00 $ | 5.915,00 $ | 2.083,00 $ | 14.780,00 $ | 515,01 | 607,25 | 454,00 | 488,00 | |
14.01.2015 | 1,1775 | 1.767,50 $ | 1.778,50 $ | 5.627,00 $ | 2.021,00 $ | 14.250,00 $ | 492,16 | 582,52 | 437,00 | 471,00 | |
15.01.2015 | 1,1708 | 1.782,50 $ | 1.793,00 $ | 5.719,00 $ | 2.038,00 $ | 14.570,00 $ | 502,24 | 593,60 | 445,00 | 479,00 | |
16.01.2015 | 1,1588 | 1.798,50 $ | 1.808,50 $ | 5.660,00 $ | 2.056,50 $ | 14.360,00 $ | 502,13 | 593,78 | 446,00 | 481,00 | |
19.01.2015 | 1,1605 | 1.825,50 $ | 1.813,00 $ | 5.671,00 $ | 2.068,50 $ | 14.400,00 $ | 502,95 | 594,67 | 446,00 | 482,00 | |
20.01.2015 | 1,1579 | 1.830,00 $ | 1.834,50 $ | 5.760,50 $ | 2.098,00 $ | 14.540,00 $ | 511,14 | 603,58 | 454,00 | 489,00 | |
21.01.2015 | 1,1593 | 1.831,00 $ | 1.832,50 $ | 5.630,50 $ | 2.090,50 $ | 14.770,00 $ | 500,05 | 591,56 | 448,00 | 481,00 | |
22.01.2015 | 1,1618 | 1.867,00 $ | 1.871,50 $ | 5.742,00 $ | 2.144,00 $ | 14.720,00 $ | 507,42 | 599,43 | 454,00 | 487,00 | |
23.01.2015 | 1,1198 | 1.830,50 $ | 1.835,50 $ | 5.581,00 $ | 2.106,50 $ | 14.405,00 $ | 513,47 | 607,21 | 459,00 | 495,00 | |
26.01.2015 | 1,1244 | 1.818,00 $ | 1.828,50 $ | 5.490,00 $ | 2.090,50 $ | 14.375,00 $ | 503,14 | 595,85 | 454,00 | 487,00 | |
27.01.2015 | 1,1306 | 1.847,00 $ | 1.857,00 $ | 5.557,00 $ | 2.131,00 $ | 14.675,00 $ | 506,68 | 599,55 | 455,00 | 490,00 | |
28.01.2015 | 1,1344 | 1.849,50 $ | 1.858,00 $ | 5.485,50 $ | 2.112,00 $ | 14.930,00 $ | 496,74 | 588,53 | 499,00 | 481,00 | |
29.01.2015 | 1,1315 | 1.822,50 $ | 1.831,50 $ | 5.390,50 $ | 2.078,50 $ | 14.705,00 $ | 490,48 | 581,86 | 444,00 | 477,00 | |
30.01.2015 | 1,1305 | 1.837,50 $ | 1.847,00 $ | 5.505,00 $ | 2.111,50 $ | 14.785,00 $ | 499,30 | 591,37 | 449,00 | 484,00 | |
Schnitt | 1,1621 | 1.808,38 $ | 1.822,00 $ | 5.815,83 $ | 2.110,64 $ | 14.770,95 $ | |||||
Höchst | 1,2043 | 1.867,00 $ | 1.871,50 $ | 6.309,00 $ | 2.183,50 $ | 15.455,00 $ | 542,50 € | 637,50 € | 499,00 € | 510,00 € | |
Tiefst | 1,1198 | 1.762,00 $ | 1.778,50 $ | 5.390,50 $ | 2.021,00 $ | 14.250,00 $ | 490,48 € | 581,86 € | 437,00 € | 471,00 € | |
Printing instructions: | |||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | |||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | |||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | |||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | |||||||||||
Druckanleitung: | |||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | |||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | |||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | |||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |