Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | |||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||
02.02.2015 | Alle Werte in Euro ! |
1.637,49 € | 1.649,43 € | 4.894,34 € | 1.877,10 € | 13.306,81 € | 502,62 | 595,01 | 451,00 | 486,00 | |
03.02.2015 | 1.643,81 € | 1.660,95 € | 5.006,15 € | 1.886,87 € | 13.515,30 € | 516,15 | 609,67 | 459,00 | 496,00 | ||
04.02.2015 | 1.627,21 € | 1.638,56 € | 4.986,89 € | 1.868,78 € | 13.043,86 € | 512,00 | 604,84 | 457,00 | 492,00 | ||
05.02.2015 | 1.620,51 € | 1.631,90 € | 4.903,59 € | 1.847,06 € | 13.001,75 € | 503,56 | 595,77 | 452,00 | 486,00 | ||
06.02.2015 | 1.634,93 € | 1.645,85 € | 4.972,48 € | 1.878,22 € | 13.073,29 € | 511,22 | 604,04 | 456,00 | 492,00 | ||
09.02.2015 | 1.645,23 € | 1.658,54 € | 5.025,28 € | 1.907,76 € | 13.348,12 € | 514,95 | 608,45 | 459,00 | 496,00 | ||
10.02.2015 | 1.631,41 € | 1.647,34 € | 4.949,10 € | 1.877,93 € | 13.153,93 € | 509,70 | 602,83 | 455,00 | 492,00 | ||
11.02.2015 | 1.601,11 € | 1.618,79 € | 4.989,84 € | 1.867,60 € | 13.001,59 € | 513,49 | 606,89 | 456,00 | 494,00 | ||
12.02.2015 | 1.604,87 € | 1.618,56 € | 5.027,37 € | 1.879,86 € | 12.892,83 € | 516,01 | 609,51 | 456,00 | 496,00 | ||
13.02.2015 | 1.609,26 € | 1.622,00 € | 5.035,59 € | 1.890,87 € | 12.955,80 € | 516,00 | 609,31 | 458,00 | 496,00 | ||
16.02.2015 | 1.590,55 € | 1.604,14 € | 5.007,01 € | 1.885,08 € | 12.649,02 € | 514,15 | 607,29 | 458,00 | 494,00 | ||
17.02.2015 | 1.577,31 € | 1.594,83 € | 4.963,21 € | 1.844,06 € | 12.452,91 € | 508,99 | 601,62 | 453,00 | 489,00 | ||
18.02.2015 | 1.580,20 € | 1.600,42 € | 5.003,52 € | 1.831,69 € | 12.420,86 € | 514,38 | 604,67 | 455,00 | 493,00 | ||
19.02.2015 | 1.582,51 € | 1.598,75 € | 5.023,27 € | 1.820,50 € | 12.228,86 € | 515,80 | 609,14 | 455,00 | 493,00 | ||
20.02.2015 | 1.590,10 € | 1.602,50 € | 5.051,34 € | 1.811,83 € | 12.347,32 € | 518,03 | 611,76 | 455,00 | 494,00 | ||
23.02.2015 | 1.568,86 € | 1.587,01 € | 5.007,08 € | 1.798,55 € | 12.316,34 € | 514,10 | 607,53 | 453,00 | 487,00 | ||
24.02.2015 | 1.581,92 € | 1.596,93 € | 5.045,02 € | 1.809,68 € | 12.579,45 € | 518,78 | 612,59 | 456,00 | 495,00 | ||
25.02.2015 | 1.571,92 € | 1.587,34 € | 5.116,34 € | 1.811,65 € | 12.612,37 € | 525,78 | 620,12 | 459,00 | 500,00 | ||
26.02.2015 | 1.589,20 € | 1.605,55 € | 5.244,76 € | 1.831,76 € | 12.724,22 € | 536,89 | 632,17 | 466,00 | 508,00 | ||
27.02.2015 | 1.596,53 € | 1.608,54 € | 5.231,76 € | 1.833,19 € | 12.495,55 € | 538,11 | 633,85 | 466,00 | 510,00 | ||
Schnitt | 1.604,25 € | 1.618,90 € | 5.024,20 € | 1.853,00 € | 12.806,01 € | 516,04 € | 609,35 € | 456,75 € | 494,45 € | ||
Höchst | 1.645,23 € | 1.660,95 € | 5.244,76 € | 1.907,76 € | 13.515,30 € | 538,11 € | 633,85 € | 466,00 € | 510,00 € | ||
Tiefst | 1.568,86 € | 1.587,01 € | 4.894,34 € | 1.798,55 € | 12.228,86 € | 502,62 € | 595,01 € | 451,00 € | 486,00 € | ||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | Homepage | ||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | ||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | |||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||
02.02.2015 | 1,1310 | 1.852,00 $ | 1.865,50 $ | 5.535,50 $ | 2.123,00 $ | 15.050,00 $ | 502,62 | 595,01 | 451,00 | 486,00 | |
03.02.2015 | 1,1376 | 1.870,00 $ | 1.889,50 $ | 5.695,00 $ | 2.146,50 $ | 15.375,00 $ | 516,15 | 609,67 | 459,00 | 496,00 | |
04.02.2015 | 1,1446 | 1.862,50 $ | 1.875,50 $ | 5.708,00 $ | 2.139,00 $ | 14.930,00 $ | 512,00 | 604,84 | 457,00 | 492,00 | |
05.02.2015 | 1,1410 | 1.849,00 $ | 1.862,00 $ | 5.595,00 $ | 2.107,50 $ | 14.835,00 $ | 503,56 | 595,77 | 452,00 | 486,00 | |
06.02.2015 | 1,1447 | 1.871,50 $ | 1.884,00 $ | 5.692,00 $ | 2.150,00 $ | 14.965,00 $ | 511,22 | 604,04 | 456,00 | 492,00 | |
09.02.2015 | 1,1275 | 1.855,00 $ | 1.870,00 $ | 5.666,00 $ | 2.151,00 $ | 15.050,00 $ | 514,95 | 608,45 | 459,00 | 496,00 | |
10.02.2015 | 1,1297 | 1.843,00 $ | 1.861,00 $ | 5.591,00 $ | 2.121,50 $ | 14.860,00 $ | 509,70 | 602,83 | 455,00 | 492,00 | |
11.02.2015 | 1,1314 | 1.811,50 $ | 1.831,50 $ | 5.645,50 $ | 2.113,00 $ | 14.710,00 $ | 513,49 | 606,89 | 456,00 | 494,00 | |
12.02.2015 | 1,1328 | 1.818,00 $ | 1.833,50 $ | 5.695,00 $ | 2.129,50 $ | 14.605,00 $ | 516,01 | 609,51 | 456,00 | 496,00 | |
13.02.2015 | 1,1381 | 1.831,50 $ | 1.846,00 $ | 5.731,00 $ | 2.152,00 $ | 14.745,00 $ | 516,00 | 609,31 | 458,00 | 496,00 | |
16.02.2015 | 1,1408 | 1.814,50 $ | 1.830,00 $ | 5.712,00 $ | 2.150,50 $ | 14.430,00 $ | 514,15 | 607,29 | 458,00 | 494,00 | |
17.02.2015 | 1,1415 | 1.800,50 $ | 1.820,50 $ | 5.665,50 $ | 2.105,00 $ | 14.215,00 $ | 508,99 | 601,62 | 453,00 | 489,00 | |
18.02.2015 | 1,1372 | 1.797,00 $ | 1.820,00 $ | 5.690,00 $ | 2.083,00 $ | 14.125,00 $ | 514,38 | 604,67 | 455,00 | 493,00 | |
19.02.2015 | 1,1387 | 1.802,00 $ | 1.820,50 $ | 5.720,00 $ | 2.073,00 $ | 13.925,00 $ | 515,80 | 609,14 | 455,00 | 493,00 | |
20.02.2015 | 1,1298 | 1.796,50 $ | 1.810,50 $ | 5.707,00 $ | 2.047,00 $ | 13.950,00 $ | 518,03 | 611,76 | 455,00 | 494,00 | |
23.02.2015 | 1,1298 | 1.772,50 $ | 1.793,00 $ | 5.657,00 $ | 2.032,00 $ | 13.915,00 $ | 514,10 | 607,53 | 453,00 | 487,00 | |
24.02.2015 | 1,1328 | 1.792,00 $ | 1.809,00 $ | 5.715,00 $ | 2.050,00 $ | 14.250,00 $ | 518,78 | 612,59 | 456,00 | 495,00 | |
25.02.2015 | 1,1346 | 1.783,50 $ | 1.801,00 $ | 5.805,00 $ | 2.055,50 $ | 14.310,00 $ | 525,78 | 620,12 | 459,00 | 500,00 | |
26.02.2015 | 1,1317 | 1.798,50 $ | 1.817,00 $ | 5.935,50 $ | 2.073,00 $ | 14.400,00 $ | 536,89 | 632,17 | 466,00 | 508,00 | |
27.02.2015 | 1,1240 | 1.794,50 $ | 1.808,00 $ | 5.880,50 $ | 2.060,50 $ | 14.045,00 $ | 538,11 | 633,85 | 466,00 | 510,00 | |
Schnitt | 1,1350 | 1.820,78 $ | 1.837,40 $ | 5.702,08 $ | 2.103,13 $ | 14.534,50 $ | |||||
Höchst | 1,1447 | 1.871,50 $ | 1.889,50 $ | 5.935,50 $ | 2.152,00 $ | 15.375,00 $ | 538,11 € | 633,85 € | 466,00 € | 510,00 € | |
Tiefst | 1,1240 | 1.772,50 $ | 1.793,00 $ | 5.535,50 $ | 2.032,00 $ | 13.915,00 $ | 502,62 € | 595,01 € | 451,00 € | 486,00 € | |
Printing instructions: | |||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | |||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | |||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | |||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | |||||||||||
Druckanleitung: | |||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | |||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | |||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | |||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |