Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | |||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||
01.04.2015 | Alle Werte in Euro ! |
1.641,56 € | 1.644,35 € | 5.596,93 € | 1.923,76 € | 11.464,44 € | 572,34 | 672,97 | 493,00 | 540,00 | |
02.04.2015 | 1.634,81 € | 1.638,04 € | 5.541,55 € | 1.933,06 € | 11.939,06 € | 567,95 | 666,63 | 490,00 | 536,00 | ||
07.04.2015 | 1.645,62 € | 1.645,62 € | 5.569,28 € | 1.960,45 € | 11.583,85 € | 570,07 | 669,57 | 493,00 | 539,00 | ||
08.04.2015 | 1.634,14 € | 1.633,68 € | 5.574,48 € | 1.977,54 € | 11.715,15 € | 570,55 | 670,07 | 493,00 | 540,00 | ||
09.04.2015 | 1.646,09 € | 1.642,84 € | 5.615,37 € | 2.010,40 € | 11.643,77 € | 574,74 | 674,89 | 498,00 | 543,00 | ||
10.04.2015 | 1.677,39 € | 1.674,08 € | 5.728,48 € | 2.081,36 € | 11.911,07 € | 586,31 | 688,08 | 508,00 | 556,00 | ||
13.04.2015 | 1.688,31 € | 1.678,35 € | 5.697,02 € | 2.101,50 € | 11.865,05 € | 583,19 | 684,74 | 508,00 | 555,00 | ||
14.04.2015 | 1.675,98 € | 1.673,14 € | 5.600,62 € | 2.060,30 € | 11.605,45 € | 573,53 | 674,22 | 500,00 | 547,00 | ||
15.04.2015 | 1.711,88 € | 1.699,12 € | 5.596,46 € | 2.062,10 € | 11.830,04 € | 573,10 | 673,70 | 500,00 | 546,00 | ||
16.04.2015 | 1.733,73 € | 1.717,39 € | 5.652,13 € | 2.081,04 € | 12.034,36 € | 578,50 | 679,16 | 504,00 | 550,00 | ||
17.04.2015 | 1.707,51 € | 1.692,71 € | 5.623,27 € | 2.058,44 € | 11.771,78 € | 575,49 | 675,57 | 501,00 | 547,00 | ||
20.04.2015 | 1.733,19 € | 1.705,68 € | 5.597,31 € | 2.072,18 € | 11.535,95 € | 573,00 | 673,15 | 501,00 | 546,00 | ||
21.04.2015 | 1.707,01 € | 1.687,85 € | 5.584,11 € | 2.045,79 € | 11.934,58 € | 571,71 | 671,82 | 498,00 | 544,00 | ||
22.04.2015 | 1.691,80 € | 1.688,08 € | 5.517,08 € | 2.075,30 € | 11.751,84 € | 564,95 | 664,35 | 494,00 | 541,00 | ||
23.04.2015 | 1.676,10 € | 1.656,15 € | 5.509,65 € | 2.056,26 € | 11.645,93 € | 564,18 | 663,41 | 494,00 | 539,00 | ||
24.04.2015 | 1.690,69 € | 1.671,29 € | 5.566,80 € | 2.052,85 € | 11.881,01 € | 569,83 | 669,40 | 496,00 | 542,00 | ||
27.04.2015 | 1.688,69 € | 1.681,76 € | 5.600,63 € | 2.108,21 € | 12.483,83 € | 573,21 | 673,08 | 500,00 | 547,00 | ||
28.04.2015 | 1.709,53 € | 1.704,04 € | 5.573,81 € | 2.106,71 € | 12.107,62 € | 570,40 | 669,72 | 498,00 | 545,00 | ||
29.04.2015 | 1.718,32 € | 1.712,87 € | 5.547,17 € | 2.079,62 € | 12.075,08 € | 567,65 | 666,51 | 495,00 | 541,00 | ||
30.04.2015 | 1.702,23 € | 1.697,73 € | 5.568,44 € | 2.100,31 € | 12.358,45 € | 569,53 | 667,95 | 542,00 | |||
Schnitt | 1.685,73 € | 1.677,24 € | 5.593,03 € | 2.047,36 € | 11.856,91 € | 572,51 € | 672,45 € | 498,11 € | 544,30 € | ||
Höchst | 1.733,73 € | 1.717,39 € | 5.728,48 € | 2.108,21 € | 12.483,83 € | 586,31 € | 688,08 € | 508,00 € | 556,00 € | ||
Tiefst | 1.634,14 € | 1.633,68 € | 5.509,65 € | 1.923,76 € | 11.464,44 € | 564,18 € | 663,41 € | 490,00 € | 536,00 € | ||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | Homepage | ||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | ||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | |||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||
01.04.2015 | 1,0755 | 1.765,50 $ | 1.768,50 $ | 6.019,50 $ | 2.069,00 $ | 12.330,00 $ | 572,34 | 672,97 | 493,00 | 540,00 | |
02.04.2015 | 1,0830 | 1.770,50 $ | 1.774,00 $ | 6.001,50 $ | 2.093,50 $ | 12.930,00 $ | 567,95 | 666,63 | 490,00 | 536,00 | |
07.04.2015 | 1,0847 | 1.785,00 $ | 1.785,00 $ | 6.041,00 $ | 2.126,50 $ | 12.565,00 $ | 570,07 | 669,57 | 493,00 | 539,00 | |
08.04.2015 | 1,0862 | 1.775,00 $ | 1.774,50 $ | 6.055,00 $ | 2.148,00 $ | 12.725,00 $ | 570,55 | 670,07 | 493,00 | 540,00 | |
09.04.2015 | 1,0774 | 1.773,50 $ | 1.770,00 $ | 6.050,00 $ | 2.166,00 $ | 12.545,00 $ | 574,74 | 674,89 | 498,00 | 543,00 | |
10.04.2015 | 1,0570 | 1.773,00 $ | 1.769,50 $ | 6.055,00 $ | 2.200,00 $ | 12.590,00 $ | 586,31 | 688,08 | 508,00 | 556,00 | |
13.04.2015 | 1,0552 | 1.781,50 $ | 1.771,00 $ | 6.011,50 $ | 2.217,50 $ | 12.520,00 $ | 583,19 | 684,74 | 508,00 | 555,00 | |
14.04.2015 | 1,0564 | 1.770,50 $ | 1.767,50 $ | 5.916,50 $ | 2.176,50 $ | 12.260,00 $ | 573,53 | 674,22 | 500,00 | 547,00 | |
15.04.2015 | 1,0579 | 1.811,00 $ | 1.797,50 $ | 5.920,50 $ | 2.181,50 $ | 12.515,00 $ | 573,10 | 673,70 | 500,00 | 546,00 | |
16.04.2015 | 1,0711 | 1.857,00 $ | 1.839,50 $ | 6.054,00 $ | 2.229,00 $ | 12.890,00 $ | 578,50 | 679,16 | 504,00 | 550,00 | |
17.04.2015 | 1,0814 | 1.846,50 $ | 1.830,50 $ | 6.081,00 $ | 2.226,00 $ | 12.730,00 $ | 575,49 | 675,57 | 501,00 | 547,00 | |
20.04.2015 | 1,0723 | 1.858,50 $ | 1.829,00 $ | 6.002,00 $ | 2.222,00 $ | 12.370,00 $ | 573,00 | 673,15 | 501,00 | 546,00 | |
21.04.2015 | 1,0700 | 1.826,50 $ | 1.806,00 $ | 5.975,00 $ | 2.189,00 $ | 12.770,00 $ | 571,71 | 671,82 | 498,00 | 544,00 | |
22.04.2015 | 1,0743 | 1.817,50 $ | 1.813,50 $ | 5.927,00 $ | 2.229,50 $ | 12.625,00 $ | 564,95 | 664,35 | 494,00 | 541,00 | |
23.04.2015 | 1,0772 | 1.805,50 $ | 1.784,00 $ | 5.935,00 $ | 2.215,00 $ | 12.545,00 $ | 564,18 | 663,41 | 494,00 | 539,00 | |
24.04.2015 | 1,0824 | 1.830,00 $ | 1.809,00 $ | 6.025,50 $ | 2.222,00 $ | 12.860,00 $ | 569,83 | 669,40 | 496,00 | 542,00 | |
27.04.2015 | 1,0822 | 1.827,50 $ | 1.820,00 $ | 6.061,00 $ | 2.281,50 $ | 13.510,00 $ | 573,21 | 673,08 | 500,00 | 547,00 | |
28.04.2015 | 1,0927 | 1.868,00 $ | 1.862,00 $ | 6.090,50 $ | 2.302,00 $ | 13.230,00 $ | 570,40 | 669,72 | 498,00 | 545,00 | |
29.04.2015 | 1,1002 | 1.890,50 $ | 1.884,50 $ | 6.103,00 $ | 2.288,00 $ | 13.285,00 $ | 567,65 | 666,51 | 495,00 | 541,00 | |
30.04.2015 | 1,1215 | 1.909,05 $ | 1.904,00 $ | 6.245,00 $ | 2.355,50 $ | 13.860,00 $ | 569,53 | 667,95 | 542,00 | ||
Schnitt | 1,0779 | 1.817,10 $ | 1.807,98 $ | 6.028,48 $ | 2.206,90 $ | 12.782,75 $ | |||||
Höchst | 1,1215 | 1.909,05 $ | 1.904,00 $ | 6.245,00 $ | 2.355,50 $ | 13.860,00 $ | 586,31 € | 688,08 € | 508,00 € | 556,00 € | |
Tiefst | 1,0552 | 1.765,50 $ | 1.767,50 $ | 5.916,50 $ | 2.069,00 $ | 12.260,00 $ | 564,18 € | 663,41 € | 490,00 € | 536,00 € | |
Printing instructions: | |||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | |||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | |||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | |||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | |||||||||||
Druckanleitung: | |||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | |||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | |||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | |||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |