Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | |||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||
01.09.2015 | Alle Werte in Euro ! |
1.403,97 € | 1.419,54 € | 4.534,53 € | 1.620,68 € | 8.846,56 € | 466,12 | 555,55 | 408,00 | 451,00 | |
02.09.2015 | 1.394,94 € | 1.414,04 € | 4.522,88 € | 1.585,96 € | 8.658,37 € | 464,93 | 554,21 | 407,00 | 449,00 | ||
03.09.2015 | 1.430,67 € | 1.448,48 € | 4.675,39 € | 1.614,12 € | 8.927,78 € | 480,21 | 570,88 | 417,00 | 461,00 | ||
04.09.2015 | 1.437,87 € | 1.457,62 € | 4.628,75 € | 1.592,30 € | 8.785,24 € | 475,65 | 566,18 | 415,00 | 457,00 | ||
07.09.2015 | 1.424,73 € | 1.444,46 € | 4.643,82 € | 1.601,92 € | 8.801,36 € | 477,15 | 567,79 | 416,00 | 458,00 | ||
08.09.2015 | 1.427,61 € | 1.447,32 € | 4.730,34 € | 1.605,00 € | 8.824,58 € | 485,78 | 577,12 | 420,00 | 464,00 | ||
09.09.2015 | 1.461,53 € | 1.480,38 € | 4.817,31 € | 1.629,41 € | 9.035,82 € | 494,51 | 586,66 | 427,00 | 472,00 | ||
10.09.2015 | 1.437,19 € | 1.454,63 € | 4.827,89 € | 1.616,00 € | 9.231,11 € | 495,51 | 587,63 | 427,00 | 471,00 | ||
11.09.2015 | 1.432,82 € | 1.450,57 € | 4.749,73 € | 1.586,79 € | 9.043,31 € | 487,60 | 578,80 | 421,00 | 464,00 | ||
14.09.2015 | 1.414,42 € | 1.431,23 € | 4.709,42 € | 1.560,37 € | 8.761,61 € | 483,53 | 574,28 | 417,00 | 460,00 | ||
15.09.2015 | 1.413,87 € | 1.427,12 € | 4.673,14 € | 1.497,35 € | 8.701,41 € | 479,89 | 570,28 | 412,00 | 455,00 | ||
16.09.2015 | 1.423,67 € | 1.441,49 € | 4.764,87 € | 1.515,41 € | 9.004,28 € | 489,16 | 580,61 | 419,00 | 463,00 | ||
17.09.2015 | 1.420,17 € | 1.430,78 € | 4.746,29 € | 1.498,41 € | 8.742,93 € | 487,21 | 578,25 | 418,00 | 460,00 | ||
18.09.2015 | 1.422,63 € | 1.432,70 € | 4.692,18 € | 1.487,00 € | 8.547,16 € | 481,68 | 571,96 | 413,00 | 455,00 | ||
21.09.2015 | 1.432,89 € | 1.442,67 € | 4.681,78 € | 1.468,44 € | 8.626,67 € | 480,83 | 571,49 | 412,00 | 455,00 | ||
22.09.2015 | 1.415,06 € | 1.424,47 € | 4.599,73 € | 1.451,82 € | 8.677,72 € | 472,73 | 562,96 | 405,00 | 449,00 | ||
23.09.2015 | 1.409,87 € | 1.419,28 € | 4.584,75 € | 1.483,86 € | 8.798,21 € | 471,24 | 561,35 | 405,00 | 449,00 | ||
24.09.2015 | 1.388,22 € | 1.399,34 € | 4.488,92 € | 1.454,94 € | 8.642,47 € | 461,55 | 550,58 | 399,00 | 441,00 | ||
25.09.2015 | 1.403,91 € | 1.414,67 € | 4.571,79 € | 1.475,65 € | 8.806,39 € | 469,94 | 559,94 | 404,00 | 448,00 | ||
28.09.2015 | 1.376,01 € | 1.387,20 € | 4.444,94 € | 1.420,32 € | 8.809,31 € | 457,23 | 546,09 | 394,00 | 437,00 | ||
29.09.2015 | 1.382,54 € | 1.393,70 € | 4.471,62 € | 1.457,07 € | 8.813,82 € | 459,86 | 548,85 | 397,00 | 440,00 | ||
30.09.2015 | 1.394,27 € | 1.404,09 € | 4.546,10 € | 1.479,07 € | 8.988,66 € | 467,31 | 556,94 | 403,00 | 446,00 | ||
Schnitt | 1.415,86 € | 1.430,26 € | 4.641,19 € | 1.531,90 € | 8.821,58 € | 476,80 € | 567,20 € | 411,64 € | 454,77 € | ||
Höchst | 1.461,53 € | 1.480,38 € | 4.827,89 € | 1.629,41 € | 9.231,11 € | 495,51 € | 587,63 € | 427,00 € | 472,00 € | ||
Tiefst | 1.376,01 € | 1.387,20 € | 4.444,94 € | 1.420,32 € | 8.547,16 € | 457,23 € | 546,09 € | 394,00 € | 437,00 € | ||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | Homepage | ||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | ||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | |||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||
01.09.2015 | 1,1236 | 1.577,50 $ | 1.595,00 $ | 5.095,00 $ | 1.821,00 $ | 9.940,00 $ | 466,12 | 555,55 | 408,00 | 451,00 | |
02.09.2015 | 1,1255 | 1.570,00 $ | 1.591,50 $ | 5.090,50 $ | 1.785,00 $ | 9.745,00 $ | 464,93 | 554,21 | 407,00 | 449,00 | |
03.09.2015 | 1,1229 | 1.606,50 $ | 1.626,50 $ | 5.250,00 $ | 1.812,50 $ | 10.025,00 $ | 480,21 | 570,88 | 417,00 | 461,00 | |
04.09.2015 | 1,1138 | 1.601,50 $ | 1.623,50 $ | 5.155,50 $ | 1.773,50 $ | 9.785,00 $ | 475,65 | 566,18 | 415,00 | 457,00 | |
07.09.2015 | 1,1146 | 1.588,00 $ | 1.610,00 $ | 5.176,00 $ | 1.785,50 $ | 9.810,00 $ | 477,15 | 567,79 | 416,00 | 458,00 | |
08.09.2015 | 1,1162 | 1.593,50 $ | 1.615,50 $ | 5.280,00 $ | 1.791,50 $ | 9.850,00 $ | 485,78 | 577,12 | 420,00 | 464,00 | |
09.09.2015 | 1,1139 | 1.628,00 $ | 1.649,00 $ | 5.366,00 $ | 1.815,00 $ | 10.065,00 $ | 494,51 | 586,66 | 427,00 | 472,00 | |
10.09.2015 | 1,1185 | 1.607,50 $ | 1.627,00 $ | 5.400,00 $ | 1.807,50 $ | 10.325,00 $ | 495,51 | 587,63 | 427,00 | 471,00 | |
11.09.2015 | 1,1268 | 1.614,50 $ | 1.634,50 $ | 5.352,00 $ | 1.788,00 $ | 10.190,00 $ | 487,60 | 578,80 | 421,00 | 464,00 | |
14.09.2015 | 1,1305 | 1.599,00 $ | 1.618,00 $ | 5.324,00 $ | 1.764,00 $ | 9.905,00 $ | 483,53 | 574,28 | 417,00 | 460,00 | |
15.09.2015 | 1,1320 | 1.600,50 $ | 1.615,50 $ | 5.290,00 $ | 1.695,00 $ | 9.850,00 $ | 479,89 | 570,28 | 412,00 | 455,00 | |
16.09.2015 | 1,1228 | 1.598,50 $ | 1.618,50 $ | 5.350,00 $ | 1.701,50 $ | 10.110,00 $ | 489,16 | 580,61 | 419,00 | 463,00 | |
17.09.2015 | 1,1312 | 1.606,50 $ | 1.618,50 $ | 5.369,00 $ | 1.695,00 $ | 9.890,00 $ | 487,21 | 578,25 | 418,00 | 460,00 | |
18.09.2015 | 1,1419 | 1.624,50 $ | 1.636,00 $ | 5.358,00 $ | 1.698,00 $ | 9.760,00 $ | 481,68 | 571,96 | 413,00 | 455,00 | |
21.09.2015 | 1,1250 | 1.612,00 $ | 1.623,00 $ | 5.267,00 $ | 1.652,00 $ | 9.705,00 $ | 480,83 | 571,49 | 412,00 | 455,00 | |
22.09.2015 | 1,1155 | 1.578,50 $ | 1.589,00 $ | 5.131,00 $ | 1.619,50 $ | 9.680,00 $ | 472,73 | 562,96 | 405,00 | 449,00 | |
23.09.2015 | 1,1150 | 1.572,00 $ | 1.582,50 $ | 5.112,00 $ | 1.654,50 $ | 9.810,00 $ | 471,24 | 561,35 | 405,00 | 449,00 | |
24.09.2015 | 1,1241 | 1.560,50 $ | 1.573,00 $ | 5.046,00 $ | 1.635,50 $ | 9.715,00 $ | 461,55 | 550,58 | 399,00 | 441,00 | |
25.09.2015 | 1,1151 | 1.565,50 $ | 1.577,50 $ | 5.098,00 $ | 1.645,50 $ | 9.820,00 $ | 469,94 | 559,94 | 404,00 | 448,00 | |
28.09.2015 | 1,1170 | 1.537,00 $ | 1.549,50 $ | 4.965,00 $ | 1.586,50 $ | 9.840,00 $ | 457,23 | 546,09 | 394,00 | 437,00 | |
29.09.2015 | 1,1204 | 1.549,00 $ | 1.561,50 $ | 5.010,00 $ | 1.632,50 $ | 9.875,00 $ | 459,86 | 548,85 | 397,00 | 440,00 | |
30.09.2015 | 1,1203 | 1.562,00 $ | 1.573,00 $ | 5.093,00 $ | 1.657,00 $ | 10.070,00 $ | 467,31 | 556,94 | 403,00 | 446,00 | |
Schnitt | 1,1221 | 1.588,75 $ | 1.604,91 $ | 5.208,09 $ | 1.718,91 $ | 9.898,41 $ | |||||
Höchst | 1,1419 | 1.628,00 $ | 1.649,00 $ | 5.400,00 $ | 1.821,00 $ | 10.325,00 $ | 495,51 € | 587,63 € | 427,00 € | 472,00 € | |
Tiefst | 1,1138 | 1.537,00 $ | 1.549,50 $ | 4.965,00 $ | 1.586,50 $ | 9.680,00 $ | 457,23 € | 546,09 € | 394,00 € | 437,00 € | |
Printing instructions: | |||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | |||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | |||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | |||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | |||||||||||
Druckanleitung: | |||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | |||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | |||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | |||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |