Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | |||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||
01.10.2015 | Alle Werte in Euro ! |
1.415,31 € | 1.423,83 € | 4.642,70 € | 1.515,74 € | 9.315,88 € | 477,03 | 567,64 | 411,00 | 455,00 | |
02.10.2015 | 1.384,41 € | 1.391,58 € | 4.552,87 € | 1.483,42 € | 8.897,85 € | 468,04 | 557,85 | 405,00 | 447,00 | ||
05.10.2015 | 1.376,82 € | 1.384,83 € | 4.578,59 € | 1.470,72 € | 8.842,11 € | 470,52 | 560,34 | 405,00 | 448,00 | ||
06.10.2015 | 1.377,85 € | 1.387,21 € | 4.610,66 € | 1.458,04 € | 8.829,29 € | 473,74 | 563,87 | 407,00 | 450,00 | ||
07.10.2015 | 1.390,91 € | 1.402,01 € | 4.652,05 € | 1.482,78 € | 9.071,54 € | 477,84 | 568,20 | 411,00 | 454,00 | ||
08.10.2015 | 1.379,07 € | 1.393,28 € | 4.585,04 € | 1.477,25 € | 8.947,93 € | 471,15 | 560,97 | 406,00 | 449,00 | ||
09.10.2015 | 1.414,36 € | 1.428,89 € | 4.681,39 € | 1.605,79 € | 9.426,16 € | 480,66 | 571,01 | 418,00 | 460,00 | ||
12.10.2015 | 1.413,44 € | 1.430,58 € | 4.690,93 € | 1.613,47 € | 9.351,09 € | 481,61 | 572,00 | 418,00 | 461,00 | ||
13.10.2015 | 1.371,55 € | 1.386,50 € | 4.625,02 € | 1.570,25 € | 9.143,66 € | 475,01 | 564,84 | 413,00 | 455,00 | ||
14.10.2015 | 1.375,11 € | 1.392,20 € | 4.625,77 € | 1.572,30 € | 9.092,90 € | 475,05 | 564,78 | 413,00 | 454,00 | ||
15.10.2015 | 1.370,31 € | 1.387,80 € | 4.671,74 € | 1.578,37 € | 9.244,69 € | 479,61 | 569,66 | 416,00 | 457,00 | ||
16.10.2015 | 1.357,83 € | 1.376,76 € | 4.639,08 € | 1.568,66 € | 9.207,75 € | 476,43 | 566,42 | 414,00 | 456,00 | ||
19.10.2015 | 1.355,33 € | 1.375,63 € | 4.623,67 € | 1.550,78 € | 9.189,98 € | 474,92 | 564,85 | 414,00 | 454,00 | ||
20.10.2015 | 1.324,63 € | 1.350,57 € | 4.562,56 € | 1.536,09 € | 9.038,95 € | 468,77 | 558,06 | 409,00 | 449,00 | ||
21.10.2015 | 1.313,19 € | 1.342,26 € | 4.567,11 € | 1.519,73 € | 9.089,31 € | 469,24 | 558,63 | 408,00 | 449,00 | ||
22.10.2015 | 1.308,23 € | 1.340,94 € | 4.661,89 € | 1.515,96 € | 9.197,38 € | 478,77 | 569,08 | 413,00 | 455,00 | ||
23.10.2015 | 1.335,71 € | 1.368,64 € | 4.777,16 € | 1.578,85 € | 9.563,33 € | 490,55 | 582,52 | 424,00 | 467,00 | ||
26.10.2015 | 1.333,21 € | 1.363,64 € | 4.752,52 € | 1.566,16 € | 9.504,13 € | 488,18 | 580,15 | 423,00 | 465,00 | ||
27.10.2015 | 1.314,53 € | 1.347,98 € | 4.718,83 € | 1.559,53 € | 9.479,25 € | 484,75 | 576,28 | 421,00 | 462,00 | ||
28.10.2015 | 1.293,64 € | 1.323,41 € | 4.672,08 € | 1.541,27 € | 9.364,01 € | 480,05 | 571,11 | 418,00 | 458,00 | ||
29.10.2015 | 1.317,93 € | 1.346,29 € | 4.721,87 € | 1.551,69 € | 9.583,71 € | 485,21 | 577,16 | 420,00 | 463,00 | ||
30.10.2015 | 1.313,88 € | 1.342,47 € | 4.661,43 € | 1.518,56 € | 9.199,42 € | 479,06 | 570,23 | 414,00 | 457,00 | ||
Schnitt | 1.356,24 € | 1.376,69 € | 4.648,86 € | 1.537,97 € | 9.208,20 € | 477,55 € | 567,98 € | 413,68 € | 455,68 € | ||
Höchst | 1.415,31 € | 1.430,58 € | 4.777,16 € | 1.613,47 € | 9.583,71 € | 490,55 € | 582,52 € | 424,00 € | 467,00 € | ||
Tiefst | 1.293,64 € | 1.323,41 € | 4.552,87 € | 1.458,04 € | 8.829,29 € | 468,04 € | 557,85 € | 405,00 € | 447,00 € | ||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | Homepage | ||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | ||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | |||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||
01.10.2015 | 1,1153 | 1.578,50 $ | 1.588,00 $ | 5.178,00 $ | 1.690,50 $ | 10.390,00 $ | 477,03 | 567,64 | 411,00 | 455,00 | |
02.10.2015 | 1,1160 | 1.545,00 $ | 1.553,00 $ | 5.081,00 $ | 1.655,50 $ | 9.930,00 $ | 468,04 | 557,85 | 405,00 | 447,00 | |
05.10.2015 | 1,1236 | 1.547,00 $ | 1.556,00 $ | 5.144,50 $ | 1.652,50 $ | 9.935,00 $ | 470,52 | 560,34 | 405,00 | 448,00 | |
06.10.2015 | 1,1224 | 1.546,50 $ | 1.557,00 $ | 5.175,00 $ | 1.636,50 $ | 9.910,00 $ | 473,74 | 563,87 | 407,00 | 450,00 | |
07.10.2015 | 1,1266 | 1.567,00 $ | 1.579,50 $ | 5.241,00 $ | 1.670,50 $ | 10.220,00 $ | 477,84 | 568,20 | 411,00 | 454,00 | |
08.10.2015 | 1,1254 | 1.552,00 $ | 1.568,00 $ | 5.160,00 $ | 1.662,50 $ | 10.070,00 $ | 471,15 | 560,97 | 406,00 | 449,00 | |
09.10.2015 | 1,1362 | 1.607,00 $ | 1.623,50 $ | 5.319,00 $ | 1.824,50 $ | 10.710,00 $ | 480,66 | 571,01 | 418,00 | 460,00 | |
12.10.2015 | 1,1373 | 1.607,50 $ | 1.627,00 $ | 5.335,00 $ | 1.835,00 $ | 10.635,00 $ | 481,61 | 572,00 | 418,00 | 461,00 | |
13.10.2015 | 1,1374 | 1.560,00 $ | 1.577,00 $ | 5.260,50 $ | 1.786,00 $ | 10.400,00 $ | 475,01 | 564,84 | 413,00 | 455,00 | |
14.10.2015 | 1,1410 | 1.569,00 $ | 1.588,50 $ | 5.278,00 $ | 1.794,00 $ | 10.375,00 $ | 475,05 | 564,78 | 413,00 | 454,00 | |
15.10.2015 | 1,1439 | 1.567,50 $ | 1.587,50 $ | 5.344,00 $ | 1.805,50 $ | 10.575,00 $ | 479,61 | 569,66 | 416,00 | 457,00 | |
16.10.2015 | 1,1360 | 1.542,50 $ | 1.564,00 $ | 5.270,00 $ | 1.782,00 $ | 10.460,00 $ | 476,43 | 566,42 | 414,00 | 456,00 | |
19.10.2015 | 1,1333 | 1.536,00 $ | 1.559,00 $ | 5.240,00 $ | 1.757,50 $ | 10.415,00 $ | 474,92 | 564,85 | 414,00 | 454,00 | |
20.10.2015 | 1,1373 | 1.506,50 $ | 1.536,00 $ | 5.189,00 $ | 1.747,00 $ | 10.280,00 $ | 468,77 | 558,06 | 409,00 | 449,00 | |
21.10.2015 | 1,1354 | 1.491,00 $ | 1.524,00 $ | 5.185,50 $ | 1.725,50 $ | 10.320,00 $ | 469,24 | 558,63 | 408,00 | 449,00 | |
22.10.2015 | 1,1313 | 1.480,00 $ | 1.517,00 $ | 5.274,00 $ | 1.715,00 $ | 10.405,00 $ | 478,77 | 569,08 | 413,00 | 455,00 | |
23.10.2015 | 1,1084 | 1.480,50 $ | 1.517,00 $ | 5.295,00 $ | 1.750,00 $ | 10.600,00 $ | 490,55 | 582,52 | 424,00 | 467,00 | |
26.10.2015 | 1,1011 | 1.468,00 $ | 1.501,50 $ | 5.233,00 $ | 1.724,50 $ | 10.465,00 $ | 488,18 | 580,15 | 423,00 | 465,00 | |
27.10.2015 | 1,1061 | 1.454,00 $ | 1.491,00 $ | 5.219,50 $ | 1.725,00 $ | 10.485,00 $ | 484,75 | 576,28 | 421,00 | 462,00 | |
28.10.2015 | 1,1085 | 1.434,00 $ | 1.467,00 $ | 5.179,00 $ | 1.708,50 $ | 10.380,00 $ | 480,05 | 571,11 | 418,00 | 458,00 | |
29.10.2015 | 1,0930 | 1.440,50 $ | 1.471,50 $ | 5.161,00 $ | 1.696,00 $ | 10.475,00 $ | 485,21 | 577,16 | 420,00 | 463,00 | |
30.10.2015 | 1,1017 | 1.447,50 $ | 1.479,00 $ | 5.135,50 $ | 1.673,00 $ | 10.135,00 $ | 479,06 | 570,23 | 414,00 | 457,00 | |
Schnitt | 1,1235 | 1.523,98 $ | 1.546,91 $ | 5.222,61 $ | 1.728,05 $ | 10.344,09 $ | |||||
Höchst | 1,1439 | 1.607,50 $ | 1.627,00 $ | 5.344,00 $ | 1.835,00 $ | 10.710,00 $ | 490,55 € | 582,52 € | 424,00 € | 467,00 € | |
Tiefst | 1,0930 | 1.434,00 $ | 1.467,00 $ | 5.081,00 $ | 1.636,50 $ | 9.910,00 $ | 468,04 € | 557,85 € | 405,00 € | 447,00 € | |
Printing instructions: | |||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | |||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | |||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | |||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | |||||||||||
Druckanleitung: | |||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | |||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | |||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | |||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |