Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | |||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||
01.04.2016 | Alle Werte in Euro ! |
1.333,10 € | 1.343,16 € | 4.268,72 € | 1.611,27 € | 7.330,30 € | 437,72 | 525,91 | 390,00 | 430,00 | |
04.04.2016 | 1.338,31 € | 1.350,62 € | 4.231,99 € | 1.623,02 € | 7.271,53 € | 434,09 | 522,12 | 389,00 | 428,00 | ||
05.04.2016 | 1.317,85 € | 1.336,32 € | 4.201,64 € | 1.584,85 € | 7.279,85 € | 431,07 | 518,87 | 385,00 | 425,00 | ||
06.04.2016 | 1.306,46 € | 1.327,19 € | 4.212,24 € | 1.576,39 € | 7.471,77 € | 432,16 | 520,15 | 385,00 | 425,00 | ||
07.04.2016 | 1.306,76 € | 1.324,80 € | 4.149,07 € | 1.544,79 € | 7.444,56 € | 425,82 | 513,18 | 380,00 | 419,00 | ||
08.04.2016 | 1.313,03 € | 1.327,99 € | 4.095,75 € | 1.534,81 € | 7.396,81 € | 420,49 | 507,39 | 376,00 | 415,00 | ||
11.04.2016 | 1.311,24 € | 1.322,65 € | 4.078,14 € | 1.529,85 € | 7.510,97 € | 418,70 | 505,37 | 375,00 | 414,00 | ||
12.04.2016 | 1.328,54 € | 1.338,63 € | 4.137,86 € | 1.575,11 € | 7.594,77 € | 424,67 | 511,83 | 379,00 | 420,00 | ||
13.04.2016 | 1.367,94 € | 1.372,37 € | 4.282,17 € | 1.635,69 € | 7.895,20 € | 439,19 | 527,89 | 391,00 | 433,00 | ||
14.04.2016 | 1.376,20 € | 1.388,64 € | 4.293,01 € | 1.659,26 € | 7.891,93 € | 440,32 | 529,25 | 392,00 | 435,00 | ||
15.04.2016 | 1.360,33 € | 1.369,64 € | 4.265,77 € | 1.642,59 € | 7.873,98 € | 437,57 | 526,17 | 390,00 | 432,00 | ||
18.04.2016 | 1.368,30 € | 1.375,82 € | 4.243,76 € | 1.668,58 € | 7.916,15 € | 435,34 | 523,69 | 390,00 | 431,00 | ||
19.04.2016 | 1.380,15 € | 1.380,59 € | 4.242,26 € | 1.676,81 € | 7.996,12 € | 435,16 | 523,38 | 390,00 | 431,00 | ||
20.04.2016 | 1.404,34 € | 1.406,98 € | 4.340,01 € | 1.686,00 € | 8.098,25 € | 444,90 | 533,86 | 396,00 | 438,00 | ||
21.04.2016 | 1.433,73 € | 1.442,54 € | 4.425,80 € | 1.702,33 € | 8.304,71 € | 453,50 | 543,27 | 402,00 | 445,00 | ||
22.04.2016 | 1.451,66 € | 1.458,31 € | 4.453,08 € | 1.691,38 € | 8.106,19 € | 456,32 | 546,60 | 405,00 | 447,00 | ||
25.04.2016 | 1.456,85 € | 1.466,62 € | 4.439,36 € | 1.669,03 € | 8.061,08 € | 454,94 | 545,10 | 404,00 | 445,00 | ||
26.04.2016 | 1.445,91 € | 1.455,21 € | 4.372,73 € | 1.657,66 € | 8.026,93 € | 448,26 | 537,77 | 399,00 | 440,00 | ||
27.04.2016 | 1.453,15 € | 1.456,69 € | 4.363,44 € | 1.664,16 € | 8.139,43 € | 447,31 | 536,70 | 399,00 | 440,00 | ||
28.04.2016 | 1.451,84 € | 1.452,28 € | 4.325,15 € | 1.654,34 € | 8.056,00 € | 443,43 | 532,33 | 395,00 | 436,00 | ||
29.04.2016 | 1.467,16 € | 1.468,91 € | 4.424,27 € | 1.703,94 € | 8.296,06 € | 453,30 | 542,92 | 404,00 | 445,00 | ||
Schnitt | 1.379,66 € | 1.388,86 € | 4.278,39 € | 1.632,95 € | 7.807,74 € | 438,77 € | 527,32 € | 391,24 € | 432,10 € | ||
Höchst | 1.467,16 € | 1.468,91 € | 4.453,08 € | 1.703,94 € | 8.304,71 € | 456,32 € | 546,60 € | 405,00 € | 447,00 € | ||
Tiefst | 1.306,46 € | 1.322,65 € | 4.078,14 € | 1.529,85 € | 7.271,53 € | 418,70 € | 505,37 € | 375,00 € | 414,00 € | ||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | Homepage | ||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | ||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | |||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||
01.04.2016 | 1,1432 | 1.524,00 $ | 1.535,50 $ | 4.880,00 $ | 1.842,00 $ | 8.380,00 $ | 437,72 | 525,91 | 390,00 | 430,00 | |
04.04.2016 | 1,1380 | 1.523,00 $ | 1.537,00 $ | 4.816,00 $ | 1.847,00 $ | 8.275,00 $ | 434,09 | 522,12 | 389,00 | 428,00 | |
05.04.2016 | 1,1367 | 1.498,00 $ | 1.519,00 $ | 4.776,00 $ | 1.801,50 $ | 8.275,00 $ | 431,07 | 518,87 | 385,00 | 425,00 | |
06.04.2016 | 1,1336 | 1.481,00 $ | 1.504,50 $ | 4.775,00 $ | 1.787,00 $ | 8.470,00 $ | 432,16 | 520,15 | 385,00 | 425,00 | |
07.04.2016 | 1,1364 | 1.485,00 $ | 1.505,50 $ | 4.715,00 $ | 1.755,50 $ | 8.460,00 $ | 425,82 | 513,18 | 380,00 | 419,00 | |
08.04.2016 | 1,1363 | 1.492,00 $ | 1.509,00 $ | 4.654,00 $ | 1.744,00 $ | 8.405,00 $ | 420,49 | 507,39 | 376,00 | 415,00 | |
11.04.2016 | 1,1390 | 1.493,50 $ | 1.506,50 $ | 4.645,00 $ | 1.742,50 $ | 8.555,00 $ | 418,70 | 505,37 | 375,00 | 414,00 | |
12.04.2016 | 1,1396 | 1.514,00 $ | 1.525,50 $ | 4.715,50 $ | 1.795,00 $ | 8.655,00 $ | 424,67 | 511,83 | 379,00 | 420,00 | |
13.04.2016 | 1,1298 | 1.545,50 $ | 1.550,50 $ | 4.838,00 $ | 1.848,00 $ | 8.920,00 $ | 439,19 | 527,89 | 391,00 | 433,00 | |
14.04.2016 | 1,1252 | 1.548,50 $ | 1.562,50 $ | 4.830,50 $ | 1.867,00 $ | 8.880,00 $ | 440,32 | 529,25 | 392,00 | 435,00 | |
15.04.2016 | 1,1284 | 1.535,00 $ | 1.545,50 $ | 4.813,50 $ | 1.853,50 $ | 8.885,00 $ | 437,57 | 526,17 | 390,00 | 432,00 | |
18.04.2016 | 1,1306 | 1.547,00 $ | 1.555,50 $ | 4.798,00 $ | 1.886,50 $ | 8.950,00 $ | 435,34 | 523,69 | 390,00 | 431,00 | |
19.04.2016 | 1,1343 | 1.565,50 $ | 1.566,00 $ | 4.812,00 $ | 1.902,00 $ | 9.070,00 $ | 435,16 | 523,38 | 390,00 | 431,00 | |
20.04.2016 | 1,1379 | 1.598,00 $ | 1.601,00 $ | 4.938,50 $ | 1.918,50 $ | 9.215,00 $ | 444,90 | 533,86 | 396,00 | 438,00 | |
21.04.2016 | 1,1355 | 1.628,00 $ | 1.638,00 $ | 5.025,50 $ | 1.933,00 $ | 9.430,00 $ | 453,50 | 543,27 | 402,00 | 445,00 | |
22.04.2016 | 1,1263 | 1.635,00 $ | 1.642,50 $ | 5.015,50 $ | 1.905,00 $ | 9.130,00 $ | 456,32 | 546,60 | 405,00 | 447,00 | |
25.04.2016 | 1,1264 | 1.641,00 $ | 1.652,00 $ | 5.000,50 $ | 1.880,00 $ | 9.080,00 $ | 454,94 | 545,10 | 404,00 | 445,00 | |
26.04.2016 | 1,1287 | 1.632,00 $ | 1.642,50 $ | 4.935,50 $ | 1.871,00 $ | 9.060,00 $ | 448,26 | 537,77 | 399,00 | 440,00 | |
27.04.2016 | 1,1303 | 1.642,50 $ | 1.646,50 $ | 4.932,00 $ | 1.881,00 $ | 9.200,00 $ | 447,31 | 536,70 | 399,00 | 440,00 | |
28.04.2016 | 1,1358 | 1.649,00 $ | 1.649,50 $ | 4.912,50 $ | 1.879,00 $ | 9.150,00 $ | 443,43 | 532,33 | 395,00 | 436,00 | |
29.04.2016 | 1,1403 | 1.673,00 $ | 1.675,00 $ | 5.045,00 $ | 1.943,00 $ | 9.460,00 $ | 453,30 | 542,92 | 404,00 | 445,00 | |
Schnitt | 1,1339 | 1.564,31 $ | 1.574,74 $ | 4.851,12 $ | 1.851,52 $ | 8.852,62 $ | |||||
Höchst | 1,1432 | 1.673,00 $ | 1.675,00 $ | 5.045,00 $ | 1.943,00 $ | 9.460,00 $ | 456,32 € | 546,60 € | 405,00 € | 447,00 € | |
Tiefst | 1,1252 | 1.481,00 $ | 1.504,50 $ | 4.645,00 $ | 1.742,50 $ | 8.275,00 $ | 418,70 € | 505,37 € | 375,00 € | 414,00 € | |
Printing instructions: | |||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | |||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | |||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | |||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | |||||||||||
Druckanleitung: | |||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | |||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | |||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | |||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |