Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | |||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||
03.05.2016 | Alle Werte in Euro ! |
1.408,07 € | 1.425,36 € | 4.287,32 € | 1.636,27 € | 8.259,14 € | 439,45 | 527,41 | 392,00 | 431,00 | |
04.05.2016 | 1.400,26 € | 1.416,78 € | 4.252,06 € | 1.629,73 € | 8.161,67 € | 435,98 | 523,82 | 389,00 | 429,00 | ||
05.05.2016 | 1.400,03 € | 1.413,15 € | 4.218,90 € | 1.626,45 € | 8.130,08 € | 432,73 | 520,47 | 389,00 | 427,00 | ||
06.05.2016 | 1.399,32 € | 1.412,88 € | 4.209,33 € | 1.632,54 € | 7.841,08 € | 431,78 | 519,48 | 389,00 | 427,00 | ||
09.05.2016 | 1.365,95 € | 1.381,75 € | 4.159,28 € | 1.632,29 € | 7.661,25 € | 426,81 | 514,16 | 384,00 | 424,00 | ||
10.05.2016 | 1.356,04 € | 1.373,19 € | 4.140,66 € | 1.625,05 € | 7.591,21 € | 424,97 | 512,22 | 384,00 | 422,00 | ||
11.05.2016 | 1.367,34 € | 1.379,61 € | 4.161,63 € | 1.657,03 € | 7.695,68 € | 427,03 | 514,36 | 384,00 | 424,00 | ||
12.05.2016 | 1.356,57 € | 1.366,23 € | 4.165,42 € | 1.676,62 € | 7.704,80 € | 427,43 | 514,85 | 384,00 | 426,00 | ||
13.05.2016 | 1.347,37 € | 1.360,59 € | 4.106,45 € | 1.648,75 € | 7.565,21 € | 421,57 | 508,61 | 381,00 | 421,00 | ||
16.05.2016 | 1.347,14 € | 1.360,39 € | 4.097,93 € | 1.651,80 € | 7.629,81 € | 420,74 | 507,78 | ||||
17.05.2016 | 1.353,60 € | 1.363,32 € | 4.094,36 € | 1.658,86 € | 7.625,02 € | 420,39 | 507,41 | 381,00 | 421,00 | ||
18.05.2016 | 1.356,06 € | 1.366,70 € | 4.078,82 € | 1.665,48 € | 7.611,49 € | 418,88 | 505,88 | 379,00 | 420,00 | ||
19.05.2016 | 1.371,80 € | 1.382,96 € | 4.104,67 € | 1.659,37 € | 7.582,39 € | 421,54 | 509,01 | 380,00 | 422,00 | ||
20.05.2016 | 1.389,61 € | 1.398,07 € | 4.127,37 € | 1.673,05 € | 7.598,72 € | 423,79 | 511,39 | 382,00 | 424,00 | ||
23.05.2016 | 1.360,68 € | 1.373,16 € | 4.076,68 € | 1.633,53 € | 7.409,72 € | 418,72 | 505,90 | 377,00 | 419,00 | ||
24.05.2016 | 1.390,58 € | 1.398,64 € | 4.152,04 € | 1.635,92 € | 7.467,77 € | 426,31 | 514,28 | 381,00 | 424,00 | ||
25.05.2016 | 1.380,76 € | 1.386,60 € | 4.159,34 € | 1.633,77 € | 7.482,50 € | 427,06 | 515,16 | 381,00 | 425,00 | ||
26.05.2016 | 1.390,58 € | 1.395,95 € | 4.213,38 € | 1.685,62 € | 7.499,10 € | 432,44 | 520,94 | 387,00 | 431,00 | ||
27.05.2016 | 1.389,68 € | 1.395,51 € | 4.231,29 € | 1.703,53 € | 7.499,10 € | 434,23 | 522,88 | 388,00 | 433,00 | ||
30.05.2016 | 388,00 | 434,00 | |||||||||
31.05.2016 | 1.387,84 € | 1.397,70 € | 4.213,73 € | 1.724,94 € | 7.589,21 € | 432,49 | 521,03 | 388,00 | 432,00 | ||
Schnitt | 1.375,96 € | 1.387,43 € | 4.162,53 € | 1.654,53 € | 7.680,25 € | 427,22 € | 514,85 € | 384,40 € | 425,80 € | ||
Höchst | 1.408,07 € | 1.425,36 € | 4.287,32 € | 1.724,94 € | 8.259,14 € | 439,45 € | 527,41 € | 392,00 € | 434,00 € | ||
Tiefst | 1.347,14 € | 1.360,39 € | 4.076,68 € | 1.625,05 € | 7.409,72 € | 418,72 € | 505,88 € | 377,00 € | 419,00 € | ||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | Homepage | ||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | ||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | |||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||
03.05.2016 | 1,1569 | 1.629,00 $ | 1.649,00 $ | 4.960,00 $ | 1.893,00 $ | 9.555,00 $ | 439,45 | 527,41 | 392,00 | 431,00 | |
04.05.2016 | 1,1505 | 1.611,00 $ | 1.630,00 $ | 4.892,00 $ | 1.875,00 $ | 9.390,00 $ | 435,98 | 523,82 | 389,00 | 429,00 | |
05.05.2016 | 1,1439 | 1.601,50 $ | 1.616,50 $ | 4.826,00 $ | 1.860,50 $ | 9.300,00 $ | 432,73 | 520,47 | 389,00 | 427,00 | |
06.05.2016 | 1,1427 | 1.599,00 $ | 1.614,50 $ | 4.810,00 $ | 1.865,50 $ | 8.960,00 $ | 431,78 | 519,48 | 389,00 | 427,00 | |
09.05.2016 | 1,1395 | 1.556,50 $ | 1.574,50 $ | 4.739,50 $ | 1.860,00 $ | 8.730,00 $ | 426,81 | 514,16 | 384,00 | 424,00 | |
10.05.2016 | 1,1375 | 1.542,50 $ | 1.562,00 $ | 4.710,00 $ | 1.848,50 $ | 8.635,00 $ | 424,97 | 512,22 | 384,00 | 422,00 | |
11.05.2016 | 1,1409 | 1.560,00 $ | 1.574,00 $ | 4.748,00 $ | 1.890,50 $ | 8.780,00 $ | 427,03 | 514,36 | 384,00 | 424,00 | |
12.05.2016 | 1,1389 | 1.545,00 $ | 1.556,00 $ | 4.744,00 $ | 1.909,50 $ | 8.775,00 $ | 427,43 | 514,85 | 384,00 | 426,00 | |
13.05.2016 | 1,1348 | 1.529,00 $ | 1.544,00 $ | 4.660,00 $ | 1.871,00 $ | 8.585,00 $ | 421,57 | 508,61 | 381,00 | 421,00 | |
16.05.2016 | 1,1324 | 1.525,50 $ | 1.540,50 $ | 4.640,50 $ | 1.870,50 $ | 8.640,00 $ | 420,74 | 507,78 | |||
17.05.2016 | 1,1318 | 1.532,00 $ | 1.543,00 $ | 4.634,00 $ | 1.877,50 $ | 8.630,00 $ | 420,39 | 507,41 | 381,00 | 421,00 | |
18.05.2016 | 1,1279 | 1.529,50 $ | 1.541,50 $ | 4.600,50 $ | 1.878,50 $ | 8.585,00 $ | 418,88 | 505,88 | 379,00 | 420,00 | |
19.05.2016 | 1,1197 | 1.536,00 $ | 1.548,50 $ | 4.596,00 $ | 1.858,00 $ | 8.490,00 $ | 421,54 | 509,01 | 380,00 | 422,00 | |
20.05.2016 | 1,1219 | 1.559,00 $ | 1.568,50 $ | 4.630,50 $ | 1.877,00 $ | 8.525,00 $ | 423,79 | 511,39 | 382,00 | 424,00 | |
23.05.2016 | 1,1215 | 1.526,00 $ | 1.540,00 $ | 4.572,00 $ | 1.832,00 $ | 8.310,00 $ | 418,72 | 505,90 | 377,00 | 419,00 | |
24.05.2016 | 1,1168 | 1.553,00 $ | 1.562,00 $ | 4.637,00 $ | 1.827,00 $ | 8.340,00 $ | 426,31 | 514,28 | 381,00 | 424,00 | |
25.05.2016 | 1,1146 | 1.539,00 $ | 1.545,50 $ | 4.636,00 $ | 1.821,00 $ | 8.340,00 $ | 427,06 | 515,16 | 381,00 | 425,00 | |
26.05.2016 | 1,1168 | 1.553,00 $ | 1.559,00 $ | 4.705,50 $ | 1.882,50 $ | 8.375,00 $ | 432,44 | 520,94 | 387,00 | 431,00 | |
27.05.2016 | 1,1168 | 1.552,00 $ | 1.558,50 $ | 4.725,50 $ | 1.902,50 $ | 8.375,00 $ | 434,23 | 522,88 | 388,00 | 433,00 | |
30.05.2016 | 1,1139 | 388,00 | 434,00 | ||||||||
31.05.2016 | 1,1154 | 1.548,00 $ | 1.559,00 $ | 4.700,00 $ | 1.924,00 $ | 8.465,00 $ | 432,49 | 521,03 | 388,00 | 432,00 | |
Schnitt | 1,1302 | 1.556,33 $ | 1.569,33 $ | 4.708,35 $ | 1.871,20 $ | 8.689,25 $ | |||||
Höchst | 1,1569 | 1.629,00 $ | 1.649,00 $ | 4.960,00 $ | 1.924,00 $ | 9.555,00 $ | 439,45 € | 527,41 € | 392,00 € | 434,00 € | |
Tiefst | 1,1139 | 1.525,50 $ | 1.540,00 $ | 4.572,00 $ | 1.821,00 $ | 8.310,00 $ | 418,72 € | 505,88 € | 377,00 € | 419,00 € | |
Printing instructions: | |||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | |||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | |||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | |||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | |||||||||||
Druckanleitung: | |||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | |||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | |||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | |||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |