Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | |||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||
01.08.2016 | Alle Werte in Euro ! |
1.473,93 € | 1.481,10 € | 4.395,38 € | 2.036,46 € | 9.588,86 € | 450,93 | 541,05 | 417,00 | 458,00 | |
02.08.2016 | 1.461,18 € | 1.466,54 € | 4.364,78 € | 2.037,88 € | 9.644,42 € | 447,56 | 537,29 | 415,00 | 455,00 | ||
03.08.2016 | 1.446,43 € | 1.455,36 € | 4.325,45 € | 2.023,21 € | 9.508,93 € | 443,54 | 532,89 | 411,00 | 452,00 | ||
04.08.2016 | 1.451,15 € | 1.464,17 € | 4.298,67 € | 2.027,66 € | 9.375,00 € | 441,60 | 531,03 | 411,00 | 451,00 | ||
05.08.2016 | 1.459,30 € | 1.468,27 € | 4.295,89 € | 2.035,68 € | 9.483,69 € | 440,74 | 530,00 | 411,00 | 451,00 | ||
08.08.2016 | 1.483,72 € | 1.490,48 € | 4.325,79 € | 2.056,46 € | 9.732,12 € | 443,88 | 533,62 | 412,00 | 454,00 | ||
09.08.2016 | 1.467,77 € | 1.480,41 € | 4.313,96 € | 2.050,01 € | 9.685,86 € | 442,63 | 532,28 | 412,00 | 453,00 | ||
10.08.2016 | 1.471,75 € | 1.482,03 € | 4.358,46 € | 2.065,45 € | 9.746,07 € | 446,89 | 536,59 | 415,00 | 456,00 | ||
11.08.2016 | 1.461,49 € | 1.472,70 € | 4.312,74 € | 2.042,95 € | 9.584,87 € | 442,63 | 532,07 | 413,00 | 452,00 | ||
12.08.2016 | 1.465,32 € | 1.473,83 € | 4.253,45 € | 2.005,74 € | 9.361,00 € | 436,81 | 525,74 | 408,00 | 447,00 | ||
16.08.2016 | 1.483,84 € | 1.493,58 € | 4.247,90 € | 2.004,43 € | 9.145,64 € | 435,69 | 524,09 | 408,00 | 445,00 | ||
17.08.2016 | 1.494,77 € | 1.503,64 € | 4.217,36 € | 2.004,70 € | 9.005,85 € | 432,85 | 521,07 | 407,00 | 443,00 | ||
18.08.2016 | 1.493,24 € | 1.502,08 € | 4.242,12 € | 2.033,39 € | 9.120,22 € | 435,09 | 523,36 | 408,00 | 446,00 | ||
19.08.2016 | 1.455,50 € | 1.467,86 € | 4.215,08 € | 2.019,25 € | 9.049,97 € | 432,69 | 520,76 | 407,00 | 444,00 | ||
22.08.2016 | 1.461,17 € | 1.468,69 € | 4.185,39 € | 2.021,94 € | 8.955,42 € | 429,54 | 517,39 | 405,00 | 441,00 | ||
23.08.2016 | 1.457,80 € | 1.469,71 € | 4.161,74 € | 2.033,69 € | 9.026,37 € | 426,88 | 514,39 | 404,00 | 440,00 | ||
24.08.2016 | 1.470,09 € | 1.478,97 € | 4.134,27 € | 2.052,27 € | 9.069,93 € | 424,47 | 511,99 | 404,00 | 440,00 | ||
25.08.2016 | 1.438,44 € | 1.450,84 € | 4.109,39 € | 2.024,80 € | 8.675,82 € | 422,03 | 509,29 | 400,00 | 437,00 | ||
26.08.2016 | 1.441,54 € | 1.456,16 € | 4.093,89 € | 2.059,34 € | 8.658,10 € | 420,30 | 507,39 | 400,00 | 437,00 | ||
30.08.2016 | 1.457,29 € | 1.470,27 € | 4.126,97 € | 2.075,57 € | 8.703,44 € | 423,88 | 511,64 | 400,00 | 440,00 | ||
31.08.2016 | 1.438,20 € | 1.458,86 € | 4.134,48 € | 2.090,82 € | 8.736,08 € | 424,47 | 512,38 | 401,00 | 442,00 | ||
Schnitt | 1.463,52 € | 1.474,07 € | 4.243,48 € | 2.038,18 € | 9.231,32 € | 435,48 € | 524,11 € | 408,05 € | 446,86 € | ||
Höchst | 1.494,77 € | 1.503,64 € | 4.395,38 € | 2.090,82 € | 9.746,07 € | 450,93 € | 541,05 € | 417,00 € | 458,00 € | ||
Tiefst | 1.438,20 € | 1.450,84 € | 4.093,89 € | 2.004,43 € | 8.658,10 € | 420,30 € | 507,39 € | 400,00 € | 437,00 € | ||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | Homepage | ||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | ||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | |||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||
01.08.2016 | 1,1164 | 1.645,50 $ | 1.653,50 $ | 4.907,00 $ | 2.273,50 $ | 10.705,00 $ | 450,93 | 541,05 | 417,00 | 458,00 | |
02.08.2016 | 1,1193 | 1.635,50 $ | 1.641,50 $ | 4.885,50 $ | 2.281,00 $ | 10.795,00 $ | 447,56 | 537,29 | 415,00 | 455,00 | |
03.08.2016 | 1,1200 | 1.620,00 $ | 1.630,00 $ | 4.844,50 $ | 2.266,00 $ | 10.650,00 $ | 443,54 | 532,89 | 411,00 | 452,00 | |
04.08.2016 | 1,1136 | 1.616,00 $ | 1.630,50 $ | 4.787,00 $ | 2.258,00 $ | 10.440,00 $ | 441,60 | 531,03 | 411,00 | 451,00 | |
05.08.2016 | 1,1156 | 1.628,00 $ | 1.638,00 $ | 4.792,50 $ | 2.271,00 $ | 10.580,00 $ | 440,74 | 530,00 | 411,00 | 451,00 | |
08.08.2016 | 1,1087 | 1.645,00 $ | 1.652,50 $ | 4.796,00 $ | 2.280,00 $ | 10.790,00 $ | 443,88 | 533,62 | 412,00 | 454,00 | |
09.08.2016 | 1,1078 | 1.626,00 $ | 1.640,00 $ | 4.779,00 $ | 2.271,00 $ | 10.730,00 $ | 442,63 | 532,28 | 412,00 | 453,00 | |
10.08.2016 | 1,1184 | 1.646,00 $ | 1.657,50 $ | 4.874,50 $ | 2.310,00 $ | 10.900,00 $ | 446,89 | 536,59 | 415,00 | 456,00 | |
11.08.2016 | 1,1153 | 1.630,00 $ | 1.642,50 $ | 4.810,00 $ | 2.278,50 $ | 10.690,00 $ | 442,63 | 532,07 | 413,00 | 452,00 | |
12.08.2016 | 1,1158 | 1.635,00 $ | 1.644,50 $ | 4.746,00 $ | 2.238,00 $ | 10.445,00 $ | 436,81 | 525,74 | 408,00 | 447,00 | |
16.08.2016 | 1,1295 | 1.676,00 $ | 1.687,00 $ | 4.798,00 $ | 2.264,00 $ | 10.330,00 $ | 435,69 | 524,09 | 408,00 | 445,00 | |
17.08.2016 | 1,1276 | 1.685,50 $ | 1.695,50 $ | 4.755,50 $ | 2.260,50 $ | 10.155,00 $ | 432,85 | 521,07 | 407,00 | 443,00 | |
18.08.2016 | 1,1321 | 1.690,50 $ | 1.700,50 $ | 4.802,50 $ | 2.302,00 $ | 10.325,00 $ | 435,09 | 523,36 | 408,00 | 446,00 | |
19.08.2016 | 1,1326 | 1.648,50 $ | 1.662,50 $ | 4.774,00 $ | 2.287,00 $ | 10.250,00 $ | 432,69 | 520,76 | 407,00 | 444,00 | |
22.08.2016 | 1,1306 | 1.652,00 $ | 1.660,50 $ | 4.732,00 $ | 2.286,00 $ | 10.125,00 $ | 429,54 | 517,39 | 405,00 | 441,00 | |
23.08.2016 | 1,1339 | 1.653,00 $ | 1.666,50 $ | 4.719,00 $ | 2.306,00 $ | 10.235,00 $ | 426,88 | 514,39 | 404,00 | 440,00 | |
24.08.2016 | 1,1268 | 1.656,50 $ | 1.666,50 $ | 4.658,50 $ | 2.312,50 $ | 10.220,00 $ | 424,47 | 511,99 | 404,00 | 440,00 | |
25.08.2016 | 1,1290 | 1.624,00 $ | 1.638,00 $ | 4.639,50 $ | 2.286,00 $ | 9.795,00 $ | 422,03 | 509,29 | 400,00 | 437,00 | |
26.08.2016 | 1,1290 | 1.627,50 $ | 1.644,00 $ | 4.622,00 $ | 2.325,00 $ | 9.775,00 $ | 420,30 | 507,39 | 400,00 | 437,00 | |
30.08.2016 | 1,1168 | 1.627,50 $ | 1.642,00 $ | 4.609,00 $ | 2.318,00 $ | 9.720,00 $ | 423,88 | 511,64 | 400,00 | 440,00 | |
31.08.2016 | 1,1132 | 1.601,00 $ | 1.624,00 $ | 4.602,50 $ | 2.327,50 $ | 9.725,00 $ | 424,47 | 512,38 | 401,00 | 442,00 | |
Schnitt | 1,1215 | 1.641,38 $ | 1.653,21 $ | 4.758,79 $ | 2.285,79 $ | 10.351,43 $ | |||||
Höchst | 1,1339 | 1.690,50 $ | 1.700,50 $ | 4.907,00 $ | 2.327,50 $ | 10.900,00 $ | 450,93 € | 541,05 € | 417,00 € | 458,00 € | |
Tiefst | 1,1078 | 1.601,00 $ | 1.624,00 $ | 4.602,50 $ | 2.238,00 $ | 9.720,00 $ | 420,30 € | 507,39 € | 400,00 € | 437,00 € | |
Printing instructions: | |||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | |||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | |||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | |||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | |||||||||||
Druckanleitung: | |||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | |||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | |||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | |||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |