Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | |||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||
03.10.2016 | Alle Werte in Euro ! |
1.468,49 € | 1.476,95 € | 4.278,21 € | 2.108,85 € | 9.069,06 € | 438,90 | 527,75 | 416,00 | 452,00 | |
04.10.2016 | 1.496,73 € | 1.504,35 € | 4.292,18 € | 2.153,93 € | 9.098,65 € | 440,17 | 529,34 | 415,00 | 455,00 | ||
05.10.2016 | 1.482,92 € | 1.488,72 € | 4.261,44 € | 2.114,89 € | 8.893,05 € | 436,97 | 525,72 | 411,00 | 451,00 | ||
06.10.2016 | 1.490,84 € | 1.498,44 € | 4.239,61 € | 2.080,91 € | 9.047,83 € | 435,09 | 523,77 | 410,00 | 448,00 | ||
07.10.2016 | 1.503,59 € | 1.509,43 € | 4.256,73 € | 2.087,52 € | 9.210,05 € | 436,73 | 525,67 | 410,00 | 450,00 | ||
10.10.2016 | 1.503,58 € | 1.506,72 € | 4.288,53 € | 2.081,99 € | 9.233,87 € | 439,89 | 529,04 | 412,00 | 452,00 | ||
11.10.2016 | 1.510,06 € | 1.510,52 € | 4.333,87 € | 2.044,86 € | 9.400,67 € | 444,54 | 534,35 | 413,00 | 454,00 | ||
12.10.2016 | 1.528,13 € | 1.529,95 € | 4.360,25 € | 2.050,82 € | 9.596,19 € | 447,12 | 537,31 | 416,00 | 457,00 | ||
13.10.2016 | 1.522,92 € | 1.527,90 € | 4.307,39 € | 2.020,29 € | 9.435,59 € | 442,05 | 531,78 | 416,00 | 452,00 | ||
14.10.2016 | 1.531,54 € | 1.532,45 € | 4.246,96 € | 2.029,18 € | 9.484,64 € | 435,81 | 525,08 | 407,00 | 448,00 | ||
17.10.2016 | 1.496,27 € | 1.504,00 € | 4.249,14 € | 2.056,12 € | 9.459,71 € | 436,15 | 525,49 | 408,00 | 449,00 | ||
18.10.2016 | 1.513,24 € | 1.520,51 € | 4.244,06 € | 2.088,15 € | 9.401,44 € | 435,53 | 524,81 | 409,00 | 450,00 | ||
19.10.2016 | 1.477,37 € | 1.482,83 € | 4.228,53 € | 2.067,58 € | 9.363,33 € | 434,31 | 523,55 | 413,00 | 449,00 | ||
20.10.2016 | 1.468,58 € | 1.473,59 € | 4.219,95 € | 2.077,41 € | 9.257,74 € | 433,33 | 522,47 | 408,00 | 448,00 | ||
21.10.2016 | 1.485,39 € | 1.489,07 € | 4.259,60 € | 2.065,96 € | 9.181,52 € | 437,19 | 526,94 | 409,00 | 451,00 | ||
24.10.2016 | 1.493,43 € | 1.499,40 € | 4.242,49 € | 2.103,57 € | 9.200,26 € | 435,63 | 525,25 | 409,00 | 451,00 | ||
25.10.2016 | 1.518,58 € | 1.525,94 € | 4.341,43 € | 2.168,87 € | 9.432,49 € | 445,38 | 535,89 | 420,00 | 461,00 | ||
26.10.2016 | 1.531,35 € | 1.538,67 € | 4.318,08 € | 2.141,42 € | 9.290,62 € | 443,36 | 533,55 | 419,00 | 458,00 | ||
27.10.2016 | 1.538,85 € | 1.543,88 € | 4.368,99 € | 2.151,55 € | 9.394,16 € | 448,25 | 538,84 | 421,00 | 462,00 | ||
28.10.2016 | 1.557,86 € | 1.557,86 € | 4.382,90 € | 2.173,59 € | 9.467,13 € | 449,68 | 540,42 | 423,00 | 464,00 | ||
31.10.2016 | 1.574,09 € | 1.575,00 € | 4.410,29 € | 2.209,48 € | 9.638,22 € | 452,32 | 543,20 | 426,00 | 467,00 | ||
Schnitt | 1.509,23 € | 1.514,10 € | 4.291,93 € | 2.098,90 € | 9.312,20 € | 440,40 € | 530,01 € | 413,86 € | 453,76 € | ||
Höchst | 1.574,09 € | 1.575,00 € | 4.410,29 € | 2.209,48 € | 9.638,22 € | 452,32 € | 543,20 € | 426,00 € | 467,00 € | ||
Tiefst | 1.468,49 € | 1.473,59 € | 4.219,95 € | 2.020,29 € | 8.893,05 € | 433,33 € | 522,47 € | 407,00 € | 448,00 € | ||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | Homepage | ||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | ||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | |||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||
03.10.2016 | 1,1236 | 1.650,00 $ | 1.659,50 $ | 4.807,00 $ | 2.369,50 $ | 10.190,00 $ | 438,90 | 527,75 | 416,00 | 452,00 | |
04.10.2016 | 1,1161 | 1.670,50 $ | 1.679,00 $ | 4.790,50 $ | 2.404,00 $ | 10.155,00 $ | 440,17 | 529,34 | 415,00 | 455,00 | |
05.10.2016 | 1,1211 | 1.662,50 $ | 1.669,00 $ | 4.777,50 $ | 2.371,00 $ | 9.970,00 $ | 436,97 | 525,72 | 411,00 | 451,00 | |
06.10.2016 | 1,1185 | 1.667,50 $ | 1.676,00 $ | 4.742,00 $ | 2.327,50 $ | 10.120,00 $ | 435,09 | 523,77 | 410,00 | 448,00 | |
07.10.2016 | 1,1140 | 1.675,00 $ | 1.681,50 $ | 4.742,00 $ | 2.325,50 $ | 10.260,00 $ | 436,73 | 525,67 | 410,00 | 450,00 | |
10.10.2016 | 1,1160 | 1.678,00 $ | 1.681,50 $ | 4.786,00 $ | 2.323,50 $ | 10.305,00 $ | 439,89 | 529,04 | 412,00 | 452,00 | |
11.10.2016 | 1,1079 | 1.673,00 $ | 1.673,50 $ | 4.801,50 $ | 2.265,50 $ | 10.415,00 $ | 444,54 | 534,35 | 413,00 | 454,00 | |
12.10.2016 | 1,1020 | 1.684,00 $ | 1.686,00 $ | 4.805,00 $ | 2.260,00 $ | 10.575,00 $ | 447,12 | 537,31 | 416,00 | 457,00 | |
13.10.2016 | 1,1038 | 1.681,00 $ | 1.686,50 $ | 4.754,50 $ | 2.230,00 $ | 10.415,00 $ | 442,05 | 531,78 | 416,00 | 452,00 | |
14.10.2016 | 1,1002 | 1.685,00 $ | 1.686,00 $ | 4.672,50 $ | 2.232,50 $ | 10.435,00 $ | 435,81 | 525,08 | 407,00 | 448,00 | |
17.10.2016 | 1,0994 | 1.645,00 $ | 1.653,50 $ | 4.671,50 $ | 2.260,50 $ | 10.400,00 $ | 436,15 | 525,49 | 408,00 | 449,00 | |
18.10.2016 | 1,0993 | 1.663,50 $ | 1.671,50 $ | 4.665,50 $ | 2.295,50 $ | 10.335,00 $ | 435,53 | 524,81 | 409,00 | 450,00 | |
19.10.2016 | 1,0979 | 1.622,00 $ | 1.628,00 $ | 4.642,50 $ | 2.270,00 $ | 10.280,00 $ | 434,31 | 523,55 | 413,00 | 449,00 | |
20.10.2016 | 1,0980 | 1.612,50 $ | 1.618,00 $ | 4.633,50 $ | 2.281,00 $ | 10.165,00 $ | 433,33 | 522,47 | 408,00 | 448,00 | |
21.10.2016 | 1,0886 | 1.617,00 $ | 1.621,00 $ | 4.637,00 $ | 2.249,00 $ | 9.995,00 $ | 437,19 | 526,94 | 409,00 | 451,00 | |
24.10.2016 | 1,0891 | 1.626,50 $ | 1.633,00 $ | 4.620,50 $ | 2.291,00 $ | 10.020,00 $ | 435,63 | 525,25 | 409,00 | 451,00 | |
25.10.2016 | 1,0872 | 1.651,00 $ | 1.659,00 $ | 4.720,00 $ | 2.358,00 $ | 10.255,00 $ | 445,38 | 535,89 | 420,00 | 461,00 | |
26.10.2016 | 1,0925 | 1.673,00 $ | 1.681,00 $ | 4.717,50 $ | 2.339,50 $ | 10.150,00 $ | 443,36 | 533,55 | 419,00 | 458,00 | |
27.10.2016 | 1,0927 | 1.681,50 $ | 1.687,00 $ | 4.774,00 $ | 2.351,00 $ | 10.265,00 $ | 448,25 | 538,84 | 421,00 | 462,00 | |
28.10.2016 | 1,0922 | 1.701,50 $ | 1.701,50 $ | 4.787,00 $ | 2.374,00 $ | 10.340,00 $ | 449,68 | 540,42 | 423,00 | 464,00 | |
31.10.2016 | 1,0946 | 1.723,00 $ | 1.724,00 $ | 4.827,50 $ | 2.418,50 $ | 10.550,00 $ | 452,32 | 543,20 | 426,00 | 467,00 | |
Schnitt | 1,1026 | 1.663,95 $ | 1.669,33 $ | 4.732,14 $ | 2.314,14 $ | 10.266,43 $ | |||||
Höchst | 1,1236 | 1.723,00 $ | 1.724,00 $ | 4.827,50 $ | 2.418,50 $ | 10.575,00 $ | 452,32 € | 543,20 € | 426,00 € | 467,00 € | |
Tiefst | 1,0872 | 1.612,50 $ | 1.618,00 $ | 4.620,50 $ | 2.230,00 $ | 9.970,00 $ | 433,33 € | 522,47 € | 407,00 € | 448,00 € | |
Printing instructions: | |||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | |||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | |||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | |||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | |||||||||||
Druckanleitung: | |||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | |||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | |||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | |||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |