Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | |||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||
03.01.2017 | Alle Werte in Euro ! |
1.638,90 € | 1.630,24 € | 5.367,36 € | 2.428,98 € | 9.826,67 € | 548,57 | 649,58 | 498,00 | 547,00 | |
04.01.2017 | 1.629,78 € | 1.617,80 € | 5.270,19 € | 2.424,07 € | 9.557,34 € | 539,06 | 639,08 | 491,00 | 539,00 | ||
05.01.2017 | 1.627,94 € | 1.620,32 € | 5.343,30 € | 2.484,05 € | 9.741,93 € | 546,03 | 646,43 | 498,00 | 545,00 | ||
06.01.2017 | 1.626,22 € | 1.616,77 € | 5.237,98 € | 2.435,07 € | 9.618,47 € | 536,07 | 635,35 | 490,00 | 538,00 | ||
09.01.2017 | 1.632,75 € | 1.622,29 € | 5.279,10 € | 2.482,88 € | 9.742,30 € | 539,39 | 639,15 | 494,00 | 541,00 | ||
10.01.2017 | 1.663,20 € | 1.652,79 € | 5.339,26 € | 2.586,35 € | 9.875,08 € | 545,76 | 645,93 | 503,00 | 549,00 | ||
11.01.2017 | 1.664,76 € | 1.672,38 € | 5.436,07 € | 2.561,17 € | 9.949,54 € | 555,36 | 656,56 | 520,00 | 555,00 | ||
12.01.2017 | 1.674,31 € | 1.673,85 € | 5.386,74 € | 2.551,74 € | 9.340,76 € | 550,44 | 650,65 | 506,00 | 550,00 | ||
13.01.2017 | 1.679,49 € | 1.680,89 € | 5.437,58 € | 2.551,36 € | 9.487,85 € | 556,01 | 656,79 | 508,00 | 554,00 | ||
16.01.2017 | 1.710,40 € | 1.710,40 € | 5.528,60 € | 2.610,44 € | 9.661,13 € | 564,72 | 666,44 | 516,00 | 563,00 | ||
17.01.2017 | 1.689,91 € | 1.688,04 € | 5.402,00 € | 2.521,53 € | 9.523,59 € | 551,70 | 651,99 | 503,00 | 550,00 | ||
18.01.2017 | 1.688,39 € | 1.686,52 € | 5.364,78 € | 2.554,39 € | 9.527,38 € | 547,80 | 647,79 | 503,00 | 548,00 | ||
19.01.2017 | 1.715,36 € | 1.685,86 € | 5.346,44 € | 2.582,87 € | 9.410,11 € | 546,87 | 646,79 | 503,00 | 549,00 | ||
20.01.2017 | 1.729,68 € | 1.724,04 € | 5.366,82 € | 2.573,83 € | 9.156,32 € | 548,50 | 648,69 | 503,00 | 550,00 | ||
23.01.2017 | 1.745,22 € | 1.738,68 € | 5.389,64 € | 2.596,36 € | 9.118,06 € | 549,46 | 649,39 | 504,00 | 550,00 | ||
24.01.2017 | 1.739,86 € | 1.737,53 € | 5.469,85 € | 2.602,34 € | 9.085,41 € | 558,78 | 659,49 | 511,00 | 558,00 | ||
25.01.2017 | 1.721,12 € | 1.716,93 € | 5.461,23 € | 2.582,15 € | 8.968,63 € | 557,46 | 658,04 | 510,00 | 556,00 | ||
26.01.2017 | 1.717,29 € | 1.719,63 € | 5.504,67 € | 2.630,37 € | 8.939,25 € | 561,16 | 662,16 | 516,00 | 560,00 | ||
27.01.2017 | 1.710,98 € | 1.707,24 € | 5.474,21 € | 2.585,90 € | 8.781,95 € | 559,40 | 660,38 | 511,00 | 558,00 | ||
30.01.2017 | 1.699,91 € | 1.703,20 € | 5.509,88 € | 2.604,42 € | 8.932,27 € | 562,60 | 664,00 | 513,00 | 561,00 | ||
31.01.2017 | 1.692,70 € | 1.693,17 € | 5.505,35 € | 2.648,07 € | 9.195,72 € | 562,33 | 663,32 | 514,00 | 562,00 | ||
Schnitt | 1.685,63 € | 1.680,88 € | 5.401,00 € | 2.552,30 € | 9.401,89 € | 551,78 € | 652,29 € | 505,48 € | 551,57 € | ||
Höchst | 1.745,22 € | 1.738,68 € | 5.528,60 € | 2.648,07 € | 9.949,54 € | 564,72 € | 666,44 € | 520,00 € | 563,00 € | ||
Tiefst | 1.626,22 € | 1.616,77 € | 5.237,98 € | 2.424,07 € | 8.781,95 € | 536,07 € | 635,35 € | 490,00 € | 538,00 € | ||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | Homepage | ||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | ||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | |||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||
03.01.2017 | 1,0385 | 1.702,00 $ | 1.693,00 $ | 5.574,00 $ | 2.522,50 $ | 10.205,00 $ | 548,57 | 649,58 | 498,00 | 547,00 | |
04.01.2017 | 1,0437 | 1.701,00 $ | 1.688,50 $ | 5.500,50 $ | 2.530,00 $ | 9.975,00 $ | 539,06 | 639,08 | 491,00 | 539,00 | |
05.01.2017 | 1,0501 | 1.709,50 $ | 1.701,50 $ | 5.611,00 $ | 2.608,50 $ | 10.230,00 $ | 546,03 | 646,43 | 498,00 | 545,00 | |
06.01.2017 | 1,0589 | 1.722,00 $ | 1.712,00 $ | 5.546,50 $ | 2.578,50 $ | 10.185,00 $ | 536,07 | 635,35 | 490,00 | 538,00 | |
09.01.2017 | 1,0516 | 1.717,00 $ | 1.706,00 $ | 5.551,50 $ | 2.611,00 $ | 10.245,00 $ | 539,39 | 639,15 | 494,00 | 541,00 | |
10.01.2017 | 1,0567 | 1.757,50 $ | 1.746,50 $ | 5.642,00 $ | 2.733,00 $ | 10.435,00 $ | 545,76 | 645,93 | 503,00 | 549,00 | |
11.01.2017 | 1,0503 | 1.748,50 $ | 1.756,50 $ | 5.709,50 $ | 2.690,00 $ | 10.450,00 $ | 555,36 | 656,56 | 520,00 | 555,00 | |
12.01.2017 | 1,0679 | 1.788,00 $ | 1.787,50 $ | 5.752,50 $ | 2.725,00 $ | 9.975,00 $ | 550,44 | 650,65 | 506,00 | 550,00 | |
13.01.2017 | 1,0661 | 1.790,50 $ | 1.792,00 $ | 5.797,00 $ | 2.720,00 $ | 10.115,00 $ | 556,01 | 656,79 | 508,00 | 554,00 | |
16.01.2017 | 1,0594 | 1.812,00 $ | 1.812,00 $ | 5.857,00 $ | 2.765,50 $ | 10.235,00 $ | 564,72 | 666,44 | 516,00 | 563,00 | |
17.01.2017 | 1,0684 | 1.805,50 $ | 1.803,50 $ | 5.771,50 $ | 2.694,00 $ | 10.175,00 $ | 551,70 | 651,99 | 503,00 | 550,00 | |
18.01.2017 | 1,0664 | 1.800,50 $ | 1.798,50 $ | 5.721,00 $ | 2.724,00 $ | 10.160,00 $ | 547,80 | 647,79 | 503,00 | 548,00 | |
19.01.2017 | 1,0680 | 1.832,00 $ | 1.800,50 $ | 5.710,00 $ | 2.758,50 $ | 10.050,00 $ | 546,87 | 646,79 | 503,00 | 549,00 | |
20.01.2017 | 1,0632 | 1.839,00 $ | 1.833,00 $ | 5.706,00 $ | 2.736,50 $ | 9.735,00 $ | 548,50 | 648,69 | 503,00 | 550,00 | |
23.01.2017 | 1,0715 | 1.870,00 $ | 1.863,00 $ | 5.775,00 $ | 2.782,00 $ | 9.770,00 $ | 549,46 | 649,39 | 504,00 | 550,00 | |
24.01.2017 | 1,0748 | 1.870,00 $ | 1.867,50 $ | 5.879,00 $ | 2.797,00 $ | 9.765,00 $ | 558,78 | 659,49 | 511,00 | 558,00 | |
25.01.2017 | 1,0743 | 1.849,00 $ | 1.844,50 $ | 5.867,00 $ | 2.774,00 $ | 9.635,00 $ | 557,46 | 658,04 | 510,00 | 556,00 | |
26.01.2017 | 1,0700 | 1.837,50 $ | 1.840,00 $ | 5.890,00 $ | 2.814,50 $ | 9.565,00 $ | 561,16 | 662,16 | 516,00 | 560,00 | |
27.01.2017 | 1,0681 | 1.827,50 $ | 1.823,50 $ | 5.847,00 $ | 2.762,00 $ | 9.380,00 $ | 559,40 | 660,38 | 511,00 | 558,00 | |
30.01.2017 | 1,0630 | 1.807,00 $ | 1.810,50 $ | 5.857,00 $ | 2.768,50 $ | 9.495,00 $ | 562,60 | 664,00 | 513,00 | 561,00 | |
31.01.2017 | 1,0755 | 1.820,50 $ | 1.821,00 $ | 5.921,00 $ | 2.848,00 $ | 9.890,00 $ | 562,33 | 663,32 | 514,00 | 562,00 | |
Schnitt | 1,0622 | 1.790,79 $ | 1.785,76 $ | 5.737,43 $ | 2.711,57 $ | 9.984,29 $ | |||||
Höchst | 1,0755 | 1.870,00 $ | 1.867,50 $ | 5.921,00 $ | 2.848,00 $ | 10.450,00 $ | 564,72 € | 666,44 € | 520,00 € | 563,00 € | |
Tiefst | 1,0385 | 1.701,00 $ | 1.688,50 $ | 5.500,50 $ | 2.522,50 $ | 9.380,00 $ | 536,07 € | 635,35 € | 490,00 € | 538,00 € | |
Printing instructions: | |||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | |||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | |||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | |||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | |||||||||||
Druckanleitung: | |||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | |||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | |||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | |||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |