Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | NEU IM PROGRAMM! | ||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | |||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | Aluminium Gussplatten (gesägt sowie feingefräst) | ||||||||||||
02.01.2018 | Alle Werte in Euro ! |
1.869,87 € | 1.879,82 € | 5.951,93 € | 2.799,01 € | 10.518,03 € | 605,47 | 706,44 | 563,00 | 591,00 | |||||||
03.01.2018 | 1.863,93 € | 1.872,66 € | 5.918,24 € | 2.786,74 € | 10.367,63 € | 601,75 | 703,10 | 560,00 | 589,00 | ||||||||
04.01.2018 | 1.848,32 € | 1.860,75 € | 5.969,75 € | 2.799,01 € | 10.455,86 € | 606,51 | 708,15 | 564,00 | 592,00 | ||||||||
05.01.2018 | 1.831,05 € | 1.847,24 € | 5.892,07 € | 2.819,43 € | 10.377,75 € | 598,76 | 699,78 | 560,00 | 588,00 | ||||||||
08.01.2018 | 1.818,68 € | 1.832,46 € | 5.917,06 € | 2.832,62 € | 10.398,40 € | 601,52 | 702,98 | 563,00 | 591,00 | ||||||||
09.01.2018 | 1.796,43 € | 1.811,93 € | 5.943,68 € | 2.850,32 € | 10.488,60 € | 604,16 | 705,95 | 566,00 | 594,00 | ||||||||
10.01.2018 | 1.800,37 € | 1.812,04 € | 5.954,39 € | 2.819,38 € | 10.757,17 € | 604,93 | 706,62 | 566,00 | 592,00 | ||||||||
11.01.2018 | 1.813,26 € | 1.823,25 € | 5.927,44 € | 2.845,97 € | 10.680,70 € | 603,20 | 704,63 | 566,00 | 592,00 | ||||||||
12.01.2018 | 1.825,00 € | 1.831,59 € | 5.825,57 € | 2.817,83 € | 10.439,15 € | 592,39 | 692,64 | 558,00 | 583,00 | ||||||||
15.01.2018 | 1.814,37 € | 1.817,63 € | 5.848,33 € | 2.829,68 € | 10.454,51 € | 594,80 | 694,91 | 560,00 | 585,00 | ||||||||
16.01.2018 | 1.775,96 € | 1.783,73 € | 5.742,44 € | 2.803,76 € | 10.151,27 € | 583,66 | 682,90 | 552,00 | 576,00 | ||||||||
17.01.2018 | 1.792,18 € | 1.797,92 € | 5.774,81 € | 2.823,08 € | 10.173,73 € | 586,78 | 686,35 | 555,00 | 579,00 | ||||||||
18.01.2018 | 1.818,55 € | 1.813,24 € | 5.759,71 € | 2.787,09 € | 10.179,81 € | 585,43 | 684,82 | 553,00 | 577,00 | ||||||||
19.01.2018 | 1.840,88 € | 1.839,25 € | 5.776,42 € | 2.825,79 € | 10.277,44 € | 587,19 | 686,67 | 555,00 | 579,00 | ||||||||
22.01.2018 | 1.826,13 € | 1.829,40 € | 5.759,46 € | 2.811,50 € | 10.393,01 € | 585,45 | 684,33 | 533,00 | 578,00 | ||||||||
23.01.2018 | 1.807,09 € | 1.810,76 € | 5.637,19 € | 2.810,84 € | 10.409,01 € | 573,27 | 671,57 | 545,00 | 569,00 | ||||||||
24.01.2018 | 1.794,04 € | 1.798,09 € | 5.620,95 € | 2.775,26 € | 10.524,61 € | 572,17 | 670,15 | 543,00 | 576,00 | ||||||||
25.01.2018 | 1.803,42 € | 1.805,84 € | 5.732,25 € | 2.806,48 € | 11.038,12 € | 582,84 | 681,59 | 551,00 | 575,00 | ||||||||
26.01.2018 | 1.799,61 € | 1.801,62 € | 5.679,88 € | 2.835,32 € | 11.056,61 € | 577,30 | 675,49 | 549,00 | 572,00 | ||||||||
29.01.2018 | 1.818,81 € | 1.824,06 € | 5.704,82 € | 2.915,83 € | 11.220,62 € | 579,70 | 678,22 | 554,00 | 577,00 | ||||||||
30.01.2018 | 1.794,54 € | 1.792,13 € | 5.675,07 € | 2.885,84 € | 10.989,45 € | 576,88 | 675,06 | 551,00 | 574,00 | ||||||||
31.01.2018 | 1.785,74 € | 1.783,74 € | 5.700,01 € | 2.881,51 € | 10.881,43 € | 579,44 | 677,76 | 553,00 | 575,00 | ||||||||
Schnitt | 1.815,37 € | 1.821,32 € | 5.805,07 € | 2.825,56 € | 10.556,04 € | 590,16 € | 690,01 € | 555,45 € | 582,00 € | ||||||||
Höchst | 1.869,87 € | 1.879,82 € | 5.969,75 € | 2.915,83 € | 11.220,62 € | 606,51 € | 708,15 € | 566,00 € | 594,00 € | ||||||||
Tiefst | 1.775,96 € | 1.783,73 € | 5.620,95 € | 2.775,26 € | 10.151,27 € | 572,17 € | 670,15 € | 533,00 € | 569,00 € | ||||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | Homepage | ||||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | ||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | |||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||||||||
02.01.2018 | 1,2065 | 2.256,00 $ | 2.268,00 $ | 7.181,00 $ | 3.377,00 $ | 12.690,00 $ | 605,47 | 706,44 | 563,00 | 591,00 | |||||||
03.01.2018 | 1,2023 | 2.241,00 $ | 2.251,50 $ | 7.115,50 $ | 3.350,50 $ | 12.465,00 $ | 601,75 | 703,10 | 560,00 | 589,00 | |||||||
04.01.2018 | 1,2065 | 2.230,00 $ | 2.245,00 $ | 7.202,50 $ | 3.377,00 $ | 12.615,00 $ | 606,51 | 708,15 | 564,00 | 592,00 | |||||||
05.01.2018 | 1,2045 | 2.205,50 $ | 2.225,00 $ | 7.097,00 $ | 3.396,00 $ | 12.500,00 $ | 598,76 | 699,78 | 560,00 | 588,00 | |||||||
08.01.2018 | 1,1973 | 2.177,50 $ | 2.194,00 $ | 7.084,50 $ | 3.391,50 $ | 12.450,00 $ | 601,52 | 702,98 | 563,00 | 591,00 | |||||||
09.01.2018 | 1,1932 | 2.143,50 $ | 2.162,00 $ | 7.092,00 $ | 3.401,00 $ | 12.515,00 $ | 604,16 | 705,95 | 566,00 | 594,00 | |||||||
10.01.2018 | 1,1992 | 2.159,00 $ | 2.173,00 $ | 7.140,50 $ | 3.381,00 $ | 12.900,00 $ | 604,93 | 706,62 | 566,00 | 592,00 | |||||||
11.01.2018 | 1,2017 | 2.179,00 $ | 2.191,00 $ | 7.123,00 $ | 3.420,00 $ | 12.835,00 $ | 603,20 | 704,63 | 566,00 | 592,00 | |||||||
12.01.2018 | 1,2137 | 2.215,00 $ | 2.223,00 $ | 7.070,50 $ | 3.420,00 $ | 12.670,00 $ | 592,39 | 692,64 | 558,00 | 583,00 | |||||||
15.01.2018 | 1,2277 | 2.227,50 $ | 2.231,50 $ | 7.180,00 $ | 3.474,00 $ | 12.835,00 $ | 594,80 | 694,91 | 560,00 | 585,00 | |||||||
16.01.2018 | 1,2230 | 2.172,00 $ | 2.181,50 $ | 7.023,00 $ | 3.429,00 $ | 12.415,00 $ | 583,66 | 682,90 | 552,00 | 576,00 | |||||||
17.01.2018 | 1,2203 | 2.187,00 $ | 2.194,00 $ | 7.047,00 $ | 3.445,00 $ | 12.415,00 $ | 586,78 | 686,35 | 555,00 | 579,00 | |||||||
18.01.2018 | 1,2235 | 2.225,00 $ | 2.218,50 $ | 7.047,00 $ | 3.410,00 $ | 12.455,00 $ | 585,43 | 684,82 | 553,00 | 577,00 | |||||||
19.01.2018 | 1,2255 | 2.256,00 $ | 2.254,00 $ | 7.079,00 $ | 3.463,00 $ | 12.595,00 $ | 587,19 | 686,67 | 555,00 | 579,00 | |||||||
22.01.2018 | 1,2239 | 2.235,00 $ | 2.239,00 $ | 7.049,00 $ | 3.441,00 $ | 12.720,00 $ | 585,45 | 684,33 | 533,00 | 578,00 | |||||||
23.01.2018 | 1,2249 | 2.213,50 $ | 2.218,00 $ | 6.905,00 $ | 3.443,00 $ | 12.750,00 $ | 573,27 | 671,57 | 545,00 | 569,00 | |||||||
24.01.2018 | 1,2352 | 2.216,00 $ | 2.221,00 $ | 6.943,00 $ | 3.428,00 $ | 13.000,00 $ | 572,17 | 670,15 | 543,00 | 576,00 | |||||||
25.01.2018 | 1,2407 | 2.237,50 $ | 2.240,50 $ | 7.112,00 $ | 3.482,00 $ | 13.695,00 $ | 582,84 | 681,59 | 551,00 | 575,00 | |||||||
26.01.2018 | 1,2436 | 2.238,00 $ | 2.240,50 $ | 7.063,50 $ | 3.526,00 $ | 13.750,00 $ | 577,30 | 675,49 | 549,00 | 572,00 | |||||||
29.01.2018 | 1,2379 | 2.251,50 $ | 2.258,00 $ | 7.062,00 $ | 3.609,50 $ | 13.890,00 $ | 579,70 | 678,22 | 554,00 | 577,00 | |||||||
30.01.2018 | 1,2421 | 2.229,00 $ | 2.226,00 $ | 7.049,00 $ | 3.584,50 $ | 13.650,00 $ | 576,88 | 675,06 | 551,00 | 574,00 | |||||||
31.01.2018 | 1,2457 | 2.224,50 $ | 2.222,00 $ | 7.100,50 $ | 3.589,50 $ | 13.555,00 $ | 579,44 | 677,76 | 553,00 | 575,00 | |||||||
Schnitt | 1,2200 | 2.214,50 $ | 2.221,68 $ | 7.080,30 $ | 3.447,20 $ | 12.880,23 $ | |||||||||||
Höchst | 1,2457 | 2.256,00 $ | 2.268,00 $ | 7.202,50 $ | 3.609,50 $ | 13.890,00 $ | 606,51 € | 708,15 € | 566,00 € | 594,00 € | |||||||
Tiefst | 1,1932 | 2.143,50 $ | 2.162,00 $ | 6.905,00 $ | 3.350,50 $ | 12.415,00 $ | 572,17 € | 670,15 € | 533,00 € | 569,00 € | |||||||
Printing instructions: | |||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | |||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | |||||||||||||||||
Druckanleitung: | |||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | |||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | |||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | |||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |