Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | ||||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | NEU IM PROGRAMM! | |||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | Aluminium Gussplatten (gesägt sowie feingefräst) | |||||||||||
01.02.2018 | Alle Werte in Euro ! |
1.780,24 € | 1.778,23 € | 5.640,10 € | 2.879,85 € | 10.871,66 € | 573,72 | 671,56 | 549,00 | 582,00 | ||||||
02.02.2018 | 1.783,54 € | 1.782,74 € | 5.656,42 € | 2.863,43 € | 11.043,07 € | 575,10 | 672,97 | 549,00 | 575,00 | |||||||
05.02.2018 | 1.770,10 € | 1.770,90 € | 5.667,20 € | 2.864,95 € | 10.884,24 € | 576,03 | 674,10 | 549,00 | 583,00 | |||||||
06.02.2018 | 1.781,17 € | 1.780,36 € | 5.726,34 € | 2.863,57 € | 10.844,35 € | 581,65 | 680,45 | 553,00 | 577,00 | |||||||
07.02.2018 | 1.768,11 € | 1.766,09 € | 5.678,39 € | 2.868,37 € | 10.933,70 € | 577,18 | 675,59 | 550,00 | 574,00 | |||||||
08.02.2018 | 1.769,51 € | 1.765,43 € | 5.581,13 € | 2.824,03 € | 10.630,92 € | 568,59 | 666,53 | 543,00 | 576,00 | |||||||
09.02.2018 | 1.745,29 € | 1.746,92 € | 5.503,95 € | 2.799,23 € | 10.567,91 € | 561,07 | 658,32 | 537,00 | 561,00 | |||||||
12.02.2018 | 1.736,52 € | 1.736,93 € | 5.534,13 € | 2.799,48 € | 10.572,45 € | 563,09 | 660,49 | 538,00 | 562,00 | |||||||
13.02.2018 | 1.721,80 € | 1.729,91 € | 5.601,23 € | 2.813,59 € | 10.715,15 € | 569,33 | 667,07 | 542,00 | 566,00 | |||||||
14.02.2018 | 1.731,45 € | 1.733,88 € | 5.638,16 € | 2.849,04 € | 11.038,22 € | 573,48 | 671,56 | 546,00 | 570,00 | |||||||
15.02.2018 | 1.732,09 € | 1.732,89 € | 5.681,31 € | 2.877,47 € | 11.325,80 € | 578,26 | 676,43 | 551,00 | 574,00 | |||||||
16.02.2018 | 1.756,66 € | 1.749,44 € | 5.743,74 € | 2.902,76 € | 11.256,42 € | 589,29 | 681,90 | 555,00 | 579,00 | |||||||
19.02.2018 | 1.825,95 € | 1.792,91 € | 5.715,55 € | 3.182,92 € | 10.958,90 € | 581,31 | 679,92 | 554,00 | 577,00 | |||||||
20.02.2018 | 1.814,42 € | 1.787,68 € | 5.694,49 € | 2.907,21 € | 11.061,59 € | 578,60 | 677,12 | 552,00 | 576,00 | |||||||
21.02.2018 | 1.778,75 € | 1.767,38 € | 5.687,95 € | 2.894,33 € | 11.038,01 € | 578,72 | 677,36 | 552,00 | 576,00 | |||||||
22.02.2018 | 1.787,23 € | 1.777,45 € | 5.728,25 € | 2.870,64 € | 11.058,16 € | 582,59 | 681,64 | 554,00 | 578,00 | |||||||
23.02.2018 | 1.796,89 € | 1.760,71 € | 5.750,87 € | 2.901,86 € | 11.220,42 € | 584,64 | 683,80 | 556,00 | 580,00 | |||||||
26.02.2018 | 1.776,38 € | 1.753,65 € | 5.771,92 € | 2.912,34 € | 11.290,58 € | 586,59 | 685,86 | 558,00 | 582,00 | |||||||
27.02.2018 | 1.766,12 € | 1.745,39 € | 5.713,36 € | 2.883,51 € | 11.287,70 € | 580,09 | 678,81 | 553,00 | 576,00 | |||||||
28.02.2018 | 1.767,23 € | 1.750,45 € | 5.692,65 € | 2.864,34 € | 11.298,51 € | 578,75 | 677,61 | 551,00 | 575,00 | |||||||
Schnitt | 1.769,47 € | 1.760,47 € | 5.670,36 € | 2.881,15 € | 10.994,89 € | 576,90 € | 674,95 € | 549,60 € | 574,95 € | |||||||
Höchst | 1.825,95 € | 1.792,91 € | 5.771,92 € | 3.182,92 € | 11.325,80 € | 589,29 € | 685,86 € | 558,00 € | 583,00 € | |||||||
Tiefst | 1.721,80 € | 1.729,91 € | 5.503,95 € | 2.799,23 € | 10.567,91 € | 561,07 € | 658,32 € | 537,00 € | 561,00 € | |||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | Homepage | |||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | ||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | ||||||||||||
01.02.2018 | 1,2459 | 2.218,00 $ | 2.215,50 $ | 7.027,00 $ | 3.588,00 $ | 13.545,00 $ | 573,72 | 671,56 | 549,00 | 582,00 | ||||||
02.02.2018 | 1,2492 | 2.228,00 $ | 2.227,00 $ | 7.066,00 $ | 3.577,00 $ | 13.795,00 $ | 575,10 | 672,97 | 549,00 | 575,00 | ||||||
05.02.2018 | 1,2440 | 2.202,00 $ | 2.203,00 $ | 7.050,00 $ | 3.564,00 $ | 13.540,00 $ | 576,03 | 674,10 | 549,00 | 583,00 | ||||||
06.02.2018 | 1,2329 | 2.196,00 $ | 2.195,00 $ | 7.060,00 $ | 3.530,50 $ | 13.370,00 $ | 581,65 | 680,45 | 553,00 | 577,00 | ||||||
07.02.2018 | 1,2338 | 2.181,50 $ | 2.179,00 $ | 7.006,00 $ | 3.539,00 $ | 13.490,00 $ | 577,18 | 675,59 | 550,00 | 574,00 | ||||||
08.02.2018 | 1,2252 | 2.168,00 $ | 2.163,00 $ | 6.838,00 $ | 3.460,00 $ | 13.025,00 $ | 568,59 | 666,53 | 543,00 | 576,00 | ||||||
09.02.2018 | 1,2273 | 2.142,00 $ | 2.144,00 $ | 6.755,00 $ | 3.435,50 $ | 12.970,00 $ | 561,07 | 658,32 | 537,00 | 561,00 | ||||||
12.02.2018 | 1,2263 | 2.129,50 $ | 2.130,00 $ | 6.786,50 $ | 3.433,00 $ | 12.965,00 $ | 563,09 | 660,49 | 538,00 | 562,00 | ||||||
13.02.2018 | 1,2333 | 2.123,50 $ | 2.133,50 $ | 6.908,00 $ | 3.470,00 $ | 13.215,00 $ | 569,33 | 667,07 | 542,00 | 566,00 | ||||||
14.02.2018 | 1,2348 | 2.138,00 $ | 2.141,00 $ | 6.962,00 $ | 3.518,00 $ | 13.630,00 $ | 573,48 | 671,56 | 546,00 | 570,00 | ||||||
15.02.2018 | 1,2494 | 2.164,00 $ | 2.165,00 $ | 7.098,00 $ | 3.595,00 $ | 14.150,00 $ | 578,26 | 676,43 | 551,00 | 574,00 | ||||||
16.02.2018 | 1,2464 | 2.189,50 $ | 2.180,50 $ | 7.159,00 $ | 3.618,00 $ | 14.030,00 $ | 589,29 | 681,90 | 555,00 | 579,00 | ||||||
19.02.2018 | 1,2410 | 2.266,00 $ | 2.225,00 $ | 7.093,00 $ | 3.950,00 $ | 13.600,00 $ | 581,31 | 679,92 | 554,00 | 577,00 | ||||||
20.02.2018 | 1,2340 | 2.239,00 $ | 2.206,00 $ | 7.027,00 $ | 3.587,50 $ | 13.650,00 $ | 578,60 | 677,12 | 552,00 | 576,00 | ||||||
21.02.2018 | 1,2312 | 2.190,00 $ | 2.176,00 $ | 7.003,00 $ | 3.563,50 $ | 13.590,00 $ | 578,72 | 677,36 | 552,00 | 576,00 | ||||||
22.02.2018 | 1,2276 | 2.194,00 $ | 2.182,00 $ | 7.032,00 $ | 3.524,00 $ | 13.575,00 $ | 582,59 | 681,64 | 554,00 | 578,00 | ||||||
23.02.2018 | 1,2299 | 2.210,00 $ | 2.165,50 $ | 7.073,00 $ | 3.569,00 $ | 13.800,00 $ | 584,64 | 683,80 | 556,00 | 580,00 | ||||||
26.02.2018 | 1,2320 | 2.188,50 $ | 2.160,50 $ | 7.111,00 $ | 3.588,00 $ | 13.910,00 $ | 586,59 | 685,86 | 558,00 | 582,00 | ||||||
27.02.2018 | 1,2301 | 2.172,50 $ | 2.147,00 $ | 7.028,00 $ | 3.547,00 $ | 13.885,00 $ | 580,09 | 678,81 | 553,00 | 576,00 | ||||||
28.02.2018 | 1,2214 | 2.158,50 $ | 2.138,00 $ | 6.953,00 $ | 3.498,50 $ | 13.800,00 $ | 578,75 | 677,61 | 551,00 | 575,00 | ||||||
Schnitt | 1,2348 | 2.184,93 $ | 2.173,83 $ | 7.001,78 $ | 3.557,78 $ | 13.576,75 $ | ||||||||||
Höchst | 1,2494 | 2.266,00 $ | 2.227,00 $ | 7.159,00 $ | 3.950,00 $ | 14.150,00 $ | 589,29 € | 685,86 € | 558,00 € | 583,00 € | ||||||
Tiefst | 1,2214 | 2.123,50 $ | 2.130,00 $ | 6.755,00 $ | 3.433,00 $ | 12.965,00 $ | 561,07 € | 658,32 € | 537,00 € | 561,00 € | ||||||
Printing instructions: | ||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | ||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | ||||||||||||||||
Druckanleitung: | ||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | ||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | ||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | ||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |