Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | ||||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | NEU IM PROGRAMM! | |||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | Aluminium Gussplatten (gesägt sowie feingefräst) | |||||||||||
03.04.2018 | Alle Werte in Euro ! |
1.633,08 € | 1.646,90 € | 5.489,11 € | 2.668,59 € | 11.017,22 € | 558,78 | 655,70 | 528,00 | 553,00 | ||||||
04.04.2018 | 1.606,39 € | 1.621,05 € | 5.396,71 € | 2.646,63 € | 10.638,64 € | 548,71 | 644,80 | 520,00 | 545,00 | |||||||
05.04.2018 | 1.628,06 € | 1.623,16 € | 5.519,58 € | 2.637,85 € | 10.836,05 € | 561,77 | 659,07 | 528,00 | 554,00 | |||||||
06.04.2018 | 1.607,81 € | 1.624,98 € | 5.478,99 € | 2.633,64 € | 10.536,21 € | 557,55 | 654,54 | 525,00 | 551,00 | |||||||
09.04.2018 | 1.717,33 € | 1.724,64 € | 5.499,84 € | 2.614,19 € | 10.760,73 € | 560,49 | 657,61 | 526,00 | 553,00 | |||||||
10.04.2018 | 1.756,73 € | 1.759,57 € | 5.572,36 € | 2.621,15 € | 11.083,25 € | 566,70 | 664,14 | 530,00 | 557,00 | |||||||
11.04.2018 | 1.819,28 € | 1.812,82 € | 5.595,93 € | 2.613,45 € | 11.094,96 € | 569,54 | 667,21 | 532,00 | 558,00 | |||||||
12.04.2018 | 1.801,92 € | 1.795,02 € | 5.482,43 € | 2.527,79 € | 11.024,10 € | 557,83 | 654,62 | 520,00 | 547,00 | |||||||
13.04.2018 | 1.887,63 € | 1.870,18 € | 5.545,18 € | 2.533,90 € | 11.370,46 € | 564,29 | 661,66 | 524,00 | 552,00 | |||||||
16.04.2018 | 1.906,63 € | 1.898,95 € | 5.506,47 € | 2.519,00 € | 11.438,97 € | 560,15 | 657,02 | 521,00 | 548,00 | |||||||
17.04.2018 | 1.922,39 € | 1.919,56 € | 5.490,01 € | 2.520,84 € | 11.289,15 € | 557,93 | 654,61 | 520,00 | 546,00 | |||||||
18.04.2018 | 2.041,09 € | 2.036,65 € | 5.598,97 € | 2.572,25 € | 12.193,25 € | 569,62 | 667,27 | 529,00 | 556,00 | |||||||
19.04.2018 | 2.101,44 € | 2.088,52 € | 5.606,53 € | 2.610,24 € | 12.687,77 € | 570,28 | 668,01 | 531,00 | 558,00 | |||||||
20.04.2018 | 2.000,97 € | 1.990,41 € | 5.637,34 € | 2.635,06 € | 11.893,74 € | 573,61 | 671,81 | 534,00 | 562,00 | |||||||
23.04.2018 | 2.003,60 € | 1.992,97 € | 5.656,97 € | 2.627,06 € | 11.480,63 € | 575,44 | 673,97 | 534,00 | 570,00 | |||||||
24.04.2018 | 1.819,37 € | 1.820,19 € | 5.720,95 € | 2.653,32 € | 11.667,89 € | 581,43 | 680,52 | 539,00 | 569,00 | |||||||
25.04.2018 | 1.844,89 € | 1.837,51 € | 5.712,35 € | 2.594,99 € | 11.588,02 € | 581,31 | 680,50 | 537,00 | 566,00 | |||||||
26.04.2018 | 1.811,31 € | 1.812,95 € | 5.658,69 € | 2.546,02 € | 11.460,39 € | 575,72 | 674,45 | 531,00 | 561,00 | |||||||
27.04.2018 | 1.863,30 € | 1.862,47 € | 5.631,32 € | 2.585,34 € | 11.582,44 € | 572,92 | 671,65 | 531,00 | 561,00 | |||||||
30.04.2018 | 1.841,21 € | 1.842,87 € | 5.615,53 € | 2.625,22 € | 11.362,70 € | 573,44 | 672,34 | 532,00 | 561,00 | |||||||
Schnitt | 1.830,72 € | 1.829,07 € | 5.570,76 € | 2.599,33 € | 11.350,33 € | 566,88 € | 664,58 € | 528,60 € | 556,40 € | |||||||
Höchst | 2.101,44 € | 2.088,52 € | 5.720,95 € | 2.668,59 € | 12.687,77 € | 581,43 € | 680,52 € | 539,00 € | 570,00 € | |||||||
Tiefst | 1.606,39 € | 1.621,05 € | 5.396,71 € | 2.519,00 € | 10.536,21 € | 548,71 € | 644,80 € | 520,00 € | 545,00 € | |||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | Homepage | |||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | ||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | ||||||||||||
03.04.2018 | 1,2308 | 2.010,00 $ | 2.027,00 $ | 6.756,00 $ | 3.284,50 $ | 13.560,00 $ | 558,78 | 655,70 | 528,00 | 553,00 | ||||||
04.04.2018 | 1,2276 | 1.972,00 $ | 1.990,00 $ | 6.625,00 $ | 3.249,00 $ | 13.060,00 $ | 548,71 | 644,80 | 520,00 | 545,00 | ||||||
05.04.2018 | 1,2260 | 1.996,00 $ | 1.990,00 $ | 6.767,00 $ | 3.234,00 $ | 13.285,00 $ | 561,77 | 659,07 | 528,00 | 554,00 | ||||||
06.04.2018 | 1,2234 | 1.976,00 $ | 1.988,00 $ | 6.703,00 $ | 3.222,00 $ | 12.890,00 $ | 557,55 | 654,54 | 525,00 | 551,00 | ||||||
09.04.2018 | 1,2304 | 2.113,00 $ | 2.122,00 $ | 6.767,00 $ | 3.216,50 $ | 13.240,00 $ | 560,49 | 657,61 | 526,00 | 553,00 | ||||||
10.04.2018 | 1,2361 | 2.171,50 $ | 2.175,00 $ | 6.888,00 $ | 3.240,00 $ | 13.700,00 $ | 566,70 | 664,14 | 530,00 | 557,00 | ||||||
11.04.2018 | 1,2384 | 2.253,00 $ | 2.245,00 $ | 6.930,00 $ | 3.236,50 $ | 13.740,00 $ | 569,54 | 667,21 | 532,00 | 558,00 | ||||||
12.04.2018 | 1,2323 | 2.220,50 $ | 2.212,00 $ | 6.756,00 $ | 3.115,00 $ | 13.585,00 $ | 557,83 | 654,62 | 520,00 | 547,00 | ||||||
13.04.2018 | 1,2317 | 2.325,00 $ | 2.303,50 $ | 6.830,00 $ | 3.121,00 $ | 14.005,00 $ | 564,29 | 661,66 | 524,00 | 552,00 | ||||||
16.04.2018 | 1,2370 | 2.358,50 $ | 2.349,00 $ | 6.811,50 $ | 3.116,00 $ | 14.150,00 $ | 560,15 | 657,02 | 521,00 | 548,00 | ||||||
17.04.2018 | 1,2357 | 2.375,50 $ | 2.372,00 $ | 6.784,00 $ | 3.115,00 $ | 13.950,00 $ | 557,93 | 654,61 | 520,00 | 546,00 | ||||||
18.04.2018 | 1,2388 | 2.528,50 $ | 2.523,00 $ | 6.936,00 $ | 3.186,50 $ | 15.105,00 $ | 569,62 | 667,27 | 529,00 | 556,00 | ||||||
19.04.2018 | 1,2382 | 2.602,00 $ | 2.586,00 $ | 6.942,00 $ | 3.232,00 $ | 15.710,00 $ | 570,28 | 668,01 | 531,00 | 558,00 | ||||||
20.04.2018 | 1,2309 | 2.463,00 $ | 2.450,00 $ | 6.939,00 $ | 3.243,50 $ | 14.640,00 $ | 573,61 | 671,81 | 534,00 | 562,00 | ||||||
23.04.2018 | 1,2238 | 2.452,00 $ | 2.439,00 $ | 6.923,00 $ | 3.215,00 $ | 14.050,00 $ | 575,44 | 673,97 | 534,00 | 570,00 | ||||||
24.04.2018 | 1,2213 | 2.222,00 $ | 2.223,00 $ | 6.987,00 $ | 3.240,50 $ | 14.250,00 $ | 581,43 | 680,52 | 539,00 | 569,00 | ||||||
25.04.2018 | 1,2185 | 2.248,00 $ | 2.239,00 $ | 6.960,50 $ | 3.162,00 $ | 14.120,00 $ | 581,31 | 680,50 | 537,00 | 566,00 | ||||||
26.04.2018 | 1,2168 | 2.204,00 $ | 2.206,00 $ | 6.885,50 $ | 3.098,00 $ | 13.945,00 $ | 575,72 | 674,45 | 531,00 | 561,00 | ||||||
27.04.2018 | 1,2070 | 2.249,00 $ | 2.248,00 $ | 6.797,00 $ | 3.120,50 $ | 13.980,00 $ | 572,92 | 671,65 | 531,00 | 561,00 | ||||||
30.04.2018 | 1,2079 | 2.224,00 $ | 2.226,00 $ | 6.783,00 $ | 3.171,00 $ | 13.725,00 $ | 573,44 | 672,34 | 532,00 | 561,00 | ||||||
Schnitt | 1,2276 | 2.248,18 $ | 2.245,68 $ | 6.838,53 $ | 3.190,93 $ | 13.934,50 $ | ||||||||||
Höchst | 1,2388 | 2.602,00 $ | 2.586,00 $ | 6.987,00 $ | 3.284,50 $ | 15.710,00 $ | 581,43 € | 680,52 € | 539,00 € | 570,00 € | ||||||
Tiefst | 1,2070 | 1.972,00 $ | 1.988,00 $ | 6.625,00 $ | 3.098,00 $ | 12.890,00 $ | 548,71 € | 644,80 € | 520,00 € | 545,00 € | ||||||
Printing instructions: | ||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | ||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | ||||||||||||||||
Druckanleitung: | ||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | ||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | ||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | ||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |