Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | ||||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | NEU IM PROGRAMM! | |||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | Aluminium Gussplatten (gesägt sowie feingefräst) | |||||||||||
02.05.2019 | Alle Werte in Euro ! |
1.605,87 € | 1.621,03 € | 5.542,28 € | 2.525,87 € | 10.814,31 € | 566,05 | 665,58 | 517,00 | 565,00 | ||||||
03.05.2019 | 1.598,83 € | 1.623,49 € | 5.540,12 € | 2.570,15 € | 10.909,91 € | 565,69 | 665,35 | 518,00 | 567,00 | |||||||
07.05.2019 | 1.579,79 € | 1.607,96 € | 5.519,89 € | 2.534,64 € | 10.773,36 € | 563,69 | 663,09 | 516,00 | 564,00 | |||||||
08.05.2019 | 1.572,04 € | 1.606,86 € | 5.448,13 € | 2.467,42 € | 10.681,13 € | 556,20 | 654,88 | 510,00 | 556,00 | Bei Darstellungsfehlern können Sie die Seite durch das Drücken der Tastenkombination "Strg+F5" neu laden | ||||||
09.05.2019 | 1.578,22 € | 1.607,25 € | 5.460,56 € | 2.434,56 € | 10.461,90 € | 557,75 | 656,60 | 509,00 | 556,00 | |||||||
10.05.2019 | 1.571,68 € | 1.603,29 € | 5.463,49 € | 2.449,69 € | 10.565,45 € | 557,75 | 656,49 | 509,00 | 556,00 | |||||||
13.05.2019 | 1.570,03 € | 1.601,60 € | 5.373,50 € | 2.418,41 € | 10.431,30 € | 549,37 | 647,38 | 503,00 | 549,00 | |||||||
14.05.2019 | 1.596,29 € | 1.623,91 € | 5.350,97 € | 2.418,49 € | 10.529,13 € | 546,26 | 644,00 | 502,00 | 547,00 | |||||||
15.05.2019 | 1.611,37 € | 1.638,20 € | 5.367,08 € | 2.441,21 € | 10.667,98 € | 548,31 | 646,37 | 504,00 | 550,00 | |||||||
16.05.2019 | 1.635,28 € | 1.662,05 € | 5.435,15 € | 2.482,37 € | 10.903,33 € | 554,90 | 653,46 | 510,00 | 556,00 | |||||||
17.05.2019 | 1.615,65 € | 1.642,50 € | 5.392,95 € | 2.465,99 € | 10.763,52 € | 551,15 | 649,51 | 507,00 | 553,00 | |||||||
20.05.2019 | 1.599,36 € | 1.629,35 € | 5.359,54 € | 2.422,32 € | 10.669,83 € | 547,72 | 645,79 | 503,00 | 549,00 | |||||||
21.05.2019 | 1.582,30 € | 1.617,24 € | 5.407,22 € | 2.439,75 € | 10.778,60 € | 550,16 | 648,49 | 505,00 | 551,00 | |||||||
22.05.2019 | 1.563,87 € | 1.594,75 € | 5.299,44 € | 2.428,61 € | 10.710,77 € | 541,65 | 639,18 | 500,00 | 545,00 | |||||||
23.05.2019 | 1.562,08 € | 1.589,46 € | 5.260,80 € | 2.395,19 € | 10.656,25 € | 537,62 | 634,89 | 496,00 | 541,00 | |||||||
24.05.2019 | 1.574,60 € | 1.604,54 € | 5.290,96 € | 2.417,99 € | 10.865,29 € | 540,64 | 638,03 | 499,00 | 544,00 | |||||||
27.05.2019 | ||||||||||||||||
28.05.2019 | 1.584,17 € | 1.611,87 € | 5.322,11 € | 2.446,39 € | 10.931,92 € | 543,60 | 641,23 | 502,00 | 547,00 | |||||||
29.05.2019 | 1.586,59 € | 1.610,79 € | 5.256,81 € | 2.402,29 € | 10.792,40 € | 537,40 | 634,61 | 498,00 | 541,00 | |||||||
30.05.2019 | ||||||||||||||||
31.05.2019 | 1.579,23 € | 1.603,89 € | 5.183,84 € | 2.407,86 € | 10.797,24 € | 530,15 | 626,76 | 498,00 | 536,00 | |||||||
Schnitt | 1.587,75 € | 1.615,79 € | 5.382,89 € | 2.451,01 € | 10.721,24 € | 549,79 € | 647,98 € | 505,58 € | 551,21 € | |||||||
Höchst | 1.635,28 € | 1.662,05 € | 5.542,28 € | 2.570,15 € | 10.931,92 € | 566,05 € | 665,58 € | 518,00 € | 567,00 € | |||||||
Tiefst | 1.562,08 € | 1.589,46 € | 5.183,84 € | 2.395,19 € | 10.431,30 € | 530,15 € | 626,76 € | 496,00 € | 536,00 € | |||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | Homepage | |||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | ||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | ||||||||||||
02.05.2019 | 1,1212 | 1.800,50 $ | 1.817,50 $ | 6.214,00 $ | 2.832,00 $ | 12.125,00 $ | 566,05 | 665,58 | 517,00 | 565,00 | ||||||
03.05.2019 | 1,1155 | 1.783,50 $ | 1.811,00 $ | 6.180,00 $ | 2.867,00 $ | 12.170,00 $ | 565,69 | 665,35 | 518,00 | 567,00 | ||||||
07.05.2019 | 1,1185 | 1.767,00 $ | 1.798,50 $ | 6.174,00 $ | 2.835,00 $ | 12.050,00 $ | 563,69 | 663,09 | 516,00 | 564,00 | ||||||
08.05.2019 | 1,1202 | 1.761,00 $ | 1.800,00 $ | 6.103,00 $ | 2.764,00 $ | 11.965,00 $ | 556,20 | 654,88 | 510,00 | 556,00 | ||||||
09.05.2019 | 1,1193 | 1.766,50 $ | 1.799,00 $ | 6.112,00 $ | 2.725,00 $ | 11.710,00 $ | 557,75 | 656,60 | 509,00 | 556,00 | ||||||
10.05.2019 | 1,1230 | 1.765,00 $ | 1.800,50 $ | 6.135,50 $ | 2.751,00 $ | 11.865,00 $ | 557,75 | 656,49 | 509,00 | 556,00 | ||||||
13.05.2019 | 1,1245 | 1.765,50 $ | 1.801,00 $ | 6.042,50 $ | 2.719,50 $ | 11.730,00 $ | 549,37 | 647,38 | 503,00 | 549,00 | ||||||
14.05.2019 | 1,1226 | 1.792,00 $ | 1.823,00 $ | 6.007,00 $ | 2.715,00 $ | 11.820,00 $ | 546,26 | 644,00 | 502,00 | 547,00 | ||||||
15.05.2019 | 1,1183 | 1.802,00 $ | 1.832,00 $ | 6.002,00 $ | 2.730,00 $ | 11.930,00 $ | 548,31 | 646,37 | 504,00 | 550,00 | ||||||
16.05.2019 | 1,1203 | 1.832,00 $ | 1.862,00 $ | 6.089,00 $ | 2.781,00 $ | 12.215,00 $ | 554,90 | 653,46 | 510,00 | 556,00 | ||||||
17.05.2019 | 1,1172 | 1.805,00 $ | 1.835,00 $ | 6.025,00 $ | 2.755,00 $ | 12.025,00 $ | 551,15 | 649,51 | 507,00 | 553,00 | ||||||
20.05.2019 | 1,1167 | 1.786,00 $ | 1.819,50 $ | 5.985,00 $ | 2.705,00 $ | 11.915,00 $ | 547,72 | 645,79 | 503,00 | 549,00 | ||||||
21.05.2019 | 1,1161 | 1.766,00 $ | 1.805,00 $ | 6.035,00 $ | 2.723,00 $ | 12.030,00 $ | 550,16 | 648,49 | 505,00 | 551,00 | ||||||
22.05.2019 | 1,1171 | 1.747,00 $ | 1.781,50 $ | 5.920,00 $ | 2.713,00 $ | 11.965,00 $ | 541,65 | 639,18 | 500,00 | 545,00 | ||||||
23.05.2019 | 1,1139 | 1.740,00 $ | 1.770,50 $ | 5.860,00 $ | 2.668,00 $ | 11.870,00 $ | 537,62 | 634,89 | 496,00 | 541,00 | ||||||
24.05.2019 | 1,1187 | 1.761,50 $ | 1.795,00 $ | 5.919,00 $ | 2.705,00 $ | 12.155,00 $ | 540,64 | 638,03 | 499,00 | 544,00 | ||||||
27.05.2019 | 1,1198 | |||||||||||||||
28.05.2019 | 1,1192 | 1.773,00 $ | 1.804,00 $ | 5.956,50 $ | 2.738,00 $ | 12.235,00 $ | 543,60 | 641,23 | 502,00 | 547,00 | ||||||
29.05.2019 | 1,1156 | 1.770,00 $ | 1.797,00 $ | 5.864,50 $ | 2.680,00 $ | 12.040,00 $ | 537,40 | 634,61 | 498,00 | 541,00 | ||||||
30.05.2019 | 1,1134 | |||||||||||||||
31.05.2019 | 1,1151 | 1.761,00 $ | 1.788,50 $ | 5.780,50 $ | 2.685,00 $ | 12.040,00 $ | 530,15 | 626,76 | 498,00 | 536,00 | ||||||
Schnitt | 1.776,03 $ | 1.807,39 $ | 6.021,29 $ | 2.741,66 $ | 11.992,37 $ | |||||||||||
Höchst | 1.832,00 $ | 1.862,00 $ | 6.214,00 $ | 2.867,00 $ | 12.235,00 $ | 566,05 € | 665,58 € | 518,00 € | 567,00 € | |||||||
Tiefst | 1.740,00 $ | 1.770,50 $ | 5.780,50 $ | 2.668,00 $ | 11.710,00 $ | 530,15 € | 626,76 € | 496,00 € | 536,00 € | |||||||
Printing instructions: | ||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | ||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | ||||||||||||||||
Druckanleitung: | ||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | ||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | ||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | ||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |