Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | ||||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | NEU und EXKLUSIV IM PROGRAMM! | |||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | Aluminium Gussplatten (gesägt sowie feingefräst) | |||||||||||
03.06.2019 | Alle Werte in Euro ! |
1.576,67 € | 1.599,02 € | 5.181,94 € | 2.338,40 € | 10.603,49 € | 529,88 | 626,36 | 492,00 | 533,00 | Plancast und Plancast Plus | |||||
04.06.2019 | 1.557,72 € | 1.579,51 € | 5.161,86 € | 2.344,36 € | 10.494,49 € | 527,11 | 623,13 | 490,00 | 531,00 | |||||||
05.06.2019 | 1.568,80 € | 1.593,68 € | 5.181,22 € | 2.314,12 € | 10.451,27 € | 529,64 | 625,88 | 490,00 | 531,00 | |||||||
06.06.2019 | 1.546,25 € | 1.574,65 € | 5.152,67 € | 2.340,67 € | 10.394,11 € | 526,63 | 622,58 | 489,00 | 530,00 | Bei Darstellungsfehlern können Sie die Seite durch das Drücken der Tastenkombination "Strg+F5" neu laden | ||||||
07.06.2019 | 1.537,30 € | 1.566,13 € | 5.118,42 € | 2.325,02 € | 10.272,33 € | 523,39 | 619,05 | 489,00 | 527,00 | |||||||
10.06.2019 | 1.522,43 € | 1.551,19 € | 5.121,67 € | 2.318,82 € | 10.264,58 € | 523,59 | 619,18 | 486,00 | - | |||||||
11.06.2019 | 1.549,91 € | 1.575,97 € | 5.216,43 € | 2.358,66 € | 10.446,11 € | 533,52 | 629,94 | 493,00 | 536,00 | |||||||
12.06.2019 | 1.548,62 € | 1.577,32 € | 5.147,49 € | 2.331,98 € | 10.372,69 € | 526,15 | 621,90 | 488,00 | 529,00 | |||||||
13.06.2019 | 1.555,50 € | 1.583,84 € | 5.135,53 € | 2.306,67 € | 10.558,95 € | 524,57 | 620,26 | 486,00 | 527,00 | |||||||
14.06.2019 | 1.542,39 € | 1.572,13 € | 5.153,57 € | 2.285,84 € | 10.559,25 € | 527,01 | 623,01 | 486,00 | 528,00 | |||||||
17.06.2019 | 1.530,62 € | 1.561,78 € | 5.123,73 € | 2.269,00 € | 10.454,87 € | 524,05 | 619,89 | 483,00 | 526,00 | |||||||
18.06.2019 | 1.549,12 € | 1.575,94 € | 5.227,94 € | 2.314,29 € | 10.463,04 € | 533,96 | 630,75 | 490,00 | 535,00 | |||||||
19.06.2019 | 1.558,40 € | 1.585,17 € | 5.260,11 € | 2.326,67 € | 10.587,13 € | 537,63 | 634,71 | 492,00 | 538,00 | |||||||
20.06.2019 | 1.572,48 € | 1.594,59 € | 5.281,68 € | 2.200,41 € | 10.882,64 € | 538,61 | 635,47 | 491,00 | 538,00 | |||||||
21.06.2019 | 1.540,74 € | 1.561,95 € | 5.250,09 € | 2.246,82 € | 10.723,75 € | 536,42 | 633,08 | 488,00 | 536,00 | |||||||
24.06.2019 | 1.533,70 € | 1.556,08 € | 5.193,08 € | 2.262,59 € | 10.588,91 € | 530,59 | 626,52 | 486,00 | 529,00 | |||||||
25.06.2019 | 1.559,98 € | 1.581,49 € | 5.255,53 € | 2.321,74 € | 10.721,81 € | 537,22 | 633,76 | 493,00 | 536,00 | |||||||
26.06.2019 | 1.586,87 € | 1.606,23 € | 5.286,04 € | 2.308,57 € | 10.913,57 € | 539,97 | 636,80 | 494,00 | 538,00 | |||||||
27.06.2019 | 1.567,28 € | 1.586,63 € | 5.236,15 € | 2.214,60 € | 11.138,96 € | 534,64 | 630,97 | 488,00 | 530,00 | |||||||
28.06.2019 | 1.558,44 € | 1.576,01 € | 5.247,80 € | 2.267,57 € | 11.129,17 € | 536,50 | 633,01 | 491,00 | 533,00 | |||||||
Schnitt | 1.553,16 € | 1.577,96 € | 5.196,65 € | 2.299,84 € | 10.601,06 € | 531,05 € | 627,31 € | 489,25 € | 532,16 € | |||||||
Höchst | 1.586,87 € | 1.606,23 € | 5.286,04 € | 2.358,66 € | 11.138,96 € | 539,97 € | 636,80 € | 494,00 € | 538,00 € | |||||||
Tiefst | 1.522,43 € | 1.551,19 € | 5.118,42 € | 2.200,41 € | 10.264,58 € | 523,39 € | 619,05 € | 483,00 € | 526,00 € | |||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | Homepage | |||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | ||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | ||||||||||||
03.06.2019 | 1,1185 | 1.763,50 $ | 1.788,50 $ | 5.796,00 $ | 2.615,50 $ | 11.860,00 $ | 529,88 | 626,36 | 492,00 | 533,00 | ||||||
04.06.2019 | 1,1244 | 1.751,50 $ | 1.776,00 $ | 5.804,00 $ | 2.636,00 $ | 11.800,00 $ | 527,11 | 623,13 | 490,00 | 531,00 | ||||||
05.06.2019 | 1,1257 | 1.766,00 $ | 1.794,00 $ | 5.832,50 $ | 2.605,00 $ | 11.765,00 $ | 529,64 | 625,88 | 490,00 | 531,00 | ||||||
06.06.2019 | 1,1266 | 1.742,00 $ | 1.774,00 $ | 5.805,00 $ | 2.637,00 $ | 11.710,00 $ | 526,63 | 622,58 | 489,00 | 530,00 | ||||||
07.06.2019 | 1,1273 | 1.733,00 $ | 1.765,50 $ | 5.770,00 $ | 2.621,00 $ | 11.580,00 $ | 523,39 | 619,05 | 489,00 | 527,00 | ||||||
10.06.2019 | 1,1301 | 1.720,50 $ | 1.753,00 $ | 5.788,00 $ | 2.620,50 $ | 11.600,00 $ | 523,59 | 619,18 | 486,00 | - | ||||||
11.06.2019 | 1,1320 | 1.754,50 $ | 1.784,00 $ | 5.905,00 $ | 2.670,00 $ | 11.825,00 $ | 533,52 | 629,94 | 493,00 | 536,00 | ||||||
12.06.2019 | 1,1323 | 1.753,50 $ | 1.786,00 $ | 5.828,50 $ | 2.640,50 $ | 11.745,00 $ | 526,15 | 621,90 | 488,00 | 529,00 | ||||||
13.06.2019 | 1,1289 | 1.756,00 $ | 1.788,00 $ | 5.797,50 $ | 2.604,00 $ | 11.920,00 $ | 524,57 | 620,26 | 486,00 | 527,00 | ||||||
14.06.2019 | 1,1265 | 1.737,50 $ | 1.771,00 $ | 5.805,50 $ | 2.575,00 $ | 11.895,00 $ | 527,01 | 623,01 | 486,00 | 528,00 | ||||||
17.06.2019 | 1,1234 | 1.719,50 $ | 1.754,50 $ | 5.756,00 $ | 2.549,00 $ | 11.745,00 $ | 524,05 | 619,89 | 483,00 | 526,00 | ||||||
18.06.2019 | 1,1187 | 1.733,00 $ | 1.763,00 $ | 5.848,50 $ | 2.589,00 $ | 11.705,00 $ | 533,96 | 630,75 | 490,00 | 535,00 | ||||||
19.06.2019 | 1,1207 | 1.746,50 $ | 1.776,50 $ | 5.895,00 $ | 2.607,50 $ | 11.865,00 $ | 537,63 | 634,71 | 492,00 | 538,00 | ||||||
20.06.2019 | 1,1307 | 1.778,00 $ | 1.803,00 $ | 5.972,00 $ | 2.488,00 $ | 12.305,00 $ | 538,61 | 635,47 | 491,00 | 538,00 | ||||||
21.06.2019 | 1,1316 | 1.743,50 $ | 1.767,50 $ | 5.941,00 $ | 2.542,50 $ | 12.135,00 $ | 536,42 | 633,08 | 488,00 | 536,00 | ||||||
24.06.2019 | 1,1394 | 1.747,50 $ | 1.773,00 $ | 5.917,00 $ | 2.578,00 $ | 12.065,00 $ | 530,59 | 626,52 | 486,00 | 529,00 | ||||||
25.06.2019 | 1,1388 | 1.776,50 $ | 1.801,00 $ | 5.985,00 $ | 2.644,00 $ | 12.210,00 $ | 537,22 | 633,76 | 493,00 | 536,00 | ||||||
26.06.2019 | 1,1362 | 1.803,00 $ | 1.825,00 $ | 6.006,00 $ | 2.623,00 $ | 12.400,00 $ | 539,97 | 636,80 | 494,00 | 538,00 | ||||||
27.06.2019 | 1,1370 | 1.782,00 $ | 1.804,00 $ | 5.953,50 $ | 2.518,00 $ | 12.665,00 $ | 534,64 | 630,97 | 488,00 | 530,00 | ||||||
28.06.2019 | 1,1380 | 1.773,50 $ | 1.793,50 $ | 5.972,00 $ | 2.580,50 $ | 12.665,00 $ | 536,50 | 633,01 | 491,00 | 533,00 | ||||||
Schnitt | 1.754,05 $ | 1.782,05 $ | 5.868,90 $ | 2.597,20 $ | 11.973,00 $ | |||||||||||
Höchst | 1.803,00 $ | 1.825,00 $ | 6.006,00 $ | 2.670,00 $ | 12.665,00 $ | 539,97 € | 636,80 € | 494,00 € | 538,00 € | |||||||
Tiefst | 1.719,50 $ | 1.753,00 $ | 5.756,00 $ | 2.488,00 $ | 11.580,00 $ | 523,39 € | 619,05 € | 483,00 € | 526,00 € | |||||||
Printing instructions: | ||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | ||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | ||||||||||||||||
Druckanleitung: | ||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | ||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | ||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | ||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |