Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | ||||||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | NEU und EXKLUSIV IM PROGRAMM! | |||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | Aluminium Gussplatten (gesägt sowie feingefräst) | |||||||||||||
01.08.2019 | Alle Werte in Euro ! |
1.591,92 € | 1.617,29 € | 5.323,91 € | 2.170,88 € | 12.947,36 € | 544,14 | 642,28 | 493,00 | 537,00 | Plancast und Plancast Plus | |||||||
02.08.2019 | 1.574,82 € | 1.600,49 € | 5.194,49 € | 2.117,77 € | 13.074,01 € | 531,08 | 627,88 | 483,00 | 525,00 | |||||||||
05.08.2019 | 1.555,63 € | 1.584,69 € | 5.050,08 € | 2.075,66 € | 13.289,21 € | 516,65 | 611,99 | 473,00 | 513,00 | |||||||||
06.08.2019 | 1.555,82 € | 1.579,06 € | 5.065,70 € | 2.080,99 € | 13.426,30 € | 518,16 | 613,61 | 473,00 | 515,00 | Bei Darstellungsfehlern können Sie die Seite durch das Drücken der Tastenkombination "Strg+F5" neu laden | ||||||||
07.08.2019 | 1.542,58 € | 1.568,02 € | 5.064,72 € | 2.015,71 € | 13.158,36 € | 518,09 | 613,50 | 471,00 | 512,00 | |||||||||
08.08.2019 | 1.579,56 € | 1.580,01 € | 5.113,02 € | 2.029,84 € | 13.843,47 € | 523,02 | 618,89 | 474,00 | 516,00 | |||||||||
09.08.2019 | 1.559,21 € | 1.586,44 € | 5.129,49 € | 2.020,45 € | 13.948,92 € | 524,20 | 620,12 | 474,00 | 516,00 | |||||||||
12.08.2019 | 1.557,08 € | 1.587,01 € | 5.113,90 € | 2.000,18 € | 13.967,30 € | 523,11 | 618,98 | 472,00 | 515,00 | |||||||||
13.08.2019 | 1.542,51 € | 1.569,68 € | 5.076,64 € | 2.016,57 € | 14.012,65 € | 519,45 | 614,92 | 470,00 | 513,00 | Auf Grund des Feiertages in Großbritanien sind am 26.08.19 keine Kurse verfügbar. | ||||||||
14.08.2019 | 1.556,13 € | 1.584,73 € | 5.123,35 € | 2.028,07 € | 14.345,73 € | 523,97 | 619,92 | 473,00 | 516,00 | |||||||||
15.08.2019 | 1.562,78 € | 1.593,72 € | 5.108,97 € | 2.028,70 € | 14.340,81 € | 522,38 | 618,30 | 473,00 | 516,00 | |||||||||
16.08.2019 | 1.584,96 € | 1.610,69 € | 5.155,29 € | 2.044,51 € | 14.526,91 € | 526,95 | 623,47 | 476,00 | 520,00 | |||||||||
19.08.2019 | 1.587,41 € | 1.616,68 € | 5.183,73 € | 2.015,67 € | 14.415,02 € | 529,95 | 626,67 | 476,00 | 521,00 | |||||||||
20.08.2019 | 1.585,86 € | 1.612,50 € | 5.144,46 € | 2.009,75 € | 14.319,25 € | 525,91 | 622,35 | 474,00 | 518,00 | |||||||||
21.08.2019 | 1.576,91 € | 1.603,93 € | 5.130,13 € | 2.032,60 € | 14.188,58 € | 524,59 | 620,84 | 474,00 | 518,00 | |||||||||
22.08.2019 | 1.569,07 € | 1.593,88 € | 5.114,14 € | 2.027,43 € | 14.238,02 € | 523,11 | 610,30 | 473,00 | 517,00 | |||||||||
23.08.2019 | 1.577,95 € | 1.599,64 € | 5.128,78 € | 2.043,38 € | 14.238,59 € | 524,78 | 621,18 | 475,00 | 519,00 | |||||||||
26.08.2019 | ||||||||||||||||||
27.08.2019 | 1.570,61 € | 1.601,22 € | 5.099,06 € | 2.044,31 € | 14.323,67 € | 521,58 | 617,57 | 473,00 | 516,00 | |||||||||
28.08.2019 | 1.555,54 € | 1.586,66 € | 5.100,60 € | 2.040,06 € | 14.459,08 € | 521,57 | 617,61 | 473,00 | 516,00 | |||||||||
29.08.2019 | 1.547,60 € | 1.573,79 € | 5.167,99 € | 2.063,76 € | 14.762,46 € | 528,27 | 624,92 | 478,00 | 522,00 | |||||||||
30.08.2019 | 1.551,74 € | 1.578,02 € | 5.144,98 € | 2.034,25 € | 16.183,40 € | 526,10 | 622,68 | 476,00 | 519,00 | |||||||||
Schnitt | 1.565,98 € | 1.591,82 € | 5.130,16 € | 2.044,79 € | 14.095,67 € | 524,62 € | 620,38 € | 475,10 € | 518,10 € | |||||||||
Höchst | 1.591,92 € | 1.617,29 € | 5.323,91 € | 2.170,88 € | 16.183,40 € | 544,14 € | 642,28 € | 493,00 € | 537,00 € | |||||||||
Tiefst | 1.542,51 € | 1.568,02 € | 5.050,08 € | 2.000,18 € | 12.947,36 € | 516,65 € | 610,30 € | 470,00 € | 512,00 € | |||||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | Homepage | |||||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | ||||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | ||||||||||||||
01.08.2019 | 1,1037 | 1.757,00 $ | 1.785,00 $ | 5.876,00 $ | 2.396,00 $ | 14.290,00 $ | 544,14 | 642,28 | 493,00 | 537,00 | ||||||||
02.08.2019 | 1,1106 | 1.749,00 $ | 1.777,50 $ | 5.769,00 $ | 2.352,00 $ | 14.520,00 $ | 531,08 | 627,88 | 483,00 | 525,00 | ||||||||
05.08.2019 | 1,1182 | 1.739,50 $ | 1.772,00 $ | 5.647,00 $ | 2.321,00 $ | 14.860,00 $ | 516,65 | 611,99 | 473,00 | 513,00 | ||||||||
06.08.2019 | 1,1187 | 1.740,50 $ | 1.766,50 $ | 5.667,00 $ | 2.328,00 $ | 15.020,00 $ | 518,16 | 613,61 | 473,00 | 515,00 | ||||||||
07.08.2019 | 1,1202 | 1.728,00 $ | 1.756,50 $ | 5.673,50 $ | 2.258,00 $ | 14.740,00 $ | 518,09 | 613,50 | 471,00 | 512,00 | ||||||||
08.08.2019 | 1,1193 | 1.768,00 $ | 1.768,50 $ | 5.723,00 $ | 2.272,00 $ | 15.495,00 $ | 523,02 | 618,89 | 474,00 | 516,00 | ||||||||
09.08.2019 | 1,1198 | 1.746,00 $ | 1.776,50 $ | 5.744,00 $ | 2.262,50 $ | 15.620,00 $ | 524,20 | 620,12 | 474,00 | 516,00 | ||||||||
12.08.2019 | 1,1194 | 1.743,00 $ | 1.776,50 $ | 5.724,50 $ | 2.239,00 $ | 15.635,00 $ | 523,11 | 618,98 | 472,00 | 515,00 | ||||||||
13.08.2019 | 1,1222 | 1.731,00 $ | 1.761,50 $ | 5.697,00 $ | 2.263,00 $ | 15.725,00 $ | 519,45 | 614,92 | 470,00 | 513,00 | ||||||||
14.08.2019 | 1,1188 | 1.741,00 $ | 1.773,00 $ | 5.732,00 $ | 2.269,00 $ | 16.050,00 $ | 523,97 | 619,92 | 473,00 | 516,00 | ||||||||
15.08.2019 | 1,1150 | 1.742,50 $ | 1.777,00 $ | 5.696,50 $ | 2.262,00 $ | 15.990,00 $ | 522,38 | 618,30 | 473,00 | 516,00 | ||||||||
16.08.2019 | 1,1076 | 1.755,50 $ | 1.784,00 $ | 5.710,00 $ | 2.264,50 $ | 16.090,00 $ | 526,95 | 623,47 | 476,00 | 520,00 | ||||||||
19.08.2019 | 1,1103 | 1.762,50 $ | 1.795,00 $ | 5.755,50 $ | 2.238,00 $ | 16.005,00 $ | 529,95 | 626,67 | 476,00 | 521,00 | ||||||||
20.08.2019 | 1,1076 | 1.756,50 $ | 1.786,00 $ | 5.698,00 $ | 2.226,00 $ | 15.860,00 $ | 525,91 | 622,35 | 474,00 | 518,00 | ||||||||
21.08.2019 | 1,1104 | 1.751,00 $ | 1.781,00 $ | 5.696,50 $ | 2.257,00 $ | 15.755,00 $ | 524,59 | 620,84 | 474,00 | 518,00 | ||||||||
22.08.2019 | 1,1083 | 1.739,00 $ | 1.766,50 $ | 5.668,00 $ | 2.247,00 $ | 15.780,00 $ | 523,11 | 610,30 | 473,00 | 517,00 | ||||||||
23.08.2019 | 1,1065 | 1.746,00 $ | 1.770,00 $ | 5.675,00 $ | 2.261,00 $ | 15.755,00 $ | 524,78 | 621,18 | 475,00 | 519,00 | ||||||||
26.08.2019 | 1,1116 | |||||||||||||||||
27.08.2019 | 1,1104 | 1.744,00 $ | 1.778,00 $ | 5.662,00 $ | 2.270,00 $ | 15.905,00 $ | 521,58 | 617,57 | 473,00 | 516,00 | ||||||||
28.08.2019 | 1,1083 | 1.724,00 $ | 1.758,50 $ | 5.653,00 $ | 2.261,00 $ | 16.025,00 $ | 521,57 | 617,61 | 473,00 | 516,00 | ||||||||
29.08.2019 | 1,1072 | 1.713,50 $ | 1.742,50 $ | 5.722,00 $ | 2.285,00 $ | 16.345,00 $ | 528,27 | 624,92 | 478,00 | 522,00 | ||||||||
30.08.2019 | 1,1036 | 1.712,50 $ | 1.741,50 $ | 5.678,00 $ | 2.245,00 $ | 17.860,00 $ | 526,10 | 622,68 | 476,00 | 519,00 | ||||||||
Schnitt | 1.742,38 $ | 1.771,12 $ | 5.707,98 $ | 2.275,10 $ | 15.682,14 $ | |||||||||||||
Höchst | 1.768,00 $ | 1.795,00 $ | 5.876,00 $ | 2.396,00 $ | 17.860,00 $ | 544,14 € | 642,28 € | 493,00 € | 537,00 € | |||||||||
Tiefst | 1.712,50 $ | 1.741,50 $ | 5.647,00 $ | 2.226,00 $ | 14.290,00 $ | 516,65 € | 610,30 € | 470,00 € | 512,00 € | |||||||||
Printing instructions: | ||||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | ||||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | ||||||||||||||||||
Druckanleitung: | ||||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | ||||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | ||||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | ||||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |