Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | ||||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | NEU und EXKLUSIV IM PROGRAMM! | |||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | Aluminium Gussplatten (gesägt sowie feingefräst) | |||||||||||
04.05.2020 | Alle Werte in Euro ! |
1.313,29 € | 1.349,84 € | 4.648,14 € | 1.719,98 € | 10.770,43 € | 471,14 | 566,47 | 443,00 | 471,00 | Plancast und Plancast Plus | |||||
05.05.2020 | 1.326,66 € | 1.364,47 € | 4.714,10 € | 1.749,98 € | 10.887,21 € | 480,73 | 577,25 | 454,00 | 480,00 | |||||||
06.05.2020 | 1.335,25 € | 1.370,41 € | 4.811,23 € | 1.800,22 € | 11.288,05 € | 489,73 | 587,08 | 456,00 | 488,00 | |||||||
07.05.2020 | 1.344,71 € | 1.378,56 € | 4.847,91 € | 1.854,77 € | 11.357,69 € | 439,26 | 591,00 | 493,00 | 460,00 | Bei Darstellungsfehlern können Sie die Seite durch das Drücken der Tastenkombination "Strg+F5" neu laden | ||||||
11.05.2020 | 1.343,77 € | 1.377,03 € | 4.832,78 € | 1.846,82 € | 11.260,16 € | 492,58 | 590,19 | 459,00 | 492,00 | |||||||
12.05.2020 | 1.328,97 € | 1.364,89 € | 4.820,41 € | 1.858,54 € | 11.305,03 € | 491,40 | 588,80 | 459,00 | 492,00 | |||||||
13.05.2020 | 1.332,41 € | 1.357,70 € | 4.793,10 € | 1.818,85 € | 11.218,39 € | 488,09 | 585,08 | 455,00 | 488,00 | |||||||
14.05.2020 | 1.328,30 € | 1.361,19 € | 4.777,15 € | 1.796,70 € | 11.197,18 € | 486,75 | 583,91 | 454,00 | 486,00 | |||||||
15.05.2020 | 1.326,63 € | 1.358,58 € | 4.783,29 € | 1.804,96 € | 10.934,43 € | 487,15 | 584,34 | 454,00 | 484,00 | |||||||
18.05.2020 | 1.330,78 € | 1.362,63 € | 4.846,29 € | 1.843,61 € | 11.032,13 € | 493,99 | 591,68 | 460,00 | 493,00 | |||||||
19.05.2020 | 1.336,99 € | 1.368,04 € | 4.852,97 € | 1.842,01 € | 11.232,88 € | 494,18 | 591,47 | 460,00 | 492,00 | |||||||
20.05.2020 | 1.326,88 € | 1.356,54 € | 4.866,76 € | 1.844,31 € | 11.256,62 € | 495,19 | 592,52 | 460,00 | 511,00 | |||||||
21.05.2020 | 1.351,82 € | 1.376,82 € | 4.897,27 € | 1.815,00 € | 11.601,82 € | 498,75 | 596,29 | 460,00 | 493,00 | |||||||
22.05.2020 | 1.350,88 € | 1.374,27 € | 4.807,87 € | 1.800,26 € | 11.118,86 € | 489,57 | 586,61 | 460,00 | 488,00 | |||||||
25.05.2020 | ||||||||||||||||
26.05.2020 | 1.353,99 € | 1.378,59 € | 4.866,97 € | 1.799,54 € | 11.170,84 € | 495,29 | 592,58 | 460,00 | 491,00 | |||||||
27.05.2020 | 1.368,39 € | 1.389,77 € | 4.829,86 € | 1.763,26 € | 11.049,04 € | 490,47 | 587,19 | 453,00 | 486,00 | |||||||
28.05.2020 | 1.362,11 € | 1.383,44 € | 4.791,67 € | 1.741,56 € | 11.013,98 € | 488,26 | 584,84 | 451,00 | 484,00 | |||||||
29.05.2020 | 1.360,45 € | 1.379,76 € | 4.788,52 € | 1.770,38 € | 10.883,62 € | 487,52 | 583,60 | 451,00 | 483,00 | |||||||
Schnitt | 1.340,13 € | 1.369,59 € | 4.809,79 € | 1.803,93 € | 11.143,24 € | 486,67 € | 586,72 € | 457,89 € | 486,78 € | |||||||
Höchst | 1.368,39 € | 1.389,77 € | 4.897,27 € | 1.858,54 € | 11.601,82 € | 498,75 € | 596,29 € | 493,00 € | 511,00 € | |||||||
Tiefst | 1.313,29 € | 1.349,84 € | 4.648,14 € | 1.719,98 € | 10.770,43 € | 439,26 € | 566,47 € | 443,00 € | 460,00 € | |||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | Homepage | |||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | ||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | ||||||||||||
04.05.2020 | 1,0942 | 1.437,00 $ | 1.477,00 $ | 5.086,00 $ | 1.882,00 $ | 11.785,00 $ | 471,14 | 566,47 | 443,00 | 471,00 | ||||||
05.05.2020 | 1,0843 | 1.438,50 $ | 1.479,50 $ | 5.111,50 $ | 1.897,50 $ | 11.805,00 $ | 480,73 | 577,25 | 454,00 | 480,00 | ||||||
06.05.2020 | 1,0807 | 1.443,00 $ | 1.481,00 $ | 5.199,50 $ | 1.945,50 $ | 12.199,00 $ | 489,73 | 587,08 | 456,00 | 488,00 | ||||||
07.05.2020 | 1,0783 | 1.450,00 $ | 1.486,50 $ | 5.227,50 $ | 2.000,00 $ | 12.247,00 $ | 439,26 | 591,00 | 493,00 | 460,00 | ||||||
11.05.2020 | 1,0824 | 1.454,50 $ | 1.490,50 $ | 5.231,00 $ | 1.999,00 $ | 12.188,00 $ | 492,58 | 590,19 | 459,00 | 492,00 | ||||||
12.05.2020 | 1,0858 | 1.443,00 $ | 1.482,00 $ | 5.234,00 $ | 2.018,00 $ | 12.275,00 $ | 491,40 | 588,80 | 459,00 | 492,00 | ||||||
13.05.2020 | 1,0875 | 1.449,00 $ | 1.476,50 $ | 5.212,50 $ | 1.978,00 $ | 12.200,00 $ | 488,09 | 585,08 | 455,00 | 488,00 | ||||||
14.05.2020 | 1,0792 | 1.433,50 $ | 1.469,00 $ | 5.155,50 $ | 1.939,00 $ | 12.084,00 $ | 486,75 | 583,91 | 454,00 | 486,00 | ||||||
15.05.2020 | 1,0798 | 1.432,50 $ | 1.467,00 $ | 5.165,00 $ | 1.949,00 $ | 11.807,00 $ | 487,15 | 584,34 | 454,00 | 484,00 | ||||||
18.05.2020 | 1,0832 | 1.441,50 $ | 1.476,00 $ | 5.249,50 $ | 1.997,00 $ | 11.950,00 $ | 493,99 | 591,68 | 460,00 | 493,00 | ||||||
19.05.2020 | 1,0950 | 1.464,00 $ | 1.498,00 $ | 5.314,00 $ | 2.017,00 $ | 12.300,00 $ | 494,18 | 591,47 | 460,00 | 492,00 | ||||||
20.05.2020 | 1,0958 | 1.454,00 $ | 1.486,50 $ | 5.333,00 $ | 2.021,00 $ | 12.335,00 $ | 495,19 | 592,52 | 460,00 | 511,00 | ||||||
21.05.2020 | 1,1000 | 1.487,00 $ | 1.514,50 $ | 5.387,00 $ | 1.996,50 $ | 12.762,00 $ | 498,75 | 596,29 | 460,00 | 493,00 | ||||||
22.05.2020 | 1,0904 | 1.473,00 $ | 1.498,50 $ | 5.242,50 $ | 1.963,00 $ | 12.124,00 $ | 489,57 | 586,61 | 460,00 | 488,00 | ||||||
25.05.2020 | ||||||||||||||||
26.05.2020 | 1,0975 | 1.486,00 $ | 1.513,00 $ | 5.341,50 $ | 1.975,00 $ | 12.260,00 $ | 495,29 | 592,58 | 460,00 | 491,00 | ||||||
27.05.2020 | 1,0991 | 1.504,00 $ | 1.527,50 $ | 5.308,50 $ | 1.938,00 $ | 12.144,00 $ | 490,47 | 587,19 | 453,00 | 486,00 | ||||||
28.05.2020 | 1,1016 | 1.500,50 $ | 1.524,00 $ | 5.278,50 $ | 1.918,50 $ | 12.133,00 $ | 488,26 | 584,84 | 451,00 | 484,00 | ||||||
29.05.2020 | 1,1136 | 1.515,00 $ | 1.536,50 $ | 5.332,50 $ | 1.971,50 $ | 12.120,00 $ | 487,52 | 583,60 | 451,00 | 483,00 | ||||||
Schnitt | 1.461,44 $ | 1.493,53 $ | 5.244,97 $ | 1.966,97 $ | 12.151,00 $ | |||||||||||
Höchst | 1.515,00 $ | 1.536,50 $ | 5.387,00 $ | 2.021,00 $ | 12.762,00 $ | 498,75 € | 596,29 € | 493,00 € | 511,00 € | |||||||
Tiefst | 1.432,50 $ | 1.467,00 $ | 5.086,00 $ | 1.882,00 $ | 11.785,00 $ | 439,26 € | 566,47 € | 443,00 € | 460,00 € | |||||||
Printing instructions: | ||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | ||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | ||||||||||||||||
Druckanleitung: | ||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | ||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | ||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | ||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |