Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | Homepage | |||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | ||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | ||||||||||||
04.01.2021 | Alle Werte in Euro ! |
1.637,52 € | 1.639,56 € | 6.439,90 € | 2.256,83 € | 14.105,40 € | 654,11 | 758,24 | k.W. | 613,00 | ||||||
05.01.2021 | 1.652,27 € | 1.656,34 € | 6.449,35 € | 2.269,58 € | 14.275,12 € | 655,42 | 759,75 | 567,00 | 615,00 | |||||||
06.01.2021 | 1.671,66 € | 1.676,12 € | 6.588,99 € | 2.296,16 € | 14.423,73 € | 669,33 | 774,69 | 576,00 | 615,00 | |||||||
07.01.2021 | 1.635,71 € | 1.645,89 € | 6.546,51 € | 2.311,83 € | 14.604,92 € | 665,54 | 770,74 | 575,00 | 623,00 | Bei Darstellungsfehlern können Sie die Seite durch das Drücken der Tastenkombination "Strg+F5" neu laden | ||||||
08.01.2021 | 1.656,73 € | 1.658,78 € | 6.649,80 € | 2.305,71 € | 14.604,08 € | 675,54 | 781,65 | 580,00 | 630,00 | |||||||
11.01.2021 | 1.650,91 € | 1.650,91 € | 6.537,45 € | 2.272,88 € | 14.111,65 € | 664,19 | 769,53 | 572,00 | 621,00 | |||||||
12.01.2021 | 1.665,57 € | 1.665,16 € | 6.564,43 € | 2.278,60 € | 14.525,94 € | 667,32 | 772,96 | 576,00 | 624,00 | |||||||
13.01.2021 | 1.651,73 € | 1.650,91 € | 6.543,24 € | 2.261,63 € | 14.528,19 € | 664,54 | 769,90 | 574,00 | 621,00 | |||||||
14.01.2021 | 1.658,28 € | 1.657,04 € | 6.600,54 € | 2.240,18 € | 14.806,17 € | 670,03 | 775,95 | 576,00 | 624,00 | |||||||
15.01.2021 | 1.650,17 € | 1.648,52 € | 6.582,12 € | 2.225,93 € | 14.823,06 € | 668,93 | 774,79 | 575,00 | 623,00 | |||||||
18.01.2021 | 1.640,83 € | 1.644,56 € | 6.608,50 € | 2.208,64 € | 14.966,84 € | 672,02 | 778,31 | 576,00 | 625,00 | |||||||
19.01.2021 | 1.608,56 € | 1.613,91 € | 6.583,00 € | 2.185,95 € | 14.898,62 € | 669,24 | 775,11 | 573,00 | 621,00 | |||||||
20.01.2021 | 1.632,92 € | 1.633,75 € | 6.623,01 € | 2.218,41 € | 14.920,25 € | 673,15 | 779,44 | 577,00 | 626,00 | |||||||
21.01.2021 | 1.638,84 € | 1.640,48 € | 6.621,98 € | 2.226,93 € | 15.109,39 € | 670,84 | 779,76 | 578,00 | 626,00 | |||||||
22.01.2021 | 1.624,86 € | 1.625,27 € | 6.474,75 € | 2.180,46 € | 14.727,75 € | 657,79 | 762,58 | 569,00 | 613,00 | |||||||
25.01.2021 | 1.655,28 € | 1.650,76 € | 6.570,52 € | 2.214,04 € | 15.009,87 € | 667,64 | 773,31 | 576,00 | 621,00 | |||||||
26.01.2021 | 1.667,63 € | 1.661,86 € | 6.552,75 € | 2.183,15 € | 14.940,29 € | 665,76 | 771,29 | 574,00 | 619,00 | |||||||
27.01.2021 | 1.653,87 € | 1.653,87 € | 6.517,25 € | 2.133,89 € | 14.708,60 € | 662,73 | 768,09 | 571,00 | 615,00 | |||||||
28.01.2021 | 1.636,75 € | 1.636,34 € | 6.433,30 € | 2.105,70 € | 14.607,56 € | 653,54 | 758,12 | 564,00 | 607,00 | |||||||
29.01.2021 | 1.637,28 € | 1.637,69 € | 6.490,61 € | 2.113,55 € | 14.606,95 € | 659,55 | 764,56 | 568,00 | 612,00 | |||||||
Schnitt | 1.646,37 € | 1.647,39 € | 6.548,90 € | 2.224,50 € | 14.665,22 € | 665,36 € | 770,94 € | 573,53 € | 619,70 € | |||||||
Höchst | 1.671,66 € | 1.676,12 € | 6.649,80 € | 2.311,83 € | 15.109,39 € | 675,54 € | 781,65 € | 580,00 € | 630,00 € | |||||||
Tiefst | 1.608,56 € | 1.613,91 € | 6.433,30 € | 2.105,70 € | 14.105,40 € | 653,54 € | 758,12 € | 564,00 € | 607,00 € | |||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | ||||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | ||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | ||||||||||||
04.01.2021 | 1,2296 | 2.013,50 $ | 2.016,00 $ | 7.918,50 $ | 2.775,00 $ | 17.344,00 $ | 654,11 | 758,24 | k.W. | 613,00 | ||||||
05.01.2021 | 1,2271 | 2.027,50 $ | 2.032,50 $ | 7.914,00 $ | 2.785,00 $ | 17.517,00 $ | 655,42 | 759,75 | 567,00 | 615,00 | ||||||
06.01.2021 | 1,2338 | 2.062,50 $ | 2.068,00 $ | 8.129,50 $ | 2.833,00 $ | 17.796,00 $ | 669,33 | 774,69 | 576,00 | 615,00 | ||||||
07.01.2021 | 1,2276 | 2.008,00 $ | 2.020,50 $ | 8.036,50 $ | 2.838,00 $ | 17.929,00 $ | 665,54 | 770,74 | 575,00 | 623,00 | ||||||
08.01.2021 | 1,2250 | 2.029,50 $ | 2.032,00 $ | 8.146,00 $ | 2.824,50 $ | 17.890,00 $ | 675,54 | 781,65 | 580,00 | 630,00 | ||||||
11.01.2021 | 1,2163 | 2.008,00 $ | 2.008,00 $ | 7.951,50 $ | 2.764,50 $ | 17.164,00 $ | 664,19 | 769,53 | 572,00 | 621,00 | ||||||
12.01.2021 | 1,2161 | 2.025,50 $ | 2.025,00 $ | 7.983,00 $ | 2.771,00 $ | 17.665,00 $ | 667,32 | 772,96 | 576,00 | 624,00 | ||||||
13.01.2021 | 1,2166 | 2.009,50 $ | 2.008,50 $ | 7.960,50 $ | 2.751,50 $ | 17.675,00 $ | 664,54 | 769,90 | 574,00 | 621,00 | ||||||
14.01.2021 | 1,2124 | 2.010,50 $ | 2.009,00 $ | 8.002,50 $ | 2.716,00 $ | 17.951,00 $ | 670,03 | 775,95 | 576,00 | 624,00 | ||||||
15.01.2021 | 1,2123 | 2.000,50 $ | 1.998,50 $ | 7.979,50 $ | 2.698,50 $ | 17.970,00 $ | 668,93 | 774,79 | 575,00 | 623,00 | ||||||
18.01.2021 | 1,2064 | 1.979,50 $ | 1.984,00 $ | 7.972,50 $ | 2.664,50 $ | 18.056,00 $ | 672,02 | 778,31 | 576,00 | 625,00 | ||||||
19.01.2021 | 1,2132 | 1.951,50 $ | 1.958,00 $ | 7.986,50 $ | 2.652,00 $ | 18.075,00 $ | 669,24 | 775,11 | 573,00 | 621,00 | ||||||
20.01.2021 | 1,2101 | 1.976,00 $ | 1.977,00 $ | 8.014,50 $ | 2.684,50 $ | 18.055,00 $ | 673,15 | 779,44 | 577,00 | 626,00 | ||||||
21.01.2021 | 1,2158 | 1.992,50 $ | 1.994,50 $ | 8.051,00 $ | 2.707,50 $ | 18.370,00 $ | 670,84 | 779,76 | 578,00 | 626,00 | ||||||
22.01.2021 | 1,2158 | 1.975,50 $ | 1.976,00 $ | 7.872,00 $ | 2.651,00 $ | 17.906,00 $ | 657,79 | 762,58 | 569,00 | 613,00 | ||||||
25.01.2021 | 1,2152 | 2.011,50 $ | 2.006,00 $ | 7.984,50 $ | 2.690,50 $ | 18.240,00 $ | 667,64 | 773,31 | 576,00 | 621,00 | ||||||
26.01.2021 | 1,2143 | 2.025,00 $ | 2.018,00 $ | 7.957,00 $ | 2.651,00 $ | 18.142,00 $ | 665,76 | 771,29 | 574,00 | 619,00 | ||||||
27.01.2021 | 1,2114 | 2.003,50 $ | 2.003,50 $ | 7.895,00 $ | 2.585,00 $ | 17.818,00 $ | 662,73 | 768,09 | 571,00 | 615,00 | ||||||
28.01.2021 | 1,2091 | 1.979,00 $ | 1.978,50 $ | 7.778,50 $ | 2.546,00 $ | 17.662,00 $ | 653,54 | 758,12 | 564,00 | 607,00 | ||||||
29.01.2021 | 1,2136 | 1.987,00 $ | 1.987,50 $ | 7.877,00 $ | 2.565,00 $ | 17.727,00 $ | 659,55 | 764,56 | 568,00 | 612,00 | ||||||
Schnitt | 2.003,80 $ | 2.005,05 $ | 7.970,50 $ | 2.707,70 $ | 17.847,60 $ | |||||||||||
Höchst | 2.062,50 $ | 2.068,00 $ | 8.146,00 $ | 2.838,00 $ | 18.370,00 $ | 675,54 € | 781,65 € | 580,00 € | 630,00 € | |||||||
Tiefst | 1.951,50 $ | 1.958,00 $ | 7.778,50 $ | 2.546,00 $ | 17.164,00 $ | 653,54 € | 758,12 € | 564,00 € | 607,00 € | |||||||
Printing instructions: | ||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | ||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | ||||||||||||||||
Druckanleitung: | ||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | ||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | ||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | ||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |