Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | Homepage | |||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | ||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | ||||||||||||
01.02.2021 | Alle Werte in Euro ! |
1.643,08 € | 1.640,60 € | 6.477,16 € | 2.108,99 € | 14.736,01 € | 658,91 | 764,02 | 567,00 | 612,00 | ||||||
02.02.2021 | 1.625,71 € | 1.629,44 € | 6.439,31 € | 2.108,10 € | 14.742,61 € | 654,94 | 759,80 | 564,00 | 609,00 | |||||||
03.02.2021 | 1.641,84 € | 1.641,01 € | 6.517,85 € | 2.151,12 € | 14.665,06 € | 662,77 | 768,37 | 570,00 | 616,00 | |||||||
04.02.2021 | 1.650,13 € | 1.653,88 € | 6.530,09 € | 2.167,39 € | 14.617,37 € | 663,98 | 769,74 | 572,00 | 618,00 | Bei Darstellungsfehlern können Sie die Seite durch das Drücken der Tastenkombination "Strg+F5" neu laden | ||||||
05.02.2021 | 1.675,29 € | 1.679,05 € | 6.623,13 € | 2.200,20 € | 14.982,89 € | 672,74 | 779,26 | 578,00 | 625,00 | |||||||
08.02.2021 | 1.684,41 € | 1.686,07 € | 6.658,63 € | 2.195,84 € | 15.024,53 € | 673,71 | 783,19 | 580,00 | 627,00 | |||||||
09.02.2021 | 1.689,94 € | 1.695,31 € | 6.730,42 € | 2.199,69 € | 15.150,36 € | 683,98 | 791,20 | 585,00 | 632,00 | |||||||
10.02.2021 | 1.707,35 € | 1.709,41 € | 6.827,33 € | 2.228,09 € | 15.242,02 € | 693,97 | 802,00 | 593,00 | 641,00 | |||||||
11.02.2021 | 1.708,24 € | 1.712,77 € | 6.826,38 € | 2.244,18 € | 15.311,60 € | 694,03 | 802,02 | 594,00 | 641,00 | |||||||
12.02.2021 | 1.714,57 € | 1.718,70 € | 6.830,61 € | 2.307,15 € | 15.166,01 € | 693,46 | 801,45 | 595,00 | 643,00 | |||||||
15.02.2021 | 1.714,07 € | 1.716,96 € | 6.939,15 € | 2.319,65 € | 15.345,04 € | 704,40 | 813,30 | 602,00 | 651,00 | |||||||
16.02.2021 | 1.710,45 € | 1.717,86 € | 6.950,09 € | 2.321,50 € | 15.329,82 € | 705,14 | 814,05 | 603,00 | 651,00 | |||||||
17.02.2021 | 1.738,39 € | 1.744,20 € | 6.976,37 € | 2.330,02 € | 15.509,12 € | 708,10 | 817,48 | 605,00 | 655,00 | |||||||
18.02.2021 | 1.776,73 € | 1.788,32 € | 7.158,23 € | 2.347,73 € | 15.695,13 € | 726,86 | 837,82 | 616,00 | 668,00 | |||||||
19.02.2021 | 1.758,79 € | 1.771,56 € | 7.254,72 € | 2.359,34 € | 16.060,63 € | 736,31 | 847,95 | 621,00 | 675,00 | |||||||
22.02.2021 | 1.774,91 € | 1.781,50 € | 7.473,42 € | 2.381,52 € | 16.227,64 € | 757,75 | 871,24 | 635,00 | 691,00 | |||||||
23.02.2021 | 1.759,45 € | 1.769,33 € | 7.541,79 € | 2.354,85 € | 15.832,99 € | 764,96 | 879,06 | 638,00 | 694,00 | |||||||
24.02.2021 | 1.766,43 € | 1.776,30 € | 7.645,32 € | 2.323,81 € | 15.932,82 € | 774,48 | 889,39 | 642,00 | 700,00 | |||||||
25.02.2021 | 1.818,40 € | 1.821,68 € | 7.864,62 € | 2.367,69 € | 16.006,54 € | 796,85 | 913,49 | 656,00 | 717,00 | |||||||
26.02.2021 | 1.817,09 € | 1.817,09 € | 7.567,44 € | 2.327,37 € | 15.351,04 € | 767,73 | 882,14 | 638,00 | 695,00 | |||||||
Schnitt | 1.718,76 € | 1.723,55 € | 6.991,60 € | 2.267,21 € | 15.346,46 € | 709,75 € | 819,35 € | 602,70 € | 653,05 € | |||||||
Höchst | 1.818,40 € | 1.821,68 € | 7.864,62 € | 2.381,52 € | 16.227,64 € | 796,85 € | 913,49 € | 656,00 € | 717,00 € | |||||||
Tiefst | 1.625,71 € | 1.629,44 € | 6.439,31 € | 2.108,10 € | 14.617,37 € | 654,94 € | 759,80 € | 564,00 € | 609,00 € | |||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | ||||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | ||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | ||||||||||||
01.02.2021 | 1,2084 | 1.985,50 $ | 1.982,50 $ | 7.827,00 $ | 2.548,50 $ | 17.807,00 $ | 658,91 | 764,02 | 567,00 | 612,00 | ||||||
02.02.2021 | 1,2044 | 1.958,00 $ | 1.962,50 $ | 7.755,50 $ | 2.539,00 $ | 17.756,00 $ | 654,94 | 759,80 | 564,00 | 609,00 | ||||||
03.02.2021 | 1,2017 | 1.973,00 $ | 1.972,00 $ | 7.832,50 $ | 2.585,00 $ | 17.623,00 $ | 662,77 | 768,37 | 570,00 | 616,00 | ||||||
04.02.2021 | 1,1996 | 1.979,50 $ | 1.984,00 $ | 7.833,50 $ | 2.600,00 $ | 17.535,00 $ | 663,98 | 769,74 | 572,00 | 618,00 | ||||||
05.02.2021 | 1,1983 | 2.007,50 $ | 2.012,00 $ | 7.936,50 $ | 2.636,50 $ | 17.954,00 $ | 672,74 | 779,26 | 578,00 | 625,00 | ||||||
08.02.2021 | 1,2025 | 2.025,50 $ | 2.027,50 $ | 8.007,00 $ | 2.640,50 $ | 18.067,00 $ | 673,71 | 783,19 | 580,00 | 627,00 | ||||||
09.02.2021 | 1,2104 | 2.045,50 $ | 2.052,00 $ | 8.146,50 $ | 2.662,50 $ | 18.338,00 $ | 683,98 | 791,20 | 585,00 | 632,00 | ||||||
10.02.2021 | 1,2127 | 2.070,50 $ | 2.073,00 $ | 8.279,50 $ | 2.702,00 $ | 18.484,00 $ | 693,97 | 802,00 | 593,00 | 641,00 | ||||||
11.02.2021 | 1,2147 | 2.075,00 $ | 2.080,50 $ | 8.292,00 $ | 2.726,00 $ | 18.599,00 $ | 694,03 | 802,02 | 594,00 | 641,00 | ||||||
12.02.2021 | 1,2108 | 2.076,00 $ | 2.081,00 $ | 8.270,50 $ | 2.793,50 $ | 18.363,00 $ | 693,46 | 801,45 | 595,00 | 643,00 | ||||||
15.02.2021 | 1,2129 | 2.079,00 $ | 2.082,50 $ | 8.416,50 $ | 2.813,50 $ | 18.612,00 $ | 704,40 | 813,30 | 602,00 | 651,00 | ||||||
16.02.2021 | 1,2143 | 2.077,00 $ | 2.086,00 $ | 8.439,50 $ | 2.819,00 $ | 18.615,00 $ | 705,14 | 814,05 | 603,00 | 651,00 | ||||||
17.02.2021 | 1,2060 | 2.096,50 $ | 2.103,50 $ | 8.413,50 $ | 2.810,00 $ | 18.704,00 $ | 708,10 | 817,48 | 605,00 | 655,00 | ||||||
18.02.2021 | 1,2084 | 2.147,00 $ | 2.161,00 $ | 8.650,00 $ | 2.837,00 $ | 18.966,00 $ | 726,86 | 837,82 | 616,00 | 668,00 | ||||||
19.02.2021 | 1,2139 | 2.135,00 $ | 2.150,50 $ | 8.806,50 $ | 2.864,00 $ | 19.496,00 $ | 736,31 | 847,95 | 621,00 | 675,00 | ||||||
22.02.2021 | 1,2133 | 2.153,50 $ | 2.161,50 $ | 9.067,50 $ | 2.889,50 $ | 19.689,00 $ | 757,75 | 871,24 | 635,00 | 691,00 | ||||||
23.02.2021 | 1,2143 | 2.136,50 $ | 2.148,50 $ | 9.158,00 $ | 2.859,50 $ | 19.226,00 $ | 764,96 | 879,06 | 638,00 | 694,00 | ||||||
24.02.2021 | 1,2146 | 2.145,50 $ | 2.157,50 $ | 9.286,00 $ | 2.822,50 $ | 19.352,00 $ | 774,48 | 889,39 | 642,00 | 700,00 | ||||||
25.02.2021 | 1,2225 | 2.223,00 $ | 2.227,00 $ | 9.614,50 $ | 2.894,50 $ | 19.568,00 $ | 796,85 | 913,49 | 656,00 | 717,00 | ||||||
26.02.2021 | 1,2121 | 2.202,50 $ | 2.202,50 $ | 9.172,50 $ | 2.821,00 $ | 18.607,00 $ | 767,73 | 882,14 | 638,00 | 695,00 | ||||||
Schnitt | 2.079,58 $ | 2.085,38 $ | 8.460,25 $ | 2.743,20 $ | 18.568,05 $ | |||||||||||
Höchst | 2.223,00 $ | 2.227,00 $ | 9.614,50 $ | 2.894,50 $ | 19.689,00 $ | 796,85 € | 913,49 € | 656,00 € | 717,00 € | |||||||
Tiefst | 1.958,00 $ | 1.962,50 $ | 7.755,50 $ | 2.539,00 $ | 17.535,00 $ | 654,94 € | 759,80 € | 564,00 € | 609,00 € | |||||||
Printing instructions: | ||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | ||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | ||||||||||||||||
Druckanleitung: | ||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | ||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | ||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | ||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |