Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | Homepage | |||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | ||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | ||||||||||||
01.04.2021 | Alle Werte in Euro ! |
1.883,62 € | 1.904,05 € | 7.464,67 € | 2.354,42 € | 13.622,51 € | 754,93 | 872,23 | 639,00 | 691,00 | ||||||
06.04.2021 | 1.902,30 € | 1.920,50 € | 7.606,25 € | 2.381,90 € | 13.985,78 € | 771,90 | 887,45 | 639,00 | 702,00 | |||||||
07.04.2021 | 1.884,47 € | 1.900,45 € | 7.557,64 € | 2.362,00 € | 14.036,52 € | 766,29 | 881,14 | 644,00 | 697,00 | |||||||
08.04.2021 | 1.909,80 € | 1.920,32 € | 7.581,49 € | 2.381,45 € | 14.131,22 € | 768,46 | 883,52 | 646,00 | 699,00 | Bei Darstellungsfehlern können Sie die Seite durch das Drücken der Tastenkombination "Strg+F5" neu laden | ||||||
09.04.2021 | 1.892,66 € | 1.907,39 € | 7.564,77 € | 2.361,20 € | 13.988,06 € | 766,78 | 881,65 | 644,00 | 697,00 | |||||||
12.04.2021 | 1.893,48 € | 1.905,66 € | 7.477,32 € | 2.317,71 € | 13.625,67 € | 755,58 | 872,46 | 637,00 | 689,00 | |||||||
13.04.2021 | 1.914,93 € | 1.927,54 € | 7.484,87 € | 2.315,48 € | 13.595,33 € | 759,42 | 873,67 | 638,00 | 690,00 | |||||||
14.04.2021 | 1.920,34 € | 1.934,97 € | 7.531,76 € | 2.331,58 € | 13.544,80 € | 764,31 | 878,81 | 641,00 | 694,00 | |||||||
15.04.2021 | 1.944,86 € | 1.958,23 € | 7.675,44 € | 2.347,12 € | 13.407,69 € | 778,48 | 894,18 | 650,00 | 704,00 | |||||||
16.04.2021 | 1.926,00 € | 1.939,35 € | 7.789,09 € | 2.380,69 € | 13.691,81 € | 789,90 | 906,55 | 657,00 | 713,00 | |||||||
19.04.2021 | 1.936,85 € | 1.946,41 € | 7.823,02 € | 2.361,45 € | 13.346,90 € | 793,05 | 909,84 | 658,00 | 715,00 | |||||||
20.04.2021 | 1.928,47 € | 1.933,45 € | 7.797,28 € | 2.344,20 € | 13.396,40 € | 790,04 | 906,51 | 656,00 | 712,00 | |||||||
21.04.2021 | 1.952,19 € | 1.946,36 € | 7.814,19 € | 2.326,56 € | 13.396,35 € | 792,06 | 908,83 | 656,00 | 713,00 | |||||||
22.04.2021 | 1.970,36 € | 1.966,21 € | 7.866,10 € | 2.328,57 € | 13.289,89 € | 792,06 | 914,52 | 658,00 | 716,00 | |||||||
23.04.2021 | 1.967,10 € | 1.971,24 € | 7.911,07 € | 2.322,64 € | 13.384,72 € | 802,36 | 919,90 | 661,00 | 719,00 | |||||||
26.04.2021 | 1.976,00 € | 1.980,55 € | 8.074,47 € | 2.368,64 € | 13.611,09 € | 818,29 | 937,14 | 672,00 | 732,00 | |||||||
27.04.2021 | 1.976,34 € | 1.980,48 € | 8.188,70 € | 2.389,97 € | 13.992,39 € | 829,51 | 949,31 | 680,00 | 741,00 | |||||||
28.04.2021 | 1.982,19 € | 1.986,33 € | 8.146,23 € | 2.410,11 € | 14.269,26 € | 825,14 | 944,60 | 678,00 | 739,00 | |||||||
29.04.2021 | 2.005,11 € | 2.003,05 € | 8.236,46 € | 2.414,05 € | 14.372,99 € | 834,25 | 954,35 | 684,00 | 745,00 | |||||||
30.04.2021 | 2.023,67 € | 2.017,88 € | 8.234,56 € | 2.403,58 € | 14.465,32 € | 834,20 | 954,42 | 683,00 | 745,00 | |||||||
Schnitt | 1.939,54 € | 1.947,52 € | 7.791,27 € | 2.360,17 € | 13.757,73 € | 789,35 € | 906,55 € | 656,05 € | 712,65 € | |||||||
Höchst | 2.023,67 € | 2.017,88 € | 8.236,46 € | 2.414,05 € | 14.465,32 € | 834,25 € | 954,42 € | 684,00 € | 745,00 € | |||||||
Tiefst | 1.883,62 € | 1.900,45 € | 7.464,67 € | 2.315,48 € | 13.289,89 € | 754,93 € | 872,23 € | 637,00 € | 689,00 € | |||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | ||||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | ||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | ||||||||||||
01.04.2021 | 1,1746 | 2.212,50 $ | 2.236,50 $ | 8.768,00 $ | 2.765,50 $ | 16.001,00 $ | 754,93 | 872,23 | 639,00 | 691,00 | ||||||
06.04.2021 | 1,1812 | 2.247,00 $ | 2.268,50 $ | 8.984,50 $ | 2.813,50 $ | 16.520,00 $ | 771,90 | 887,45 | 639,00 | 702,00 | ||||||
07.04.2021 | 1,1884 | 2.239,50 $ | 2.258,50 $ | 8.981,50 $ | 2.807,00 $ | 16.681,00 $ | 766,29 | 881,14 | 644,00 | 697,00 | ||||||
08.04.2021 | 1,1873 | 2.267,50 $ | 2.280,00 $ | 9.001,50 $ | 2.827,50 $ | 16.778,00 $ | 768,46 | 883,52 | 646,00 | 699,00 | ||||||
09.04.2021 | 1,1888 | 2.250,00 $ | 2.267,50 $ | 8.993,00 $ | 2.807,00 $ | 16.629,00 $ | 766,78 | 881,65 | 644,00 | 697,00 | ||||||
12.04.2021 | 1,1904 | 2.254,00 $ | 2.268,50 $ | 8.901,00 $ | 2.759,00 $ | 16.220,00 $ | 755,58 | 872,46 | 637,00 | 689,00 | ||||||
13.04.2021 | 1,1896 | 2.278,00 $ | 2.293,00 $ | 8.904,00 $ | 2.754,50 $ | 16.173,00 $ | 759,42 | 873,67 | 638,00 | 690,00 | ||||||
14.04.2021 | 1,1964 | 2.297,50 $ | 2.315,00 $ | 9.011,00 $ | 2.789,50 $ | 16.205,00 $ | 764,31 | 878,81 | 641,00 | 694,00 | ||||||
15.04.2021 | 1,1970 | 2.328,00 $ | 2.344,00 $ | 9.187,50 $ | 2.809,50 $ | 16.049,00 $ | 778,48 | 894,18 | 650,00 | 704,00 | ||||||
16.04.2021 | 1,1986 | 2.308,50 $ | 2.324,50 $ | 9.336,00 $ | 2.853,50 $ | 16.411,00 $ | 789,90 | 906,55 | 657,00 | 713,00 | ||||||
19.04.2021 | 1,2035 | 2.331,00 $ | 2.342,50 $ | 9.415,00 $ | 2.842,00 $ | 16.063,00 $ | 793,05 | 909,84 | 658,00 | 715,00 | ||||||
20.04.2021 | 1,2051 | 2.324,00 $ | 2.330,00 $ | 9.396,50 $ | 2.825,00 $ | 16.144,00 $ | 790,04 | 906,51 | 656,00 | 712,00 | ||||||
21.04.2021 | 1,2007 | 2.344,00 $ | 2.337,00 $ | 9.382,50 $ | 2.793,50 $ | 16.085,00 $ | 792,06 | 908,83 | 656,00 | 713,00 | ||||||
22.04.2021 | 1,2046 | 2.373,50 $ | 2.368,50 $ | 9.475,50 $ | 2.805,00 $ | 16.009,00 $ | 792,06 | 914,52 | 658,00 | 716,00 | ||||||
23.04.2021 | 1,2066 | 2.373,50 $ | 2.378,50 $ | 9.545,50 $ | 2.802,50 $ | 16.150,00 $ | 802,36 | 919,90 | 661,00 | 719,00 | ||||||
26.04.2021 | 1,2085 | 2.388,00 $ | 2.393,50 $ | 9.758,00 $ | 2.862,50 $ | 16.449,00 $ | 818,29 | 937,14 | 672,00 | 732,00 | ||||||
27.04.2021 | 1,2088 | 2.389,00 $ | 2.394,00 $ | 9.898,50 $ | 2.889,00 $ | 16.914,00 $ | 829,51 | 949,31 | 680,00 | 741,00 | ||||||
28.04.2021 | 1,2070 | 2.392,50 $ | 2.397,50 $ | 9.832,50 $ | 2.909,00 $ | 17.223,00 $ | 825,14 | 944,60 | 678,00 | 739,00 | ||||||
29.04.2021 | 1,2129 | 2.432,00 $ | 2.429,50 $ | 9.990,00 $ | 2.928,00 $ | 17.433,00 $ | 834,25 | 954,35 | 684,00 | 745,00 | ||||||
30.04.2021 | 1,2082 | 2.445,00 $ | 2.438,00 $ | 9.949,00 $ | 2.904,00 $ | 17.477,00 $ | 834,20 | 954,42 | 683,00 | 745,00 | ||||||
Schnitt | 2.323,75 $ | 2.333,25 $ | 9.335,55 $ | 2.827,35 $ | 16.480,70 $ | |||||||||||
Höchst | 2.445,00 $ | 2.438,00 $ | 9.990,00 $ | 2.928,00 $ | 17.477,00 $ | 834,25 € | 954,42 € | 684,00 € | 745,00 € | |||||||
Tiefst | 2.212,50 $ | 2.236,50 $ | 8.768,00 $ | 2.754,50 $ | 16.001,00 $ | 754,93 € | 872,23 € | 637,00 € | 689,00 € | |||||||
Printing instructions: | ||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | ||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | ||||||||||||||||
Druckanleitung: | ||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | ||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | ||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | ||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |