Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | Homepage | |||||||||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | ||||||||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | ||||||||||||||||||
03.05.2021 | Alle Werte in Euro ! |
Am 03.05.2021 war ein Börsenfeiertag. Aus diesem Grunde sind am 03.05.21 keine Kurse hinterlegt. | ||||||||||||||||||||
04.05.2021 | 2.025,21 € | 2.019,80 € | 8.286,33 € | 2.461,94 € | 14.858,16 € | 839,47 | 960,30 | 689,00 | 751,00 | |||||||||||||
05.05.2021 | 2.037,48 € | 2.032,07 € | 8.322,78 € | 2.445,23 € | 14.981,26 € | 842,74 | 963,88 | 690,00 | 753,00 | |||||||||||||
06.05.2021 | 2.053,48 € | 2.053,07 € | 8.313,02 € | 2.421,23 € | 14.878,11 € | 839,79 | 963,53 | 689,00 | 751,00 | Bei Darstellungsfehlern können Sie die Seite durch das Drücken der Tastenkombination "Strg+F5" neu laden | ||||||||||||
07.05.2021 | 2.088,48 € | 2.092,63 € | 8.591,92 € | 2.465,38 € | 14.947,34 € | 869,38 | 992,68 | 706,00 | 771,00 | |||||||||||||
10.05.2021 | 2.107,81 € | 2.117,68 € | 8.812,97 € | 2.496,10 € | 14.849,21 € | 892,30 | 1017,33 | 721,00 | 788,00 | |||||||||||||
11.05.2021 | 2.094,91 € | 2.107,64 € | 8.650,78 € | 2.468,36 € | 14.743,63 € | 875,86 | 999,46 | 710,00 | 776,00 | |||||||||||||
12.05.2021 | 2.041,59 € | 2.056,86 € | 8.695,33 € | 2.462,87 € | 14.797,82 € | 880,14 | 1004,23 | 712,00 | 779,00 | |||||||||||||
13.05.2021 | 2.005,21 € | 2.016,39 € | 8.487,29 € | 2.393,01 € | 14.220,68 € | 859,51 | 981,92 | 762,00 | ||||||||||||||
14.05.2021 | 2.011,05 € | 2.031,26 € | 8.423,66 € | 2.411,94 € | 14.356,18 € | 853,11 | 974,87 | 758,00 | ||||||||||||||
17.05.2021 | 2.021,74 € | 2.041,51 € | 8.446,84 € | 2.432,68 € | 14.595,24 € | 854,92 | 976,76 | 696,00 | 760,00 | |||||||||||||
18.05.2021 | 2.019,31 € | 2.044,26 € | 8.562,43 € | 2.506,55 € | 14.843,72 € | 867,12 | 989,84 | 706,00 | 771,00 | |||||||||||||
19.05.2021 | 1.967,33 € | 1.991,89 € | 8.282,43 € | 2.431,22 € | 14.477,56 € | 839,25 | 959,69 | 687,00 | 749,00 | |||||||||||||
20.05.2021 | 1.960,17 € | 1.982,30 € | 8.265,18 € | 2.413,75 € | 14.198,15 € | 837,26 | 957,45 | 685,00 | 747,00 | |||||||||||||
21.05.2021 | 1.971,61 € | 1.997,05 € | 8.213,82 € | 2.445,85 € | 13.986,71 € | 831,49 | 951,19 | 683,00 | 744,00 | |||||||||||||
24.05.2021 | 1.887,80 € | 1.914,00 € | 8.081,90 € | 2.400,49 € | 13.742,83 € | 818,89 | 937,48 | 733,00 | ||||||||||||||
25.05.2021 | 1.910,08 € | 1.935,79 € | 8.112,76 € | 2.402,90 € | 13.972,75 € | 821,70 | 940,41 | 676,00 | 735,00 | |||||||||||||
26.05.2021 | 1.929,43 € | 1.956,82 € | 8.148,66 € | 2.439,69 € | 14.038,76 € | 825,45 | 944,55 | 680,00 | 739,00 | |||||||||||||
27.05.2021 | 1.957,70 € | 1.984,75 € | 8.224,71 € | 2.454,91 € | 14.235,12 € | 833,15 | 952,99 | 685,00 | 746,00 | |||||||||||||
28.05.2021 | 1.980,32 € | 2.004,61 € | 8.367,24 € | 2.503,29 € | 14.668,92 € | 846,47 | 967,58 | 694,00 | 757,00 | |||||||||||||
31.05.2021 | 754,00 | |||||||||||||||||||||
Schnitt | 2.003,72 € | 2.020,02 € | 8.383,69 € | 2.445,13 € | 14.494,32 € | 848,84 € | 970,32 € | 694,31 € | 756,20 € | |||||||||||||
Höchst | 2.107,81 € | 2.117,68 € | 8.812,97 € | 2.506,55 € | 14.981,26 € | 892,30 € | 1.017,33 € | 721,00 € | 788,00 € | |||||||||||||
Tiefst | 1.887,80 € | 1.914,00 € | 8.081,90 € | 2.393,01 € | 13.742,83 € | 818,89 € | 937,48 € | 676,00 € | 733,00 € | |||||||||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | ||||||||||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | ||||||||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | ||||||||||||||||||
03.05.2021 | 1,2044 | |||||||||||||||||||||
04.05.2021 | 1,2021 | 2.434,50 $ | 2.428,00 $ | 9.961,00 $ | 2.959,50 $ | 17.861,00 $ | 839,47 | 960,30 | 689,00 | 751,00 | ||||||||||||
05.05.2021 | 1,2005 | 2.446,00 $ | 2.439,50 $ | 9.991,50 $ | 2.935,50 $ | 17.985,00 $ | 842,74 | 963,88 | 690,00 | 753,00 | ||||||||||||
06.05.2021 | 1,2060 | 2.476,50 $ | 2.476,00 $ | 10.025,50 $ | 2.920,00 $ | 17.943,00 $ | 839,79 | 963,53 | 689,00 | 751,00 | ||||||||||||
07.05.2021 | 1,2059 | 2.518,50 $ | 2.523,50 $ | 10.361,00 $ | 2.973,00 $ | 18.025,00 $ | 869,38 | 992,68 | 706,00 | 771,00 | ||||||||||||
10.05.2021 | 1,2169 | 2.565,00 $ | 2.577,00 $ | 10.724,50 $ | 3.037,50 $ | 18.070,00 $ | 892,30 | 1017,33 | 721,00 | 788,00 | ||||||||||||
11.05.2021 | 1,2170 | 2.549,50 $ | 2.565,00 $ | 10.528,00 $ | 3.004,00 $ | 17.943,00 $ | 875,86 | 999,46 | 710,00 | 776,00 | ||||||||||||
12.05.2021 | 1,2118 | 2.474,00 $ | 2.492,50 $ | 10.537,00 $ | 2.984,50 $ | 17.932,00 $ | 880,14 | 1004,23 | 712,00 | 779,00 | ||||||||||||
13.05.2021 | 1,2081 | 2.422,50 $ | 2.436,00 $ | 10.253,50 $ | 2.891,00 $ | 17.180,00 $ | 859,51 | 981,92 | 762,00 | |||||||||||||
14.05.2021 | 1,2123 | 2.438,00 $ | 2.462,50 $ | 10.212,00 $ | 2.924,00 $ | 17.404,00 $ | 853,11 | 974,87 | 758,00 | |||||||||||||
17.05.2021 | 1,2143 | 2.455,00 $ | 2.479,00 $ | 10.257,00 $ | 2.954,00 $ | 17.723,00 $ | 854,92 | 976,76 | 696,00 | 760,00 | ||||||||||||
18.05.2021 | 1,2222 | 2.468,00 $ | 2.498,50 $ | 10.465,00 $ | 3.063,50 $ | 18.142,00 $ | 867,12 | 989,84 | 706,00 | 771,00 | ||||||||||||
19.05.2021 | 1,2212 | 2.402,50 $ | 2.432,50 $ | 10.114,50 $ | 2.969,00 $ | 17.680,00 $ | 839,25 | 959,69 | 687,00 | 749,00 | ||||||||||||
20.05.2021 | 1,2203 | 2.392,00 $ | 2.419,00 $ | 10.086,00 $ | 2.945,50 $ | 17.326,00 $ | 837,26 | 957,45 | 685,00 | 747,00 | ||||||||||||
21.05.2021 | 1,2188 | 2.403,00 $ | 2.434,00 $ | 10.011,00 $ | 2.981,00 $ | 17.047,00 $ | 831,49 | 951,19 | 683,00 | 744,00 | ||||||||||||
24.05.2021 | 1,2210 | 2.305,00 $ | 2.337,00 $ | 9.868,00 $ | 2.931,00 $ | 16.780,00 $ | 818,89 | 937,48 | 733,00 | |||||||||||||
25.05.2021 | 1,2256 | 2.341,00 $ | 2.372,50 $ | 9.943,00 $ | 2.945,00 $ | 17.125,00 $ | 821,70 | 940,41 | 676,00 | 735,00 | ||||||||||||
26.05.2021 | 1,2229 | 2.359,50 $ | 2.393,00 $ | 9.965,00 $ | 2.983,50 $ | 17.168,00 $ | 825,45 | 944,55 | 680,00 | 739,00 | ||||||||||||
27.05.2021 | 1,2198 | 2.388,00 $ | 2.421,00 $ | 10.032,50 $ | 2.994,50 $ | 17.364,00 $ | 833,15 | 952,99 | 685,00 | 746,00 | ||||||||||||
28.05.2021 | 1,2142 | 2.404,50 $ | 2.434,00 $ | 10.159,50 $ | 3.039,50 $ | 17.811,00 $ | 846,47 | 967,58 | 694,00 | 757,00 | ||||||||||||
31.05.2021 | 1,2201 | 754,00 | ||||||||||||||||||||
Schnitt | 2.433,84 $ | 2.453,71 $ | 10.183,97 $ | 2.970,29 $ | 17.605,74 $ | |||||||||||||||||
Höchst | 2.565,00 $ | 2.577,00 $ | 10.724,50 $ | 3.063,50 $ | 18.142,00 $ | 892,30 € | 1.017,33 € | 721,00 € | 788,00 € | |||||||||||||
Tiefst | 2.305,00 $ | 2.337,00 $ | 9.868,00 $ | 2.891,00 $ | 16.780,00 $ | 818,89 € | 937,48 € | 676,00 € | 733,00 € | |||||||||||||
Printing instructions: | ||||||||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | ||||||||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | ||||||||||||||||||||||
Druckanleitung: | ||||||||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | ||||||||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | ||||||||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | ||||||||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |