Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | Homepage | |||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | ||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | ||||||||||||
01.09.2021 | Alle Werte in Euro ! |
2.257,34 € | 2.254,80 € | 7.880,17 € | 2.519,68 € | 16.536,35 € | 799,10 | 916,97 | 692,00 | 726,00 | ||||||
02.09.2021 | 2.274,61 € | 2.283,89 € | 7.890,43 € | 2.521,95 € | 16.347,29 € | 799,69 | 917,53 | 682,00 | 727,00 | |||||||
03.09.2021 | 2.270,89 € | 2.277,21 € | 7.884,94 € | 2.513,90 € | 16.420,15 € | 799,26 | 916,99 | 682,00 | 726,00 | |||||||
06.09.2021 | 2.314,14 € | 2.324,68 € | 7.924,39 € | 2.535,40 € | 16.554,28 € | 803,45 | 921,57 | 685,00 | 730,00 | Bei Darstellungsfehlern können Sie die Seite durch das Drücken der Tastenkombination "Strg+F5" neu laden | ||||||
07.09.2021 | 2.310,71 € | 2.327,15 € | 7.862,56 € | 2.546,37 € | 16.488,20 € | 707,03 | 914,60 | 682,00 | 726,00 | |||||||
08.09.2021 | 2.346,33 € | 2.361,55 € | 7.826,16 € | 2.580,54 € | 16.677,94 € | 793,89 | 911,30 | 682,00 | 725,00 | |||||||
09.09.2021 | 2.379,62 € | 2.388,92 € | 7.903,78 € | 2.595,03 € | 17.097,48 € | 801,24 | 919,24 | 687,00 | 731,00 | |||||||
10.09.2021 | 2.446,16 € | 2.455,03 € | 8.035,64 € | 2.608,73 € | 17.207,16 € | 814,97 | 934,17 | 695,00 | 741,00 | |||||||
13.09.2021 | 2.504,24 € | 2.504,24 € | 8.172,33 € | 2.608,23 € | 16.918,51 € | 828,64 | 949,17 | 703,00 | 750,00 | |||||||
14.09.2021 | 2.409,85 € | 2.419,16 € | 7.962,59 € | 2.552,06 € | 16.624,34 € | 807,42 | 926,02 | 688,00 | 733,00 | |||||||
15.09.2021 | 2.425,58 € | 2.442,49 € | 8.024,78 € | 2.581,19 € | 16.787,89 € | 813,56 | 932,66 | 694,00 | 739,00 | |||||||
16.09.2021 | 2.439,00 € | 2.459,41 € | 7.984,36 € | 2.604,78 € | 16.602,91 € | 808,95 | 927,80 | 693,00 | 737,00 | |||||||
17.09.2021 | 2.474,53 € | 2.484,72 € | 8.009,76 € | 2.640,07 € | 17.028,86 € | 811,55 | 930,57 | 697,00 | 740,00 | |||||||
20.09.2021 | 2.431,05 € | 2.439,59 € | 7.809,32 € | 2.577,06 € | 16.292,37 € | 792,32 | 909,89 | 685,00 | 724,00 | |||||||
21.09.2021 | 2.439,94 € | 2.452,29 € | 7.757,71 € | 2.558,36 € | 16.110,07 € | 786,32 | 903,28 | 681,00 | 719,00 | |||||||
22.09.2021 | 2.461,42 € | 2.477,62 € | 7.890,70 € | 2.573,96 € | 16.267,37 € | 800,24 | 918,44 | 689,00 | 730,00 | |||||||
23.09.2021 | 2.507,04 € | 2.518,99 € | 7.897,57 € | 2.598,38 € | 16.419,12 € | 800,73 | 919,01 | 691,00 | 731,00 | |||||||
24.09.2021 | 2.479,31 € | 2.489,97 € | 7.914,50 € | 2.653,81 € | 16.366,58 € | 802,76 | 921,22 | 694,00 | 735,00 | |||||||
27.09.2021 | 2.468,80 € | 2.482,48 € | 7.985,13 € | 2.644,04 € | 16.165,16 € | 810,06 | 929,20 | 698,00 | 739,00 | |||||||
28.09.2021 | 2.482,45 € | 2.497,00 € | 7.932,01 € | 2.629,73 € | 15.944,51 € | 803,52 | 922,11 | 694,00 | 734,00 | |||||||
29.09.2021 | 2.499,57 € | 2.514,16 € | 7.917,45 € | 2.614,98 € | 15.981,64 € | 803,05 | 921,70 | 693,00 | 734,00 | |||||||
30.09.2021 | 2.462,22 € | 2.476,03 € | 7.808,10 € | 2.603,85 € | 15.700,84 € | 792,19 | 910,10 | 685,00 | 726,00 | |||||||
Schnitt | 2.412,95 € | 2.424,15 € | 7.921,56 € | 2.584,64 € | 16.479,05 € | 799,09 € | 921,52 € | 689,64 € | 731,95 € | |||||||
Höchst | 2.507,04 € | 2.518,99 € | 8.172,33 € | 2.653,81 € | 17.207,16 € | 828,64 € | 949,17 € | 703,00 € | 750,00 € | |||||||
Tiefst | 2.257,34 € | 2.254,80 € | 7.757,71 € | 2.513,90 € | 15.700,84 € | 707,03 € | 903,28 € | 681,00 € | 719,00 € | |||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | ||||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | ||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | ||||||||||||
01.09.2021 | 1,1817 | 2.667,50 $ | 2.664,50 $ | 9.312,00 $ | 2.977,50 $ | 19.541,00 $ | 799,10 | 916,97 | 692,00 | 726,00 | ||||||
02.09.2021 | 1,1846 | 2.694,50 $ | 2.705,50 $ | 9.347,00 $ | 2.987,50 $ | 19.365,00 $ | 799,69 | 917,53 | 682,00 | 727,00 | ||||||
03.09.2021 | 1,1872 | 2.696,00 $ | 2.703,50 $ | 9.361,00 $ | 2.984,50 $ | 19.494,00 $ | 799,26 | 916,99 | 682,00 | 726,00 | ||||||
06.09.2021 | 1,1864 | 2.745,50 $ | 2.758,00 $ | 9.401,50 $ | 3.008,00 $ | 19.640,00 $ | 803,45 | 921,57 | 685,00 | 730,00 | ||||||
07.09.2021 | 1,1860 | 2.740,50 $ | 2.760,00 $ | 9.325,00 $ | 3.020,00 $ | 19.555,00 $ | 707,03 | 914,60 | 682,00 | 726,00 | ||||||
08.09.2021 | 1,1827 | 2.775,00 $ | 2.793,00 $ | 9.256,00 $ | 3.052,00 $ | 19.725,00 $ | 793,89 | 911,30 | 682,00 | 725,00 | ||||||
09.09.2021 | 1,1838 | 2.817,00 $ | 2.828,00 $ | 9.356,50 $ | 3.072,00 $ | 20.240,00 $ | 801,24 | 919,24 | 687,00 | 731,00 | ||||||
10.09.2021 | 1,1841 | 2.896,50 $ | 2.907,00 $ | 9.515,00 $ | 3.089,00 $ | 20.375,00 $ | 814,97 | 934,17 | 695,00 | 741,00 | ||||||
13.09.2021 | 1,1780 | 2.950,00 $ | 2.950,00 $ | 9.627,00 $ | 3.072,50 $ | 19.930,00 $ | 828,64 | 949,17 | 703,00 | 750,00 | ||||||
14.09.2021 | 1,1814 | 2.847,00 $ | 2.858,00 $ | 9.407,00 $ | 3.015,00 $ | 19.640,00 $ | 807,42 | 926,02 | 688,00 | 733,00 | ||||||
15.09.2021 | 1,1824 | 2.868,00 $ | 2.888,00 $ | 9.488,50 $ | 3.052,00 $ | 19.850,00 $ | 813,56 | 932,66 | 694,00 | 739,00 | ||||||
16.09.2021 | 1,1763 | 2.869,00 $ | 2.893,00 $ | 9.392,00 $ | 3.064,00 $ | 19.530,00 $ | 808,95 | 927,80 | 693,00 | 737,00 | ||||||
17.09.2021 | 1,1780 | 2.915,00 $ | 2.927,00 $ | 9.435,50 $ | 3.110,00 $ | 20.060,00 $ | 811,55 | 930,57 | 697,00 | 740,00 | ||||||
20.09.2021 | 1,1711 | 2.847,00 $ | 2.857,00 $ | 9.145,50 $ | 3.018,00 $ | 19.080,00 $ | 792,32 | 909,89 | 685,00 | 724,00 | ||||||
21.09.2021 | 1,1738 | 2.864,00 $ | 2.878,50 $ | 9.106,00 $ | 3.003,00 $ | 18.910,00 $ | 786,32 | 903,28 | 681,00 | 719,00 | ||||||
22.09.2021 | 1,1729 | 2.887,00 $ | 2.906,00 $ | 9.255,00 $ | 3.019,00 $ | 19.080,00 $ | 800,24 | 918,44 | 689,00 | 730,00 | ||||||
23.09.2021 | 1,1715 | 2.937,00 $ | 2.951,00 $ | 9.252,00 $ | 3.044,00 $ | 19.235,00 $ | 800,73 | 919,01 | 691,00 | 731,00 | ||||||
24.09.2021 | 1,1719 | 2.905,50 $ | 2.918,00 $ | 9.275,00 $ | 3.110,00 $ | 19.180,00 $ | 802,76 | 921,22 | 694,00 | 735,00 | ||||||
27.09.2021 | 1,1698 | 2.888,00 $ | 2.904,00 $ | 9.341,00 $ | 3.093,00 $ | 18.910,00 $ | 810,06 | 929,20 | 698,00 | 739,00 | ||||||
28.09.2021 | 1,1678 | 2.899,00 $ | 2.916,00 $ | 9.263,00 $ | 3.071,00 $ | 18.620,00 $ | 803,52 | 922,11 | 694,00 | 734,00 | ||||||
29.09.2021 | 1,1654 | 2.913,00 $ | 2.930,00 $ | 9.227,00 $ | 3.047,50 $ | 18.625,00 $ | 803,05 | 921,70 | 693,00 | 734,00 | ||||||
30.09.2021 | 1,1579 | 2.851,00 $ | 2.867,00 $ | 9.041,00 $ | 3.015,00 $ | 18.180,00 $ | 792,19 | 910,10 | 685,00 | 726,00 | ||||||
Schnitt | 2.839,68 $ | 2.852,86 $ | 9.324,07 $ | 3.042,02 $ | 19.398,41 $ | |||||||||||
Höchst | 2.950,00 $ | 2.951,00 $ | 9.627,00 $ | 3.110,00 $ | 20.375,00 $ | 828,64 € | 949,17 € | 703,00 € | 750,00 € | |||||||
Tiefst | 2.667,50 $ | 2.664,50 $ | 9.041,00 $ | 2.977,50 $ | 18.180,00 $ | 707,03 € | 903,28 € | 681,00 € | 719,00 € | |||||||
Printing instructions: | ||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | ||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | ||||||||||||||||
Druckanleitung: | ||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | ||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | ||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | ||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |