Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | Homepage | |||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | ||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | ||||||||||||
01.10.2021 | Alle Werte in Euro ! |
2.469,83 € | 2.483,62 € | 7.856,03 € | 2.585,34 € | 15.625,00 € | 796,89 | 915,15 | 687,00 | 729,00 | ||||||
04.10.2021 | 2.482,81 € | 2.500,86 € | 7.964,51 € | 2.589,38 € | 15.589,55 € | 807,78 | 926,88 | 694,00 | 736,00 | |||||||
05.10.2021 | 2.494,83 € | 2.509,91 € | 7.836,15 € | 2.595,67 € | 15.342,18 € | 794,97 | 913,06 | 687,00 | 728,00 | |||||||
06.10.2021 | 2.495,23 € | 2.502,17 € | 7.880,78 € | 2.612,20 € | 15.677,53 € | 799,50 | 918,14 | 690,00 | 732,00 | Bei Darstellungsfehlern können Sie die Seite durch das Drücken der Tastenkombination "Strg+F5" neu laden | ||||||
07.10.2021 | 2.522,06 € | 2.533,30 € | 7.937,21 € | 2.616,33 € | 15.775,82 € | 801,85 | 923,73 | - | 735,00 | |||||||
08.10.2021 | 2.508,43 € | 2.526,15 € | 7.992,05 € | 2.677,85 € | 16.310,83 € | 808,06 | 930,48 | 700,00 | 742,00 | |||||||
11.10.2021 | 2.609,30 € | 2.621,39 € | 8.231,38 € | 2.763,09 € | 16.778,99 € | 834,61 | 956,20 | 715,00 | 762,00 | |||||||
12.10.2021 | 2.641,28 € | 2.659,45 € | 8.295,11 € | 2.810,90 € | 16.767,63 € | 840,64 | 962,79 | 719,00 | 768,00 | |||||||
13.10.2021 | 2.660,44 € | 2.671,68 € | 8.355,82 € | 2.949,32 € | 16.636,40 € | 846,55 | 969,19 | 726,00 | 778,00 | |||||||
14.10.2021 | 2.716,77 € | 2.734,01 € | 8.594,21 € | 3.061,54 € | 16.626,44 € | 870,35 | 994,93 | 742,00 | 798,00 | |||||||
15.10.2021 | 2.726,25 € | 2.745,65 € | 9.097,57 € | 3.270,99 € | 17.117,74 € | 920,79 | 1049,73 | 768,00 | 842,00 | |||||||
18.10.2021 | 2.740,43 € | 2.757,67 € | 9.048,60 € | 3.287,66 € | 17.420,72 € | 916,65 | 1045,25 | 775,00 | 840,00 | |||||||
19.10.2021 | 2.725,01 € | 2.741,31 € | 9.139,43 € | 3.180,61 € | 17.550,41 € | 924,93 | 1054,08 | 771,00 | 841,00 | |||||||
20.10.2021 | 2.637,01 € | 2.646,48 € | 8.742,15 € | 3.083,54 € | 17.237,37 € | 885,27 | 1011,09 | 756,00 | 809,00 | |||||||
21.10.2021 | 2.590,01 € | 2.598,18 € | 8.637,11 € | 3.080,69 € | 17.642,00 € | 847,31 | 999,12 | 751,00 | 802,00 | |||||||
22.10.2021 | 2.533,10 € | 2.542,56 € | 8.591,57 € | 3.005,16 € | 17.502,15 € | 807,02 | 994,50 | 745,00 | 796,00 | |||||||
25.10.2021 | 2.514,00 € | 2.520,90 € | 8.661,55 € | 3.025,51 € | 17.353,27 € | 876,93 | 1002,07 | 744,00 | 802,00 | |||||||
26.10.2021 | 2.436,74 € | 2.448,36 € | 8.597,00 € | 2.974,69 € | 17.640,73 € | 870,84 | 995,43 | 742,00 | 803,00 | |||||||
27.10.2021 | 2.327,62 € | 2.345,70 € | 8.478,52 € | 2.914,26 € | 17.087,03 € | 859,88 | 983,56 | 732,00 | 785,00 | |||||||
28.10.2021 | 2.347,11 € | 2.357,46 € | 8.505,13 € | 2.945,74 € | 17.100,84 € | 861,45 | 985,29 | 737,00 | 788,00 | |||||||
29.10.2021 | 2.314,30 € | 2.314,30 € | 8.548,73 € | 2.967,37 € | 16.728,21 € | 865,84 | 989,92 | 731,00 | 792,00 | |||||||
Schnitt | 2.547,27 € | 2.560,05 € | 8.428,12 € | 2.904,66 € | 16.738,61 € | 849,43 € | 977,17 € | 730,60 € | 781,33 € | |||||||
Höchst | 2.740,43 € | 2.757,67 € | 9.139,43 € | 3.287,66 € | 17.642,00 € | 924,93 € | 1.054,08 € | 775,00 € | 842,00 € | |||||||
Tiefst | 2.314,30 € | 2.314,30 € | 7.836,15 € | 2.585,34 € | 15.342,18 € | 794,97 € | 913,06 € | 687,00 € | 728,00 € | |||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | ||||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | ||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | ||||||||||||
01.10.2021 | 1,1600 | 2.865,00 $ | 2.881,00 $ | 9.113,00 $ | 2.999,00 $ | 18.125,00 $ | 796,89 | 915,15 | 687,00 | 729,00 | ||||||
04.10.2021 | 1,1636 | 2.889,00 $ | 2.910,00 $ | 9.267,50 $ | 3.013,00 $ | 18.140,00 $ | 807,78 | 926,88 | 694,00 | 736,00 | ||||||
05.10.2021 | 1,1602 | 2.894,50 $ | 2.912,00 $ | 9.091,50 $ | 3.011,50 $ | 17.800,00 $ | 794,97 | 913,06 | 687,00 | 728,00 | ||||||
06.10.2021 | 1,1542 | 2.880,00 $ | 2.888,00 $ | 9.096,00 $ | 3.015,00 $ | 18.095,00 $ | 799,50 | 918,14 | 690,00 | 732,00 | ||||||
07.10.2021 | 1,1562 | 2.916,00 $ | 2.929,00 $ | 9.177,00 $ | 3.025,00 $ | 18.240,00 $ | 801,85 | 923,73 | - | 735,00 | ||||||
08.10.2021 | 1,1569 | 2.902,00 $ | 2.922,50 $ | 9.246,00 $ | 3.098,00 $ | 18.870,00 $ | 808,06 | 930,48 | 700,00 | 742,00 | ||||||
11.10.2021 | 1,1574 | 3.020,00 $ | 3.034,00 $ | 9.527,00 $ | 3.198,00 $ | 19.420,00 $ | 834,61 | 956,20 | 715,00 | 762,00 | ||||||
12.10.2021 | 1,1555 | 3.052,00 $ | 3.073,00 $ | 9.585,00 $ | 3.248,00 $ | 19.375,00 $ | 840,64 | 962,79 | 719,00 | 768,00 | ||||||
13.10.2021 | 1,1562 | 3.076,00 $ | 3.089,00 $ | 9.661,00 $ | 3.410,00 $ | 19.235,00 $ | 846,55 | 969,19 | 726,00 | 778,00 | ||||||
14.10.2021 | 1,1602 | 3.152,00 $ | 3.172,00 $ | 9.971,00 $ | 3.552,00 $ | 19.290,00 $ | 870,35 | 994,93 | 742,00 | 798,00 | ||||||
15.10.2021 | 1,1602 | 3.163,00 $ | 3.185,50 $ | 10.555,00 $ | 3.795,00 $ | 19.860,00 $ | 920,79 | 1049,73 | 768,00 | 842,00 | ||||||
18.10.2021 | 1,1604 | 3.180,00 $ | 3.200,00 $ | 10.500,00 $ | 3.815,00 $ | 20.215,00 $ | 916,65 | 1045,25 | 775,00 | 840,00 | ||||||
19.10.2021 | 1,1655 | 3.176,00 $ | 3.195,00 $ | 10.652,00 $ | 3.707,00 $ | 20.455,00 $ | 924,93 | 1054,08 | 771,00 | 841,00 | ||||||
20.10.2021 | 1,1623 | 3.065,00 $ | 3.076,00 $ | 10.161,00 $ | 3.584,00 $ | 20.035,00 $ | 885,27 | 1011,09 | 756,00 | 809,00 | ||||||
21.10.2021 | 1,1637 | 3.014,00 $ | 3.023,50 $ | 10.051,00 $ | 3.585,00 $ | 20.530,00 $ | 847,31 | 999,12 | 751,00 | 802,00 | ||||||
22.10.2021 | 1,1630 | 2.946,00 $ | 2.957,00 $ | 9.992,00 $ | 3.495,00 $ | 20.355,00 $ | 807,02 | 994,50 | 745,00 | 796,00 | ||||||
25.10.2021 | 1,1603 | 2.917,00 $ | 2.925,00 $ | 10.050,00 $ | 3.510,50 $ | 20.135,00 $ | 876,93 | 1002,07 | 744,00 | 802,00 | ||||||
26.10.2021 | 1,1618 | 2.831,00 $ | 2.844,50 $ | 9.988,00 $ | 3.456,00 $ | 20.495,00 $ | 870,84 | 995,43 | 742,00 | 803,00 | ||||||
27.10.2021 | 1,1617 | 2.704,00 $ | 2.725,00 $ | 9.849,50 $ | 3.385,50 $ | 19.850,00 $ | 859,88 | 983,56 | 732,00 | 785,00 | ||||||
28.10.2021 | 1,1593 | 2.721,00 $ | 2.733,00 $ | 9.860,00 $ | 3.415,00 $ | 19.825,00 $ | 861,45 | 985,29 | 737,00 | 788,00 | ||||||
29.10.2021 | 1,1645 | 2.695,00 $ | 2.695,00 $ | 9.955,00 $ | 3.455,50 $ | 19.480,00 $ | 865,84 | 989,92 | 731,00 | 792,00 | ||||||
Schnitt | 2.955,17 $ | 2.970,00 $ | 9.778,50 $ | 3.370,14 $ | 19.420,24 $ | |||||||||||
Höchst | 3.180,00 $ | 3.200,00 $ | 10.652,00 $ | 3.815,00 $ | 20.530,00 $ | 924,93 € | 1.054,08 € | 775,00 € | 842,00 € | |||||||
Tiefst | 2.695,00 $ | 2.695,00 $ | 9.091,50 $ | 2.999,00 $ | 17.800,00 $ | 794,97 € | 913,06 € | 687,00 € | 728,00 € | |||||||
Printing instructions: | ||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | ||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | ||||||||||||||||
Druckanleitung: | ||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | ||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | ||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | ||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |