Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | Homepage | |||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | ||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | ||||||||||||
03.01.2022 | Alle Werte in Euro ! |
|||||||||||||||
04.01.2022 | 2.496,23 € | 2.502,88 € | 8.564,59 € | 3.193,55 € | 18.379,29 € | 870,78 | 993,64 | - | 812,00 | |||||||
05.01.2022 | 2.532,03 € | 2.548,81 € | 8.638,57 € | 3.233,50 € | 18.464,53 € | 878,67 | 1002,13 | 770,00 | 819,00 | |||||||
06.01.2022 | 2.574,02 € | 2.583,74 € | 8.453,38 € | 3.172,78 € | 18.099,87 € | 859,30 | 981,07 | 758,00 | 803,00 | Bei Darstellungsfehlern können Sie die Seite durch das Drücken der Tastenkombination "Strg+F5" neu laden | ||||||
07.01.2022 | 2.584,09 € | 2.595,15 € | 8.510,36 € | 3.188,62 € | 18.343,95 € | 864,83 | 987,12 | 761,00 | 807,00 | |||||||
10.01.2022 | 2.582,61 € | 2.592,77 € | 8.539,49 € | 3.160,01 € | 18.594,27 € | 868,03 | 990,55 | 762,00 | 808,00 | |||||||
11.01.2022 | 2.602,33 € | 2.612,91 € | 8.523,29 € | 3.122,79 € | 19.124,91 € | 866,50 | 988,84 | 760,00 | 806,00 | |||||||
12.01.2022 | 2.641,16 € | 2.650,84 € | 8.746,70 € | 3.150,40 € | 19.525,07 € | 889,12 | 1013,34 | 780,00 | 822,00 | |||||||
13.01.2022 | 2.582,22 € | 2.590,94 € | 8.699,29 € | 3.118,73 € | 19.305,59 € | 883,99 | 1007,51 | 776,00 | 817,00 | |||||||
14.01.2022 | 2.601,12 € | 2.603,30 € | 8.648,55 € | 3.109,99 € | 19.961,56 € | 878,74 | 1001,85 | 772,00 | 813,00 | |||||||
17.01.2022 | 2.638,78 € | 2.627,38 € | 8.484,17 € | 3.100,06 € | 19.709,73 € | 862,42 | 984,24 | 762,00 | 802,00 | |||||||
18.01.2022 | 2.644,50 € | 2.644,50 € | 8.539,63 € | 3.117,80 € | 20.005,28 € | 866,49 | 988,70 | 764,00 | 805,00 | |||||||
19.01.2022 | 2.676,07 € | 2.668,14 € | 8.639,05 € | 3.174,97 € | 20.092,55 € | 878,53 | 1001,91 | 772,00 | 816,00 | |||||||
20.01.2022 | 2.742,55 € | 2.718,29 € | 8.753,75 € | 3.240,43 € | 21.079,56 € | 889,16 | 1013,44 | 781,00 | 826,00 | |||||||
21.01.2022 | 2.713,69 € | 2.697,39 € | 8.785,69 € | 3.248,15 € | 21.149,10 € | 893,09 | 1017,71 | 782,00 | 829,00 | |||||||
24.01.2022 | 2.693,29 € | 2.681,35 € | 8.669,50 € | 3.221,87 € | 20.789,10 € | 881,24 | 1004,94 | 775,00 | 820,00 | |||||||
25.01.2022 | 2.719,20 € | 2.716,54 € | 8.647,50 € | 3.208,20 € | 19.999,11 € | 878,62 | 1002,17 | 773,00 | 818,00 | |||||||
26.01.2022 | 2.742,75 € | 2.731,22 € | 8.836,57 € | 3.232,24 € | 20.772,37 € | 897,43 | 1022,59 | 784,00 | 832,00 | |||||||
27.01.2022 | 2.784,05 € | 2.774,19 € | 8.845,88 € | 3.269,71 € | 20.483,87 € | 898,83 | 1024,43 | 786,00 | 835,00 | |||||||
28.01.2022 | 2.792,24 € | 2.770,25 € | 8.689,17 € | 3.271,68 € | 20.425,57 € | 883,82 | 1008,20 | 777,00 | 825,00 | |||||||
31.01.2022 | 2.757,26 € | 2.735,75 € | 8.623,16 € | 3.294,19 € | 20.437,43 € | 876,32 | 999,98 | 772,00 | 820,00 | |||||||
Schnitt | 2.655,01 € | 2.652,32 € | 8.641,91 € | 3.191,48 € | 19.737,14 € | 878,30 € | 1.001,72 € | 771,95 € | 816,75 € | |||||||
Höchst | 2.792,24 € | 2.774,19 € | 8.845,88 € | 3.294,19 € | 21.149,10 € | 898,83 € | 1.024,43 € | 786,00 € | 835,00 € | |||||||
Tiefst | 2.496,23 € | 2.502,88 € | 8.453,38 € | 3.100,06 € | 18.099,87 € | 859,30 € | 981,07 € | 758,00 € | 802,00 € | |||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | ||||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | ||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | ||||||||||||
03.01.2022 | 1,1355 | |||||||||||||||
04.01.2022 | 1,1279 | 2.815,50 $ | 2.823,00 $ | 9.660,00 $ | 3.602,00 $ | 20.730,00 $ | 870,78 | 993,64 | - | 812,00 | ||||||
05.01.2022 | 1,1319 | 2.866,00 $ | 2.885,00 $ | 9.778,00 $ | 3.660,00 $ | 20.900,00 $ | 878,67 | 1002,13 | 770,00 | 819,00 | ||||||
06.01.2022 | 1,1315 | 2.912,50 $ | 2.923,50 $ | 9.565,00 $ | 3.590,00 $ | 20.480,00 $ | 859,30 | 981,07 | 758,00 | 803,00 | ||||||
07.01.2022 | 1,1298 | 2.919,50 $ | 2.932,00 $ | 9.615,00 $ | 3.602,50 $ | 20.725,00 $ | 864,83 | 987,12 | 761,00 | 807,00 | ||||||
10.01.2022 | 1,1318 | 2.923,00 $ | 2.934,50 $ | 9.665,00 $ | 3.576,50 $ | 21.045,00 $ | 868,03 | 990,55 | 762,00 | 808,00 | ||||||
11.01.2022 | 1,1336 | 2.950,00 $ | 2.962,00 $ | 9.662,00 $ | 3.540,00 $ | 21.680,00 $ | 866,50 | 988,84 | 760,00 | 806,00 | ||||||
12.01.2022 | 1,1370 | 3.003,00 $ | 3.014,00 $ | 9.945,00 $ | 3.582,00 $ | 22.200,00 $ | 889,12 | 1013,34 | 780,00 | 822,00 | ||||||
13.01.2022 | 1,1463 | 2.960,00 $ | 2.970,00 $ | 9.972,00 $ | 3.575,00 $ | 22.130,00 $ | 883,99 | 1007,51 | 776,00 | 817,00 | ||||||
14.01.2022 | 1,1447 | 2.977,50 $ | 2.980,00 $ | 9.900,00 $ | 3.560,00 $ | 22.850,00 $ | 878,74 | 1001,85 | 772,00 | 813,00 | ||||||
17.01.2022 | 1,1403 | 3.009,00 $ | 2.996,00 $ | 9.674,50 $ | 3.535,00 $ | 22.475,00 $ | 862,42 | 984,24 | 762,00 | 802,00 | ||||||
18.01.2022 | 1,1367 | 3.006,00 $ | 3.006,00 $ | 9.707,00 $ | 3.544,00 $ | 22.740,00 $ | 866,49 | 988,70 | 764,00 | 805,00 | ||||||
19.01.2022 | 1,1345 | 3.036,00 $ | 3.027,00 $ | 9.801,00 $ | 3.602,00 $ | 22.795,00 $ | 878,53 | 1001,91 | 772,00 | 816,00 | ||||||
20.01.2022 | 1,1338 | 3.109,50 $ | 3.082,00 $ | 9.925,00 $ | 3.674,00 $ | 23.900,00 $ | 889,16 | 1013,44 | 781,00 | 826,00 | ||||||
21.01.2022 | 1,1348 | 3.079,50 $ | 3.061,00 $ | 9.970,00 $ | 3.686,00 $ | 24.000,00 $ | 893,09 | 1017,71 | 782,00 | 829,00 | ||||||
24.01.2022 | 1,1304 | 3.044,50 $ | 3.031,00 $ | 9.800,00 $ | 3.642,00 $ | 23.500,00 $ | 881,24 | 1004,94 | 775,00 | 820,00 | ||||||
25.01.2022 | 1,1268 | 3.064,00 $ | 3.061,00 $ | 9.744,00 $ | 3.615,00 $ | 22.535,00 $ | 878,62 | 1002,17 | 773,00 | 818,00 | ||||||
26.01.2022 | 1,1277 | 3.093,00 $ | 3.080,00 $ | 9.965,00 $ | 3.645,00 $ | 23.425,00 $ | 897,43 | 1022,59 | 784,00 | 832,00 | ||||||
27.01.2022 | 1,1160 | 3.107,00 $ | 3.096,00 $ | 9.872,00 $ | 3.649,00 $ | 22.860,00 $ | 898,83 | 1024,43 | 786,00 | 835,00 | ||||||
28.01.2022 | 1,1138 | 3.110,00 $ | 3.085,50 $ | 9.678,00 $ | 3.644,00 $ | 22.750,00 $ | 883,82 | 1008,20 | 777,00 | 825,00 | ||||||
31.01.2022 | 1,1156 | 3.076,00 $ | 3.052,00 $ | 9.620,00 $ | 3.675,00 $ | 22.800,00 $ | 876,32 | 999,98 | 772,00 | 820,00 | ||||||
Schnitt | 3.003,08 $ | 3.000,08 $ | 9.775,93 $ | 3.609,95 $ | 22.326,00 $ | |||||||||||
Höchst | 3.110,00 $ | 3.096,00 $ | 9.972,00 $ | 3.686,00 $ | 24.000,00 $ | 898,83 € | 1.024,43 € | 786,00 € | 835,00 € | |||||||
Tiefst | 2.815,50 $ | 2.823,00 $ | 9.565,00 $ | 3.535,00 $ | 20.480,00 $ | 859,30 € | 981,07 € | 758,00 € | 802,00 € | |||||||
Printing instructions: | ||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | ||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | ||||||||||||||||
Druckanleitung: | ||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | ||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | ||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | ||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |