Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | Homepage | |||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | ||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | ||||||||||||
01.03.2022 | Alle Werte in Euro ! |
3.131,61 € | 3.103,39 € | 8.937,47 € | 3.347,97 € | 22.800,57 € | 1034,28 | 799,00 | 848,00 | |||||||
02.03.2022 | 3.245,99 € | 3.214,48 € | 9.236,00 € | 3.535,93 € | 24.311,18 € | 1066,09 | 822,00 | 876,00 | ||||||||
03.03.2022 | 3.366,29 € | 3.344,17 € | 9.452,87 € | 3.597,87 € | 26.002,17 € | 1090,43 | 837,00 | 894,00 | ||||||||
04.03.2022 | 3.523,65 € | 3.495,29 € | 9.576,36 € | 3.682,40 € | 27.266,90 € | 1103,56 | 848,00 | 907,00 | Bei Darstellungsfehlern können Sie die Seite durch das Drücken der Tastenkombination "Strg+F5" neu laden | |||||||
07.03.2022 | 3.657,18 € | 3.642,04 € | 9.848,55 € | 3.899,04 € | 39.463,06 € | 1134,89 | 874,00 | 936,00 | ||||||||
08.03.2022 | 3.213,83 € | 3.228,06 € | 9.338,05 € | 3.755,97 € | 1077,61 | 840,00 | 893,00 | |||||||||
09.03.2022 | 3.212,95 € | 3.215,68 € | 9.144,00 € | 3.584,10 € | 43.856,09 € | 1058,17 | 823,00 | 874,00 | ||||||||
10.03.2022 | 3.189,28 € | 3.185,67 € | 9.151,93 € | 3.573,62 € | 43.523,10 € | 1056,07 | 821,00 | 871,00 | ||||||||
11.03.2022 | 3.159,24 € | 3.184,71 € | 9.231,12 € | 3.489,54 € | 43.881,71 € | 1067,18 | 823,00 | 875,00 | Ab dem 14.02.2022 ist KEINE DEL-Notierung mehr verfügbar! | |||||||
14.03.2022 | 3.101,28 € | 3.112,23 € | 9.014,60 € | 3.450,73 € | 43.988,14 € | 1043,77 | 809,00 | 859,00 | ||||||||
15.03.2022 | 2.927,40 € | 2.960,60 € | 8.940,04 € | 3.430,99 € | 43.850,42 € | 1034,94 | 804,00 | 852,00 | ||||||||
16.03.2022 | 3.007,09 € | 3.026,20 € | 9.187,28 € | 3.475,53 € | 41.654,54 € | 1062,35 | 821,00 | 872,00 | ||||||||
17.03.2022 | 2.975,30 € | 3.001,54 € | 9.199,17 € | 3.443,13 € | 38.141,34 € | 1063,54 | 820,00 | 871,00 | ||||||||
18.03.2022 | 3.070,95 € | 3.088,66 € | 9.310,50 € | 3.497,46 € | 33.716,39 € | 1074,10 | 827,00 | 880,00 | ||||||||
21.03.2022 | 3.186,27 € | 3.192,61 € | 9.215,44 € | 3.528,72 € | 28.610,26 € | 1065,37 | 825,00 | 876,00 | ||||||||
22.03.2022 | 3.220,70 € | 3.220,70 € | 9.381,35 € | 3.578,56 € | 27.939,04 € | 1083,46 | 836,00 | 889,00 | ||||||||
23.03.2022 | 3.240,78 € | 3.240,78 € | 9.386,44 € | 3.657,72 € | 29.453,80 € | 1083,59 | 839,00 | 893,00 | ||||||||
24.03.2022 | 3.337,58 € | 3.348,06 € | 9.492,62 € | 3.771,18 € | 33.885,95 € | 1094,96 | 849,00 | 904,00 | ||||||||
25.03.2022 | 3.256,68 € | 3.263,50 € | 9.343,76 € | 3.702,05 € | 32.312,31 € | 1078,69 | 838,00 | 891,00 | ||||||||
28.03.2022 | 3.286,52 € | 3.296,55 € | 9.324,28 € | 3.704,18 € | 31.027,72 € | 1077,50 | 838,00 | 891,00 | ||||||||
29.03.2022 | 3.232,30 € | 3.254,85 € | 9.336,94 € | 3.699,59 € | 29.860,17 € | 1078,09 | 838,00 | 891,00 | ||||||||
30.03.2022 | 3.152,98 € | 3.170,05 € | 9.338,94 € | 3.716,07 € | 29.435,56 € | 1076,71 | 838,00 | 890,00 | ||||||||
31.03.2022 | 3.155,57 € | 3.169,08 € | 9.311,77 € | 3.837,49 € | 30.087,38 € | 1075,00 | 839,00 | 894,00 | ||||||||
Schnitt | 3.210,93 € | 3.215,60 € | 9.291,28 € | 3.606,95 € | 33.866,72 € | 1.073,06 € | 830,78 € | 883,78 € | ||||||||
Höchst | 3.657,18 € | 3.642,04 € | 9.848,55 € | 3.899,04 € | 43.988,14 € | 1.134,89 € | 874,00 € | 936,00 € | ||||||||
Tiefst | 2.927,40 € | 2.960,60 € | 8.937,47 € | 3.347,97 € | 22.800,57 € | 1.034,28 € | 799,00 € | 848,00 € | ||||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | ||||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | ||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | ||||||||||||
01.03.2022 | 1,1162 | 3.495,50 $ | 3.464,00 $ | 9.976,00 $ | 3.737,00 $ | 25.450,00 $ | 1034,28 | 799,00 | 848,00 | |||||||
02.03.2022 | 1,1106 | 3.605,00 $ | 3.570,00 $ | 10.257,50 $ | 3.927,00 $ | 27.000,00 $ | 1066,09 | 822,00 | 876,00 | |||||||
03.03.2022 | 1,1076 | 3.728,50 $ | 3.704,00 $ | 10.470,00 $ | 3.985,00 $ | 28.800,00 $ | 1090,43 | 837,00 | 894,00 | |||||||
04.03.2022 | 1,0929 | 3.851,00 $ | 3.820,00 $ | 10.466,00 $ | 4.024,50 $ | 29.800,00 $ | 1103,56 | 848,00 | 907,00 | |||||||
07.03.2022 | 1,0895 | 3.984,50 $ | 3.968,00 $ | 10.730,00 $ | 4.248,00 $ | 42.995,00 $ | 1134,89 | 874,00 | 936,00 | |||||||
08.03.2022 | 1,0892 | 3.500,50 $ | 3.516,00 $ | 10.171,00 $ | 4.091,00 $ | 1077,61 | 840,00 | 893,00 | ||||||||
09.03.2022 | 1,0993 | 3.532,00 $ | 3.535,00 $ | 10.052,00 $ | 3.940,00 $ | 48.211,00 $ | 1058,17 | 823,00 | 874,00 | |||||||
10.03.2022 | 1,1084 | 3.535,00 $ | 3.531,00 $ | 10.144,00 $ | 3.961,00 $ | 48.241,00 $ | 1056,07 | 821,00 | 871,00 | |||||||
11.03.2022 | 1,0990 | 3.472,00 $ | 3.500,00 $ | 10.145,00 $ | 3.835,00 $ | 48.226,00 $ | 1067,18 | 823,00 | 875,00 | |||||||
14.03.2022 | 1,0960 | 3.399,00 $ | 3.411,00 $ | 9.880,00 $ | 3.782,00 $ | 48.211,00 $ | 1043,77 | 809,00 | 859,00 | |||||||
15.03.2022 | 1,0991 | 3.217,50 $ | 3.254,00 $ | 9.826,00 $ | 3.771,00 $ | 48.196,00 $ | 1034,94 | 804,00 | 852,00 | |||||||
16.03.2022 | 1,0994 | 3.306,00 $ | 3.327,00 $ | 10.100,50 $ | 3.821,00 $ | 45.795,00 $ | 1062,35 | 821,00 | 872,00 | |||||||
17.03.2022 | 1,1051 | 3.288,00 $ | 3.317,00 $ | 10.166,00 $ | 3.805,00 $ | 42.150,00 $ | 1063,54 | 820,00 | 871,00 | |||||||
18.03.2022 | 1,1008 | 3.380,50 $ | 3.400,00 $ | 10.249,00 $ | 3.850,00 $ | 37.115,00 $ | 1074,10 | 827,00 | 880,00 | |||||||
21.03.2022 | 1,1038 | 3.517,00 $ | 3.524,00 $ | 10.172,00 $ | 3.895,00 $ | 31.580,00 $ | 1065,37 | 825,00 | 876,00 | |||||||
22.03.2022 | 1,1024 | 3.550,50 $ | 3.550,50 $ | 10.342,00 $ | 3.945,00 $ | 30.800,00 $ | 1083,46 | 836,00 | 889,00 | |||||||
23.03.2022 | 1,0985 | 3.560,00 $ | 3.560,00 $ | 10.311,00 $ | 4.018,00 $ | 32.355,00 $ | 1083,59 | 839,00 | 893,00 | |||||||
24.03.2022 | 1,0978 | 3.664,00 $ | 3.675,50 $ | 10.421,00 $ | 4.140,00 $ | 37.200,00 $ | 1094,96 | 849,00 | 904,00 | |||||||
25.03.2022 | 1,1002 | 3.583,00 $ | 3.590,50 $ | 10.280,00 $ | 4.073,00 $ | 35.550,00 $ | 1078,69 | 838,00 | 891,00 | |||||||
28.03.2022 | 1,0966 | 3.604,00 $ | 3.615,00 $ | 10.225,00 $ | 4.062,00 $ | 34.025,00 $ | 1077,50 | 838,00 | 891,00 | |||||||
29.03.2022 | 1,1085 | 3.583,00 $ | 3.608,00 $ | 10.350,00 $ | 4.101,00 $ | 33.100,00 $ | 1078,09 | 838,00 | 891,00 | |||||||
30.03.2022 | 1,1126 | 3.508,00 $ | 3.527,00 $ | 10.390,50 $ | 4.134,50 $ | 32.750,00 $ | 1076,71 | 838,00 | 890,00 | |||||||
31.03.2022 | 1,1101 | 3.503,00 $ | 3.518,00 $ | 10.337,00 $ | 4.260,00 $ | 33.400,00 $ | 1075,00 | 839,00 | 894,00 | |||||||
Schnitt | 3.537,72 $ | 3.542,85 $ | 10.237,46 $ | 3.974,17 $ | 37.315,91 $ | 1.073,06 € | 830,78 € | 883,78 € | ||||||||
Höchst | 3.984,50 $ | 3.968,00 $ | 10.730,00 $ | 4.260,00 $ | 48.241,00 $ | 1.134,89 € | 874,00 € | 936,00 € | ||||||||
Tiefst | 3.217,50 $ | 3.254,00 $ | 9.826,00 $ | 3.737,00 $ | 25.450,00 $ | 1.034,28 € | 799,00 € | 848,00 € | ||||||||
Printing instructions: | ||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | ||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | ||||||||||||||||
Druckanleitung: | ||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | ||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | ||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | ||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |