Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | Homepage | |||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | ||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | ||||||||||||
01.04.2022 | Alle Werte in Euro ! |
3.151,47 € | 3.165,94 € | 9.271,63 € | 3.919,65 € | 29.677,89 € | 1071,03 | 841,00 | 895,00 | |||||||
04.04.2022 | 3.129,49 € | 3.144,93 € | 9.360,75 € | 4.062,70 € | 30.613,36 € | 1081,39 | 852,00 | 908,00 | ||||||||
05.04.2022 | 3.113,32 € | 3.137,02 € | 9.504,97 € | 3.929,26 € | 30.768,53 € | 1096,93 | 856,00 | 912,00 | ||||||||
06.04.2022 | 3.152,52 € | 3.174,04 € | 9.475,88 € | 3.942,14 € | 30.760,78 € | 1094,26 | 855,00 | 911,00 | Bei Darstellungsfehlern können Sie die Seite durch das Drücken der Tastenkombination "Strg+F5" neu laden | |||||||
07.04.2022 | 3.065,23 € | 3.090,88 € | 9.428,36 € | 3.893,37 € | 30.688,90 € | 1088,83 | 850,00 | 906,00 | ||||||||
08.04.2022 | 3.124,02 € | 3.149,80 € | 9.561,73 € | 3.939,78 € | 31.392,14 € | 1103,51 | 859,00 | 917,00 | ||||||||
11.04.2022 | 2.967,43 € | 2.982,57 € | 9.390,37 € | 4.011,01 € | 30.206,42 € | 1084,18 | 851,00 | 908,00 | ||||||||
12.04.2022 | 2.959,67 € | 2.987,75 € | 9.392,32 € | 4.000,55 € | 29.877,54 € | 1084,75 | 854,00 | 908,00 | ||||||||
13.04.2022 | 2.962,31 € | 2.991,41 € | 9.505,36 € | 4.170,52 € | 30.482,17 € | 1096,69 | 864,00 | 922,00 | Ab dem 14.02.2022 ist KEINE DEL-Notierung mehr verfügbar! | |||||||
14.04.2022 | 2.975,73 € | 3.001,47 € | 9.446,59 € | 4.110,13 € | 30.520,32 € | 1091,66 | 860,00 | 917,00 | ||||||||
19.04.2022 | 3.065,82 € | 3.078,77 € | 9.609,37 € | 4.193,28 € | 31.195,04 € | 1109,49 | 875,00 | 932,00 | ||||||||
20.04.2022 | 2.991,69 € | 3.000,92 € | 9.432,13 € | 4.164,36 € | 31.209,60 € | 1089,41 | 866,00 | 918,00 | ||||||||
21.04.2022 | 2.996,23 € | 3.009,09 € | 9.431,43 € | 4.119,59 € | 31.023,24 € | 1089,73 | 866,00 | 916,00 | ||||||||
22.04.2022 | 2.998,98 € | 3.014,70 € | 9.457,80 € | 4.173,99 € | 31.293,33 € | 1091,71 | 867,00 | 919,00 | ||||||||
25.04.2022 | 2.875,49 € | 2.889,45 € | 9.230,41 € | 3.982,41 € | 30.383,40 € | 1067,37 | 843,00 | 896,00 | ||||||||
26.04.2022 | 2.906,60 € | 2.921,12 € | 9.286,58 € | 4.042,53 € | 30.752,30 € | 1074,28 | 849,00 | 904,00 | ||||||||
27.04.2022 | 2.929,23 € | 2.945,29 € | 9.364,07 € | 4.081,55 € | 31.465,56 € | 1082,75 | 854,00 | 911,00 | ||||||||
28.04.2022 | 2.923,70 € | 2.940,87 € | 9.358,13 € | 4.034,81 € | 31.735,81 € | 1082,30 | 853,00 | 910,00 | ||||||||
29.04.2022 | 2.883,30 € | 2.888,05 € | 9.317,36 € | 3.996,20 € | 30.768,50 € | 1077,62 | 850,00 | 904,00 | ||||||||
Schnitt | 3.009,06 € | 3.027,06 € | 9.411,85 € | 4.040,41 € | 30.779,73 € | 1.087,26 € | 856,05 € | 911,26 € | ||||||||
Höchst | 3.152,52 € | 3.174,04 € | 9.609,37 € | 4.193,28 € | 31.735,81 € | 1.109,49 € | 875,00 € | 932,00 € | ||||||||
Tiefst | 2.875,49 € | 2.888,05 € | 9.230,41 € | 3.893,37 € | 29.677,89 € | 1.067,37 € | 841,00 € | 895,00 € | ||||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | ||||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | ||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | ||||||||||||
01.04.2022 | 1,1052 | 3.483,00 $ | 3.499,00 $ | 10.247,00 $ | 4.332,00 $ | 32.800,00 $ | 1071,03 | 841,00 | 895,00 | |||||||
04.04.2022 | 1,1005 | 3.444,00 $ | 3.461,00 $ | 10.301,50 $ | 4.471,00 $ | 33.690,00 $ | 1081,39 | 852,00 | 908,00 | |||||||
05.04.2022 | 1,0969 | 3.415,00 $ | 3.441,00 $ | 10.426,00 $ | 4.310,00 $ | 33.750,00 $ | 1096,93 | 856,00 | 912,00 | |||||||
06.04.2022 | 1,0923 | 3.443,50 $ | 3.467,00 $ | 10.350,50 $ | 4.306,00 $ | 33.600,00 $ | 1094,26 | 855,00 | 911,00 | |||||||
07.04.2022 | 1,0916 | 3.346,00 $ | 3.374,00 $ | 10.292,00 $ | 4.250,00 $ | 33.500,00 $ | 1088,83 | 850,00 | 906,00 | |||||||
08.04.2022 | 1,0861 | 3.393,00 $ | 3.421,00 $ | 10.385,00 $ | 4.279,00 $ | 34.095,00 $ | 1103,51 | 859,00 | 917,00 | |||||||
11.04.2022 | 1,0900 | 3.234,50 $ | 3.251,00 $ | 10.235,50 $ | 4.372,00 $ | 32.925,00 $ | 1084,18 | 851,00 | 908,00 | |||||||
12.04.2022 | 1,0861 | 3.214,50 $ | 3.245,00 $ | 10.201,00 $ | 4.345,00 $ | 32.450,00 $ | 1084,75 | 854,00 | 908,00 | |||||||
13.04.2022 | 1,0826 | 3.207,00 $ | 3.238,50 $ | 10.290,50 $ | 4.515,00 $ | 33.000,00 $ | 1096,69 | 864,00 | 922,00 | |||||||
14.04.2022 | 1,0878 | 3.237,00 $ | 3.265,00 $ | 10.276,00 $ | 4.471,00 $ | 33.200,00 $ | 1091,66 | 860,00 | 917,00 | |||||||
19.04.2022 | 1,0803 | 3.312,00 $ | 3.326,00 $ | 10.381,00 $ | 4.530,00 $ | 33.700,00 $ | 1109,49 | 875,00 | 932,00 | |||||||
20.04.2022 | 1,0830 | 3.240,00 $ | 3.250,00 $ | 10.215,00 $ | 4.510,00 $ | 33.800,00 $ | 1089,41 | 866,00 | 918,00 | |||||||
21.04.2022 | 1,0887 | 3.262,00 $ | 3.276,00 $ | 10.268,00 $ | 4.485,00 $ | 33.775,00 $ | 1089,73 | 866,00 | 916,00 | |||||||
22.04.2022 | 1,0817 | 3.244,00 $ | 3.261,00 $ | 10.230,50 $ | 4.515,00 $ | 33.850,00 $ | 1091,71 | 867,00 | 919,00 | |||||||
25.04.2022 | 1,0746 | 3.090,00 $ | 3.105,00 $ | 9.919,00 $ | 4.279,50 $ | 32.650,00 $ | 1067,37 | 843,00 | 896,00 | |||||||
26.04.2022 | 1,0674 | 3.102,50 $ | 3.118,00 $ | 9.912,50 $ | 4.315,00 $ | 32.825,00 $ | 1074,28 | 849,00 | 904,00 | |||||||
27.04.2022 | 1,0583 | 3.100,00 $ | 3.117,00 $ | 9.910,00 $ | 4.319,50 $ | 33.300,00 $ | 1082,75 | 854,00 | 911,00 | |||||||
28.04.2022 | 1,0485 | 3.065,50 $ | 3.083,50 $ | 9.812,00 $ | 4.230,50 $ | 33.275,00 $ | 1082,30 | 853,00 | 910,00 | |||||||
29.04.2022 | 1,0540 | 3.039,00 $ | 3.044,00 $ | 9.820,50 $ | 4.212,00 $ | 32.430,00 $ | 1077,62 | 850,00 | 904,00 | |||||||
Schnitt | 3.256,45 $ | 3.275,95 $ | 10.182,82 $ | 4.370,92 $ | 33.295,53 $ | 1.087,26 € | 856,05 € | 911,26 € | ||||||||
Höchst | 3.483,00 $ | 3.499,00 $ | 10.426,00 $ | 4.530,00 $ | 34.095,00 $ | 1.109,49 € | 875,00 € | 932,00 € | ||||||||
Tiefst | 3.039,00 $ | 3.044,00 $ | 9.812,00 $ | 4.212,00 $ | 32.430,00 $ | 1.067,37 € | 841,00 € | 895,00 € | ||||||||
Printing instructions: | ||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | ||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | ||||||||||||||||
Druckanleitung: | ||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | ||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | ||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | ||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |