Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | Homepage | ||||||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | |||||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||||||||||
02.05.2022 | Alle Werte in Euro ! |
||||||||||||||||||
03.05.2022 | 2.758,15 € | 2.789,88 € | 9.010,04 € | 3.831,94 € | 29.281,92 € | 1046,37 | 827,00 | 878,00 | |||||||||||
04.05.2022 | 2.781,31 € | 2.813,12 € | 8.996,30 € | 3.755,58 € | 28.852,91 € | 1043,48 | 823,00 | 873,00 | |||||||||||
05.05.2022 | 2.760,22 € | 2.788,61 € | 9.028,20 € | 3.778,39 € | 28.576,84 € | 1048,44 | 827,00 | 878,00 | Bei Darstellungsfehlern können Sie die Seite durch das Drücken der Tastenkombination "Strg+F5" neu laden | ||||||||||
06.05.2022 | 2.679,75 € | 2.715,23 € | 8.919,58 € | 3.622,52 € | 28.315,99 € | 1035,26 | 814,00 | 862,00 | |||||||||||
09.05.2022 | 2.564,64 € | 2.604,41 € | 8.675,06 € | 3.461,50 € | 26.896,49 € | 1009,15 | 794,00 | 839,00 | |||||||||||
10.05.2022 | 2.536,48 € | 2.572,48 € | 8.859,20 € | 3.450,82 € | 26.302,82 € | 1028,34 | 803,00 | 851,00 | |||||||||||
11.05.2022 | 2.593,58 € | 2.626,74 € | 8.876,15 € | 3.468,21 € | 26.343,22 € | 1030,71 | 805,00 | 854,00 | |||||||||||
12.05.2022 | 2.582,63 € | 2.616,26 € | 8.664,97 € | 3.402,19 € | 26.518,06 € | 1008,81 | 790,00 | 838,00 | Ab dem 14.02.2022 ist KEINE DEL-Notierung mehr verfügbar! | ||||||||||
13.05.2022 | 2.622,05 € | 2.648,05 € | 8.727,97 € | 3.370,25 € | 26.408,28 € | 1014,91 | 793,00 | 840,00 | |||||||||||
16.05.2022 | 2.677,99 € | 2.707,73 € | 8.894,65 € | 3.438,40 € | 25.047,98 € | 1033,04 | 803,00 | 854,00 | Am 02.05.2022 war ein Feiertag in GB. Aus diesem Grunde sind für diesen Tag keine Kurse notiert. | ||||||||||
17.05.2022 | 2.690,45 € | 2.711,32 € | 8.913,77 € | 3.497,77 € | 24.950,19 € | 1034,08 | 808,00 | 857,00 | |||||||||||
18.05.2022 | 2.703,60 € | 2.732,11 € | 8.804,05 € | 3.465,27 € | 24.878,84 € | 1023,68 | 802,00 | 849,00 | |||||||||||
19.05.2022 | 2.685,04 € | 2.698,34 € | 8.823,75 € | 3.465,56 € | 24.821,85 € | 1025,24 | 802,00 | 850,00 | |||||||||||
20.05.2022 | 2.771,11 € | 2.774,89 € | 8.960,01 € | 3.550,16 € | 26.425,26 € | 1039,91 | 813,00 | 863,00 | |||||||||||
23.05.2022 | 2.779,81 € | 2.791,07 € | 8.913,13 € | 3.543,48 € | 25.143,07 € | 1033,77 | 809,00 | 858,00 | |||||||||||
24.05.2022 | 2.687,50 € | 2.712,69 € | 8.825,09 € | 3.515,86 € | 24.514,93 € | 1024,36 | 803,00 | 850,00 | |||||||||||
25.05.2022 | 2.655,31 € | 2.682,06 € | 8.715,28 € | 3.519,14 € | 25.079,77 € | 1011,92 | 797,00 | 843,00 | |||||||||||
26.05.2022 | 2.640,93 € | 2.670,84 € | 8.749,18 € | 3.500,05 € | 25.754,88 € | 1014,95 | 844,00 | ||||||||||||
27.05.2022 | 2.632,90 € | 2.655,29 € | 8.751,17 € | 3.558,10 € | 25.974,63 € | 1017,25 | 801,00 | 848,00 | |||||||||||
30.05.2022 | 2.659,79 € | 2.685,80 € | 8.844,76 € | 3.693,79 € | 27.847,45 € | 1025,32 | 801,00 | 858,00 | |||||||||||
31.05.2022 | 2.629,05 € | 2.660,32 € | 8.868,20 € | 3.713,25 € | 26.789,88 € | 1028,65 | 814,00 | 861,00 | |||||||||||
Schnitt | 2.671,06 € | 2.697,96 € | 8.848,60 € | 3.552,49 € | 26.415,49 € | 1.027,51 € | 806,45 € | 854,67 € | |||||||||||
Höchst | 2.781,31 € | 2.813,12 € | 9.028,20 € | 3.831,94 € | 29.281,92 € | 1.048,44 € | 827,00 € | 878,00 € | |||||||||||
Tiefst | 2.536,48 € | 2.572,48 € | 8.664,97 € | 3.370,25 € | 24.514,93 € | 1.008,81 € | 790,00 € | 838,00 € | |||||||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | |||||||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | ||||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | |||||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||||||||||
02.05.2022 | 1,0524 | ||||||||||||||||||
03.05.2022 | 1,0556 | 2.911,50 $ | 2.945,00 $ | 9.511,00 $ | 4.045,00 $ | 30.910,00 $ | 1046,37 | 827,00 | 878,00 | ||||||||||
04.05.2022 | 1,0531 | 2.929,00 $ | 2.962,50 $ | 9.474,00 $ | 3.955,00 $ | 30.385,00 $ | 1043,48 | 823,00 | 873,00 | ||||||||||
05.05.2022 | 1,0568 | 2.917,00 $ | 2.947,00 $ | 9.541,00 $ | 3.993,00 $ | 30.200,00 $ | 1048,44 | 827,00 | 878,00 | ||||||||||
06.05.2022 | 1,0570 | 2.832,50 $ | 2.870,00 $ | 9.428,00 $ | 3.829,00 $ | 29.930,00 $ | 1035,26 | 814,00 | 862,00 | ||||||||||
09.05.2022 | 1,0559 | 2.708,00 $ | 2.750,00 $ | 9.160,00 $ | 3.655,00 $ | 28.400,00 $ | 1009,15 | 794,00 | 839,00 | ||||||||||
10.05.2022 | 1,0554 | 2.677,00 $ | 2.715,00 $ | 9.350,00 $ | 3.642,00 $ | 27.760,00 $ | 1028,34 | 803,00 | 851,00 | ||||||||||
11.05.2022 | 1,0553 | 2.737,00 $ | 2.772,00 $ | 9.367,00 $ | 3.660,00 $ | 27.800,00 $ | 1030,71 | 805,00 | 854,00 | ||||||||||
12.05.2022 | 1,0408 | 2.688,00 $ | 2.723,00 $ | 9.018,50 $ | 3.541,00 $ | 27.600,00 $ | 1008,81 | 790,00 | 838,00 | ||||||||||
13.05.2022 | 1,0385 | 2.723,00 $ | 2.750,00 $ | 9.064,00 $ | 3.500,00 $ | 27.425,00 $ | 1014,91 | 793,00 | 840,00 | ||||||||||
16.05.2022 | 1,0422 | 2.791,00 $ | 2.822,00 $ | 9.270,00 $ | 3.583,50 $ | 26.105,00 $ | 1033,04 | 803,00 | 854,00 | ||||||||||
17.05.2022 | 1,0541 | 2.836,00 $ | 2.858,00 $ | 9.396,00 $ | 3.687,00 $ | 26.300,00 $ | 1034,08 | 808,00 | 857,00 | ||||||||||
18.05.2022 | 1,0523 | 2.845,00 $ | 2.875,00 $ | 9.264,50 $ | 3.646,50 $ | 26.180,00 $ | 1023,68 | 802,00 | 849,00 | ||||||||||
19.05.2022 | 1,0525 | 2.826,00 $ | 2.840,00 $ | 9.287,00 $ | 3.647,50 $ | 26.125,00 $ | 1025,24 | 802,00 | 850,00 | ||||||||||
20.05.2022 | 1,0577 | 2.931,00 $ | 2.935,00 $ | 9.477,00 $ | 3.755,00 $ | 27.950,00 $ | 1039,91 | 813,00 | 863,00 | ||||||||||
23.05.2022 | 1,0659 | 2.963,00 $ | 2.975,00 $ | 9.500,50 $ | 3.777,00 $ | 26.800,00 $ | 1033,77 | 809,00 | 858,00 | ||||||||||
24.05.2022 | 1,0720 | 2.881,00 $ | 2.908,00 $ | 9.460,50 $ | 3.769,00 $ | 26.280,00 $ | 1024,36 | 803,00 | 850,00 | ||||||||||
25.05.2022 | 1,0656 | 2.829,50 $ | 2.858,00 $ | 9.287,00 $ | 3.750,00 $ | 26.725,00 $ | 1011,92 | 797,00 | 843,00 | ||||||||||
26.05.2022 | 1,0697 | 2.825,00 $ | 2.857,00 $ | 9.359,00 $ | 3.744,00 $ | 27.550,00 $ | 1014,95 | 844,00 | |||||||||||
27.05.2022 | 1,0722 | 2.823,00 $ | 2.847,00 $ | 9.383,00 $ | 3.815,00 $ | 27.850,00 $ | 1017,25 | 801,00 | 848,00 | ||||||||||
30.05.2022 | 1,0764 | 2.863,00 $ | 2.891,00 $ | 9.520,50 $ | 3.976,00 $ | 29.975,00 $ | 1025,32 | 801,00 | 858,00 | ||||||||||
31.05.2022 | 1,0713 | 2.816,50 $ | 2.850,00 $ | 9.500,50 $ | 3.978,00 $ | 28.700,00 $ | 1028,65 | 814,00 | 861,00 | ||||||||||
Schnitt | 2.826,33 $ | 2.854,79 $ | 9.362,81 $ | 3.759,45 $ | 27.950,00 $ | 1.027,51 € | 806,45 € | 854,67 € | |||||||||||
Höchst | 2.963,00 $ | 2.975,00 $ | 9.541,00 $ | 4.045,00 $ | 30.910,00 $ | 1.048,44 € | 827,00 € | 878,00 € | |||||||||||
Tiefst | 2.677,00 $ | 2.715,00 $ | 9.018,50 $ | 3.500,00 $ | 26.105,00 $ | 1.008,81 € | 790,00 € | 838,00 € | |||||||||||
Printing instructions: | |||||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | |||||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | |||||||||||||||||||
Druckanleitung: | |||||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | |||||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | |||||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | |||||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |