Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | Homepage | ||||||||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | |||||||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||||||||||||
01.06.2022 | Alle Werte in Euro ! |
2.521,94 € | 2.548,54 € | 8.826,55 € | 3.637,04 € | 25.868,19 € | 1024,41 | 808,00 | 856,00 | ||||||||||||
02.06.2022 | 857,00 | ||||||||||||||||||||
03.06.2022 | 854,00 | ||||||||||||||||||||
06.06.2022 | 2.556,40 € | 2.586,24 € | 9.054,63 € | 3.648,14 € | 27.410,03 € | 1048,37 | 871,00 | Bei Darstellungsfehlern können Sie die Seite durch das Drücken der Tastenkombination "Strg+F5" neu laden | |||||||||||||
07.06.2022 | 2.546,43 € | 2.574,56 € | 9.108,99 € | 3.512,94 € | 27.246,30 € | 1044,75 | 814,00 | 864,00 | |||||||||||||
08.06.2022 | 2.575,19 € | 2.605,46 € | 8.950,55 € | 3.558,99 € | 26.874,01 € | 1045,63 | 817,00 | 866,00 | |||||||||||||
09.06.2022 | 2.562,13 € | 2.593,32 € | 8.963,98 € | 3.529,74 € | 26.114,68 € | 1039,92 | 812,00 | 861,00 | |||||||||||||
10.06.2022 | 2.547,74 € | 2.561,92 € | 9.015,88 € | 3.549,82 € | 26.063,53 € | 1045,59 | 816,00 | 866,00 | |||||||||||||
13.06.2022 | 2.476,81 € | 2.492,59 € | 8.885,70 € | 3.450,02 € | 25.241,51 € | 1032,35 | 804,00 | 854,00 | Ab dem 14.02.2022 ist KEINE DEL-Notierung mehr verfügbar! | ||||||||||||
14.06.2022 | 2.476,08 € | 2.498,09 € | 8.862,42 € | 3.502,68 € | 24.397,24 € | 1029,40 | 804,00 | 854,00 | |||||||||||||
15.06.2022 | 2.473,40 € | 2.487,30 € | 8.874,51 € | 3.548,08 € | 24.590,16 € | 1027,81 | 804,00 | 855,00 | Am 02.06.2022 sowie 03.06.2022 war ein Feiertag in GB. Aus diesem Grunde sind für diesen Tag keine Kurse notiert. | ||||||||||||
16.06.2022 | 2.404,33 € | 2.427,88 € | 8.754,81 € | 3.496,15 € | 24.447,12 € | 1018,10 | 797,00 | 848,00 | |||||||||||||
17.06.2022 | 2.359,34 € | 2.386,04 € | 8.679,19 € | 3.414,08 € | 24.256,15 € | 1008,57 | 789,00 | 837,00 | |||||||||||||
20.06.2022 | 2.340,97 € | 2.359,04 € | 8.438,72 € | 3.396,41 € | 23.989,73 € | 981,86 | 773,00 | 820,00 | |||||||||||||
21.06.2022 | 2.388,15 € | 2.400,00 € | 8.530,81 € | 3.527,01 € | 24.208,53 € | 992,68 | 783,00 | 832,00 | |||||||||||||
22.06.2022 | 2.333,90 € | 2.347,69 € | 8.296,74 € | 3.516,30 € | 23.738,24 € | 968,06 | 768,00 | 816,00 | |||||||||||||
23.06.2022 | 2.363,48 € | 2.376,82 € | 8.174,97 € | 3.504,24 € | 22.977,22 € | 953,08 | 757,00 | 805,00 | |||||||||||||
24.06.2022 | 2.314,71 € | 2.328,49 € | 7.868,21 € | 3.363,74 € | 21.759,79 € | 921,33 | 737,00 | 780,00 | |||||||||||||
27.06.2022 | 2.320,28 € | 2.345,82 € | 7.901,06 € | 3.263,34 € | 21.944,76 € | 924,55 | 737,00 | 777,00 | |||||||||||||
28.06.2022 | 2.367,20 € | 2.386,14 € | 8.050,37 € | 3.266,26 € | 22.630,43 € | 939,78 | 746,00 | 787,00 | |||||||||||||
29.06.2022 | 2.331,46 € | 2.349,05 € | 8.030,81 € | 3.242,37 € | 23.533,33 € | 938,11 | 745,00 | 785,00 | |||||||||||||
30.06.2022 | 2.307,69 € | 2.330,80 € | 7.937,81 € | 3.130,36 € | 22.239,34 € | 928,48 | 736,00 | 775,00 | |||||||||||||
Schnitt | 2.428,38 € | 2.449,29 € | 8.560,33 € | 3.452,89 € | 24.476,51 € | 995,64 € | 781,42 € | 832,73 € | |||||||||||||
Höchst | 2.575,19 € | 2.605,46 € | 9.108,99 € | 3.648,14 € | 27.410,03 € | 1.048,37 € | 817,00 € | 871,00 € | |||||||||||||
Tiefst | 2.307,69 € | 2.328,49 € | 7.868,21 € | 3.130,36 € | 21.759,79 € | 921,33 € | 736,00 € | 775,00 € | |||||||||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | |||||||||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | ||||||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | |||||||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||||||||||||
01.06.2022 | 1,0712 | 2.701,50 $ | 2.730,00 $ | 9.455,00 $ | 3.896,00 $ | 27.710,00 $ | 1024,41 | 808,00 | 856,00 | ||||||||||||
02.06.2022 | 1,0692 | 857,00 | |||||||||||||||||||
03.06.2022 | 1,0730 | 854,00 | |||||||||||||||||||
06.06.2022 | 1,0726 | 2.742,00 $ | 2.774,00 $ | 9.712,00 $ | 3.913,00 $ | 29.400,00 $ | 1048,37 | 871,00 | |||||||||||||
07.06.2022 | 1,0662 | 2.715,00 $ | 2.745,00 $ | 9.712,00 $ | 3.745,50 $ | 29.050,00 $ | 1044,75 | 814,00 | 864,00 | ||||||||||||
08.06.2022 | 1,0739 | 2.765,50 $ | 2.798,00 $ | 9.612,00 $ | 3.822,00 $ | 28.860,00 $ | 1045,63 | 817,00 | 866,00 | ||||||||||||
09.06.2022 | 1,0743 | 2.752,50 $ | 2.786,00 $ | 9.630,00 $ | 3.792,00 $ | 28.055,00 $ | 1039,92 | 812,00 | 861,00 | ||||||||||||
10.06.2022 | 1,0578 | 2.695,00 $ | 2.710,00 $ | 9.537,00 $ | 3.755,00 $ | 27.570,00 $ | 1045,59 | 816,00 | 866,00 | ||||||||||||
13.06.2022 | 1,0455 | 2.589,50 $ | 2.606,00 $ | 9.290,00 $ | 3.607,00 $ | 26.390,00 $ | 1032,35 | 804,00 | 854,00 | ||||||||||||
14.06.2022 | 1,0452 | 2.588,00 $ | 2.611,00 $ | 9.263,00 $ | 3.661,00 $ | 25.500,00 $ | 1029,40 | 804,00 | 854,00 | ||||||||||||
15.06.2022 | 1,0431 | 2.580,00 $ | 2.594,50 $ | 9.257,00 $ | 3.701,00 $ | 25.650,00 $ | 1027,81 | 804,00 | 855,00 | ||||||||||||
16.06.2022 | 1,0400 | 2.500,50 $ | 2.525,00 $ | 9.105,00 $ | 3.636,00 $ | 25.425,00 $ | 1018,10 | 797,00 | 848,00 | ||||||||||||
17.06.2022 | 1,0486 | 2.474,00 $ | 2.502,00 $ | 9.101,00 $ | 3.580,00 $ | 25.435,00 $ | 1008,57 | 789,00 | 837,00 | ||||||||||||
20.06.2022 | 1,0517 | 2.462,00 $ | 2.481,00 $ | 8.875,00 $ | 3.572,00 $ | 25.230,00 $ | 981,86 | 773,00 | 820,00 | ||||||||||||
21.06.2022 | 1,0550 | 2.519,50 $ | 2.532,00 $ | 9.000,00 $ | 3.721,00 $ | 25.540,00 $ | 992,68 | 783,00 | 832,00 | ||||||||||||
22.06.2022 | 1,0521 | 2.455,50 $ | 2.470,00 $ | 8.729,00 $ | 3.699,50 $ | 24.975,00 $ | 968,06 | 768,00 | 816,00 | ||||||||||||
23.06.2022 | 1,0493 | 2.480,00 $ | 2.494,00 $ | 8.578,00 $ | 3.677,00 $ | 24.110,00 $ | 953,08 | 757,00 | 805,00 | ||||||||||||
24.06.2022 | 1,0524 | 2.436,00 $ | 2.450,50 $ | 8.280,50 $ | 3.540,00 $ | 22.900,00 $ | 921,33 | 737,00 | 780,00 | ||||||||||||
27.06.2022 | 1,0572 | 2.453,00 $ | 2.480,00 $ | 8.353,00 $ | 3.450,00 $ | 23.200,00 $ | 924,55 | 737,00 | 777,00 | ||||||||||||
28.06.2022 | 1,0561 | 2.500,00 $ | 2.520,00 $ | 8.502,00 $ | 3.449,50 $ | 23.900,00 $ | 939,78 | 746,00 | 787,00 | ||||||||||||
29.06.2022 | 1,0517 | 2.452,00 $ | 2.470,50 $ | 8.446,00 $ | 3.410,00 $ | 24.750,00 $ | 938,11 | 745,00 | 785,00 | ||||||||||||
30.06.2022 | 1,0387 | 2.397,00 $ | 2.421,00 $ | 8.245,00 $ | 3.251,50 $ | 23.100,00 $ | 928,48 | 736,00 | 775,00 | ||||||||||||
Schnitt | 2.562,93 $ | 2.585,03 $ | 9.034,13 $ | 3.643,95 $ | 25.837,50 $ | 995,64 € | 781,42 € | 832,73 € | |||||||||||||
Höchst | 2.765,50 $ | 2.798,00 $ | 9.712,00 $ | 3.913,00 $ | 29.400,00 $ | 1.048,37 € | 817,00 € | 871,00 € | |||||||||||||
Tiefst | 2.397,00 $ | 2.421,00 $ | 8.245,00 $ | 3.251,50 $ | 22.900,00 $ | 921,33 € | 736,00 € | 775,00 € | |||||||||||||
Printing instructions: | |||||||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | |||||||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | |||||||||||||||||||||
Druckanleitung: | |||||||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | |||||||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | |||||||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | |||||||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |