Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | Homepage | ||||||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | |||||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||||||||||
01.08.2022 | Alle Werte in Euro ! |
2.413,27 € | 2.392,26 € | 7.749,93 € | 3.327,96 € | 23.477,96 € | 909,41 | 742,00 | 772,00 | ||||||||||
02.08.2022 | 2.394,86 € | 2.383,61 € | 7.647,69 € | 3.369,52 € | 22.324,92 € | 898,35 | 755,00 | 767,00 | |||||||||||
03.08.2022 | 2.357,27 € | 2.355,31 € | 7.626,05 € | 3.291,15 € | 21.581,32 € | 896,99 | 730,00 | 763,00 | |||||||||||
04.08.2022 | 2.331,79 € | 2.330,81 € | 7.506,14 € | 3.370,00 € | 21.643,26 € | 883,48 | 725,00 | 758,00 | Bei Darstellungsfehlern können Sie die Seite durch das Drücken der Tastenkombination "Strg+F5" neu laden | ||||||||||
05.08.2022 | 2.391,77 € | 2.385,42 € | 7.652,20 € | 3.469,17 € | 21.665,20 € | 898,71 | 737,00 | 771,00 | |||||||||||
08.08.2022 | 2.387,98 € | 2.386,51 € | 7.682,13 € | 3.438,57 € | 21.301,11 € | 902,04 | 738,00 | 772,00 | |||||||||||
09.08.2022 | 2.431,11 € | 2.416,94 € | 7.789,23 € | 3.495,21 € | 20.866,72 € | 914,55 | 747,00 | 782,00 | |||||||||||
10.08.2022 | 2.401,97 € | 2.388,80 € | 7.779,95 € | 3.542,72 € | 20.805,70 € | 911,93 | 747,00 | 782,00 | |||||||||||
11.08.2022 | 2.416,33 € | 2.411,49 € | 7.873,86 € | 3.605,15 € | 22.354,42 € | 923,47 | 756,00 | 792,00 | Ab dem 14.02.2022 ist KEINE DEL-Notierung mehr verfügbar! | ||||||||||
12.08.2022 | 2.400,10 € | 2.397,67 € | 7.841,52 € | 3.570,25 € | 22.581,43 € | 919,33 | 753,00 | 788,00 | |||||||||||
15.08.2022 | 2.343,80 € | 2.339,38 € | 7.715,06 € | 3.551,74 € | 21.432,07 € | 905,63 | 745,00 | 779,00 | Am 29.08.2022 war ein Feiertag in GB. Aus diesem Grunde sind für diesen Tag keine Kurse notiert. | ||||||||||
16.08.2022 | 2.410,42 € | 2.411,41 € | 7.888,66 € | 3.826,87 € | 22.209,06 € | 925,16 | 766,00 | 803,00 | |||||||||||
17.08.2022 | 2.375,05 € | 2.374,07 € | 7.826,64 € | 3.576,84 € | 21.679,46 € | 917,77 | 752,00 | 788,00 | |||||||||||
18.08.2022 | 2.369,82 € | 2.371,78 € | 7.879,74 € | 3.511,50 € | 21.467,87 € | 923,65 | 753,00 | 789,00 | |||||||||||
19.08.2022 | 2.363,24 € | 2.360,75 € | 8.007,76 € | 3.513,03 € | 21.459,12 € | 938,67 | 761,00 | 799,00 | |||||||||||
22.08.2022 | 2.387,26 € | 2.380,26 € | 8.040,20 € | 3.549,65 € | 21.807,82 € | 942,01 | 761,00 | 803,00 | |||||||||||
23.08.2022 | 2.456,43 € | 2.434,77 € | 8.160,07 € | 3.545,88 € | 21.940,16 € | 955,42 | 768,00 | 812,00 | |||||||||||
24.08.2022 | 2.438,09 € | 2.430,04 € | 8.084,86 € | 3.584,66 € | 21.491,85 € | 947,67 | 767,00 | 809,00 | |||||||||||
25.08.2022 | 2.449,85 € | 2.434,80 € | 8.179,54 € | 3.632,90 € | 21.313,94 € | 956,64 | 772,00 | 816,00 | |||||||||||
26.08.2022 | 2.493,25 € | 2.483,76 € | 8.309,18 € | 3.675,43 € | 21.494,95 € | 972,34 | 783,00 | 828,00 | |||||||||||
29.08.2022 | |||||||||||||||||||
30.08.2022 | 2.398,35 € | 2.396,85 € | 7.883,70 € | 3.579,83 € | 21.312,54 € | 925,65 | 754,00 | 794,00 | |||||||||||
31.08.2022 | 2.368,50 € | 2.357,00 € | 7.721,00 € | 3.540,00 € | 21.255,00 € | 907,20 | 743,00 | 781,00 | |||||||||||
Schnitt | 2.399,11 € | 2.391,99 € | 7.856,60 € | 3.525,82 € | 21.702,99 € | 921,64 € | 752,50 € | 788,55 € | |||||||||||
Höchst | 2.493,25 € | 2.483,76 € | 8.309,18 € | 3.826,87 € | 23.477,96 € | 972,34 € | 783,00 € | 828,00 € | |||||||||||
Tiefst | 2.331,79 € | 2.330,81 € | 7.506,14 € | 3.291,15 € | 20.805,70 € | 883,48 € | 725,00 € | 758,00 € | |||||||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | |||||||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | ||||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | |||||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | |||||||||||||||
01.08.2022 | 1,0233 | 2.469,50 $ | 2.448,00 $ | 7.930,50 $ | 3.405,50 $ | 24.025,00 $ | 909,41 | 742,00 | 772,00 | ||||||||||
02.08.2022 | 1,0224 | 2.448,50 $ | 2.437,00 $ | 7.819,00 $ | 3.445,00 $ | 22.825,00 $ | 898,35 | 755,00 | 767,00 | ||||||||||
03.08.2022 | 1,0194 | 2.403,00 $ | 2.401,00 $ | 7.774,00 $ | 3.355,00 $ | 22.000,00 $ | 896,99 | 730,00 | 763,00 | ||||||||||
04.08.2022 | 1,0181 | 2.374,00 $ | 2.373,00 $ | 7.642,00 $ | 3.431,00 $ | 22.035,00 $ | 883,48 | 725,00 | 758,00 | ||||||||||
05.08.2022 | 1,0233 | 2.447,50 $ | 2.441,00 $ | 7.830,50 $ | 3.550,00 $ | 22.170,00 $ | 898,71 | 737,00 | 771,00 | ||||||||||
08.08.2022 | 1,0199 | 2.435,50 $ | 2.434,00 $ | 7.835,00 $ | 3.507,00 $ | 21.725,00 $ | 902,04 | 738,00 | 772,00 | ||||||||||
09.08.2022 | 1,0234 | 2.488,00 $ | 2.473,50 $ | 7.971,50 $ | 3.577,00 $ | 21.355,00 $ | 914,55 | 747,00 | 782,00 | ||||||||||
10.08.2022 | 1,0252 | 2.462,50 $ | 2.449,00 $ | 7.976,00 $ | 3.632,00 $ | 21.330,00 $ | 911,93 | 747,00 | 782,00 | ||||||||||
11.08.2022 | 1,0338 | 2.498,00 $ | 2.493,00 $ | 8.140,00 $ | 3.727,00 $ | 23.110,00 $ | 923,47 | 756,00 | 792,00 | ||||||||||
12.08.2022 | 1,0285 | 2.468,50 $ | 2.466,00 $ | 8.065,00 $ | 3.672,00 $ | 23.225,00 $ | 919,33 | 753,00 | 788,00 | ||||||||||
15.08.2022 | 1,0195 | 2.389,50 $ | 2.385,00 $ | 7.865,50 $ | 3.621,00 $ | 21.850,00 $ | 905,63 | 745,00 | 779,00 | ||||||||||
16.08.2022 | 1,0131 | 2.442,00 $ | 2.443,00 $ | 7.992,00 $ | 3.877,00 $ | 22.500,00 $ | 925,16 | 766,00 | 803,00 | ||||||||||
17.08.2022 | 1,0164 | 2.414,00 $ | 2.413,00 $ | 7.955,00 $ | 3.635,50 $ | 22.035,00 $ | 917,77 | 752,00 | 788,00 | ||||||||||
18.08.2022 | 1,0178 | 2.412,00 $ | 2.414,00 $ | 8.020,00 $ | 3.574,00 $ | 21.850,00 $ | 923,65 | 753,00 | 789,00 | ||||||||||
19.08.2022 | 1,0054 | 2.376,00 $ | 2.373,50 $ | 8.051,00 $ | 3.532,00 $ | 21.575,00 $ | 938,67 | 761,00 | 799,00 | ||||||||||
22.08.2022 | 1,0001 | 2.387,50 $ | 2.380,50 $ | 8.041,00 $ | 3.550,00 $ | 21.810,00 $ | 942,01 | 761,00 | 803,00 | ||||||||||
23.08.2022 | 0,9927 | 2.438,50 $ | 2.417,00 $ | 8.100,50 $ | 3.520,00 $ | 21.780,00 $ | 955,42 | 768,00 | 812,00 | ||||||||||
24.08.2022 | 0,9934 | 2.422,00 $ | 2.414,00 $ | 8.031,50 $ | 3.561,00 $ | 21.350,00 $ | 947,67 | 767,00 | 809,00 | ||||||||||
25.08.2022 | 0,9970 | 2.442,50 $ | 2.427,50 $ | 8.155,00 $ | 3.622,00 $ | 21.250,00 $ | 956,64 | 772,00 | 816,00 | ||||||||||
26.08.2022 | 1,0007 | 2.495,00 $ | 2.485,50 $ | 8.315,00 $ | 3.678,00 $ | 21.510,00 $ | 972,34 | 783,00 | 828,00 | ||||||||||
29.08.2022 | 0,9986 | ||||||||||||||||||
30.08.2022 | 1,0034 | 2.406,50 $ | 2.405,00 $ | 7.910,50 $ | 3.592,00 $ | 21.385,00 $ | 925,65 | 754,00 | 794,00 | ||||||||||
31.08.2022 | 1,0000 | 2.368,50 $ | 2.357,00 $ | 7.721,00 $ | 3.540,00 $ | 21.255,00 $ | 907,20 | 743,00 | 781,00 | ||||||||||
Schnitt | 2.431,32 $ | 2.424,11 $ | 7.960,98 $ | 3.572,91 $ | 21.997,73 $ | 921,64 € | 752,50 € | 788,55 € | |||||||||||
Höchst | 2.498,00 $ | 2.493,00 $ | 8.315,00 $ | 3.877,00 $ | 24.025,00 $ | 972,34 € | 783,00 € | 828,00 € | |||||||||||
Tiefst | 2.368,50 $ | 2.357,00 $ | 7.642,00 $ | 3.355,00 $ | 21.250,00 $ | 883,48 € | 725,00 € | 758,00 € | |||||||||||
Printing instructions: | |||||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | |||||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | |||||||||||||||||||
Druckanleitung: | |||||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | |||||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | |||||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | |||||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |