Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | Homepage | |||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | ||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | ||||||||||||
01.09.2022 | Alle Werte in Euro ! |
2.305,08 € | 2.300,58 € | 7.698,92 € | 3.298,68 € | 20.516,79 € | 904,00 | 732,00 | 769,00 | |||||||
02.09.2022 | 2.310,62 € | 2.302,61 € | 7.592,31 € | 3.146,70 € | 20.214,15 € | 893,52 | 719,00 | 756,00 | ||||||||
05.09.2022 | 2.308,97 € | 2.308,47 € | 7.714,21 € | 3.291,33 € | 21.169,35 € | 907,27 | 733,00 | 771,00 | ||||||||
06.09.2022 | 2.276,39 € | 2.279,41 € | 7.762,89 € | 3.240,33 € | 21.509,87 € | 912,61 | 733,00 | 772,00 | Bei Darstellungsfehlern können Sie die Seite durch das Drücken der Tastenkombination "Strg+F5" neu laden | |||||||
07.09.2022 | 2.256,45 € | 2.264,04 € | 7.819,93 € | 3.207,89 € | 21.699,54 € | 918,85 | 734,00 | 775,00 | ||||||||
08.09.2022 | 2.253,97 € | 2.265,96 € | 7.898,89 € | 3.189,13 € | 21.380,76 € | 925,34 | 736,00 | 778,00 | ||||||||
09.09.2022 | 2.268,88 € | 2.278,83 € | 7.946,06 € | 3.206,79 € | 22.091,75 € | 932,36 | 744,00 | 783,00 | ||||||||
12.09.2022 | 2.253,57 € | 2.274,25 € | 7.903,50 € | 3.198,42 € | 22.968,98 € | 927,24 | 741,00 | 779,00 | ||||||||
13.09.2022 | 2.268,42 € | 2.285,12 € | 8.083,63 € | 3.260,46 € | 24.216,49 € | 946,11 | 750,00 | 793,00 | Ab dem 14.02.2022 ist KEINE DEL-Notierung mehr verfügbar! | |||||||
14.09.2022 | 2.229,73 € | 2.246,25 € | 7.872,87 € | 3.218,22 € | 23.778,78 € | 923,52 | 739,00 | 778,00 | ||||||||
15.09.2022 | 2.276,93 € | 2.286,96 € | 7.822,96 € | 3.232,01 € | 23.360,63 € | 917,83 | 737,00 | 775,00 | ||||||||
16.09.2022 | 2.273,99 € | 2.282,04 € | 7.843,70 € | 3.144,73 € | 23.655,91 € | 917,61 | 729,00 | 771,00 | ||||||||
19.09.2022 | 2.234,23 € | 2.249,25 € | 7.779,78 € | 3.148,15 € | 24.634,63 € | 917,61 | 732,00 | 769,00 | ||||||||
20.09.2022 | 2.275,19 € | 2.295,95 € | 7.899,06 € | 3.243,82 € | 25.077,19 € | 916,47 | 737,00 | 773,00 | ||||||||
21.09.2022 | 2.211,79 € | 2.239,05 € | 7.835,15 € | 3.161,72 € | 25.095,90 € | 920,53 | 738,00 | 774,00 | ||||||||
22.09.2022 | 2.221,27 € | 2.241,50 € | 7.906,72 € | 3.168,25 € | 24.812,83 € | 929,72 | 741,00 | 781,00 | ||||||||
23.09.2022 | 2.207,30 € | 2.226,78 € | 7.633,79 € | 3.111,54 € | 23.718,47 € | 899,13 | 724,00 | 760,00 | ||||||||
26.09.2022 | 2.203,50 € | 2.224,24 € | 7.722,37 € | 3.052,04 € | 22.962,89 € | 910,17 | 724,00 | 765,00 | ||||||||
27.09.2022 | 2.183,74 € | 2.208,63 € | 7.750,93 € | 3.046,45 € | 22.698,05 € | 912,59 | 726,00 | 766,00 | ||||||||
28.09.2022 | 2.174,59 € | 2.198,64 € | 7.687,40 € | 2.958,70 € | 22.190,28 € | 905,98 | 720,00 | 759,00 | ||||||||
29.09.2022 | 2.329,49 € | 2.341,85 € | 7.892,54 € | 3.106,33 € | 23.593,65 € | 925,68 | 733,00 | 776,00 | ||||||||
30.09.2022 | 2.236,36 € | 2.253,80 € | 7.844,69 € | 3.063,19 € | 22.866,23 € | 922,26 | 730,00 | 772,00 | ||||||||
Schnitt | 2.252,75 € | 2.266,10 € | 7.814,20 € | 3.167,95 € | 22.918,78 € | 917,56 € | 733,27 € | 772,50 € | ||||||||
Höchst | 2.329,49 € | 2.341,85 € | 8.083,63 € | 3.298,68 € | 25.095,90 € | 946,11 € | 750,00 € | 793,00 € | ||||||||
Tiefst | 2.174,59 € | 2.198,64 € | 7.592,31 € | 2.958,70 € | 20.214,15 € | 893,52 € | 719,00 € | 756,00 € | ||||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | ||||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | ||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | ||||||||||||
01.09.2022 | 1,0004 | 2.306,00 $ | 2.301,50 $ | 7.702,00 $ | 3.300,00 $ | 20.525,00 $ | 904,83 | 732,00 | 769,00 | |||||||
02.09.2022 | 0,9993 | 2.309,00 $ | 2.301,00 $ | 7.587,00 $ | 3.144,50 $ | 20.200,00 $ | 893,52 | 719,00 | 756,00 | |||||||
05.09.2022 | 0,9920 | 2.290,50 $ | 2.290,00 $ | 7.652,50 $ | 3.265,00 $ | 21.000,00 $ | 907,27 | 733,00 | 771,00 | |||||||
06.09.2022 | 0,9928 | 2.260,00 $ | 2.263,00 $ | 7.707,00 $ | 3.217,00 $ | 21.355,00 $ | 912,61 | 733,00 | 772,00 | |||||||
07.09.2022 | 0,9885 | 2.230,50 $ | 2.238,00 $ | 7.730,00 $ | 3.171,00 $ | 21.450,00 $ | 918,85 | 734,00 | 775,00 | |||||||
08.09.2022 | 1,0009 | 2.256,00 $ | 2.268,00 $ | 7.906,00 $ | 3.192,00 $ | 21.400,00 $ | 925,34 | 736,00 | 778,00 | |||||||
09.09.2022 | 1,0049 | 2.280,00 $ | 2.290,00 $ | 7.985,00 $ | 3.222,50 $ | 22.200,00 $ | 932,36 | 744,00 | 783,00 | |||||||
12.09.2022 | 1,0155 | 2.288,50 $ | 2.309,50 $ | 8.026,00 $ | 3.248,00 $ | 23.325,00 $ | 927,24 | 741,00 | 779,00 | |||||||
13.09.2022 | 1,0175 | 2.308,12 $ | 2.325,11 $ | 8.225,09 $ | 3.317,52 $ | 24.640,28 $ | 946,11 | 750,00 | 793,00 | |||||||
14.09.2022 | 0,9990 | 2.227,50 $ | 2.244,00 $ | 7.865,00 $ | 3.215,00 $ | 23.755,00 $ | 923,52 | 739,00 | 778,00 | |||||||
15.09.2022 | 0,9992 | 2.275,11 $ | 2.285,13 $ | 7.816,70 $ | 3.229,42 $ | 23.341,94 $ | 917,83 | 737,00 | 775,00 | |||||||
16.09.2022 | 0,9954 | 2.263,53 $ | 2.271,54 $ | 7.807,62 $ | 3.130,26 $ | 23.547,09 $ | 917,61 | 729,00 | 771,00 | |||||||
19.09.2022 | 0,9990 | 2.232,00 $ | 2.247,00 $ | 7.772,00 $ | 3.145,00 $ | 24.610,00 $ | 917,61 | 732,00 | 769,00 | |||||||
20.09.2022 | 0,9986 | 2.272,00 $ | 2.292,74 $ | 7.888,00 $ | 3.239,28 $ | 25.042,08 $ | 916,47 | 737,00 | 773,00 | |||||||
21.09.2022 | 0,9906 | 2.191,00 $ | 2.218,00 $ | 7.761,50 $ | 3.132,00 $ | 24.860,00 $ | 920,53 | 738,00 | 774,00 | |||||||
22.09.2022 | 0,9884 | 2.195,50 $ | 2.215,50 $ | 7.815,00 $ | 3.131,50 $ | 24.525,00 $ | 929,72 | 741,00 | 781,00 | |||||||
23.09.2022 | 0,9754 | 2.153,00 $ | 2.172,00 $ | 7.446,00 $ | 3.035,00 $ | 23.135,00 $ | 899,13 | 724,00 | 760,00 | |||||||
26.09.2022 | 0,9646 | 2.125,50 $ | 2.145,50 $ | 7.449,00 $ | 2.944,00 $ | 22.150,00 $ | 910,17 | 724,00 | 765,00 | |||||||
27.09.2022 | 0,9644 | 2.106,00 $ | 2.130,00 $ | 7.475,00 $ | 2.938,00 $ | 21.890,00 $ | 912,59 | 726,00 | 766,00 | |||||||
28.09.2022 | 0,9565 | 2.080,00 $ | 2.103,00 $ | 7.353,00 $ | 2.830,00 $ | 21.225,00 $ | 905,98 | 720,00 | 759,00 | |||||||
29.09.2022 | 0,9706 | 2.261,00 $ | 2.273,00 $ | 7.660,50 $ | 3.015,00 $ | 22.900,00 $ | 925,68 | 733,00 | 776,00 | |||||||
30.09.2022 | 0,9748 | 2.180,00 $ | 2.197,00 $ | 7.647,00 $ | 2.986,00 $ | 22.290,00 $ | 922,26 | 730,00 | 772,00 | |||||||
Schnitt | 2.231,40 $ | 2.244,57 $ | 7.739,86 $ | 3.138,54 $ | 22.698,47 $ | 917,60 € | 733,27 € | 772,50 € | ||||||||
Höchst | 2.309,00 $ | 2.325,11 $ | 8.225,09 $ | 3.317,52 $ | 25.042,08 $ | 946,11 € | 750,00 € | 793,00 € | ||||||||
Tiefst | 2.080,00 $ | 2.103,00 $ | 7.353,00 $ | 2.830,00 $ | 20.200,00 $ | 893,52 € | 719,00 € | 756,00 € | ||||||||
Printing instructions: | ||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | ||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | ||||||||||||||||
Druckanleitung: | ||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | ||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | ||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | ||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |