Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | Homepage | |||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | ||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | ||||||||||||
03.10.2022 | Alle Werte in Euro ! |
2.216,30 € | 2.221,43 € | 7.705,86 € | 3.027,45 € | 22.096,48 € | 906,77 | 719,00 | 761,00 | |||||||
04.10.2022 | 2.286,42 € | 2.297,04 € | 7.679,71 € | 3.021,94 € | 21.534,73 € | 903,36 | 722,00 | 758,00 | ||||||||
05.10.2022 | 2.308,62 € | 2.318,71 € | 7.726,68 € | 3.053,96 € | 22.465,96 € | 909,33 | 726,00 | 763,00 | ||||||||
06.10.2022 | 2.388,44 € | 2.393,51 € | 7.853,96 € | 3.139,96 € | 22.667,34 € | 921,90 | 737,00 | 774,00 | Bei Darstellungsfehlern können Sie die Seite durch das Drücken der Tastenkombination "Strg+F5" neu laden | |||||||
07.10.2022 | 2.390,53 € | 2.394,10 € | 7.732,47 € | 3.124,94 € | 22.823,31 € | 910,26 | 732,00 | 767,00 | ||||||||
10.10.2022 | 2.345,06 € | 2.349,18 € | 7.894,19 € | 3.105,08 € | 22.790,55 € | 927,68 | 737,00 | 778,00 | ||||||||
11.10.2022 | 2.281,70 € | 2.278,62 € | 7.803,15 € | 3.050,50 € | 23.038,16 € | 917,83 | 730,00 | 769,00 | ||||||||
12.10.2022 | 2.294,46 € | 2.287,25 € | 7.856,48 € | 3.062,02 € | 22.408,82 € | 923,25 | 733,00 | 773,00 | ||||||||
13.10.2022 | 2.437,62 € | 2.423,76 € | 7.868,36 € | 3.034,71 € | 22.507,44 € | 772,00 | Ab dem 14.02.2022 ist KEINE DEL-Notierung mehr verfügbar! | |||||||||
14.10.2022 | 2.376,25 € | 2.370,07 € | 7.911,91 € | 3.046,72 € | 22.548,11 € | 776,00 | ||||||||||
17.10.2022 | 2.300,03 € | 2.300,54 € | 7.921,76 € | 2.982,85 € | 22.035,12 € | 774,00 | ||||||||||
18.10.2022 | 2.237,42 € | 2.253,69 € | 7.662,43 € | 2.916,12 € | 21.860,70 € | 753,00 | ||||||||||
19.10.2022 | 2.218,25 € | 2.230,52 € | 7.588,46 € | 2.955,61 € | 22.110,86 € | 750,00 | ||||||||||
20.10.2022 | 2.256,65 € | 2.270,92 € | 7.731,63 € | 3.000,71 € | 22.245,44 € | 761,00 | ||||||||||
21.10.2022 | 2.216,91 € | 2.237,48 € | 7.759,95 € | 3.075,70 € | 22.163,94 € | 765,00 | ||||||||||
24.10.2022 | 2.192,67 € | 2.211,96 € | 7.776,88 € | 3.056,54 € | 22.505,33 € | 768,00 | ||||||||||
25.10.2022 | 2.201,10 € | 2.222,90 € | 7.642,23 € | 2.961,16 € | 22.386,17 € | 752,00 | ||||||||||
26.10.2022 | 2.259,80 € | 2.256,81 € | 7.744,19 € | 2.970,17 € | 22.203,93 € | 759,00 | ||||||||||
27.10.2022 | 2.288,53 € | 2.293,51 € | 7.748,33 € | 2.974,00 € | 22.167,98 € | 759,00 | ||||||||||
28.10.2022 | 2.236,96 € | 2.247,01 € | 7.701,24 € | 2.928,35 € | 22.364,59 € | 754,00 | ||||||||||
31.10.2022 | 2.216,06 € | 2.226,14 € | 7.590,28 € | 2.778,90 € | 21.938,67 € | |||||||||||
Schnitt | 2.283,32 € | 2.289,77 € | 7.757,15 € | 3.012,73 € | 22.326,84 € | 915,05 € | 729,50 € | 764,30 € | ||||||||
Höchst | 2.437,62 € | 2.423,76 € | 7.921,76 € | 3.139,96 € | 23.038,16 € | 927,68 € | 737,00 € | 778,00 € | ||||||||
Tiefst | 2.192,67 € | 2.211,96 € | 7.588,46 € | 2.778,90 € | 21.534,73 € | 903,36 € | 719,00 € | 750,00 € | ||||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | ||||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | ||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MP58 | MS63 | ||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | ||||||||||||
03.10.2022 | 0,9764 | 2.164,00 $ | 2.169,00 $ | 7.524,00 $ | 2.956,00 $ | 21.575,00 $ | 906,77 | 719,00 | 761,00 | |||||||
04.10.2022 | 0,9891 | 2.261,50 $ | 2.272,00 $ | 7.596,00 $ | 2.989,00 $ | 21.300,00 $ | 903,36 | 722,00 | 758,00 | |||||||
05.10.2022 | 0,9915 | 2.289,00 $ | 2.299,00 $ | 7.661,00 $ | 3.028,00 $ | 22.275,00 $ | 909,33 | 726,00 | 763,00 | |||||||
06.10.2022 | 0,9860 | 2.355,00 $ | 2.360,00 $ | 7.744,00 $ | 3.096,00 $ | 22.350,00 $ | 921,90 | 737,00 | 774,00 | |||||||
07.10.2022 | 0,9797 | 2.342,00 $ | 2.345,50 $ | 7.575,50 $ | 3.061,50 $ | 22.360,00 $ | 910,26 | 732,00 | 767,00 | |||||||
10.10.2022 | 0,9697 | 2.274,00 $ | 2.278,00 $ | 7.655,00 $ | 3.011,00 $ | 22.100,00 $ | 927,68 | 737,00 | 778,00 | |||||||
11.10.2022 | 0,9723 | 2.218,50 $ | 2.215,50 $ | 7.587,00 $ | 2.966,00 $ | 22.400,00 $ | 917,83 | 730,00 | 769,00 | |||||||
12.10.2022 | 0,9706 | 2.227,00 $ | 2.220,00 $ | 7.625,50 $ | 2.972,00 $ | 21.750,00 $ | 923,25 | 733,00 | 773,00 | |||||||
13.10.2022 | 0,9739 | 2.374,00 $ | 2.360,50 $ | 7.663,00 $ | 2.955,50 $ | 21.920,00 $ | 772,00 | |||||||||
14.10.2022 | 0,9717 | 2.309,00 $ | 2.303,00 $ | 7.688,00 $ | 2.960,50 $ | 21.910,00 $ | 776,00 | |||||||||
17.10.2022 | 0,9739 | 2.240,00 $ | 2.240,50 $ | 7.715,00 $ | 2.905,00 $ | 21.460,00 $ | 774,00 | |||||||||
18.10.2022 | 0,9835 | 2.200,50 $ | 2.216,50 $ | 7.536,00 $ | 2.868,00 $ | 21.500,00 $ | 753,00 | |||||||||
19.10.2022 | 0,9778 | 2.169,00 $ | 2.181,00 $ | 7.420,00 $ | 2.890,00 $ | 21.620,00 $ | 750,00 | |||||||||
20.10.2022 | 0,9811 | 2.214,00 $ | 2.228,00 $ | 7.585,50 $ | 2.944,00 $ | 21.825,00 $ | 761,00 | |||||||||
21.10.2022 | 0,9723 | 2.155,50 $ | 2.175,50 $ | 7.545,00 $ | 2.990,50 $ | 21.550,00 $ | 765,00 | |||||||||
24.10.2022 | 0,9851 | 2.160,00 $ | 2.179,00 $ | 7.661,00 $ | 3.011,00 $ | 22.170,00 $ | 768,00 | |||||||||
25.10.2022 | 0,9861 | 2.170,50 $ | 2.192,00 $ | 7.536,00 $ | 2.920,00 $ | 22.075,00 $ | 752,00 | |||||||||
26.10.2022 | 1,0023 | 2.265,00 $ | 2.262,00 $ | 7.762,00 $ | 2.977,00 $ | 22.255,00 $ | 759,00 | |||||||||
27.10.2022 | 1,0037 | 2.297,00 $ | 2.302,00 $ | 7.777,00 $ | 2.985,00 $ | 22.250,00 $ | 759,00 | |||||||||
28.10.2022 | 0,9951 | 2.226,00 $ | 2.236,00 $ | 7.663,50 $ | 2.914,00 $ | 22.255,00 $ | 754,00 | |||||||||
31.10.2022 | 0,9914 | 2.197,00 $ | 2.207,00 $ | 7.525,00 $ | 2.755,00 $ | 21.750,00 $ | ||||||||||
Schnitt | 2.243,26 $ | 2.249,62 $ | 7.621,19 $ | 2.959,76 $ | 21.935,71 $ | 915,05 € | 729,50 € | 764,30 € | ||||||||
Höchst | 2.374,00 $ | 2.360,50 $ | 7.777,00 $ | 3.096,00 $ | 22.400,00 $ | 927,68 € | 737,00 € | 778,00 € | ||||||||
Tiefst | 2.155,50 $ | 2.169,00 $ | 7.420,00 $ | 2.755,00 $ | 21.300,00 $ | 903,36 € | 719,00 € | 750,00 € | ||||||||
Printing instructions: | ||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | ||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | ||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | ||||||||||||||||
Druckanleitung: | ||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | ||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | ||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | ||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |