Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr) Homepage
Datum   LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
01.12.2022 Alle
Werte
in
Euro !
2.324,95 € 2.353,64 € 7.859,67 € 2.923,76 € 25.779,61 €       762,00
02.12.2022 2.323,50 € 2.352,44 € 7.916,11 € 2.909,94 € 25.759,16 €       764,00
05.12.2022 2.347,22 € 2.377,44 € 7.972,04 € 2.947,48 € 26.792,29 €       769,00
06.12.2022 2.340,24 € 2.368,30 € 7.945,51 € 3.030,62 € 26.863,83 €       771,00 Bei Darstellungsfehlern können Sie die Seite durch das Drücken der Tastenkombination "Strg+F5" neu laden
07.12.2022 2.327,38 € 2.352,55 € 7.915,28 € 2.982,24 € 27.281,79 €       767,00
08.12.2022 2.346,71 € 2.374,75 € 8.115,79 € 3.082,04 € 29.541,78 €       785,00
09.12.2022 2.306,56 € 2.356,28 € 8.041,01 € 3.075,10 € 28.269,72 €       780,00
12.12.2022 2.262,83 € 2.300,70 € 7.926,06 € 3.109,26 € 27.750,43 €       773,00
13.12.2022 2.264,58 € 2.302,51 € 7.947,84 € 3.119,01 € 27.311,52 €       775,00 Ab dem 14.02.2022 ist KEINE DEL-Notierung mehr verfügbar!
14.12.2022 2.234,48 € 2.280,03 € 7.902,15 € 3.077,28 € 27.091,75 €       769,00
15.12.2022 2.255,91 € 2.287,92 € 7.892,85 € 3.045,85 € 26.951,32 €       767,00
16.12.2022 2.216,78 € 2.258,22 € 7.751,67 € 2.944,72 € 27.168,28 €       754,00
19.12.2022 2.195,70 € 2.230,61 € 7.860,92 € 2.887,34 € 25.971,88 €       758,00
20.12.2022 2.197,85 € 2.237,00 € 7.832,81 € 2.901,22 € 26.794,98 €       756,00
21.12.2022 2.216,06 € 2.248,97 € 7.829,07 € 2.882,19 € 26.490,22 €       755,00
22.12.2022 2.221,39 € 2.254,30 € 7.848,68 € 2.828,93 € 26.944,42 €       755,00
23.12.2022 2.204,86 € 2.234,04 € 7.821,97 € 2.810,21 € 27.866,69 €       753,00
28.12.2022 2.202,07 € 2.234,96 € 7.942,67 € 2.872,18 € 28.670,11 €       763,00
29.12.2022 2.226,97 € 2.252,79 € 7.883,37 € 2.835,01 € 28.171,66 €       758,00
30.12.2022 2.213,11 € 2.242,64 € 7.863,30 € 2.836,11 € 28.525,22 €       756,00
                   
                   
                   
                   
Schnitt   2.261,46 € 2.295,01 € 7.903,44 € 2.955,03 € 27.299,83 €       764,50 €
Höchst   2.347,22 € 2.377,44 € 8.115,79 € 3.119,01 € 29.541,78 €       785,00 €
Tiefst   2.195,70 € 2.230,61 € 7.751,67 € 2.810,21 € 25.759,16 €       753,00 €
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank.
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG  (Angaben ohne Gewähr)
Datum Dollar LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) Deutsche Notierungen EUR / 100 kg
Aluminium Aluminium Kupfer Zink Nickel Del MK MP58 MS63
Cash 3 Monate Kasse Kasse Kasse
01.12.2022 1,0454 2.430,50 $ 2.460,50 $ 8.216,50 $ 3.056,50 $ 26.950,00 $       762,00
02.12.2022 1,0538 2.448,50 $ 2.479,00 $ 8.342,00 $ 3.066,50 $ 27.145,00 $       764,00
05.12.2022 1,0587 2.485,00 $ 2.517,00 $ 8.440,00 $ 3.120,50 $ 28.365,00 $       769,00
06.12.2022 1,0516 2.461,00 $ 2.490,50 $ 8.355,50 $ 3.187,00 $ 28.250,00 $       771,00
07.12.2022 1,0529 2.450,50 $ 2.477,00 $ 8.334,00 $ 3.140,00 $ 28.725,00 $     767,00
08.12.2022 1,0519 2.468,50 $ 2.498,00 $ 8.537,00 $ 3.242,00 $ 31.075,00 $     785,00
09.12.2022 1,0559 2.435,50 $ 2.488,00 $ 8.490,50 $ 3.247,00 $ 29.850,00 $     780,00
12.12.2022 1,0562 2.390,00 $ 2.430,00 $ 8.371,50 $ 3.284,00 $ 29.310,00 $     773,00
13.12.2022 1,0545 2.388,00 $ 2.428,00 $ 8.381,00 $ 3.289,00 $ 28.800,00 $     775,00
14.12.2022 1,0649 2.379,50 $ 2.428,00 $ 8.415,00 $ 3.277,00 $ 28.850,00 $     769,00
15.12.2022 1,0621 2.396,00 $ 2.430,00 $ 8.383,00 $ 3.235,00 $ 28.625,00 $     767,00
16.12.2022 1,0619 2.354,00 $ 2.398,00 $ 8.231,50 $ 3.127,00 $ 28.850,00 $     754,00
19.12.2022 1,0598 2.327,00 $ 2.364,00 $ 8.331,00 $ 3.060,00 $ 27.525,00 $     758,00
20.12.2022 1,0599 2.329,50 $ 2.371,00 $ 8.302,00 $ 3.075,00 $ 28.400,00 $     756,00
21.12.2022 1,0636 2.357,00 $ 2.392,00 $ 8.327,00 $ 3.065,50 $ 28.175,00 $     755,00
22.12.2022 1,0633 2.362,00 $ 2.397,00 $ 8.345,50 $ 3.008,00 $ 28.650,00 $     755,00
23.12.2022 1,0622 2.342,00 $ 2.373,00 $ 8.308,50 $ 2.985,00 $ 29.600,00 $     753,00
28.12.2022 1,0640 2.343,00 $ 2.378,00 $ 8.451,00 $ 3.056,00 $ 30.505,00 $       763,00
29.12.2022 1,0649 2.371,50 $ 2.399,00 $ 8.395,00 $ 3.019,00 $ 30.000,00 $       758,00
30.12.2022 1,0666 2.360,50 $ 2.392,00 $ 8.387,00 $ 3.025,00 $ 30.425,00 $       756,00
                     
                     
                     
                     
Schnitt   2.393,98 $ 2.429,50 $ 8.367,23 $ 3.128,25 $ 28.903,75 $            764,50 €
Höchst   2.485,00 $ 2.517,00 $ 8.537,00 $ 3.289,00 $ 31.075,00 $            785,00 €
Tiefst   2.327,00 $ 2.364,00 $ 8.216,50 $ 2.985,00 $ 26.950,00 $            753,00 €
Printing instructions:
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation.
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation.
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. 
Druckanleitung:
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken".
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK".
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken".