Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | Homepage | ||||||||||||||||
Datum | LME in Euro / Tonne - (US-Dollar siehe unten) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | |||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MS63 | MS58 I | |||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | Wieland Kupfer | ACI | |||||||||||
01.06.2023 | Alle Werte in Euro ! |
2.132,37 € | 2.106,20 € | 7.675,52 € | 2.123,03 € | 19.491,45 € | 789,40 | 908,61 | 908,38 | 741,00 | 699,00 | ||||||
02.06.2023 | 2.103,04 € | 2.127,20 € | 7.745,98 € | 2.138,81 € | 19.966,55 € | 797,28 | 916,64 | 916,77 | 746,00 | 704,00 | |||||||
05.06.2023 | 2.072,97 € | 2.109,45 € | 7.731,52 € | 2.124,42 € | 19.279,70 € | 795,69 | 915,36 | 915,25 | 745,00 | 703,00 | Bei Darstellungsfehlern können Sie die Seite durch das Drücken der Tastenkombination "Strg+F5" neu laden | ||||||
06.06.2023 | 2.033,14 € | 2.077,13 € | 7.779,65 € | 2.143,59 € | 19.704,20 € | 800,86 | 920,91 | 920,90 | 750,00 | 707,00 | |||||||
07.06.2023 | 2.023,89 € | 2.066,81 € | 7.793,23 € | 2.222,64 € | 19.599,70 € | 801,96 | 921,86 | 921,98 | 754,00 | 712,00 | |||||||
08.06.2023 | 2.037,35 € | 2.073,20 € | 7.677,19 € | 2.208,25 € | 19.660,99 € | 790,25 | 909,30 | 909,18 | 745,00 | ||||||||
09.06.2023 | 2.060,30 € | 2.102,04 € | 7.762,52 € | 2.223,56 € | 19.842,30 € | 798,90 | 918,26 | 918,48 | 751,00 | 709,00 | |||||||
12.06.2023 | 2.032,51 € | 2.075,24 € | 7.698,10 € | 2.189,04 € | 19.507,66 € | 792,41 | 911,46 | 911,47 | 745,00 | 704,00 | |||||||
13.06.2023 | 2.032,34 € | 2.071,71 € | 7.802,74 € | 2.206,99 € | 19.688,69 € | 802,57 | 922,04 | 922,40 | 752,00 | 711,00 | |||||||
14.06.2023 | 2.035,34 € | 2.075,12 € | 7.824,04 € | 2.266,63 € | 20.496,81 € | 805,15 | 924,72 | 925,18 | 757,00 | 715,00 | |||||||
15.06.2023 | 2.030,69 € | 2.067,66 € | 7.837,14 € | 2.274,70 € | 21.004,71 € | 805,92 | 925,44 | 925,96 | 757,00 | ||||||||
16.06.2023 | 2.047,69 € | 2.070,03 € | 7.806,86 € | 2.266,10 € | 21.101,59 € | 803,11 | 921,65 | 921,65 | 754,00 | 713,00 | |||||||
19.06.2023 | 2.009,71 € | 2.055,48 € | 7.820,91 € | 2.226,24 € | 20.568,58 € | 804,24 | 923,07 | 923,07 | 754,00 | 712,00 | |||||||
20.06.2023 | 1.998,08 € | 2.038,78 € | 7.834,08 € | 2.172,32 € | 19.967,07 € | 805,83 | 924,71 | 925,54 | 752,00 | ||||||||
21.06.2023 | 1.974,73 € | 2.018,68 € | 7.772,59 € | 2.140,44 € | 19.545,91 € | 799,25 | 917,00 | 918,41 | 746,00 | ||||||||
22.06.2023 | 1.994,08 € | 2.033,68 € | 7.892,58 € | 2.223,49 € | 19.308,15 € | 811,00 | 929,85 | 930,68 | 758,00 | ||||||||
23.06.2023 | 1.959,30 € | 1.998,35 € | 7.800,44 € | 2.170,62 € | 19.197,91 € | 802,78 | 921,78 | 922,38 | 751,00 | ||||||||
26.06.2023 | 1.938,08 € | 1.972,89 € | 7.727,61 € | 2.135,01 € | 18.831,29 € | 794,00 | 913,20 | 913,71 | 743,00 | ||||||||
27.06.2023 | 1.964,66 € | 2.001,19 € | 7.640,40 € | 2.156,88 € | 18.569,08 € | 794,90, | 904,18 | 904,56 | 738,00 | ||||||||
28.06.2023 | 1.957,85 € | 1.996,25 € | 7.558,97 € | 2.146,64 € | 18.152,31 € | 786,53 | 894,99 | 895,13 | 732,00 | ||||||||
29.06.2023 | 1.924,94 € | 1.967,45 € | 7.465,26 € | 2.126,53 € | 18.051,75 € | 768,52 | 885,13 | 885,03 | 725,00 | ||||||||
30.06.2023 | 1.929,41 € | 1.970,83 € | 7.555,68 € | 2.174,67 € | 18.521,07 € | 778,54 | 896,23 | 896,15 | 734,00 | ||||||||
Schnitt | 2.013,29 € | 2.048,88 € | 7.736,50 € | 2.184,57 € | 19.548,07 € | 796,87 € | 914,84 € | 915,10 € | 746,82 € | 708,09 € | |||||||
Höchst | 2.132,37 € | 2.127,20 € | 7.892,58 € | 2.274,70 € | 21.101,59 € | 811,00 € | 929,85 € | 930,68 € | 758,00 € | 715,00 € | |||||||
Tiefst | 1.924,94 € | 1.967,45 € | 7.465,26 € | 2.123,03 € | 18.051,75 € | 768,52 € | 885,13 € | 885,03 € | 725,00 € | 699,00 € | |||||||
*Seit dem 19.05.08 basieren unsere Metallkurse auf den offiziellen €/USD Notierungen der Europäischen Zentralbank. | |||||||||||||||||
Aktuelle Metallkurse Heinrich Spahn GmbH & Co. KG (Angaben ohne Gewähr) | |||||||||||||||||
Datum | Dollar | LME in US-Dollar / Tonne (Euro siehe oben) | Deutsche Notierungen EUR / 100 kg | ||||||||||||||
Aluminium | Aluminium | Kupfer | Zink | Nickel | Del | MK | MS63 | MS58 I | |||||||||
Cash | 3 Monate | Kasse | Kasse | Kasse | Wierland Kupfer | ACI | |||||||||||
01.06.2023 | 1,0697 | 2.281,00 $ | 2.253,00 $ | 8.210,50 $ | 2.271,00 $ | 20.850,00 $ | 789,40 | 908,61 | 908,38 | 741,00 | 699,00 | ||||||
02.06.2023 | 1,0763 | 2.263,50 $ | 2.289,50 $ | 8.337,00 $ | 2.302,00 $ | 21.490,00 $ | 797,28 | 916,64 | 916,77 | 746,00 | 704,00 | ||||||
05.06.2023 | 1,0690 | 2.216,00 $ | 2.255,00 $ | 8.265,00 $ | 2.271,00 $ | 20.610,00 $ | 795,69 | 915,36 | 915,25 | 745,00 | 703,00 | ||||||
06.06.2023 | 1,0683 | 2.172,00 $ | 2.219,00 $ | 8.311,00 $ | 2.290,00 $ | 21.050,00 $ | 800,86 | 920,91 | 920,90 | 750,00 | 707,00 | ||||||
07.06.2023 | 1,0717 | 2.169,00 $ | 2.215,00 $ | 8.352,00 $ | 2.382,00 $ | 21.005,00 $ | 801,96 | 921,86 | 921,98 | 754,00 | 712,00 | ||||||
08.06.2023 | 1,0737 | 2.187,50 $ | 2.226,00 $ | 8.243,00 $ | 2.371,00 $ | 21.110,00 $ | 790,25 | 909,30 | 909,18 | 745,00 | |||||||
09.06.2023 | 1,0780 | 2.221,00 $ | 2.266,00 $ | 8.368,00 $ | 2.397,00 $ | 21.390,00 $ | 798,90 | 918,26 | 918,48 | 751,00 | 709,00 | ||||||
12.06.2023 | 1,0765 | 2.188,00 $ | 2.234,00 $ | 8.287,00 $ | 2.356,50 $ | 21.000,00 $ | 792,41 | 911,46 | 911,47 | 745,00 | 704,00 | ||||||
13.06.2023 | 1,0793 | 2.193,50 $ | 2.236,00 $ | 8.421,50 $ | 2.382,00 $ | 21.250,00 $ | 802,57 | 922,04 | 922,40 | 752,00 | 711,00 | ||||||
14.06.2023 | 1,0809 | 2.200,00 $ | 2.243,00 $ | 8.457,00 $ | 2.450,00 $ | 22.155,00 $ | 805,15 | 924,72 | 925,18 | 757,00 | 715,00 | ||||||
15.06.2023 | 1,0819 | 2.197,00 $ | 2.237,00 $ | 8.479,00 $ | 2.461,00 $ | 22.725,00 $ | 805,92 | 925,44 | 925,96 | 757,00 | 716,00 | ||||||
16.06.2023 | 1,0966 | 2.245,50 $ | 2.270,00 $ | 8.561,00 $ | 2.485,00 $ | 23.140,00 $ | 803,11 | 921,65 | 921,65 | 754,00 | 713,00 | ||||||
19.06.2023 | 1,0922 | 2.195,00 $ | 2.245,00 $ | 8.542,00 $ | 2.431,50 $ | 22.465,00 $ | 804,24 | 923,07 | 923,07 | 754,00 | 712,00 | ||||||
20.06.2023 | 1,0933 | 2.184,50 $ | 2.229,00 $ | 8.565,00 $ | 2.375,00 $ | 21.830,00 $ | 805,83 | 924,71 | 925,54 | 752,00 | 711,00 | ||||||
21.06.2023 | 1,0923 | 2.157,00 $ | 2.205,00 $ | 8.490,00 $ | 2.338,00 $ | 21.350,00 $ | 799,25 | 917,00 | 918,41 | 746,00 | 705,00 | ||||||
22.06.2023 | 1,0985 | 2.190,50 $ | 2.234,00 $ | 8.670,00 $ | 2.442,50 $ | 21.210,00 $ | 811,00 | 929,85 | 930,68 | 758,00 | 716,00 | ||||||
23.06.2023 | 1,0884 | 2.132,50 $ | 2.175,00 $ | 8.490,00 $ | 2.362,50 $ | 20.895,00 $ | 802,78 | 921,78 | 922,38 | 751,00 | 709,00 | ||||||
26.06.2023 | 1,0918 | 2.116,00 $ | 2.154,00 $ | 8.437,00 $ | 2.331,00 $ | 20.560,00 $ | 794,00 | 913,20 | 913,71 | 743,00 | 702,00 | ||||||
27.06.2023 | 1,0951 | 2.151,50 $ | 2.191,50 $ | 8.367,00 $ | 2.362,00 $ | 20.335,00 $ | 794,90, | 904,18 | 904,56 | 738,00 | 698,00 | ||||||
28.06.2023 | 1,0938 | 2.141,50 $ | 2.183,50 $ | 8.268,00 $ | 2.348,00 $ | 19.855,00 $ | 786,53 | 894,99 | 895,13 | 732,00 | 692,00 | ||||||
29.06.2023 | 1,0938 | 2.105,50 $ | 2.152,00 $ | 8.165,50 $ | 2.326,00 $ | 19.745,00 $ | 768,52 | 885,13 | 885,03 | 725,00 | 685,00 | ||||||
30.06.2023 | 1,0866 | 2.096,50 $ | 2.141,50 $ | 8.210,00 $ | 2.363,00 $ | 20.125,00 $ | 778,54 | 896,23 | 896,15 | 734,00 | 694,00 | ||||||
Schnitt | 2.182,02 $ | 2.220,64 $ | 8.386,20 $ | 2.368,09 $ | 21.188,41 $ | 796,87 € | 914,84 € | 915,10 € | 746,82 € | 705,57 € | |||||||
Höchst | 2.281,00 $ | 2.289,50 $ | 8.670,00 $ | 2.485,00 $ | 23.140,00 $ | 811,00 € | 929,85 € | 930,68 € | 758,00 € | 716,00 € | |||||||
Tiefst | 2.096,50 $ | 2.141,50 $ | 8.165,50 $ | 2.271,00 $ | 19.745,00 $ | 768,52 € | 885,13 € | 885,03 € | 725,00 € | 685,00 € | |||||||
Printing instructions: | |||||||||||||||||
Google Chrome: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “Print” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Finally just click on “OK” to confirm the printing operation. | |||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Press „CTRL+A“ to select the entire metal prices sheet. Press “CTRL+P”. Click on “Preferences” and change the layout orientation from | |||||||||||||||||
“portrait” to “landscape”, confirm the changes by pressing the “OK”-Button. Now start the printing operation by clicking on the “Print”-Button. | |||||||||||||||||
Druckanleitung: | |||||||||||||||||
Google Chrome: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "Drucken". | |||||||||||||||||
Mozilla Firefox: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Nun klicken Sie auf das Feld "OK". | |||||||||||||||||
Microsoft Internet Explorer: Drücken Sie „STRG+A“ um die gesamte Tabelle auszuwählen. Drücken Sie “STRG+P”. Klicken Sie auf “Einstellungen” und ändern Sie die | |||||||||||||||||
Layout-Ausrichtung von "Hochformat" auf "Querformat", bestätigen Sie die Änderung durch das Drücken des "OK"-Feldes. Klicken Sie nun auf das Feld "Drucken". |